| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト
2024 うららのダートラ コスモスパーク ラストイベント
開催日:2024年11月17日
会 場:コスモスパーク
主催者:URARA
天 候:曇
路 面:ドライ
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クラス1 | 1 | 22 | 横内 由充 | TES | e´Tune☆YH久與MR2 | SW20 | 1'36.85 | 1'34.64 | 1'34.64 |
クラス1 | 2 | 24 | 杉田 聡 | TOMBO | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'38.11 | 1'35.41 | 1'35.41 |
クラス1 | 3 | 25 | 入谷 有星 | Pure! | YH ピュア 86星 | ZN6 | 1'37.62 | 1'36.16 | 1'36.16 |
クラス1 | 4 | 21 | 上野 倫広 | T.T.G | DLオクヤマTガレGR奈良86 | ZN8 | 1'52.50 | 1'37.12 | 1'37.12 |
クラス1 | 5 | 15 | 仲村 柊太 | Pure! | Pure!APUかりもの86 | ZN6 | 1'44.39 | 1'37.31 | 1'37.31 |
クラス1 | 6 | 17 | 栢 康弘 | ANTELOPE | オートリンクス86 | ZN6 | 1'39.30 | 1'37.34 | 1'37.34 |
クラス1 | 7 | 11 | イデブロック | T.T.G | TガレライズCTベルテBRZ | ZD8 | 1'38.54 | 1'37.75 | 1'37.75 |
クラス1 | 8 | 29 | 前田 蔵人 | FASC | ライズTガレージてらやん86 | ZN8 | 1'40.08 | 1'37.94 | 1'37.94 |
クラス1 | 9 | 23 | 上角 好孝 | ANTELOPE | アンテロープALGR86 | ZN8 | 1'39.30 | 1'38.15 | 1'38.15 |
クラス1 | 10 | 12 | 矢場田 真 | T.T.G | Tガレージ86G | ZN6 | 1'40.34 | 1'38.21 | 1'38.21 |
クラス1 | 11 | 3 | 寺田 伸 | T.T.G | TガレージベルテックスGR86 | ZN8 | 1'38.27 | 1'39.04 | 1'38.27 |
クラス1 | 12 | 2 | 上村 智也 | Pure! | APU ナナハヨコハマ86 | ZN6 | 1'39.77 | 1'38.83 | 1'38.83 |
クラス1 | 13 | 20 | 櫻井 貴章 | PORT.T | 平澤社長ありがとうGR86 | ZN8 | 1'39.80 | 1'38.91 | 1'38.91 |
クラス1 | 14 | 13 | 松岡 剛志 | ABC | Mスポーツ塩岡SPラブカ86 | ZN6 | 1'42.04 | 1'39.74 | 1'39.74 |
クラス1 | 15 | 10 | 中原 優介 | TEAM FLEET | コスモスお世話になりました86 | ZN6 | 1'40.77 | 1'40.00 | 1'40.00 |
クラス1 | 16 | 8 | 折口 智史 | T.T.G | TガレージベルテックスBRZ | ZC6 | 1'42.84 | 1'40.53 | 1'40.53 |
クラス1 | 17 | 19 | 宇野 研三 | TEAM びわこ | チームびわこ86 | ZN6 | 1'47.78 | 1'40.68 | 1'40.68 |
クラス1 | 18 | 6 | 鈴木 善久 | T.T.G | Tガレ旧黒86 | ZN6 | 1'49.24 | 1'47.53 | 1'47.53 |
クラス1 | 7 | 光橋 亮治 | コスモス育ちの222MR-S | ZZW30 | ------- | ------- | |||
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クラス2 | 1 | 43 | 奈良 勇希 | FASC | DLレプソルWMスイフト | ZC32S | 1'33.77 | 1'34.52 | 1'33.77 |
クラス2 | 2 | 44 | 飯島 千尋 | CMSC長野 | 超越G☆木輪舎☆猫ちスイフト神速 | ZC32S | 1'36.20 | 1'33.90 | 1'33.90 |
クラス2 | 3 | 42 | 本道 治成 | URARA | DL川口北陸マツダ222デミオ | DJLFS | 1'36.26 | 1'35.05 | 1'35.05 |
クラス2 | 4 | 36 | 西畑 蒼 | TEAM SCALAR | IBSスイフト | ZC32S | 1'39.31 | 1'35.86 | 1'35.86 |
クラス2 | 5 | 55 | 笠井 敏行 | MICRO | 俺が一番!GNミラ1 | L700S | 1'36.67 | 1'36.31 | 1'36.31 |
クラス2 | 6 | 34 | 近藤 大介 | OUAC | OUAC91ヴィッツ | NCP91 | 1'38.75 | 1'36.65 | 1'36.65 |
クラス2 | 7 | 37 | 西浦 守 | DASH’ | ワシが一番!GNミラ1 | L700S | 1'40.36 | 1'39.36 | 1'39.36 |
クラス2 | 8 | 33 | 中島 大貴 | NUAC | ストップ温暖化!世間体ヴィッツ | NCP91 | 1'52.17 | 1'40.24 | 1'40.24 |
クラス2 | 9 | 67 | 中西 城治 | GRASS | オレ様が一番!GNミラ1 | L700S | 1'44.66 | 1'40.33 | 1'40.33 |
クラス2 | 10 | 31 | 猪上 拓朗 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'40.92 | 1'41.01 | 1'40.92 | |
クラス2 | 11 | 39 | 服部 紡久 | RMC-KUAC | KUAC☆箱替え待ちヴィッツ | NCP13 | 1'42.17 | 1'58.46 | 1'42.17 |
クラス2 | 12 | 28 | 生田 博 | STRANGER | わてが一番!GNミラ1 | L700S | 1'46.47 | 1'42.84 | 1'42.84 |
クラス2 | 13 | 41 | 藤原 尚哉 | WONDER LAND | 田中自動車ルブロスFIT | GE8 | 1'49.49 | 1'45.64 | 1'45.64 |
クラス2 | 14 | 14 | 江尻 尚弘 | GRASS | われこそが一番!GNミラ1 | L700S | 1'52.66 | 1'47.14 | 1'47.14 |
クラス2 | 15 | 32 | 菅野 琥白 | トヨタ ヴィッツRS | NCP91 | 1'53.64 | 1'47.28 | 1'47.28 | |
クラス2 | 16 | 4 | 宮狭 崇幸 | うらら | おいらが一番!GNミラ1 | L700S | 1'48.10 | D.N.F | 1'48.10 |
クラス2 | 17 | 46 | 中田 隆志 | TTAS | アクティブインプレッサワゴン | GG2 | 1'57.25 | 1'48.90 | 1'48.90 |
クラス2 | 18 | 40 | 田岡 一浩 | WHITE | TAKUMIホワイトスイフト | ZC32S | 1'53.72 | 1'49.57 | 1'49.57 |
クラス2 | 19 | 30 | 田中 真哉 | TTAS | アクティブオートインプレッサ | GG2 | 1'57.50 | 1'52.96 | 1'52.96 |
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クラス3 | 1 | 58 | 山崎 迅人 | MICRO | YHマックスゲンシンミラージュ | CA4A | 1'32.88 | 1'30.92 | 1'30.92 |
クラス3 | 2 | 76 | 北 淳 | MSCA | ADVANガレクロ今庄スイフト | ZC33S | 1'33.94 | 1'31.59 | 1'31.59 |
クラス3 | 3 | 78 | 倉持 陣之介 | RMC-KUAC | KUAC☆ミラージュハッチ | CJ4A | 1'33.59 | 1'32.22 | 1'32.22 |
クラス3 | 4 | 77 | 三島 真太郎 | OUAC | FUAC☆インテグラ | DC2 | 1'34.75 | 1'32.82 | 1'32.82 |
クラス3 | 5 | 79 | 増田 拓己 | NUAC | オクヤマYHプロμFAスイフト | ZC33S | 1'34.59 | 1'32.83 | 1'32.83 |
クラス3 | 6 | 71 | 瀧岡 琉 | OUAC | OUAC☆FUAC☆インテグラ | DC2 | 1'35.50 | 1'33.09 | 1'33.09 |
クラス3 | 7 | 74 | 葛西キャサリ伸彦 | GCRT | 今日は転ばないスイフト | ZC33S | 1'36.75 | 1'33.43 | 1'33.43 |
クラス3 | 8 | 65 | 執行 翔太 | WONDERLAND | ありがとうコスモス スイフト | ZC33S | 1'36.83 | 1'34.21 | 1'34.21 |
クラス3 | 9 | 66 | 執行 信児 | WONDER LAND | DL田中自動車EXDスイフト爺 | ZC33S | 1'36.85 | 1'34.29 | 1'34.29 |
クラス3 | 10 | 64 | 岡崎 大悟 | WONDERLAND | ありがとう☆秋桜☆紅インテグラ | DC2 | 1'55.35 | 1'34.44 | 1'34.44 |
クラス3 | 11 | 70 | 岸 汀和帆 | RMC-KUAC | コスモス感謝インテグラ | DC2 | 1'36.83 | 1'34.71 | 1'34.71 |
クラス3 | 12 | 80 | 中島 孝恭 | MSCA | さんきち☆謎ちゅ〜んミラージュ | CJ4A | 1'38.77 | 1'37.12 | 1'37.12 |
クラス3 | 13 | 60 | 川口 晴彦 | T・O・F | TOF息子のシビック | EK9 | 1'40.87 | 1'37.15 | 1'37.15 |
クラス3 | 14 | 68 | 前 博人 | DASH’ | ダッシュ大阪シビックSiR | EK4 | 1'40.30 | 1'37.74 | 1'37.74 |
クラス3 | 15 | 62 | 正木 宏和 | TEAM ORANGE | ブーボーVA/keyインテグラ | DC2 | 1'40.04 | 1'38.71 | 1'38.71 |
クラス3 | 16 | 56 | 堀田 瑛文 | RMC-KUAC | 京大☆まだ初心者インテグラ | DC2 | 1'43.07 | 1'39.35 | 1'39.35 |
クラス3 | 17 | 75 | 田中 泰弘 | TEAM SAFARI | YHスイフト親父 | ZC33S | 1'42.35 | 1'41.01 | 1'41.01 |
クラス3 | 18 | 59 | 大村 修一 | DASH’ | ダッシュ大阪セリカ | ZZT231 | 1'41.90 | 1'43.10 | 1'41.90 |
クラス3 | 19 | 57 | 長尾 敦忠 | RESORTE | レソルテ☆KDU☆ミラージュ | CJ4A | 1'47.79 | 1'42.89 | 1'42.89 |
クラス3 | 20 | 53 | 豊福 克久 | RMC-KUAC | RMC-KUAC 和泉ミラージュ | CJ4A | 1'47.47 | 1'44.13 | 1'44.13 |
クラス3 | 69 | 本田 柊太 | RMC-KUAC | 京大☆堂福眼福インテグラ | DC2 | ------- | ------- | ||
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クラス4 | 1 | 97 | 三浦 陸 | GCRT | YHレプソルFUACランサー | CT9A | 1'28.28 | 1'26.07 | 1'26.07 |
クラス4 | 2 | 95 | 松原 実 | CMSC岐阜 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'26.65 | 1'26.55 | 1'26.55 |
クラス4 | 3 | 92 | 山崎 利博 | FASC | DLレプソルNTPTGRヤリス | GXPA16 | 1'29.27 | 1'29.01 | 1'29.01 |
クラス4 | 4 | 87 | 河田 冨美男 | テスタブライトレーシング | DLレプソルGR高田ヤリスAT | GXPA16 | 1'33.01 | 1'29.90 | 1'29.90 |
クラス4 | 5 | 91 | 寺岡 知展 | WONDER LAND | ありがとうコスモス感謝ランサー | CT9A | 1'30.59 | 1'29.99 | 1'29.99 |
クラス4 | 6 | 90 | 伊藤 益弘 | MUCCOLE | BOOBOW・DL・ランサー | CT9A | 1'31.35 | 1'30.12 | 1'30.12 |
クラス4 | 7 | 83 | 高野 凌 | チームエフ | FUAC関東支部ランサー | CT9A | 1'33.46 | 1'30.20 | 1'30.20 |
クラス4 | 8 | 89 | 久保川 裕行 | TEAM K&S | K&Sテックドックランサー | CZ4A | 1'30.72 | 1'30.21 | 1'30.21 |
クラス4 | 9 | 85 | 鳥居 晴彦 | T-321 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | GXPA16 | 1'31.66 | 1'30.26 | 1'30.26 |
クラス4 | 10 | 94 | 西田 裕一 | SYMPHONY | ありがとうコスモスP☆ランサー | CT9A | 1'32.25 | 1'30.27 | 1'30.27 |
クラス4 | 11 | 86 | 小川 浩幸 | RUNABOUT | 小川自動車ガルフYHランサー | CT9A | 1'35.18 | 1'33.16 | 1'33.16 |
クラス4 | 12 | 82 | 山本 裕子 | MUCCOLE | ゆうこりんのランサー | CZ4A | 1'36.90 | 1'34.67 | 1'34.67 |
クラス4 | 93 | 古谷 哲也 | R-7 | ランサーEVO10 | CZ4A | D.N.F | D.N.F | ||
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クラス5 | 1 | 103 | 村瀬 辰樹 | CCST | NA・AION・池の平アルト | HB21S | 1'34.95 | 1'32.43 | 1'32.43 |
クラス5 | 2 | 102 | 木村 剛士 | CMSC兵庫 | DLシューFORTECブーン | M312S | 1'37.23 | 1'35.52 | 1'35.52 |
クラス5 | 3 | 98 | 田中 万里子 | FASC | ダート初心者アルトワークス | HB21S | 1'42.20 | 1'37.21 | 1'37.21 |
クラス5 | 4 | 100 | 福田 貴一 | SHALET | SPヤマダKYBストーリアX4 | M112S | 1'37.84 | 1'53.49 | 1'37.84 |
クラス5 | 5 | 99 | 石川 陽子 | FASC | ブラウニー中部マーキングあると | HB11S | 1'42.63 | 1'42.19 | 1'42.19 |
クラス5 | 101 | 藤井 佑介 | ハゲワークス | HB21S | ------- | ------- | |||
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
Rクラス1 | 1 | 96 | 宮西 怜 | FINALIST | DLコスモス大学卒業生代表みらげ | CJ2A | 1'39.43 | 1'37.47 | 1'37.47 |
Rクラス1 | 2 | 81 | 後藤 颯介 | OUAC | DLコスモス239☆借物ミラージュ | CJ2A | 1'39.80 | 1'38.27 | 1'38.27 |
Rクラス1 | 3 | 88 | 星住 祐弥 | TEAM FLEET | 藤大レンタルミラージュ部 | CJ2A | 1'40.56 | 1'38.50 | 1'38.50 |
Rクラス1 | 4 | 105 | 三島 真太郎 | OUAC | コスモス239☆借物ミラージュ | CJ2A | 1'39.93 | 1'39.06 | 1'39.06 |
Rクラス1 | 5 | 26 | 岩田 直也 | OUAC | DL阪大☆FUAC☆まちかねミラージュ | CJ2A | 1'42.99 | 1'39.51 | 1'39.51 |
Rクラス1 | 6 | 35 | 芦田 貴弘 | チーム シュー | DLなんすぃ〜今庄ミラージュ | CJ2A | 1'43.06 | 1'40.28 | 1'40.28 |
Rクラス1 | 7 | 72 | 古川 雄貴 | UTAC | DL UTAC☆レンタルミラージュ | CJ2A | 1'43.02 | 1'40.95 | 1'40.95 |
Rクラス1 | 8 | 63 | 宮里 広大 | DLご安全にミラージュ | CJ2A | 1'48.22 | 1'42.75 | 1'42.75 | |
Rクラス1 | 9 | 1 | 古谷 慧 | FINALIST | DL FINALISTデミラージュ | CJ2A | 1'49.22 | 1'43.24 | 1'43.24 |
Rクラス1 | 10 | 45 | 三輪 祥寛 | DL現役赤ちゃん☆借り物ミラージュ | CJ2A | 1'55.42 | 1'48.78 | 1'48.78 | |
Rクラス1 | 11 | 54 | 櫛間 理人 | FINALIST | DLファイナリストGRミラージュ | CJ2A | 1'54.62 | 1'50.10 | 1'50.10 |
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
Rクラス2 | 1 | 104 | 北村 和浩 | CMSC岐阜 | DL今庄ヒット | GE6 | 1'41.53 | 1'40.75 | 1'40.75 |
Rクラス2 | 2 | 84 | 奥村 直樹 | k-oneR | DL今庄フィット | GE6 | 1'43.43 | 1'41.05 | 1'41.05 |
Rクラス2 | 3 | 38 | 山本 剛己 | RMC-KUAC | DLふぃっと | GE6 | 1'43.86 | 1'42.38 | 1'42.38 |
Rクラス2 | 4 | 27 | 川合 朝陽 | RMC-KUAC | DL京大☆秋桜転圧バイトフィット | GE6 | 1'49.11 | 1'44.66 | 1'44.66 |
Rクラス2 | 5 | 73 | 金澤 明透 | DL前期12単位号 | GE6 | 1'52.09 | 1'46.67 | 1'46.67 | |
Rクラス2 | 6 | 50 | 永田 翔太郎 | HMC | DL秋桜パークありがとうミラージュ | CJ2A | 2'02.53 | 1'51.15 | 1'51.15 |
Rクラス2 | 7 | 61 | 泉川 清三 | CCST | DLフィット | GE6 | 1'53.02 | 1'53.24 | 1'53.02 |
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
L-2WD | 1 | 52 | ジャスミンふみ | T-321 | コスモスありがとう!スイフト | ZC33S | 1'42.33 | 1'38.00 | 1'38.00 |
L-2WD | 2 | 47 | 穂村 燎華 | Pure! | Pure!APUかがりび86 | ZN6 | 1'44.21 | 1'39.17 | 1'39.17 |
L-2WD | 3 | 48 | 柚木 咲智子 | RMC-KUAC | コスモスありがとうドラミラゲ | CJ4A | 1'49.64 | 1'47.57 | 1'47.57 |
L-2WD | 4 | 18 | 足立 璃歩 | ミラージュ | CJ2A | 1'51.86 | 1'47.94 | 1'47.94 | |
L-2WD | 5 | 49 | 中島 幸代 | MSCA | さんきちとうめのミラージュ | CJ4A | 1'55.12 | 1'49.19 | 1'49.19 |
L-2WD | 6 | 51 | 中道 理恵子 | TTAS | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'52.59 | 1'49.75 | 1'49.75 |
L-2WD | 7 | 5 | 今西 桜 | レンタル | GE6 | 1'58.66 | 1'52.89 | 1'52.89 | |
L-2WD | 8 | 16 | 土井 直子 | T-321 | お世話になりました踏み車号 | GE6 | 2'01.36 | 1'56.65 | 1'56.65 |
L-2WD | 9 | 9 | 坂井 もも香 | うらら | えらいじょうずな運転みらげ | CJ2A | 2'12.86 | 2'02.81 | 2'02.81 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)