3月2日 2014年うららのダートラ PART1 リザルト

投稿日時 2014-03-02 | カテゴリ: お知らせ

1 クラス
順位 ゼッケン 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 1 河田 冨美男 PENNZ ZEAL 86 ZN6 1'36''660 1'35''510 1'35''510
2 2 泉川 清三 空飛ぶMR-2 AW11 1'42''520 1'39''670 1'39''670
3 3 池谷 孝  MR2 AW11 1'44''900 1'43''120 1'43''120
2 クラス
順位 ゼッケン 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 20 中島 孝恭 ヨコハマブリットインテグラFT DC5 1'30''980 1'32''930 1'30''980
2 19 鳥居 晴彦 ブリットATSエナペタルスイフト ZC32S 1'32''920 1'32''220 1'32''220
3 10 森 好規 ZEALあ・うんインテグラ DC2 1'34''350 1'32''590 1'32''590
4 14 可児 伸二 A,S,E,堀江SPミラージュ CJ4A 1'35''250 1'33''240 1'33''240
5 12 佐藤 裕 ミクカDL和光シビック EK9 1'34''630 1'33''560 1'33''560
6 15 高間一光 今庄シビック EK4 1'35''600 1'33''560 1'33''560
7 11 宮子 祐輔 クラブオートペンズμインテグラ DC2 1'33''790 1'50''140 1'33''790
8 8 墨田雄基 アクティブBPインテグラ DC2 1'36''540 1'34''150 1'34''150
9 18 平原 祐一郎 スイフト ZC32S 1'35''430 1'34''180 1'34''180
10 7 松井克樹 スミス☆頑張って走るよパルサー JN15 1'39''010 1'37''810 1'37''810
11 6 可児遥 初心者ミラージュ CJ4A 1'42''060 1'40''930 1'40''930
12 5 土井 直子 ブリットATSエナペタルスイフト ZC32S 1'57''140 1'46''730 1'46''730
---- 17 今井 健文 ITO杉尾G☆MIDインテグラ DC2 D.N.S. D.N.S.
3 クラス
順位 ゼッケン 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 22 苑原 元 エスファクトリーヤッコランサー CE9A 1'27''040 1'28''850 1'27''040
2 21 人見 浩三 DP、 Konti Beランサー CT9A 1'31''080 1'27''290 1'27''290
3 26 人見 雅子 DP Konti .ランサー CT9A 0'00''000 1'27''550 1'27''550
4 25 久保川裕行 K&Sランサー CT9A 1'43''070 1'28''610 1'28''610
5 24 三輪智広 ZEALbyTS−Sランサー CT9A 1'30''870 1'29''730 1'29''730
6 23 田口和夫 2&4トタル萬福ランサー CT9A 0'00''000 1'34''830 1'34''830
---- 27 磯貝 雄一 TSS MJ-Tランサー CZ4A D.N.S. D.N.S.
4 クラス
順位 ゼッケン 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 28 横井 浩平 アクティブレンタルランサー CE9A 1'33''690 1'31''710 1'31''710
2 4 田端智一 求むCP競技足とAT通勤車 CE9A 1'38''410 1'34''240 1'34''240
3 16 泉川 清三 ランサー CE9A 1'34''440 1'36''310 1'34''440
4 13 北野 匡秀 ランサー CE9A 1'42''260 M.C. 1'42''260
5 9 山本建一 ランサー CE9A 1'52''040 1'48''430 1'48''430





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=152