11月10日開催 2019年うららのダートラPART3 リザルト

投稿日時 2019-11-10 | カテゴリ: お知らせ

2019年うららのダートラPART3 リザルト
1 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 1 西村 心平 TOLAP,ロードスター NB8C 1'35''640 1'41''370 1'35''640
               
2 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 25 山崎 迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1'29''460 1'25''930 1'25''930
2 24 福山 重義 K-one・スーパーGスイフト ZC33S 1'29''730 1'27''650 1'27''650
3 22 岸 貴洋 Tガレージ黄インテグラ DC2 1'30''270 1'28''210 1'28''210
4 21 堀内 隆 スチールボックスDLシビック EG6 1'30''290 1'28''690 1'28''690
5 23 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルスイフト ZC32S 1'31''130 1'28''690 1'28''690
6 20 蟹 直樹 IRC・VTミラージュ CJ4A 1'31''280 1'29''040 1'29''040
7 12 伊藤由美 ミラージュ CJ4A 1'31''760 1'30''250 1'30''250
8 10 天野佳則 オートリンクスデミオ DJLFS 1'31''530 1'30''290 1'30''290
9 19 中溝悠太 DLKUACシビック EK9 1'30''320 2'03''940 1'30''320
10 16 増田 拓己 ドラシャ折れないでアスティ CJ4A 1'32''080 1'30''450 1'30''450
11 17 栢 康弘 オートリンクスインテグラR DB8 1'34''370 1'30''450 1'30''450
12 18 福田剛 にゃんこインテグラ DC2 1'36''110 1'31''370 1'31''370
13 7 深見 延良 AMフカミ・コスモス・VITZ NCP13 1'33''200 1'31''970 1'31''970
14 15 宮里 広大 HSインテグラ DC2 1'33''120 1'32''110 1'32''110
15 14 西岡 章夫 スズキスイフトスポーツ ZC33S 1'44''080 1'33''010 1'33''010
16 6 奈良 勇希 京大ボコボコヴィッツ NCP91 1'33''100 DNF 1'33''100
17 9 島田 正樹 excapeモチュールスイフト ZC32S 1'33''460 1'33''110 1'33''110
18 4 吉田 啓一郎 千里山白ヴィッツ NCP13 1'33''740 1'33''210 1'33''210
19 8 深谷 文彦 AMフカミDL狐様スイフト ZC31S 1'34''330 1'34''860 1'34''330
20 5 川口 良太 かわぐち自動車ヴィッツ NCP91 1'37''440 1'36''550 1'36''550
21 13 中道 理恵子 アクティブ☆BP☆シビック EK9 1'38''520 0'00''000 1'38''520
22 3 土井 直子 B☆エナペタルオクヤマスイフト ZC33S 1'43''820 1'39''850 1'39''850
23 2 原口 直之 ノーマルのヴィヴィオRX−R KK3 1'42''460 1'41''500 1'41''500
---- 11 名倉 陽太 青春してますスターレット EP82 DNF DNS  
               
3 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 36 村田 智史 IスポーツAGFインプレッサ GC8 1'24''590 1'22''670 1'22''670
2 37 雑賀 崇 DXLSSJインプレッサ GDB 1'23''670 1'24''290 1'23''670
3 38 石田 祐輝 ランサー CP9A 1'26''070 1'24''380 1'24''380
4 34 伴 和則 YH神威クリエイティブランサー CT9A 1'27''910 1'24''760 1'24''760
5 35 小川 浩幸 小川自ガルフDXLランサーYH CT9A 1'24''830 1'25''730 1'24''830
6 26 三浦 陸 OUACランサー CP9A 1'27''740 1'24''880 1'24''880
7 39 村田 康介 EXD・ダンロップ・ランサー7 CT9A 1'27''700 1'25''450 1'25''450
8 33 矢木野 昌俊 DL河童OT垂井燃料ランサー CT9A 1'26''690 1'25''860 1'25''860
9 32 藤川勝行 SS・JIROランサー CT9A 1'28''990 1'25''890 1'25''890
10 29 鈴木 敏夫 スズワランサー CN9A 1'28''510 1'27''620 1'27''620
11 31 織田 知朗 かわぐち自動車インプ GDB 1'32''160 1'29''110 1'29''110
12 30 佐々木紀信 TOOLBOXレイルセリカGRH ST185H ミスコース 1'33''550 1'33''550
13 27 土屋 航介 練習中!ランサー CD5A 1'48''300 1'34''210 1'34''210
---- 28 泉川 清三 空飛ぶエボ?2号車 CE9A DNS DNS  





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=242