3月1日開催 2020年うららのダートラPART1 リザルト

投稿日時 2020-03-07 | カテゴリ: お知らせ

    1 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 10 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 1'32''180 1'26''710 1'26''710
2 6 前田 蔵人 WMクスコVX☆DLuce86 ZN6 1'33''670 1'28''680 1'28''680
3 7 三枝 聖博 M2 DL WAKOS BRZ ZC6 1'31''970 1'29''280 1'29''280
4 9 河田 冨美男 DL ZEAL 86 ZN6 1'34''020 1'29''400 1'29''400
5 8 浦上 真 86 ZN6 1'33''330 1'29''500 1'29''500
6 4 イデブロック TガレージライズRVTXBRZ ZC6 1'36''700 1'29''670 1'29''670
7 5 河合 勇喜 K`s三ケ日みかんアルテッツァ SXE10 1'37''970 1'31''350 1'31''350
8 3 井上 勝也 I★SPORTS★86 ZN6 1'57''080 1'32''010 1'32''010
9 2 武田 大生 M2factory86 ZN6 1'38''400 1'32''990 1'32''990
10 1 佐藤 良夫 レビン アロハ7号 AE86 1'43''180 1'38''800 1'38''800
               
    2 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 34 三枝 光博 DLWAKO’S BRIG シビック EK4 1'35''120 1'22''820 1'22''820
2 36 山崎 迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1'26''580 1'23''450 1'23''450
3 35 奥村 直樹 Koneセリカ ZZT231 1'28''620 1'23''500 1'23''500
4 33 森 大士 和合タイヤシビック EK9 1'31''190 1'25''090 1'25''090
5 32 福山 重義 K-oneスーパーGスイフト ZC33S 1'32''210 1'25''410 1'25''410
6 23 小池 俊介 DL&#11088M2シビック EK9 1'30''910 1'25''800 1'25''800
7 30 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルスイフト ZC33S 1'30''150 1'27''120 1'27''120
8 15 石川 純也 M2Factotoyスイフト2号機 ZC33S 1'34''640 1'27''540 1'27''540
9 20 増田 拓己 ミラージュアスティ CJ4A 1'31''930 1'27''640 1'27''640
10 31 蟹 直樹 IRC・VTミラージュ CJ4A 1'32''020 1'27''900 1'27''900
11 12 奈良 勇希 京都大学☆FUAC☆ミラージュ CJ4A 1'29''950 1'28''110 1'28''110
12 29 松原 功治 DLたまご足VTスイフト ZC33S 1'32''070 1'29''260 1'29''260
13 17 池田 卓彌 東京大学☆池田屋☆シビック EK9 1'38''580 1'30''170 1'30''170
14 11 名倉 陽太 青春しちゃダメ!インテグラ DC2 1'36''910 1'30''200 1'30''200
15 25 半場 湧也 m2 wakos インテグラ DC2 1'35''900 1'30''400 1'30''400
16 24 加地 真志 M2factoryインテグラ DC2 1'30''590 1'35''150 1'30''590
17 26 名倉 彰 イエロー・マジック・インテグラ DC2 1'34''850 1'30''780 1'30''780
18 27 柚木 康寛 東京大学☆池田屋☆ミラージュ CJ4A 1'38''080 1'32''810 1'32''810
19 28 人見 浩三 DL Be Kontiスイフト ZZ33S 1'34''060 1'37''040 1'34''060
20 16 水野 匠 m2匠になれないシビック EK4 1'38''560 1'35''420 1'35''420
21 22 中道 理恵子 アクティブ★BP★シビック EK9 1'37''230 DNF 1'37''230
22 14 土井 直子 B☆クスコエナペタルスイフト ZC33S 1'48''710 1'37''260 1'37''260
23 21 南 美由紀 インテグラ DC2 1'38''580 1'41''290 1'38''580
24 18 逸見 祐生 FUAC和大RESPOミラージュ CJ4A 1'41''150 DNF 1'41''150
25 13 黒川 真功 シビック EK4 1'48''510 1'41''300 1'41''300
26 19 浅原 颯海 トヨタスターレット EP91 1'42''370 2'08''980 1'42''370
               
    3 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 48 マイケルティ DLブリッドitzzランサー CT9A 1'20''120 1'17''580 1'17''580
2 46 雑賀 崇 DXL SSJ インプレッサ GDB 1'26''070 1'18''590 1'18''590
3 47 角皆 昭久 AionDLランサー CZ4A 1'22''970 1'19''060 1'19''060
4 38 三浦 陸 FUACミサイルランサー CP9A 1'27''140 1'19''240 1'19''240
5 42 堀 和生 WPコスモスVTランサー9 CT9A 1'27''750 1'20''450 1'20''450
6 45 宇野 研三 チームスカイランサー9 CT9A 1'22''900 1'20''630 1'20''630
7 44 櫛田 正文 テインDLヤッコ075ランサー CT9A 1'27''610 1'23''760 1'23''760
8 43 小川 浩幸 小川自動車ガルフYHランサー CT9A 1'26''290 1'29''660 1'26''290
9 39 山本 裕子 ランサー CP9A 1'41''110 1'26''720 1'26''720
10 37 鈴木 敏夫 スズワランサー CN9A 1'33''700 1'27''200 1'27''200
11 40 佐々木紀信 TBレイルセリカGR ST185H 1'35''610 1'30''010 1'30''010
-- 41 西村 正義 ガレージライフランサー CZ4A DNS DNS  
               
    4 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 57 島田 正樹 excapeモチュールスイフト ZC32S 1'33''360 1'27''640 1'27''640
2 55 平原 祐一郎 スイフトスポーツ ZC31S 1'30''820 1'28''070 1'28''070
3 54 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S 1'32''000 1'28''110 1'28''110
4 49 一柳 修馬 ヴィッツ NCP13 1'37''290 1'32''130 1'32''130
5 51 高橋 亮司 浜松のびっつ NCP13 1'42''270 1'33''940 1'33''940
6 50 福田 剛 タクミわんにゃんデミオ DE5FS 1'34''140 DNF 1'34''140
7 53 西畑 蒼 WU・FUACまーち AK12 1'41''150 1'34''700 1'34''700
8 56 今井 健太 ヴィッツ NCP13 1'46''050 1'35''240 1'35''240
9 52 都築英明 デミオ DJLFS 1'39''560 DNS 1'39''560





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=255