3月7日開催 うららのダートラPART1 リザルト

投稿日時 2021-03-08 | カテゴリ: お知らせ

1 ckass            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 9 葛西伸彦 YH速心ガレージクロノスMR2 SW20 1'18''970 1'18''960 1'18''960
2 7 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 1'22''150 1'20''650 1'20''650
3 8 寺田 伸 Tガレージ86 ZN6 1'23''650 1'21''680 1'21''680
4 6 前田 蔵人 WMクスコVX☆DLuce86 ZN6 1'24''290 1'22''850 1'22''850
5 3 名倉 彰 イエロー・マジックー・ok・86 ZN6 1'25''730 1'26''460 1'25''730
6 5 松岡 剛志 Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 ZN6 1'27''450 1'26''080 1'26''080
7 4 森 好規 ZEAL86 ZN6 1'41''470 1'26''850 1'26''850
8 1 泉川 清三 空飛ぶAW−11 AW11 1'32''290 1'30''930 1'30''930
9 2 佐藤 良夫 レビンアロハ7号 AE86 1'33''390 1'32''100 1'32''100
               
2 ckass            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 13 奈良 勇希 AMフカミ京大FUACヴィッツ NCP91 1'22''000 1'19''930 1'19''930
2 16 岸 貴洋 Tガレ黒スイフトスポーツ ZC32S 1'21''880 1'21''070 1'21''070
3 14 深見 延良 AMフカミ・コスモス・VITZ NCP13 1'23''160 1'21''190 1'21''190
4 15 島田 正樹 eXcapeモチュールスイフト ZC32S 1'22''340 1'22''150 1'22''150
5 10 折口 ともふみ TガレージベルテックスCR−Z ZF1 1'24''890 1'22''720 1'22''720
6 12 樋口 哲也 ベルテックスDLTガレヤリス MXPA10 1'24''860 1'23''210 1'23''210
7 11 福田 剛 ラブカ☆わんにゃんデミオ DE5FS 1'25''580 DNF 1'25''580
               
3 ckass            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 29 増田 巧巳 FAミラージュアスティ CJ4A 1'20''640 1'19''670 1'19''670
2 27 鳥居 晴彦 オクヤマBエナペタルスイフト ZC33S 1'22''320 1'19''700 1'19''700
3 31 執行 信児 DL田中自動車インテグラ DC2 1'21''410 1'20''320 1'20''320
4 25 松原 功治 DLたまご足VTスイフト ZC33S 1'31''530 1'20''340 1'20''340
5 28 宮里 広大 HSインテグラ DC2 1'23''710 1'20''420 1'20''420
6 26 谷 尚樹 キャッツ♂YH♀速心☆スイフト ZC33S 1'21''710 1'20''670 1'20''670
7 32 名倉 陽太 イエローマジックインテグラ DC2 1'24''700 1'20''790 1'20''790
8 30 蟹 直樹 IRC、VT、ミラージュ CJ4A 1'23''950 1'20''870 1'20''870
9 20 星住 祐弥 シビック魂インテグラ DC2 1'25''120 1'21''890 1'21''890
10 24 人見 浩三 DP Be Konti スイフト ZC33S 1'23''680 1'23''030 1'23''030
11 33 松本 悟 スーパーアスティ2号 CJ4A 1'26''160 1'23''750 1'23''750
12 21 逸見 祐生 FUAC☆満身創痍ミラージュ CJ4A 1'30''190 1'23''910 1'23''910
13 22 後藤 颯介 OUAC☆快適ミラージュ CJ4A 1'31''100 1'24''060 1'24''060
14 23 西岡 章夫 TAKUMIスイフトスポーツ ZC33S 1'28''810 1'24''680 1'24''680
15 18 小川 悟志 借り物インテグラ DC2 1'34''950 1'26''200 1'26''200
16 17 土井 直子 Bクスコ☆エナペタルスイフト ZC33S 1'31''040 1'27''770 1'27''770
17 19 蟹 将秀 スーパー アスティ1号 CJ4A 1'29''870 1'28''020 1'28''020
               
4 ckass            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 45 マイケルティー DLブリッドitzzランサー CT9A 1'14''650 1'11''990 1'11''990
2 44 松原 実 DL プロテック 男義 ランサー CT9A 1'13''390 1'12''000 1'12''000
3 42 雑賀 崇 DXL SSJ インプレッサ GDB 1'15''610 1'14''000 1'14''000
4 43 渡辺 徹 ロッキーランサー CT9A 1'16''390 1'14''440 1'14''440
5 40 前田 利幸 オートリンクス ランサー CT9A 1'16''260 1'14''970 1'14''970
6 37 櫛田 正文 テインDLヤッコE76ランサー CT9A 1'18''470 1'15''540 1'15''540
7 39 蓮池 量之 ランサー CT9A 1'19''120 1'16''530 1'16''530
8 34 ダナバン シュワッケンディック SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー CT9A 1'16''570 1'17''500 1'16''570
9 38 福田 貴一 SPヤマダKYBYHランサー CP9A 1'19''430 1'16''650 1'16''650
10 35 三浦 陸 ADVAN☆FUAC☆ランサー CT9A 1'19''970 1'16''890 1'16''890
11 46 田辺 剛 SPヤマダTRSYHミラージュ CJ4A 0'00''000 1'17''820 1'17''820
12 36 高橋 正 ランサー? CZ4A 1'19''380 1'18''320 1'18''320





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=281