8月1日開催 中部ダートトライアル選手権 R-8 エキサイティングカップ葉月 リザルト

投稿日時 2021-08-03 | カテゴリ: お知らせ

2021年J A F中部ダートトライアル選手権 第6戦
2021年JMRC中部ダートトライアル選手権 第6戦
2021年JMRC全国オールスター選抜    第6戦
2021年JMRC中部ダートトライアル 北陸シリーズ 第5戦
2021年 R−8 エキサイティング カップ 葉月

開催日:2021年8月1日
会 場:オートパーク今庄
主催者:R−8石川/URARA
天 候:晴
路 面:ドライ

クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
  1 小竹 将貴 IRCカニサさんミラージュ CJ4A ------- -------  
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 1 3 山本 吉男 敦賀のおじさんデミオ DJLFS 1'33.47 1'32.75 1'32.75
1 2 2 大弥 保憲 MRT・GRG白山DLヴィッツ NCP131 1'36.55 1'35.36 1'35.36
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
3 1 4 水本 正裕 ミラージュ CJ4A 1'31.46 1'29.03 1'29.03
3 2 5 中道 理恵子 アクティブ☆BP☆シビック EK9 1'30.96 1'31.00 1'30.96
3 3 6 蟹  将秀 IRC  アスティ CJ4A ミ ス コース 1'32.17 1'32.17
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
4 1 8 長坂 和人 THL中村インプレッサ GC8 1'27.79 1'24.27 1'24.27
4 2 7 鈴木 敏夫 スズワランサー CN9A 1'30.23 1'27.31 1'27.31
                 
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
RWD 1 063 寺田 伸 TガレージDLベルテックス86 ZN6 1'26.60 1'24.57 1'24.57
RWD 2 062 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 1'25.74 1'25.05 1'25.05
RWD 3 065 前田 蔵人 WMクスコVX☆DLuce86 ZN6 1'29.72 1'25.51 1'25.51
RWD 4 13 櫻井 貴章 ブリットDLエナペタルFT86 ZN6 1'29.32 1'26.42 1'26.42
RWD 5 064 上角 好孝 アンテロープ86 ZN6 1'28.78 1'26.89 1'26.89
RWD 6 17 高畑 智之 チサトベースRX−8 SE3P 1'31.91 1'27.12 1'27.12
RWD 7 19 松岡 剛志 Mスポーツ塩速ラブカ剛魂86 ZN6 1'31.16 1'27.14 1'27.14
RWD 8 066 土屋 英之 シロキヤロードスターNB8DL NB8C 1'29.63 1'27.15 1'27.15
RWD 9 12 矢場田 真 TガレージTRT86G ZN6 1'29.42 1'27.26 1'27.26
RWD 10 14 大木 厚 シロキヤDL86オレンジ ZN6 1'30.69 1'27.87 1'27.87
RWD 11 21 有馬 輝芳 FASCワコーウェルニュー86 ZN6 1'30.61 1'28.18 1'28.18
RWD 12 18 寺田 みつき TガレージベルテックスMR2 SW20 1'32.99 1'28.21 1'28.21
RWD 13 15 岡本 竜二 シロキヤSRS・86・Bブルー ZN6 1'31.15 1'28.86 1'28.86
RWD 14 16 西  憲之 Tガレ☆民宿吉田屋☆2486 ZN6 1'30.71 1'29.07 1'29.07
RWD 15 22 武田 大生 M2factoryワコーズ86 ZN6 1'34.55 1'31.17 1'31.17
RWD 16 20 森  好規 ZEAL 86 ZN6 1'32.27 1'31.32 1'31.32
RWD 17 11 松原 慎 M2エナガラス86 ZN6 1'33.35 1'32.28 1'32.28
RWD 18 23 榊原 浩之 大岡鈑金シルビア PS13 1'37.26 1'32.31 1'32.31
RWD 19 9 名倉 彰 イエロー・マジック・ok・86 ZN6 1'34.34 D.N.F 1'34.34
RWD 20 10 泉川 清三 空飛ぶAW−11 AW11 1'36.53 1'36.52 1'36.52
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
PN1・S1500 1 052 岸  貴洋 ベルテックス黒スイフト@Tガレ ZC32S 1'27.90 1'26.01 1'26.01
PN1・S1500 2 053 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S 1'28.44 1'26.34 1'26.34
PN1・S1500 3 37 平原 祐一郎 Bオクヤマ☆ルプロス☆スイフト ZC32S 1'27.72 1'26.97 1'26.97
PN1・S1500 4 36 深見 延良 AMフカミ・コスモス・VITZ NCP13 1'29.48 1'28.01 1'28.01
PN1・S1500 5 054 馬場 基 ポート・豊橋DLスイフト ZC32S 1'30.29 1'28.03 1'28.03
PN1・S1500 6 33 樋口 哲也 ベルテックスDLTガレヤリス MXPA10 1'28.07 1'28.28 1'28.07
PN1・S1500 7 35 奈良 勇希 AMフカミSPM藤大ヴィッツ NCP91 1'29.22 1'28.43 1'28.43
PN1・S1500 8 055 島田 正樹 eXcapeモチュールスイフト ZC32S 1'30.89 1'29.70 1'29.70
PN1・S1500 9 32 押尾 明 AC加藤スイフト ZC31S 1'29.75 1'30.70 1'29.75
PN1・S1500 10 31 伊藤 由美 スイフト ZC32S 1'32.04 1'31.74 1'31.74
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
PN2 1 041 石川 純也 M2Factoryスイフト弐号 ZC33S 1'24.82 1'24.13 1'24.13
PN2 2 42 片田 龍靖 M2スイスポ3号 ZC33S 1'28.11 1'25.83 1'25.83
PN2 3 43 水野 匠 M2factoryスイフト1号 ZC33S 1'26.62 1'27.03 1'26.62
PN2 4 34 丹羽 一善 M2ファクトリースイフト ZC33S 1'31.51 1'28.90 1'28.90
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N 1 032 角皆 昭久 Aion DL ランサー CZ4A 1'19.31 1'18.58 1'18.58
N 2 031 村松 俊和 ワコーズ加藤テイクスランサー CT9A 1'20.02 1'18.82 1'18.82
N 3 50 伴  和則 YH神威クリエイティブランサー CT9A 1'22.12 1'20.31 1'20.31
N 4 034 浦上 智明 DL Mスポ ランサー CT9A 1'20.85 1'20.86 1'20.85
N 5 49 角谷 卓昭 カムG★DL★ランサー十兵衛 CZ4A 1'23.12 1'21.45 1'21.45
N 6 48 鈴木 悦司 カムG☆DLランサーMR CT9A 1'25.19 1'21.52 1'21.52
N 7 45 岩崎 明夫 DLワコーズ和弘工業所ヤリス GXPA16 1'24.31 1'21.69 1'21.69
N 8 036 三輪 智広 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー CT9A 1'21.74 1'22.94 1'21.74
N 9 033 三上 勝義 エスコート・インプレッサ GDB 1'22.51 1'22.02 1'22.02
N 10 47 矢木野 昌俊 DL河童OT垂井燃料ランサー CT9A 1'24.61 1'22.07 1'22.07
N 11 52 高橋 正 YH油屋さんちのランサー? CZ4A 1'24.74 1'23.30 1'23.30
N 12 51 澤田 恭昌 ランサー CT9A 1'24.62 1'23.47 1'23.47
N 13 53 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー CT9A 1'23.85 1'23.48 1'23.48
N 14 46 芳野 健太 カムガレージDLランサー8 CT9A 1'27.82 D.N.F 1'27.82
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 72 横内 由充 e‘Tune☆YH久與MR2 SW20 1'25.66 1'23.14 1'23.14
S1 2 022 小池 俊介 DL☆BRIG☆M2シビック EK9 1'24.68 1'25.10 1'24.68
S1 3 021 村瀬 貴之 FASCワコーウェルインテグラ DC2 1'25.22 1'24.76 1'24.76
S1 4 024 栢  康弘 アンテロープインテグラ DB8 1'26.41 1'25.32 1'25.32
S1 5 025 松原 功治 DLたまご足VT スイフト ZC33S 1'26.36 1'25.55 1'25.55
S1 6 64 高間 一光 レストラン朱雀インテグラ DC2 1'27.12 1'25.98 1'25.98
S1 7 73 加地 真志 M2 factoryインテグラ DC2 1'26.11 1'27.27 1'26.11
S1 8 70 松井 啓史 M2恵那防災インテグラ DC2 1'26.78 1'33.45 1'26.78
S1 9 63 堀内 隆 スチールボックスDLシビック EG6 1'28.96 1'27.10 1'27.10
S1 10 68 堀井 朋延 DL プロテックシビック EK4 1'27.19 1'27.52 1'27.19
S1 11 69 佐藤 靖朗 あま美やADVAN208GTi A9C5F03 1'28.10 1'27.70 1'27.70
S1 12 71 名倉 陽太 イエローマジックインテグラ DC2 1'29.23 1'27.90 1'27.90
S1 13 67 蟹  直樹 IRCクラブオートミラージュ CJ4A 1'28.44 1'28.04 1'28.04
S1 14 66 遠藤 圭治 FTO DL エクリプスクロス DE3A 1'28.86 1'30.59 1'28.86
S1 15 65 谷  弘昭 TJ ナキオン スイフト ZC32S 1'30.82 1'31.36 1'30.82
S1 16 62 早川 慎吾 M2 WAKO‘S  シビック EK4 1'33.84 1'33.15 1'33.15
S1 17 61 三枝 光三郎 M2DLWAKO‘S シビック EK4 1'37.77 1'35.60 1'35.60
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S2 1 012 松原 実 DL プロテック男義 ランサー CT9A 1'18.27 1'18.81 1'18.27
S2 2 86 前田 利幸 オートリンクス ランサー CT9A 1'20.18 1'19.73 1'19.73
S2 3 016 服部 雅士 SRS DL ランサー エボ? CT9A 1'19.75 1'21.59 1'19.75
S2 4 79 小川 浩幸 小川自動車ガルフYHランサー CT9A 1'21.64 1'20.00 1'20.00
S2 5 83 渡辺 徹 ロッキーランサー CT9A 1'20.42 1'20.14 1'20.14
S2 6 82 福田 貴一 SPヤマダKYBYHランサー CP9A 1'22.61 1'20.15 1'20.15
S2 7 81 三枝 聖弥 DL M2factoryGDB GDB 1'21.52 1'21.60 1'21.52
S2 8 80 三枝 大記 M2factoryランサー CT9A 1'21.59 1'22.85 1'21.59
S2 9 84 佐野 龍弥 アネブル大岡鈑金ランサー? CN9A 1'21.79 1'21.63 1'21.63
S2 10 85 蓮池 量之 CMSCランサー CT9A 1'22.42 1'21.81 1'21.81
S2 11 78 櫛田 正文 テインDLヤッコ076ランサー CT9A 1'22.78 1'22.42 1'22.42
                 
クラス 順位 No 氏  名 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
団体戦 1 29 武馬 孝至 ランナバウトスポーツヴィッツ NCP91 1'36.93 1'34.08 1'34.08
団体戦 2 60 亀山 慎之介 ランナバウトスポーツヴィッツ NCP91 1'40.42 1'36.55 1'36.55
団体戦 3 89 伏屋 正徳 ランナバウトスポーツヴィッツ NCP91 1'38.19 1'36.73 1'36.73
団体戦 4 30 岡本 一希 岡本自動車エッセAT L235S 1'42.70 1'38.48 1'38.48
団体戦 5 90 松下 和樹 岡本自動車エッセAT L235S 1'39.20 1'40.18 1'39.20
団体戦 6 59 黒田 康治 岡本自動車エッセAT L235S 1'47.76 1'47.61 1'47.61





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=289