12月5日開催 2021年うららのダートラPART3 リザルト

投稿日時 2021-12-07 | カテゴリ: お知らせ

2021年うららのダートラPART3 結果表
1 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 1 高畑智之 ちさとベースRX-8 SE3P 1'27''720 1'28''970 1'27''720
2 2 西 憲之 Tガレ☆民宿吉田屋☆2486 ZN6 ミスコース 1'29''230 1'29''230
               
2 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 36 田口 都一 SPヤマダ☆TOF☆シビック EK9 1'26''760 1'23''590 1'23''590
2 38 水谷琢志 NUAC☆ナイナイTLiセリカ ZZt231 1'26''770 1'24''170 1'24''170
3 27 三島 真太郎 阪大良物件インテグラ DC2 1'27''880 1'24''820 1'24''820
4 33 高間 一光 レストラン朱雀インテグラ DC2 1'25''690 1'24''860 1'24''860
5 25 星住 祐弥 FUACつよつよインテグラ DC2 1'25''480 1'24''960 1'24''960
6 41 北野 匡佑 河童ワコーズプロテックシビック EK9 1'26''640 1'25''090 1'25''090
7 20 矢本 裕之 河童プロテックシビック EK9 1'25''490 1'25''130 1'25''130
8 40 名倉陽太 インテグラ DC2 1'28''160 1'25''550 1'25''550
9 34 増田 拓己 YHプロミューFA☆アスティ CJ4A 1'26''420 1'25''580 1'25''580
10 29 堀井 朋延 DLオートプロテックシビック EK4 1'25''890 1'26''590 1'25''890
11 32 阪本 大樹 TOF★要修行DLミラージュ CJ4A 1'27''040 1'26''010 1'26''010
12 35 松原 功治 DLたまご足VT スイフト ZC33S 1'27''880 1'26''310 1'26''310
13 39 蟹 直樹 クラブオートIRCミラージュ CJ4A 1'28''090 1'27''040 1'27''040
14 17 中島大貴 NUAC完全鰹男☆万歳☆寿セリカ ZZt231 1'29''160 1'27''430 1'27''430
15 31 西岡 章夫 TAKUMI スイフトスポーツ ZC33S 1'31''070 1'27''710 1'27''710
16 28 山本 健一 河童ヤッコピュアミラージュ CJ4A 1'30''640 1'27''880 1'27''880
17 19 宮里 広大 1日復活☆感謝☆ナグラインテグラ DC2 1'28''890 1'29''610 1'28''890
18 26 川口 晴彦 TOF 息子のシビック EK9 1'31''790 1'30''020 1'30''020
19 22 中道 理恵子 アクティブ☆BP☆シビック EK9 1'33''270 1'30''050 1'30''050
20 30 人見 浩三 DL.Kontiスイフト ZC33S 1'31''620 1'30''580 1'30''580
21 24 中原 優介 杉尾G☆通勤兼用セリカ ZZT231 1'32''480 1'30''720 1'30''720
22 18 西田哲弘 ミラージュ CJ4A 1'35''050 1'31''390 1'31''390
23 21 峠 陽樹 ミラージュ CJ4A 1'43''700 1'33''350 1'33''350
24 23 亀山慎之助 小川自動車ガルフスターレット EP91 1'41''040 1'34''900 1'34''900
               
3 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 52 三浦陸 ADVAN・FUAC・ランサー CT9A 1'21''160 1'18''450 1'18''450
2 44 三上 勝義 インプレッサ GDB 1'22''060 1'18''670 1'18''670
3 53 雑賀 崇 DXLSSJインプレッサ GDB 1'21''000 1'18''840 1'18''840
4 55 亀田 幸弘 栗原オート企画2軍インプレッサ GRF 1'21''020 1'19''160 1'19''160
5 50 矢木野 昌俊 DL河童OT垂井燃料ランサー CT9A 1'23''160 1'20''050 1'20''050
6 49 長坂和人 THL中村インプレッサ GC8 1'25''580 1'21''960 1'21''960
7 51 近藤 俊之 ストレンジャーランサー8 CT9A 1'24''820 1'21''980 1'21''980
8 54 福田直樹 インプレッサ GDB 1'27''660 1'23''590 1'23''590
9 48 奈良岡伸哉 初今庄できたて東北大ランサー CT9A 1'27''060 1'23''630 1'23''630
10 47 永田 一 ミワタイヤDLランサー6 CP9A 1'30''370 1'26''200 1'26''200
11 45 芝山憲司 インプレッサ GRF 1'31''570 1'26''360 1'26''360
12 46 佐々木 紀信 TBレイルFセリカ+DASH ST185H 1'30''430 1'26''450 1'26''450
               
4 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 15 天野 佳則 オートリンクス・タクミ・デミオ DJLFS 1'26''430 1'26''020 1'26''020
2 13 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S 1'26''900 1'26''260 1'26''260
3 11 平原 祐一郎 スズキアリーナ名古屋南スイフト ZC32S 1'27''700 1'26''430 1'26''430
4 14 岸 貴洋 Tガレージ黒スイフト ZC32S 1'26''900 1'26''480 1'26''480
5 4 倉持陣之助 KUAC☆81スイフト HT81S 1'28''180 1'31''590 1'28''180
6 12 島田 正樹 eXcapeモチュールスイフト ZC32S 1'30''890 1'28''310 1'28''310
7 6 西畑 蒼 Fuacスイフト ZC31S 1'30''350 1'29''470 1'29''470
8 5 山本 剛己 藤原大学DEデミオ愛好会第一号 DE5FS 1'29''510 1'32''520 1'29''510
9 8 岩田直也 OUAC☆まちかねDEデミオ DE5FS 1'29''720 1'30''410 1'29''720
10 7 原口 直之 YHヴィヴィオ KK3 1'31''170 1'29''770 1'29''770
11 9 安田龍平 FUAC☆ヴィッツ NCP13 1'34''240 1'33''430 1'33''430
12 10 小川 浩幸 小川自動車ガルフヴィッツ NCP91 1'37''120 1'34''990 1'34''990
13 3 橋本悠希 Tガレージスイフト ZC31S 1'42''970 1'35''220 1'35''220
14 37 田中真哉 アクティブオートインプレッサ GG2 1'38''310 1'35''720 1'35''720
15 16 水口敬介 アクティブオートインプレッサ GG2 1'55''220 1'45''400 1'45''400
               
5 クラス            
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 43 木村 剛士 DLシューFORTECブーン M312S 1'28''810 1'26''400 1'26''400
2 42 高久 正範 ニフコ★キヨハラ★ストーリア M112S 1'28''460 1'28''300 1'28''300





オートパーク今庄にて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://imajyo.com

このニュース記事が掲載されているURL:
http://imajyo.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=298