平素よりオートパーク今庄を御利用いただきまして、誠にありがとうございます。
オートパーク今庄では、これまでフリー走行の機会を出来るだけ安価で提供するよう努力してまいりましたが、各種施設の増設やコース整備にかかる燃料費の高騰、コース整備用重機の維持管理費増加等により、従来の価格の維持は困難な状況となっています。
つきましては、まことに申し訳ありませんが、下記の通り料金を改定させていただくことになりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
フリー走行
【変更前】8,000円
↓
【変更後】9,000円
変更時期は、2017年1月からとさせていただきます。
平澤
12月11日 2016年うららのダートラリザルト
1 | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 1 | 岩崎明夫 | DL和弘工業所ワコーズ86 | ZN6 | 3'09''880 | 2'59''770 | 2'59''770 |
2 | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 6 | 堀内 隆 | シビックEG6 | EG6 | 0'00''000 | 2'51''510 | 2'51''510 |
2 | 3 | 深見 延良 | AMフカミコスモスVITZ | NCP13 | 2'55''650 | 2'54''010 | 2'54''010 |
3 | 7 | 西岡 章夫 | 三菱ミラージュアスティ | CJ4A | 3'00''010 | 2'54''630 | 2'54''630 |
4 | 5 | 山本 建一 | ガレージアップミラージュ | CJ4A | 0'00''000 | 2'59''770 | 2'59''770 |
5 | 23 | 内藤 伸一 | AMフカミコスモスVITZ | NCP13 | 3'05''620 | 3'02''020 | 3'02''020 |
6 | 4 | 中島 幸代 | さんきち☆謎ちゅーんミラージュ | CJ4A | 3'11''580 | 3'05''690 | 3'05''690 |
7 | 2 | 北野 匡佑 | サンダース俺様のシビック | EK9 | 0'00''000 | 3'10''210 | 3'10''210 |
8 | 8 | 北野 匡秀 | サンダース息子の借り物シビック | EK9 | 3'22''110 | 3'17''930 | 3'17''930 |
3 | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 20 | 雑賀 崇 | ニシオガレージインプレッサ | GDB | 2'44''530 | 2'39''450 | 2'39''450 |
2 | 13 | 田中博 | ランサーおにー3 | CE9A | 2'44''430 | 2'39''990 | 2'39''990 |
3 | 16 | イデブロック | Tガレージ速心WRXSTI | GRB | 2'49''560 | 2'42''030 | 2'42''030 |
4 | 14 | 苑原 元 | エスファクランサー | CE9A | 2'45''960 | 2'42''860 | 2'42''860 |
5 | 19 | 人見 浩三 | DP、Be Konti ランサー | CT9A | 2'46''690 | 2'43''090 | 2'43''090 |
6 | 18 | 人見 雅子 | DP フォルテックBe .ランサー | CT9A | 2'48''720 | 2'44''640 | 2'44''640 |
7 | 15 | 小林 竜介 | かわぐち自動車★レオ★ランサー | CP9A | 3'00''830 | 2'45''190 | 2'45''190 |
8 | 12 | 石田 佑輝 | ランサー | CD9A | 2'51''710 | 2'47''000 | 2'47''000 |
9 | 10 | 木村 剛士 | DLシューFORTECブーンX4 | M312S | 2'57''300 | 2'50''710 | 2'50''710 |
10 | 9 | 広上 徹 | しんぺ〜ちゃんのストーリア | M112S | 2'55''160 | 2'50''930 | 2'50''930 |
11 | 17 | 西村 心平 | 帰ってきたストーリア | M112S | 2'53''150 | 2'51''840 | 2'51''840 |
12 | 11 | 鈴木敏夫 | スズワインプレッサ | GRB | 0'00''000 | 3'06''040 | 3'06''040 |
RV | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 22 | 船戸 守 | G・レーシングB | JB43W | 3'00''580 | 2'56''890 | 2'56''890 |
2 | 21 | 今枝 基博 | G・レーシングA | JB33W | 3'14''430 | 3'02''240 | 3'02''240 |
記載漏れ、記載間違い等ございましたら、事務局まで連絡をお願いします。
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名(16文字まで) |
---|---|---|---|
3 | イデブロック | CBA-GRB | Tガレージ速心WRXSTI |
2 | 深見延良 | NCP13 | AMフカミ コスモス VITZ |
1 | 岩崎明夫 | ZN6 | DL和弘工業所ワコーズ86 |
3 | 雑賀 崇 | GDB | ニシオガレージインプレッサ |
3 | 西村 心平 | GF-M112S | 帰ってきたストーリア |
3 | 木村剛士 | M312S | DLシューFORTECブーンX4 |
3 | 小林竜介 | CP9A | かわぐち自動車★レオ★ランサー |
2 | 山本 健一 | CJ4A | ガレージアップミラージュ |
3 | 石田 祐輝 | CD9A | ランサー |
2 | 西岡章夫 | E-CJ4A | 三菱ミラージュアスティ |
2 | 北野 匡佑 | E-EK9 | サンダース俺様のシビック |
2 | 北野 匡秀 | E-EK9 | サンダース息子の借り物シビック |
2 | 堀内 隆 | EG6 | シビック |
RV | 今枝基博 | JB33W | GレーシングA |
RV | 船戸守 | JB43W | GレーシングB |
3 | 人見浩三 | CT9A | DL BeKontiランサー |
3 | 人見雅子 | CT9A | DLフォルテックBeランサー |
3 | 苑原元 | CE9A | エスファクランサー |
3 | 田中博 | CE9A | ランサーおにー3 |
3 | 広上徹 | M112S | シンペ〜ちゃんのストーリア |
2 | 中島幸代 | CJ4A | さんきち☆謎ちゅーんミラージュ |
12月11日開催 「2016年うららのダートラ」開催のお知らせ
参加申込期限は、平成28年12月8日午後6時です
※ライセンスを持っていない方も参加可能です。
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、イベント案内ページをご覧下さい。
※参加申込方法は、FAXまたは、イベント案内からの申込となります。
・FAXの場合は、参加申込書(PDFファイル)に記載後、《0778》45-0700へFAXし、参加申込書と参加料を当日持参してください。
・ネット申込の場合は、このページから申込後、参加申込書と参加料を当日持参してください。
※ライセンスを持っていない方も参加可能です。
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
------------------------------------------------
特別規則書(抜粋)
■参加料
¥8.000/1名(昼食付き)
女性&学生5,000/1名
■競技クラス区分
クラス1:後輪駆動の全ての車両(排気量区分無し)
クラス2:前輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
クラス3:4輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
RVクラス:ジムニーなどのクラス
その他
1)前日フリー走行を行います時間は、9時より12時まで。料金は、5000円です。
2)前日18時より焼肉とカニ、すき焼きなべの宴会をします。食べ放題、飲み放題、雑魚寝の宿泊で参加費3000円(酒付)2000円(酒無)です。申し込みはWebまたは平澤(090-3155―3601)まで
問い合わせ先:オートパーク今庄内 大会事務局 平澤政夫
TEL《090》3155-3601/FAX《0778》45-0700
10月16日 ザ・イゴのダートラ神無月 リザルト
2 | クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 11 | 浦上 真 | インテグラだちゅ!! | DC2 | ビックバン | 1'39''120 | 1'34''110 | 1'34''110 |
2 | 8 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | MRT-金沢 | 1'38''840 | 1'35''700 | 1'35''700 |
3 | 7 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | MRT-金沢 | 1'41''470 | 1'35''830 | 1'35''830 |
4 | 3 | 中村 凌 | パープルレンジャーミラージュ | CJ4A | 1'39''790 | 1'36''720 | 1'36''720 | |
5 | 4 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | I.M.S.C | 1'40''490 | 1'36''930 | 1'36''930 |
6 | 12 | 蟹 直樹 | IRC クラブオート アスティ | CJ4A | IRC | 1'39''900 | 1'37''710 | 1'37''710 |
7 | 9 | 松岡 剛志 | ビエノロッシ☆Mスポミラージュ | CJ4A | ABC | 1'41''990 | 1'38''460 | 1'38''460 |
8 | 10 | 中道 理恵子 | アクティブ★ BP ★シビック | EK9 | TTAS | 1'43''990 | 1'38''700 | 1'38''700 |
9 | 6 | 村上 誠 | MARK・H スターレット | EP82 | DART | 1'40''200 | 1'39''150 | 1'39''150 |
10 | 5 | 土井 直子 | B☆クスコ☆エナペタルデミオ | DJ5FS | T-321 | 1'44''550 | 1'40''230 | 1'40''230 |
11 | 1 | 内藤 伸一 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | アトレート | 1'43''060 | 1'43''560 | 1'43''060 |
12 | 2 | 中島 幸代 | さんきち☆なぞのうめミラージュ | CJ4A | MSCA | 1'46''050 | 1'45''170 | 1'45''170 |
4 | クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 16 | 小林 竜介 | かわぐち自動車☆レオ☆ランサー | CP9A | URARA | 1'37''130 | 1'32''320 | 1'32''320 |
2 | 14 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | RUNABOUT | 1'38''020 | 1'32''670 | 1'32''670 |
3 | 13 | 矢木野 昌俊 | itzzKYB垂井燃料ランサー | CT9A | RCG | 1'38''190 | 1'32''950 | 1'32''950 |
4 | 15 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | IRC | 1'42''340 | 1'34''880 | 1'34''880 |
F | クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 29 | 大竹公二 | KYBNETインプレッサ | GRB | 1'36''100 | 1'28''090 | 1'28''090 | |
2 | 28 | 三輪 智広 | ZEALbyTS−Sランサー | CT9A | シャレット | 1'35''710 | 1'30''050 | 1'30''050 |
3 | 27 | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | SHIROKIYA | 1'40''700 | 1'30''680 | 1'30''680 |
4 | 25 | 田中博 | ランサーおにー3 | CE9A | 1'36''930 | 1'30''910 | 1'30''910 | |
5 | 23 | 森 大士 | DL和合NUTECインテグラ | DC2 | MSC-WAGO | 1'35''950 | 1'31''890 | 1'31''890 |
6 | 26 | 苑原 元 | エスファクYACCOランサー | CE9A | 1'37''150 | 1'32''960 | 1'32''960 | |
7 | 22 | 折口 智史 | Tガレ速心インテグラR | DC2 | TTG | 1'47''320 | 1'34''690 | 1'34''690 |
8 | 19 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマエナペタルデミオ | DJ5FS | T-321 | 1'40''080 | 1'35''410 | 1'35''410 |
9 | 18 | 福山重義 | K−one・SG・YHスイフト | ZC32S | K-1 | 1'41''360 | 1'35''430 | 1'35''430 |
10 | 20 | 奥村 直樹 | K-oneYH86+1 | ZN6 | K-1 | 1'45''340 | 1'35''550 | 1'35''550 |
11 | 21 | 西村 心平 | 帰ってきたトーリア | M112S | R-8石川 | 1'39''900 | 1'35''630 | 1'35''630 |
12 | 17 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・ VITZ | NCP13 | アトレート | 1'43''050 | 1'35''800 | 1'35''800 |
13 | 24 | 寺田 伸 | Tガレージ DL ITO速心MR2 | SW20 | T.T.G | 1'46''320 | 1'36''070 | 1'36''070 |
FRV | クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 32 | 渡邉 貴仁 | JADEレーシング | JB33W | 1'40''300 | 1'35''450 | 1'35''450 | |
2 | 31 | 今枝 基博 | G・レーシングB | JB33W | 1'52''260 | 1'39''750 | 1'39''750 | |
3 | 30 | 船戸 守 | G・レーシングA | JB43W | 1'43''780 | 1'40''060 | 1'40''060 |
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第7戦
ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
参加受付は、平成28年10月6日必着です。
(クローズドクラスは、平成28年10月11日必着です。)
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
入賞された方への副賞は、今庄産の新米です!!
皆様の御参加をお待ちしています。
2016年JAF中部ダートトライアル選手権第4戦
2016JMRC中部ダートトライアル選手権第4戦
2016JMRC全国オールスター選抜第4戦
2016年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ第2戦
ザ・イゴのダートラ エントリーリスト
※間違いや記載漏れがありましたら、至急連絡を下さい。
ゼッケン | ダブル | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 | |
1 | 東海シリーズ | FWD | 土井 直子 | B☆クスコ☆エナペタルデミオ | DJ5FS | |
2 | 東海シリーズ | FWD | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | |
3 | 東海シリーズ | FWD | 村上 誠 | ネンキンスターレット | EP82 | |
4 | 東海シリーズ | FWD | 中道 理恵子 | アクティブ★BP★シビック | EK9 | |
5 | 東海シリーズ | 4WD | 泉川清三 | 空飛ぶ ランサーエボ2号機 | CE9A | |
6 | 東海シリーズ | 4WD | 生田 耕基 | Tガレ・GMSランサー | CT9A | |
7 | 東海シリーズ | 4WD | 矢木野 昌俊 | 頑張ろう熊本垂井燃料ランサー | CT9A | |
8 | 東海シリーズ | 4WD | イデ ブロック | TガレージスピードハートWRX | GRB | |
9 | 東海シリーズ | 4WD | 小池浩 | エスコートインプレッサ2号 | GC8 | |
10 | 東海シリーズ | 4WD | 芳野 健太 | カムガレージランサーエボ4 | CN9A | |
11 | 東海シリーズ | 4WD | 大谷 貢 | カムガレージランサーエボ6 | CP9A | |
12 | 東海シリーズ | 4WD | 山本 敦也 | TガレージDL速心ランサー | CP9A | |
13 | 選手権 | J・RWD | 池谷 孝 | BMSC MR2 | AW-11 | |
14 | 選手権 | J・RWD | 横内 由充 | eTuneRIGID久與MR2 | SW20 | |
15 | 選手権 | J・RWD | 清野 タカシ | Tガレ速心いぶし銀GリミMR2 | SW20 | |
073 | 選手権 | A | J・RWD | 土屋 英之 | ロードスターNB8、シロキヤ | NB8C |
072 | 選手権 | J・RWD | 岩崎 明夫 | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | |
071 | 選手権 | J・RWD | 近藤 圭司 | YH速心ガレージクロノスBRZ | ZC6 | |
19 | 選手権 | PN・S1500 | 吉田 拓史 | You愛コルト★SPヤマダ | Z23A | |
20 | 選手権 | PN・S1500 | 島田 正樹 | SCコルサ・モタスポ部スイフト | ZC31S | |
21 | 選手権 | PN・S1500 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス VITZ | NCP13 | |
063 | 選手権 | PN・S1500 | 石川 司 | YHap ZEST 速心 ViTZ | NCP131 | |
061 | 選手権 | PN・S1500 | 深谷 文彦 | カーアイランドDL黒ヴィッツ | NCP13 | |
24 | 選手権 | A | N1 | 三枝 聖弥 | M2インテグラ | DC2 |
25 | 選手権 | N1 | 井上 剛宏 | FASC和弘インテグラ | DC2 | |
26 | 選手権 | N1 | 鈴木 直裕 | C&J 大岡板金 インテグラ | DC2 | |
27 | 選手権 | N1 | 浦上 真 | 今年からインテグラなが! | DC2 | |
28 | 選手権 | N1 | 折口 智史 | Tガレージ速心インテR | DC2 | |
29 | 選手権 | N1 | 渥美 孝太郎 | IBSインテグラ | DC2 | |
30 | 選手権 | N1 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ | DJ5FS | |
31 | 選手権 | N1 | 矢場田 真 | Tガレージ速心シロレビン | AE111 | |
32 | 選手権 | A | N1 | 三枝 聖博 | M2インテグラ | DC2 |
33 | 選手権 | N1 | 森 好規 | ZEALあ・うんインテグラ | DC2 | |
34 | 選手権 | N1 | 岸 貴洋 | 速心インテグラ@Tガレージ | DC2 | |
053 | 選手権 | N1 | 前田 利幸 | オートリンクス インテグラ | DC2 | |
052 | 選手権 | N1 | 高間 一光 | かわぐち自動車インテグラ | DC2 | |
37 | 選手権 | N2 | 池野 和夫 | BMSCエスコートランサー | CP9A | |
38 | 選手権 | N2 | 堀 和生 | WPコスモスランサー | CT9A | |
39 | 選手権 | N2 | 伊藤 覚 | 横須賀タイヤ インプレッサ | GDB | |
40 | 選手権 | N2 | 清水 憲治 | ミツバ 和弘 ペンズ ランサー | CZ4A | |
41 | 選手権 | N2 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | |
42 | 選手権 | N2 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | CT9A | |
43 | 選手権 | N2 | 鈴木 悦司 | カムガレージランサー?MR | CT9A | |
44 | 選手権 | N2 | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | |
45 | 選手権 | N2 | 三上 勝義 | エスコートBMSCインプレッサ | GDB | |
046 | 選手権 | N2 | 伴 和則 | YH神威クリエイティランサー | CT9A | |
045 | 選手権 | N2 | 浦上智明 | DLニューテック ランサー | CT9A | |
044 | 選手権 | N2 | 澤田 恭昌 | 國盛ランサー | CP9A | |
043 | 選手権 | N2 | 三輪智広 | ZEALbyTS−Sランサー | CT9A | |
042 | 選手権 | N2 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | |
041 | 選手権 | N2 | 村松 俊和 | ワコーズ加藤テイクスランサー | CT9A | |
52 | 選手権 | S1 | 堀内 隆 | スチールボックスDLシビック | EG6 | |
53 | 選手権 | S1 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | |
54 | 選手権 | S1 | 小木曽 穂高 | AUTO KOGI シビック | EK4 | |
55 | 選手権 | S1 | 遠藤 圭治 | FTOランサーエボFnl2.2 | DE3A | |
56 | 選手権 | S1 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | |
57 | 選手権 | S1 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | |
58 | 選手権 | S1 | 広上 徹 | クアトロデゥエインテグラ | DB8 | |
59 | 選手権 | S1 | 高木 勝人 | シルクセロ☆WAGO☆シビック | EK9 | |
036 | 選手権 | S1 | 則信 重雄 | Tガレージ☆DL☆速心☆レビン | AE101 | |
035 | 選手権 | S1 | 杉田 聡 | AMROK ZDLミラージュ | CA4A | |
033 | 選手権 | S1 | 上角 好孝 | アンテロープALインテグラR | DB8 | |
63 | 選手権 | B | S3 | 村瀬 秋男 | DLワコーズHSランサー | CT9A |
64 | 選手権 | S3 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CZ4A | |
65 | 選手権 | S3 | 藤永聡一郎 | テイクスランサー九次郎 | CT9A | |
66 | 選手権 | S3 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer,4 | GDB | |
67 | 選手権 | S3 | 渡辺 徹 | YHロッキーゴクアクランサー | CT9A | |
68 | 選手権 | S3 | 門田 忠鈍 | ANTELOPEランサー?AL | CT9A | |
69 | 選手権 | S3 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBランサー | CP9A | |
70 | 選手権 | S3 | 小宮 僚 | 辰SP☆TTGランサー?÷2 | CP9A | |
71 | 選手権 | S3 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | |
72 | 選手権 | S3 | 藤田 哲也 | スチールBOX和光DLランサー | CP9A | |
73 | 選手権 | S3 | 杉山 文朗 | TガレージWm速心ランサー | CT9A | |
74 | 選手権 | S3 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ今庄ランサー | CT9A | |
75 | 選手権 | S3 | 服部 雅士 | シロキヤ ランサー エボ? | CT9A | |
76 | 選手権 | B | S3 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CT9A |
012 | 選手権 | S3 | 松原 功治 | DLたまご足 ランサー | CT9A | |
011 | 選手権 | S3 | 松原 実 | DL KYB 男義 ランサー | CT9A | |
79 | 東海シリーズ | F | 福山 重義 | K−one・SG・YHスイフト | ZC32S | |
80 | 東海シリーズ | F | 奥村 直樹 | K-oneYH86+1 | ZN6 | |
81 | 東海シリーズ | F | 今井 健文 | ITO★杉尾G★インテグラ | DC2 | |
82 | 東海シリーズ | F | 阪本 大樹 | OF要修行まいべっくミラージュ | CJ4A | |
83 | 東海シリーズ | F | 三浦 昴 | K-oneランサー | CT9A | |
84 | 東海シリーズ | F | 近藤 俊之 | itzzランサー8 | CT9A | |
85 | 東海シリーズ | F | 原 利之 | ワコーズ プロテック ランサー | CT9A | |
86 | 東海シリーズ | F | 田上 正彦 | DLブリッドittzランサー | CT9A | |
2016年うららのダートラ1 エントリー状況
名前 | 車両型式 | 車名 |
泉川 清三 | CD9A | 空飛ぶランサーエボ2号 |
河田 富美男 | zn6 | ジール86 |
井手 健史 | CBA-GRB | TガレージスピードハートWRX |
森 好規 | DC2 | インテグラ |
前田 蔵人 | E-DC2 | Tクスコ住鉱ITOインテグラμ |
蟹 直樹 | GF−CJ4A | IRCアスティ |
崎山 晶 | E-DC2 | 043インテグラ |
平原 祐一郎 | CBA-ZC32S | スイフト |
佐々木 紀信 | TA-ZZT231 | カストロールレイルセリカ |
清野 タカシ | E−SW20 | Tガレ速心いぶし銀GリミMR2 |
島田正樹 | ZC31S | g・コルサモタスポ部スイフト |
鳥居晴彦 | DJ5FS | B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ |
土井直子 | DJ5FS | B☆クスコ☆エナペタルデミオ |
高間一光 | DC2 | インテグラ |
深谷文彦 | NCP13 | 今年もヴィッツ |
山内友和 | CP9A | ランサーエボ6 |
服部雅士 | CT9A | シロキヤランサーエボ? |
岸貴洋 | DC2 | Tガレージインテグラ@速心 |
人見浩三 | CT9A | DPKontiBeランサー |
馬渡貴章 | スイフト | YHFT青店スイフト |
葛西キャサリン伸彦 | SW20 | RTG・TRS・MR2 |
佐藤憲史 | CZ4A | ファインアートランサー |
山崎利博 | ZC32S | スイフト |
渡辺徹 | CP9A | ランサー |
山口幸男 | CP9A | ランサー |
3月6日開催 「2016年うららのダートラ1」開催のお知らせ
参加申込期限は、平成28年3月3日午後6時です
※ライセンスを持っていない方も参加可能です。
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、イベント案内ページをご覧下さい。
※参加申込方法は、FAXまたは、イベント案内からの申込となります。
・FAXの場合は、参加申込書(PDFファイル)に記載後、《0778》45-0700へFAXし、参加申込書と参加料を当日持参してください。
・ネット申込の場合は、このページから申込後、参加申込書と参加料を当日持参してください。
※ライセンスを持っていない方も参加可能です。
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
------------------------------------------------
特別規則書(抜粋)
■参加料
¥8.000/1名(昼食付き)
女性&学生5,000/1名
■競技クラス区分
クラス1:後輪駆動の全ての車両(排気量区分無し)
クラス2:前輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
クラス3:4輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
その他
1)前日フリー走行を行います時間は、9時より1時まで。料金は、5000円です。
2)前日19時より焼肉とカニ、すき焼き鍋の宴会をします。食べ放題飲み放題で雑魚寝の宿泊付きで参加費3000円です。申し込みはWebまたは平澤携帯(090-3155―3601)まで。競技会が中止の場合でも前夜祭だけ行います。前夜祭の定員は20名です。
問い合わせ先:オートパーク今庄内 大会事務局 平澤政夫
TEL《090》3155-3601/FAX《0778》45-0700
12月13日開催 2015年うららのダートラ リザルト
2 クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 7 | 崎山 晶 | TガレージDLインテグラ | DC2 | TTAS | 3'01''100 | 2'55''850 | 2'55''850 |
2 | 9 | 北村和浩 | 大竹親子ブッチギッチャルでスターレット | EP82 | CMSC岐阜 | 3'01''600 | 2'58''090 | 2'58''090 |
3 | 6 | 佐藤靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | MRT-金沢 | 3'04''610 | 2'58''790 | 2'58''790 |
4 | 4 | 大竹公二 | 親子ともタカタの借りは今庄で返すでスターレット | EP82 | TTS | 3'08''550 | 3'02''530 | 3'02''530 |
5 | 5 | 佐々木 紀信 | カストロールレイルセリカ | ZZT231 | T.T.G | 3'17''610 | 3'03''400 | 3'03''400 |
6 | 1 | 本道 治成 | デミオ | DE5FS | URARA | 3'12''980 | 3'08''030 | 3'08''030 |
7 | 2 | 中島 幸代 | さんきち☆謎ちゅーんミラージュ | CJ4A | MSCA | 3'20''970 | 3'14''410 | 3'14''410 |
8 | 3 | 鈴木敏夫 | シビックSIR | EG6 | うらら | 3'36''420 | 3'21''400 | 3'21''400 |
3 クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 16 | 雑賀 崇 | DLニシオガレージインプレッサ | GDB | CSRT | 2'45''960 | 2'44''780 | 2'44''780 |
2 | 17 | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | SHIROKIYA | 2'49''920 | 2'47''030 | 2'47''030 |
3 | 11 | 苑原 元 | エスファクトリーヤッコランサー | CE9A | うらら | 2'52''040 | 2'48''060 | 2'48''060 |
4 | 10 | 田中博 | ランサー? | CE9A | うらら | 2'53''880 | 2'48''650 | 2'48''650 |
5 | 13 | 久保川裕行 | K&S ZEALランサー | CT9A | K&S | 2'48''700 | 2'49''820 | 2'48''700 |
6 | 12 | 人見 浩三 | DP、 Konti Beランサー | CT9A | C.S.R.T | 2'52''600 | 2'51''230 | 2'51''230 |
7 | 14 | 人見 雅子 | DP FOTEC Kt.ランサー | CT9A | C,S,R.T | 2'56''470 | 2'53''060 | 2'53''060 |
8 | 8 | 浦上 真 | アルト! | HB21S | ビックバン | 2'56''040 | 0'00''000 | 2'56''040 |
---- | 15 | 松原 功治 | DLたまご足ランサー9 | CT9A | PALM TOWN | 0'00''000 | 0'00''000 |