大同大学自動車部主催
2015DUダートトライアル
当日参加が可能です!
詳細情報はhttp://blogs.yahoo.co.jp/dmsc1962です。
■日時:平成27年5月2日(土)
■参加費(昼食持参)
全中部学生(団体) 7,000円×ドライバー数
一般(個人) 9,000円
一般学生(個人) 7,000円
■ゲートオープン(予定)
午前6時30分
■受付(予定)
午前7時−午前8時
詳細情報はhttp://blogs.yahoo.co.jp/dmsc1962です。
2015年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第1戦
ザ・イゴのダートラ卯月
1 クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 2 | 内藤 伸一 | AMF−COM−ヴィッツ | NCP13 | アトレート | 1'43''910 | 1'48''980 | 1'43''910 |
2 | 1 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | SOMOS | 1'48''380 | 1'49''900 | 1'48''380 |
2 クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 5 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | MRT-金沢 | 1'37''900 | 1'39''430 | 1'37''900 |
2 | 8 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | MRT-金沢 | 1'40''690 | 1'40''950 | 1'40''690 |
3 | 4 | 墨田 雄基 | アクティブBPインテグラ | DC2 | TTAS | 1'40''800 | 1'43''420 | 1'40''800 |
4 | 3 | 羽根 幹人 | Tガレージスピードハートセリカ | ZZT231 | T.T.G | 1'41''080 | 1'45''180 | 1'41''080 |
5 | 9 | 杉田 聡 | AmroK‘zDLミラージュ | CA4A | TOMBO | 1'42''730 | 1'41''290 | 1'41''290 |
6 | 6 | 森 好規 | ZEALあ・うんインテグラ | DC2 | SHALET | 1'41''500 | 1'44''010 | 1'41''500 |
7 | 7 | 中道 理恵子 | アクティブ BP ★シビック | EK9 | TTAS | 1'47''050 | 1'47''470 | 1'47''050 |
8 | 10 | 蟹 直樹 | IRC・VT・アスティ | CJ4A | IRC | 1'47''680 | 1'47''220 | 1'47''220 |
4 クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 12 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | IRC | 1'40''770 | 1'41''530 | 1'40''770 |
2 | 11 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | TTAS | 1'43''660 | 1'45''570 | 1'43''660 |
F クラス | ||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 13 | 森 大士 | DL和合NUTECインテグラ | DC2 | MSC-WAGO | 1'40''720 | 1'43''450 | 1'40''720 |
2 | 15 | 深見 延良 | A・M フカミ コムハウス VITZ | NCP13 | アトレート | 1'46''430 | 1'44''400 | 1'44''400 |
3 | 18 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマエナペタルデミオ | DJ5FS | SOMOS | 1'48''230 | 1'46''630 | 1'46''630 |
4 | 14 | 木村 剛士 | シューFORTECブーンX4 | M312S | CMSC兵庫 | 1'47''950 | 1'49''570 | 1'47''950 |
5 | 17 | 奥村 直樹 | ADVAN K-one86+1 | ZN6 | CMSC岐阜 | 1'49''760 | 1'52''540 | 1'49''760 |
6 | 16 | 古澤 良介 | i:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | ISS | 1'52''500 | 1'53''460 | 1'52''500 |
2015年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第1戦
ザ・イゴのダートラ卯月
参加の皆様へお知らせ。
当日は、「抽選会」があります。
「自分は運が良い」方は、クーラーボックスの持参をお願いします。
2015年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第1戦
ザ・イゴのダートラ卯月
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
------------------------------------------------
特別規則書(抜粋)
第4条 開催日
平成27年4月5日(日曜日)
第10条 クラス区分
クラス1:気筒容積1500cc 以下の2輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス2:気筒容積1500cc を超える2輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス3:気筒容積1600cc 以下の4輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス4:気筒容積1600cc を超える4輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クローズド:排気量区分なしのN・B・SA・SC・D車両
第13条 参加申込及び参加料
(1)参加申込及び問い合わせ先
〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄6-9-1 オートパーク今庄内 平澤政夫
TEL《090》3155-3601 FAX《0778》45-0700
(2)参加受付期間
平成27年3月10日〜平成27年3月26日必着(※期間厳守のこと!)
クローズド受付 平成27年4月2日必着
(3)参加料
14,000円(但し2015年度JMRC中部の入会クラブの会員は12,000円とする「証明として申込書のクラブ印のところにJMRC中部登録クラブ印を押印のこと」)(昼食付)
女性、学生8.000円(昼食付)語学スクール等の学生は、除く(申込時に学生証のコピーを添付すること)
クローズド参加料8.000円(昼食付)
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
クローズド競技
2014年うららのダートラ PART2 開催のお知らせ
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
参加申込書(Excelファイル)、参加申込書(PDFファイル)
※ライセンスを持っていない方も参加可能です。
※マフラーが交換してある車両も走行可能です。
※レンタカークラスもあります!!
Web参加申込みは、コチラです。
------------------------------------------------
特別規則書(抜粋)
■参加料
¥8.000/1名(昼食付き)
女性&学生5,000/1名
クラス4(レンタカー)10,000/1名(転倒など走行不可場合は、別途10,000円必要です。)
■競技クラス区分
クラス1:後輪駆動の全ての車両(排気量区分無し)
クラス2:前輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
クラス3:4輪駆動の全ての車両(排気量区分無し但し参加台数により区分有り)
クラス4:レンタルカー(全員同じ車(C73もしくはマーチ)でタイムを競うクラスです)
その他
1)前日フリー走行を行います時間は、9時より1時まで。料金は、5000円です。
2)前日19時より焼肉とカニ、すき焼き鍋の宴会をします。食べ放題飲み放題で雑魚寝の宿泊付きで参加費3000円です。申し込みはWebまたは平澤携帯(090-3155―3601)まで。競技会が中止の場合でも前夜祭だけ行います。前夜祭の定員は20名です。
問い合わせ先:オートパーク今庄内 大会事務局 平澤政夫
TEL《090》3155-3601/FAX《0778》45-0700
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
Web参加申込みは、コチラです。
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第8戦
ザ・イゴのダートラ神無月
リザルト
1 クラス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 1 | 内藤 伸一 | A・M フカミ コムハウス VITZ | NCP13 | 1'39''290 | 1'37''920 | 1'37''920 |
2 | 2 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'39''860 | 1'38''050 | 1'38''050 |
2 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 15 | 森 大士 | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | 1'33''830 | 1'36''520 | 1'33''830 |
2 | 14 | 杉田 聡 | オフギヤ ワークス ミラージュ | CA4A | 1'34''540 | 1'35''970 | 1'34''540 |
3 | 13 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | 1'34''700 | 1'36''020 | 1'34''700 |
4 | 8 | 柴田 佳紀 | RSミラージュアスティ | CJ4A | 1'35''320 | 1'37''560 | 1'35''320 |
5 | 5 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'35''340 | 1'36''760 | 1'35''340 |
6 | 16 | 蟹 直樹 | IRC・VT・アスティ | CJ4A | 1'35''580 | 1'38''240 | 1'35''580 |
7 | 10 | 墨田 雄基 | アクティブBPインテグラ | DC2 | 1'35''700 | 1'37''940 | 1'35''700 |
8 | 11 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | 1'35''800 | 1'37''490 | 1'35''800 |
9 | 6 | 北 淳 | アクティブDLインテグラR | DC2 | D.N.F | 1'37''190 | 1'37''190 |
10 | 3 | 鈴木 正人 | IBSセリカ正人 | ZZT231 | 1'38''830 | 1'37''600 | 1'37''600 |
11 | 7 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | 1'37''720 | 1'39''830 | 1'37''720 |
12 | 4 | 古澤 良介 | i:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | 1'38''230 | 1'40''560 | 1'38''230 |
13 | 9 | 蟹 将秀 | IRC・ VT・ ミラージュ | CJ4A | 1'38''310 | 1'39''360 | 1'38''310 |
14 | 12 | 中道 理恵子 | アクティブ BP ☆シビック | EK9 | 1'38''750 | 1'40''870 | 1'38''750 |
4 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 20 | 山口 順平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'27''590 | 1'33''950 | 1'27''590 |
2 | 18 | 小澤 篤志 | ペンズオイルランサー | CE9A | 1'28''940 | 1'32''390 | 1'28''940 |
3 | 27 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | 1'29''680 | 1'35''970 | 1'29''680 |
4 | 21 | 澤田 恭昌 | 國盛ランサー | CP9A | 1'32''150 | 1'31''720 | 1'31''720 |
5 | 17 | 山本 敦也 | TガレクスコDLランサー | CP9A | 1'32''330 | 1'34''330 | 1'32''330 |
6 | 26 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | 1'33''030 | 1'34''800 | 1'33''030 |
7 | 19 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CZ4A | 1'39''740 | 1'33''040 | 1'33''040 |
8 | 24 | 井手 健史 | TガレージルプロスWRXSTI | GRB | 1'33''090 | 1'34''860 | 1'33''090 |
9 | 23 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | 1'34''480 | 1'33''670 | 1'33''670 |
10 | 22 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB | 1'34''270 | 1'38''200 | 1'34''270 |
11 | 25 | 篠田 清 | インプレッサ | GDB | 1'34''930 | 1'34''980 | 1'34''930 |
F クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 44 | 栗本 利也 | 今で庄サア飲む像インプレッサ | GC8 | 1'28''530 | 1'27''950 | 1'27''950 |
2 | 45 | 蓮池 量之 | CMSCアジュールランサー | CT9A | 1'28''750 | 1'29''580 | 1'28''750 |
3 | 46 | 櫛田 正文 | DLヤッコ老人会今庄ランサー | CT9A | 1'29''050 | D.N.F | 1'29''050 |
4 | 40 | 苑原 元 | エスファクYACCOランサー | CE9A | 1'30''050 | 1'32''780 | 1'30''050 |
5 | 38 | 寺田 伸 | Tガレージ セリカ | ST202 | 1'30''290 | 1'32''320 | 1'30''290 |
6 | 47 | 齋藤 道夫 | DL☆ERSワコーズインテグラ | DC2 | 1'42''040 | 1'30''340 | 1'30''340 |
7 | 42 | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | 1'41''920 | 1'30''680 | 1'30''680 |
8 | 36 | 柴原 学志 | Tガレージ カレー味 インテグラ | DC2 | 1'31''520 | 1'33''250 | 1'31''520 |
9 | 50 | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMスイフト | ZC32S | 1'31''610 | 1'32''300 | 1'31''610 |
10 | 49 | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'32''130 | 1'32''820 | 1'32''130 |
11 | 41 | 田中 淳平 | サファリitzzランサー | CT9A | 1'32''220 | 1'34''740 | 1'32''220 |
12 | 29 | 横井 浩平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'36''680 | 1'32''490 | 1'32''490 |
13 | 30 | 今井 健文 | レンタル齊藤君のインテグラ | DC2 | 1'32''570 | 1'37''780 | 1'32''570 |
14 | 34 | 古本 順郎 | 小西タイヤ・インテグラ | DC2 | 1'32''730 | 1'35''490 | 1'32''730 |
15 | 37 | 大西 雅也 | オートプロテックBシビック | EK4 | 1'32''770 | 1'34''460 | 1'32''770 |
16 | 35 | 羽根 幹人 | Tガレージ 黄 セリカ | ZZT231 | 1'33''150 | 1'42''050 | 1'33''150 |
17 | 28 | 山崎 利博 | itzzペンズDL鳥居スイフト | ZC32S | 1'34''130 | 1'36''630 | 1'34''130 |
18 | 48 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'34''450 | 1'36''760 | 1'34''450 |
19 | 39 | 柴田 祐介 | アクティブ・インプレッサ | GDB | 1'35''730 | 1'34''950 | 1'34''950 |
20 | 33 | 河田 富美男 | PENNZOIL ZEAL86 | ZN6 | 1'35''830 | 1'37''980 | 1'35''830 |
21 | 32 | 近藤 圭司 | ガレージクロノスBRZ | ZC6 | 1'35''840 | 1'39''180 | 1'35''840 |
22 | 43 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | 1'37''290 | 1'38''790 | 1'37''290 |
23 | 31 | 岩崎 明夫 | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | 1'38''170 | 1'38''780 | 1'38''170 |
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第8戦
ザ・イゴのダートラ神無月
暫定エントリーリスト
記載内容に誤りがありましたら、至急連絡をお願いします。
ゼッケン | ダブル | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 内藤 伸一 | A・M フカミ コムハウス VITZ | NCP13 | |
2 | 1 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | |
3 | 2 | 鈴木 正人 | IBSセリカ正人 | ZZT231 | |
4 | 2 | 古澤 良介 | i:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | |
5 | 2 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | |
6 | 2 | 北 淳 | アクティブDLインテグラR | DC2 | |
7 | 2 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | |
8 | 2 | 柴田 佳紀 | RSミラージュアスティ | CJ4A | |
9 | 2 | 蟹 将秀 | IRC・ VT・ ミラージュ | CJ4A | |
10 | 2 | 墨田 雄基 | アクティブBPインテグラ | DC2 | |
11 | 2 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | |
12 | 2 | 中道 理恵子 | アクティブ BP ☆シビック | EK9 | |
13 | 2 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | |
14 | 2 | 杉田 聡 | オフギヤ ワークス ミラージュ | CA4A | |
15 | 2 | 森 大士 | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | |
16 | 2 | 蟹 直樹 | IRC・VT・アスティ | CJ4A | |
17 | 4 | 山本 敦也 | TガレクスコDLランサー | CP9A | |
18 | 4 | 小澤 篤志 | ペンズオイルランサー | CE9A | |
19 | 4 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CZ4A | |
20 | 4 | 山口 順平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | |
21 | 4 | 澤田 恭昌 | 國盛ランサー | CP9A | |
22 | 4 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB | |
23 | 4 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | |
24 | 4 | 井手 健史 | TガレージルプロスWRXSTI | GRB | |
25 | 4 | 篠田 清 | インプレッサ | GDB | |
26 | 4 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | |
27 | 4 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | |
28 | A | F | 山崎 利博 | itzzペンズDL鳥居スイフト | ZC32S |
29 | B | F | 横井 浩平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 |
30 | F | 岩崎 明夫 | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | |
31 | F | 近藤 圭司 | ガレージクロノスBRZ | ZC6 | |
32 | F | 河田 富美男 | PENNZOIL ZEAL86 | ZN6 | |
33 | F | 古本 順郎 | 小西タイヤ・インテグラ | DC2 | |
34 | F | 羽根 幹人 | Tガレージ 黄 セリカ | ZZT231 | |
35 | F | 柴原 学志 | Tガレージ カレー味 インテグラ | DC2 | |
36 | F | 齋藤 道夫 | DL☆ERSワコーズインテグラ | DC2 | |
37 | F | 大西 雅也 | オートプロテックBシビック | EK4 | |
38 | F | 寺田 伸 | Tガレージ セリカ | ST202 | |
39 | F | 柴田 祐介 | アクティブ・インプレッサ | GDB | |
40 | F | 苑原 元 | エスファクYACCOランサー | CE9A | |
41 | F | 今井 健文 | レンタルランサー☆エボ2 | CE9A | |
42 | F | 田中 淳平 | サファリitzzランサー | CT9A | |
43 | F | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | |
44 | F | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | |
45 | F | 栗本 利也 | 今で庄サア飲む像インプレッサ | GC8 | |
46 | F | 蓮池 量之 | CMSCアジュールランサー | CT9A | |
47 | F | 櫛田 正文 | DLヤッコ老人会今庄ランサー | CT9A | |
48 | B | F | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 |
49 | A | F | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S |
50 | F | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMスイフト | ZC32S |
JAF公認地方競技
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第8戦
「ザ・イゴのダートラ神無月」 開催のお知らせ
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
※ライセンスを持っていない方は、クローズドクラスで参加可能です。
------------------------------------------------
公 示
本競技会は日本自動車連盟(JAF)公認のもとに、国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則に準拠したJAFの国内競技規則およびその付則、JMRC中部共通規則およびJMRC中部ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定ならびに、本大会の特別規則に従って開催される。
第1条 競技会の名称
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第8戦
ザ・イゴのダートラ神無月
第2条 競技種目
ダートトライアル
第3条 競技格式
JAF公認 地方競技 公認番号:2014-2215
第4条 開催日
平成26年10月19日(日曜日)
第5条 開催場所
オートパーク今庄
福井県南条郡南越前町湯尾230-4の1
TEL: 0778-45-1500又は、090-3155-3601(平澤政夫)
第6条 オーガナイザー
チーム うらら
福井県あわら市西温泉2-707-2
TEL:0776-78-5821
第7条 大会役員
組織委員長 小泉憲志郎
組織委員 河崎好寛
組織委員 山田哲次
第8条 競技会主要役員
1)競技会審査委員会
審査委員長 福田 淳三 (Three-R)
審査委員 村本 孝一 (Three-R)
2)競技役員
競技長 小泉憲志郎 小泉憲志郎
コース委員長 寺島 滋
計時委員長 山田哲次
技術委員長 河崎好寛
事務局長 平澤政夫
認定救急安全委員 藤井貴子
第9条 参加車両
2014年JAF国内競技車両規則第3編スピード車両規定に定める
スピードN・B・SA・SC・D車両に適合した車両とする。
すべての車両は、6点以上のロールバーを強く推奨する。
SA及びB車両のマフラー及び排気管の変更を禁止する。但し、エキゾーストマニホールド及びフロントパイプ部の変更のみ許される。
第10条 クラス区分
クラス1:気筒容積1500cc 以下の2輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス2:気筒容積1500cc を越える2輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス3:気筒容積1600cc 以下の4輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クラス4:気筒容積1600cc を超える4輪駆動のN・B・SA・SC・D車両
クローズド:排気量区分なしのN・B・SA・SC・D車両
第11条 参加資格
(1)2014年度JAF発給の競技運転者許可証国内B又は国内Aを有すること。
(2)20才未満の競技運転者は参加申込に際し、親権者の承諾書を提出すること。
(3)競技に有効な死亡時500万円以上の傷害保険またはJMRC共済会に加入していること。
(4)同一車両の重複参加は2名以上を可能とする。
(5)クローズド参加者は、有効な運転免許証所持者とし上記(1)(3)の資格は必要なしとする
競技運転者許可証のない人は運転免許証番号を記入すること。
第12条 参加台数
全クラスを通じて150名迄とする。(クローズド含む)
第13条 参加申込及び参加料
(1)参加申込及び問い合わせ先
〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄6-9-1
オートパーク今庄内 平澤政夫
TEL《090》3155-3601 FAX《0778》45-0700
(2)参加受付期間
平成26年9月20日〜平成26年10月9日必着
(※期間厳守のこと!)
クローズド受付 平成26年10月15日必着
(3)参加料
14,000円(但し2014年度JMRC中部の入会クラブの会員は12,000円とする「証明として申込書のクラブ印のところにJMRC中部登録クラブ印を押印のこと」)(昼食付)
女性、学生8.000円(昼食付)語学スクール等の学生は除く(申込時に学生証のコピーを添付すること)
クローズド参加料8.000円(昼食付)
第14条 タイムスケジュール
ゲートオープン 6:00〜
受付 7:00〜8:00
コースオープン 7:10〜8:20
車検 7:10〜8:10
ドライバーズブリーフィング 8:30〜8:45
第1ヒート開始 9:00〜
表彰式(予定) 15:00〜
第15条 賞典
各クラス1位〜3位 JAFメダル(クローズドを除く)
各クラス1位〜6位 、副賞
但し、参加台数により、賞典の制限を行う場合がある。
尚、表彰対象者が表彰式に欠席した場合には、表彰を放棄したものとして副賞は授与されない。
第16条 付則
(1)本特別規則書に記載されない競技に関する細則は、JAF国内競技規則、FIA国際スポーツ競技規則並びにJMRC中部共通規則に従って開催される。
(2)本規則および競技に関する諸規則解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。
(3)本規則の適用は、参加受付と同時に有効となる。
大会組織委員会
2014 年JAF中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
JMRC 中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
JMRC全国オールスター選抜 第 8 戦
2014 年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ 第 4 戦
ザ・イゴのダートラ
リザルト
東海シリーズ 第 4 戦
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
RWD | 1 | 1 | 泉川 清三 | CCST | 空飛ぶ MR−? | AW11 | 1'50.06 | 1'50.65 | 1'50.06 | ||
FWD1 | 1 | 2 | 土井 直子 | SOMOS | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'49.98 | 1'46.89 | 1'46.89 | ||
FWD1 | 2 | 3 | 石川 司 | MSC豊橋 | ZEST PORT ヴィッツ | SCP10 | 1'51.42 | 1'55.65 | 1'51.42 | ||
FWD2 | 1 | 8 | 矢場田 真 | T.T.G | Tガレージルプロスシロレビン | AE111 | 1'44.63 | 1'42.53 | 1'42.53 | ||
FWD2 | 2 | 6 | 樋口 哲也 | DMSC | 大同Tガレルプロスインテグラ | DC2 | 1'42.57 | 1'44.16 | 1'42.57 | ||
FWD2 | 3 | 9 | 折口 智史 | T.T.G | Tガレ・ルプロスNAランサー | CK4A | 1'43.21 | 1'44.57 | 1'43.21 | ||
FWD2 | 4 | 7 | 柴田 佳紀 | RS | RSミラージュアスティ | CJ4A | 1'44.48 | 1'44.46 | 1'44.46 | ||
FWD2 | 5 | 4 | 中島 幸代 | MSCA | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | 1'46.29 | 1'47.91 | 1'46.29 | ||
FWD2 | 6 | 5 | 中道 理恵子 | TTAS | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'47.93 | 1'47.26 | 1'47.26 | ||
4WD | 1 | 10 | 井手 健史 | T.T.G | TガレージルプロスWRXSTI | GRB | 1'41.16 | 1'40.69 | 1'40.69 | ||
4WD | 2 | 11 | 生田 耕基 | TTG | Tガレ−ジ・GMSランサー | CT9A | 1'40.77 | 1'41.51 | 1'40.77 | ||
4WD | 3 | 14 | 小林 秀樹 | CCST | DLインプレッサ | GC8 | 1'40.90 | 1'40.84 | 1'40.84 | ||
4WD | 4 | 13 | 池野 和夫 | シェラトン | 三上さん借りちゃったよGDB | GDB | 1'47.54 | 1'43.22 | 1'43.22 | ||
4WD | 5 | 12 | 小池 浩 | BMSC | エスコートインプレッサ2号 | GC8 | 2'00.99 | 1'44.67 | 1'44.67 | ||
F | 1 | 90 | 原 利之 | ワコーズ プロテック ランサー | CT9A | 1'35.95 | 1'59.88 | 1'35.95 | |||
F | 2 | 88 | 小林 正寛 | レソルテ | レソルテ駆インプレッサ | GDB | 1'37.15 | 1'37.64 | 1'37.15 | ||
F | 3 | 86 | 奥村 直樹 | K1 | ADVANK−one86+1 | ZN6 | 1'39.80 | 1'38.02 | 1'38.02 | ||
F | 4 | 87 | 田口 和夫 | TOMBO | シビック | EK9 | 1'41.14 | 1'41.07 | 1'41.07 | ||
F | 5 | 85 | 小島 克美 | P.K.KID'S | スイフト | HT81S | 1'44.78 | 1'42.86 | 1'42.86 | ||
F | 89 | 高嶋 宏光 | JOY | JOY シルクセロ ランサー | CT9A | D.N.F | D.N.S |
中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
RWD | 1 | 17 | 池谷 孝 | BMSC | BMSC MR2 | AW11 | 1'46.06 | 1'45.05 | 1'45.05 | ||
RWD | 2 | 15 | 河田 冨美男 | SHALET | PENNZOIL ZEAL86 | ZN6 | 1'45.36 | 1'45.90 | 1'45.36 | ||
RWD | 3 | 013 | 土屋 英之 | PROFIT | PROFITロードスターNB8 | NB8C | 1'46.40 | 1'45.37 | 1'45.37 | ||
RWD | 4 | 16 | 近藤 圭司 | FASC | ガレージクロノスBRZ | ZC6 | 1'47.10 | 1'45.93 | 1'45.93 | ||
RWD | 5 | 012 | 岩崎 明夫 | FASC | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | 1'46.95 | 1'46.77 | 1'46.77 | ||
RWD | 6 | 025 | 福西 貴志 | シロキヤ | SRSジオニックDL86AT車 | ZN6 | 1'48.22 | 1'47.96 | 1'47.96 | ||
PN・S1500 | 1 | 26 | 鳥居 晴彦 | SOMOS | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'40.79 | 1'40.03 | 1'40.03 | ||
PN・S1500 | 2 | 022 | 高間 一光 | URARA | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'42.55 | 1'40.76 | 1'40.76 | ||
PN・S1500 | 3 | 24 | 平原 祐一郎 | P.K.KID'S | スズキアリーナ名古屋南スイフト | ZC32S | ミ ス コース | 1'40.84 | 1'40.84 | ||
PN・S1500 | 4 | 024 | 櫻井 貴章 | PORT.T | ブリットDLオクヤマヴィッツ | NCP131 | 1'44.22 | 1'41.71 | 1'41.71 | ||
PN・S1500 | 5 | 021 | 馬場 基 | PORT.T | ポート豊橋DLデミオ | DE5FS | 1'43.95 | 1'42.46 | 1'42.46 | ||
PN・S1500 | 6 | 23 | 押尾 明 | BMSC | AC加藤ワコーズスイフト | HT81S | 1'44.01 | 1'42.81 | 1'42.81 | ||
PN・S1500 | 7 | 023 | 平川 和輝 | PROFIT | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'45.10 | 1'43.30 | 1'43.30 | ||
PN・S1500 | 8 | 25 | 島田 正樹 | SCC | G・コルサ・ワコーズ・スイフト | ZC31S | 1'48.67 | 1'45.03 | 1'45.03 | ||
PN・S1500 | 9 | 22 | 深見 延良 | アトレート | A.MフカミコムハウスVITZ | NCP13 | 1'47.18 | 1'45.34 | 1'45.34 | ||
N1 | 1 | 032 | 広上 徹 | R-8石川 | クアトロデゥエ インテグラ | DB8 | 1'40.47 | 1'36.59 | 1'36.59 | ||
N1 | 2 | 031 | 齊藤 道夫 | R&R | DL☆ERSワコーズインテグラ | DC2 | 1'40.45 | 1'37.28 | 1'37.28 | ||
N1 | 3 | 035 | 前田 蔵人 | FASC | Fクスコ住鉱ペンズインテグラμ | DC2 | 1'39.31 | 1'37.71 | 1'37.71 | ||
N1 | 4 | 036 | 前田 利幸 | ANTELOPE | オートリンクス インテグラ | DC2 | ミ ス コース | 1'38.67 | 1'38.67 | ||
N1 | 5 | 33 | よしかわ順一 | WAGO | 和合タイヤ☆つばさ☆インテグラ | DB8 | 1'42.24 | 1'38.90 | 1'38.90 | ||
N1 | 6 | 30 | 森 大士 | MSC-WAGO | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | 1'41.62 | 1'39.14 | 1'39.14 | ||
N1 | 7 | 31 | 吉田 拓史 | T.S.Y. | You−愛☆シビックSPヤマダ | EK4 | 1'45.01 | 1'39.81 | 1'39.81 | ||
