2012年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
スーパートライアル in 今庄
リザルト&区間タイムを掲載しました。
リザルトは、ココをクリック!!(pdfファイルです)
区間タイムは、ココをクリック!!(pdfファイルです)
2012年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
スーパートライアル in 今庄 観戦される皆様へ
日程:
公開練習 9/1(土)開場10:30 閉場16:30
決勝9/2(日)開場7:00 閉場18:00
■■チケット情報■■
前売り券:2日間有効 1200円(ローソンチケット:Lコード57253)
当日券:
公開練習 9/1(土)500円
決勝 9/2(日)1500円
※両日とも中学生以下無料、JAF会員証提示にて当日券割引優待を予定
駐車料金:無料(係員の指示に従い駐車して下さい。)
公式プログラム 500円
■■飲食について■■
当日は、地元商工会・婦人会による出店があります。
お弁当、飲み物、焼きそば、串焼き等の飲食物をはじめ、地元の特産品等の販売が予定されています。
地域活性化の為にも、是非とも出店での購入に御協力をお願いします。
北陸道今庄インターチェンジから会場までは、以下の案内看板が設置してあります。
問合先:JAF加盟団体 ソモス株式会社 052-798-5621
競技参加者の方は、
http://www.somos.jp/2012imajyo.htmを御覧下さい。
JAF公認準国内競技
ザ・イゴのダートラNo2
2012年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権第7戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第7戦
2012年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ第4戦
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
ザ・イゴのダートラNo2 特別規則書
JAF公認準国内競技
2012JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第5戦
ザ・イゴのダートラ夏 リザルト
ザ・イゴのダートラ夏 リザルト は、ココをクリック!!
2012年 中部ダートトライアル東海シリーズ 第3戦
【2012 シャレット ダートトライアル】成績表
順位 | No | 氏名 | 車名 | 車両型式 | Try1 | Try2 |
RWD クラス | ||||||
1 | 3 | 長谷川 幸嗣 | FASCワコーアルテッツァ | SXE10 | 1'45.88 | *1'38.63 |
2 | 1 | 鈴木 直裕 | C&J 大岡鈑金 トレノ | AE86 | 1'48.57 | *1'41.51 |
3 | 2 | 泉川 清三 | 空飛ぶMR−? | AW11 | 1'46.67 | *1'41.76 |
FWD2 クラス | ||||||
1 | 8 | 羽根 幹人 | Tガレージルブロスセリカ | ZZT231 | 1'40.33 | *1'33.82 |
2 | 9 | 山崎 哲也 | ITO スプリント GFセリカ | ZZT231 | 1'39.97 | *1'34.27 |
3 | 5 | 栗栖 正男 | TTS カジオカ ミラージュ | CA4A改 | 1'40.56 | *1'35.57 |
4 | 6 | 古澤 良介 | ISS☆380へしこミラージュ | CJ4A | 1'43.39 | *1'37.43 |
5 | 7 | 折口 智史 | TガレージNAランサー | CK4A | 1'42.70 | *1'38.68 |
6 | 4 | 山本 真江 | アスリート大岡鈑金ミラージュ | CJ4A | 1'51.08 | *1'44.25 |
4WD クラス | ||||||
1 | 13 | 山田 博之 | 白川社 RSTランサー | CT9A | 1'37.78 | *1'31.75 |
2 | 59 | 高橋 康広 | EATHかっとびランサーRS | CP9A | 1'39.09 | *1'32.32 |
3 | 12 | 生田 耕基 | GLOBALランサー | CT9A | 1'35.19 | *1'34.26 |
4 | 11 | 山本 敦也 | Tガレランサー | CP9A | ミ ス コース | *1'37.74 |
5 | 10 | 池谷 友太 | AC加藤WAKOSインプレッサ | GC8 | 1'49.58 | *1'42.29 |
2012年JAF中部ダートトライアル選手権 第5戦
2012年JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
2012年JMRC全国オールスター選抜 第5戦
【2012 シャレット ダートトライアル】成績表
順位 | No | 氏名 | 車名 | 車両型式 | Try1 | Try2 |
1クラス | ||||||
1 | 16 | 鳥居 晴彦 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'38.58 | *1'35.80 |
2 | 13 | 馬場 基 | ポート豊橋DLデミオ | DE5FS | 1'40.33 | *1'36.64 |
3 | 19 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLオクヤマヴィッツ | NCP131 | 1'40.54 | *1'36.92 |
4 | 17 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | HT81S | 1'41.23 | *1'36.93 |
5 | 18 | 高間 一光 | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'42.29 | *1'37.20 |
6 | 14 | 大野 吉弘 | DASH’大阪☆yotyデミオ | DE5FS | ミ ス コース | *1'39.89 |
7 | 15 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'47.88 | *1'43.81 |
8 | 16 | 福西 貴志 | SRSヴィッツ | NCP131 | ミ ス コース | *1'44.39 |
2クラス | ||||||
1 | 46 | 前田 幸男 | DL No−Mark ΩMR2 | SW20 | 1'33.86 | *1'31.28 |
2 | 42 | 中島 孝恭 | SPヤマダ☆アドバンなぞFTO | DE3A | 1'35.53 | *1'31.71 |
3 | 32 | 山本 悠太 | FASC和光インテグラ | DC2 | 1'36.41 | *1'31.76 |
4 | 44 | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMインテグラ | DC2 | 1'36.84 | *1'31.88 |
5 | 25 | 前田 利幸 | オートリンクス インテグラ | DC2 | 1'35.43 | *1'32.17 |
6 | 26 | 坂本 幸洋 | チェリッシュアドバンミラージュ | CJ4A | 1'36.12 | *1'32.50 |
7 | 45 | 広上 徹 | クアトロデュエ インテグラ | DB8 | 1'33.71 | *1'32.51 |
8 | 41 | 栢 康弘 | オートリンクスシビック弐号機 | EK4 | 1'36.49 | *1'32.99 |
9 | 23 | 齊藤 道夫 | ITOスプリンERSインテグラ | DC2 | 1'36.29 | *1'33.16 |
10 | 43 | 前田 蔵人 | Fクスコ住鉱ペンズインテグラμ | DC2 | 1'35.39 | *1'33.32 |
11 | 39 | 井上 剛宏 | FASC和光AZULインテグラ | DC2 | 1'35.80 | *1'33.40 |
12 | 38 | よしかわ順一 | 和合タイヤ☆つばさ☆インテグラ | DB8 | 1'38.32 | *1'33.96 |
13 | 37 | 佐々木 紀信 | イエローハットレイルセリカSC | ZZT231 | 1'36.34 | *1'33.97 |
14 | 36 | 縣 宏太郎 | カムガレ☆Dマスターインテグラ | DC2 | 1'40.47 | *1'34.05 |
15 | 35 | 上角 好孝 | アンテロープミラージュ | CJ4A | 1'37.20 | *1'34.16 |
16 | 24 | 吉澤 章博 | FASC和光スプリンター | AE111 | 1'38.13 | *1'34.68 |
17 | 30 | 松本 博行 | Tガレージ☆まちかね山シビック | EK9 | 1'38.90 | *1'34.90 |
18 | 34 | 森田 英文 | PZDLATSITOインテグラ | DC2 | 1'36.82 | *1'35.10 |
19 | 28 | 吉田 拓史 | You−愛☆ドリえもんシビック | EK4 | 1'38.11 | *1'36.14 |
20 | 29 | 長屋 史郎 | CCSTペンズインテグラ | DB8 | 1'39.54 | *1'36.21 |
21 | 31 | 岡田 烈 | TガレージコルトVer.R | Z27AG | 1'41.00 | *1'36.59 |
22 | 40 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 | 1'42.11 | *1'36.65 |
23 | 22 | 平澤 政夫 | TSS 今庄シビック | EK4 | 1'38.37 | *1'37.06 |
24 | 27 | 山本 弘之 | 大岡鈑金アスリートアスティ | CJ4A | 1'47.26 | *1'37.42 |
25 | 25 | 平原 祐一郎 | スズキアリーナ名古屋南スイフト | ZC31S | 1'43.92 | *1'38.29 |
26 | 23 | 平山 和博 | ペンズオイル城北YHインテグラ | DB8 | 1'43.24 | *1'39.32 |
27 | 33 | 北河 恭子 | PENNZOIL インテグラ | DB8 | 1'46.75 | *1'43.05 |
3クラス | ||||||
1 | 31 | 村瀬 秋男 | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S | 1'33.93 | *1'32.36 |
2 | 32 | 坂口 嘉朋 | 夢よ もう一度C73Aランサー | C73A | 1'36.38 | *1'34.64 |
3 | 35 | 押尾 明 | AC加藤DLワコーズストーリア | M112S | 1'36.86 | *1'35.52 |
4 | 49 | 西尾 賢治 | エムツーF☆BRIGストーリア | M112S | ミ ス コース | *1'35.65 |
5 | 51 | 出口 亮 | すでに3台目!アルトワークス! | HB21S | 1'41.24 | *1'36.49 |
6 | 50 | 深谷 文彦 | カーアイランドVIVIO3号機 | KK4 | 1'38.92 | *1'38.35 |
4クラス | ||||||
1 | 77 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CP9A | 1'30.68 | *1'25.77 |
2 | 41 | 三枝 重光 | SP山田DL★CMSCランサー | CT9A | 1'30.55 | *1'26.68 |
3 | 42 | 米澤 叔晃 | カムガレージDLランサーエボX | CZ4 | 1'30.13 | *1'26.86 |
4 | 44 | 杉山 文朗 | Tガレージる部ロスWmランサー | CT9A | 1'29.78 | *1'27.18 |
5 | 74 | 三枝 光博 | M2ファクトリーBRIGランサ | CT9A | 1'31.02 | *1'27.45 |
6 | 76 | 松原 実 | DLフォルテック男義ランサー | CT9A | 1'31.31 | *1'28.08 |
7 | 46 | 伏見 浩二 | CSMC・SRSランサー9 | CT9A | 1'31.65 | *1'28.67 |
8 | 75 | 村松 俊和 | ワコーズAC加藤ランサー | CT9A | 1'33.07 | *1'29.39 |
9 | 73 | 浦上 智明 | DLニューテック ランサー | CT9A | 1'31.79 | *1'30.08 |
10 | 68 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'34.29 | *1'30.24 |
11 | 71 | 林 靖彦 | カムガレージインプレッサGDB | GDB | 1'34.13 | *1'30.28 |
12 | 69 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | CT9A | 1'40.92 | *1'30.33 |
13 | 66 | 星野 悟 | 中越清掃社ARFAMRランサー | CT9A | 1'34.70 | *1'30.55 |
14 | 70 | 服部 雅士 | シロキヤ ランサー エボ? | CT9A | 1'32.99 | *1'30.60 |
15 | 61 | 小川 浩幸 | 小川自動車Gulfランサー | CT9A | 1'32.88 | *1'31.04 |
16 | 65 | 澤田 恭昌 | DL國盛ランサー | CP9A | 1'33.32 | *1'31.32 |
17 | 64 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A | 1'33.68 | *1'31.62 |
18 | 67 | 清水 憲治 | ミツバ ワコーズ ランサー | CT9A | 1'33.46 | *1'32.08 |
19 | 56 | 栄前田 修 | インプレッサTSY | GC8 | 1'33.69 | *1'32.53 |
20 | 62 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | 1'33.27 | *1'32.87 |
21 | 72 | 渡辺 徹 | ロッキースーパーランサー | CN9A | *1'32.91 | ミ ス コース |
22 | 60 | 大谷 貢 | カムガレージランサーエボ6 | CP9A | 1'33.31 | *1'33.06 |
23 | 63 | 堀 和生 | WPコスモスランサー | CT9A | 1'35.34 | *1'33.51 |
24 | 55 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A | 1'35.61 | *1'33.57 |
25 | 57 | 駒田 竜司 | 三重スバルユーアイインプレッサ | GDB | 1'34.23 | *1'33.64 |
26 | 45 | 蓮池 量之 | CMSCアジュールランサー | CT9A | *1'33.76 | D.N.F |
27 | 58 | 竹川 浩 | カムガレージ ランサー 4TR | CN9A | 1'39.22 | *1'34.23 |
JAF公認準国内競技
2012 SHALET DIRTTRIAL 暫定エントリーリスト
2012年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第5戦
http://homepage3.nifty.com/n_hayashi/12JAF5E.TXT
2012年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ第3戦
http://homepage3.nifty.com/n_hayashi/12TOKAI3E.TXT
JAF公認準国内競技
2012JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第5戦
ザ・イゴのダートラ夏
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
ザ・イゴのダートラ夏 特別規則書
JAF公認準国内競技
2012 SHALET DIRTTRIAL
2012年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第5戦
2012年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ第3戦
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
2012 SHALET DIRTTRIAL 特別規則書
2012年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
スーパートライアル in 今庄 参加者向けWebサイトが開設されました。
http://www.somos.jp/2012imajyo.htm
【開催日】2012年9月1日(土)〜2(日)
【開催場所】オートパーク今庄
【オーガナイザー】主催:チーム シャレット 共催:エフ・オートスポーツクラブ、東濃カースポーツクラブ
【プロモーター】JAF加盟団体 ソモス株式会社
【参加受付期間】
受付開始:2012年7月2日(月)
受付締切:2012年8月4日(土)必着
【参加料】
¥35,000-(サービス員1名含む)
【参加申込先及び問合先(大会事務局】
463-0023 名古屋市守山区今尻町1306
ソモス(株)内 全日本ダートトライアル第6戦大会事務局
TEL:052-798-5621 FAX:052-798-5622
詳細は、http://www.somos.jp/2012imajyo.htmを御覧下さい。
6月17日開催 R−8石川エキサイティングカップ'12ダート編 リザルト
クラス2 | |||||||
順位 | ? | 氏 名 | 車 両 名 | 型 式 | 1トライ目タイム | 2トライ目タイム | ベストタイム |
1 | 9 | 山崎 哲也 | ITO スプリント GFセリカ | ZZT231 | 1’47”67 | 1’45”03 | 1’45”03 |
2 | 11 | 羽根 幹人 | Tガレージルブロスセリカ | ZZT231 | 1’50”15 | 1’45”93 | 1’45”93 |
3 | 10 | 松岡 訓 | BRIG PZ DL和合インテグラ | DC2 | 1’46”39 | 無効 | 1’46”39 |
4 | 7 | 森 大士 | 和合BRIGピヨピヨインテグラ | DC2 | 1’55”99 | 1’46”85 | 1’46”85 |
5 | 6 | 蟹 直樹 | IRCミラージュアスティ | CJ4A | 1’51”82 | 1’48”57 | 1’48”57 |
6 | 8 | 長屋 史郎 | CCSTペンズインテグラ | DB8 | 1’49”89 | 1’55”50 | 1’49”89 |
7 | 2 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 | 1’50”62 | 1’50”20 | 1’50”20 |
8 | 4 | 榎本 尚哉 | MRTミラージュ アスティ | CJ4A | ミスコース | 1’52”19 | 1’52”19 |
9 | 5 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1’52”59 | 1’53”73 | 1’52”59 |
10 | 3 | 池田 宣義 | アドバン アスティ | CJ4A | 1’53”20 | 1’53”36 | 1’53”20 |
11 | 1 | 山下 政幸 | WHITE CROW シビック | EK9 | 1’58”22 | 2’02”88 | 1’58”22 |
クラス4 | |||||||
順位 | ? | 氏 名 | 車 両 名 | 型 式 | 1トライ目タイム | 2トライ目タイム | ベストタイム |
1 | 16 | 横井 浩平 | アクティブBPインプレッサ | GDB | 1’40”28 | 1’39”82 | 1’39”82 |
2 | 15 | 藤田 哲也 | スチールBOX和光インプレッサ | GC8 | 1’42”57 | 1’45”92 | 1’42”57 |
3 | 13 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A | 1’43”49 | 1’42”66 | 1’42”66 |
4 | 12 | 平澤 政夫 | TSSDL今庄ランサー | CP9A | 1’46”56 | 1’42”72 | 1’42”72 |
5 | 14 | 山口 順平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1’59”52 | 1’44”52 | 1’44”52 |
クローズドクラス | |||||||
順位 | ? | 氏 名 | 車 両 名 | 型 式 | 1トライ目タイム | 2トライ目タイム | ベストタイム |
1 | 23 | 本道 治成 | 今庄ランサー | CP9A | 1’44”50 | 1’42”74 | 1’42”74 |
2 | 21 | 久保川 裕行 | K&Sランサー | CT9A | 1’43”45 | 1’51”42 | 1’43”45 |
3 | 19 | 寺田 伸 | TガレDLルブロスITOセリカ | ST202 | 1’47”72 | 1’45”02 | 1’45”02 |
4 | 17 | 小林 正寛 | レソルテスイフトスポーツ | CZ31S | 1’52”68 | 1’53”12 | 1’52”68 |
5 | 24 | 香林 祥隆 | かりものスイフト | CZ31S | 1’53”78 | 1’53”30 | 1’53”30 |
6 | 25 | 伊藤 進一郎 | スリースカイランサー | CP9A | 1’54”45 | 1’56”74 | 1’54”45 |
7 | 18 | 大宮 隆之 | スリースカイランサー | CP9A | 1’56”43 | 1’55”94 | 1’55”94 |
8 | 20 | 永田 翔太郎 | レソルテインプレッサspec狸 | GDB | 無効 | 不出走 | |
9 | 22 | 奥村 直樹 | ヨコハマSPヤマダミラージュ | CJ4A | 不出走 | 不出走 | |