2012年JMRC中部ダートトライアル東海シリーズ 第2戦
【ザ・イゴのダートラ No.1】成績表
開 催 日:2012年6月10日
主 催 者:URARA/SHALET
開催場所:オートパーク今庄
天 候:曇
路面状況:ウエット
クラス | 順位 | NO | 氏 名 | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | 第2ヒート | BEST |
クローズド | 1 | 1 | 苑原 元 | エスファクトリーヤッコランサー | CE9A | 1'45.75 | 1'44.09 | 1'44.09 |
RWD | 1 | 2 | 長谷川 幸嗣 | FASCワコー偽アルテッツァ | SXE10 | 1'51.86 | 1'47.46 | 1'47.46 |
RWD | 2 | 4 | 榊原 浩之 | アスリート 86レビン | AE86 | 1'50.88 | 1'48.07 | 1'48.07 |
RWD | 3 | 3 | 鈴木 直裕 | C&J 大岡板金 トレノ | AE86 | 1'53.00 | 1'49.15 | 1'49.15 |
RWD | 4 | 5 | 泉川 清三 | 空飛ぶ MR−? | AW11 | 1'54.00 | 1'52.27 | 1'52.27 |
FWD2 | 1 | 11 | 山崎 哲也 | ITO スプリント GFセリカ | ZZT231 | 1'47.89 | 1'44.92 | 1'44.92 |
FWD2 | 2 | 10 | 羽根 幹人 | Tガレージルブロスセリカ | ZZT231 | 1'49.27 | 1'44.94 | 1'44.94 |
FWD2 | 3 | 7 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん猫ミラージュ | CJ4A | 1'50.35 | 1'46.82 | 1'46.82 |
FWD2 | 4 | 8 | 折口 智史 | TガレージNAランサー | CK4A | 1'50.75 | 1'47.96 | 1'47.96 |
FWD2 | 5 | 9 | 榎本 尚哉 | MRTミラージュ アスティ | CJ4A | 1'50.83 | 1'49.50 | 1'49.50 |
FWD2 | 6 | 6 | 山本 真江 | アスリート大岡板金ミラージュ | CJ4A | 2'10.20 | 2'04.41 | 2'04.41 |
4WD | 1 | 15 | 山田 博之 | 白川社 RST ランサー | CT9A | 1'46.08 | 1'40.85 | 1'40.85 |
4WD | 2 | 14 | 生田 耕基 | GLOBALランサー | CT9A | 1'49.72 | 2'02.77 | 1'49.72 |
4WD | 3 | 13 | 山本 敦也 | Tガレランサー | CP9A | 1'49.72 | D.N.F | 1'49.72 |
4WD | 4 | 12 | 池谷 友太 | AC加藤WAKOSインプレッサ | GC8 | 1'56.45 | 1'51.72 | 1'51.72 |
1 | 1 | 22 | 小川 静夫 | スイフト | HT81S | 1'50.28 | 1'43.56 | 1'43.56 |
1 | 2 | 016 | 鳥居 晴彦 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'46.86 | 1'44.12 | 1'44.12 |
1 | 3 | 20 | 高間 一光 | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'49.44 | 1'44.73 | 1'44.73 |
1 | 4 | 013 | 馬場 基 | ポート豊橋DLデミオ | DE5FS | 1'52.10 | 1'45.40 | 1'45.40 |
1 | 5 | 16 | 堀内 隆 | ワコーズSTBOXスイフト | HT81S | 1'55.96 | 1'47.59 | 1'47.59 |
1 | 6 | 21 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | HT81S | 2'07.51 | 1'47.73 | 1'47.73 |
1 | 7 | 18 | 井上 浩和 | IBSカローラ | NZE141 | 1'54.26 | 1'48.74 | 1'48.74 |
1 | 8 | 17 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'56.67 | 1'51.00 | 1'51.00 |
1 | 9 | 19 | 福西 貴志 | SRSヴィッツ | NCP131 | 2'08.37 | 1'52.28 | 1'52.28 |
2 | 1 | 43 | 前田 幸男 | DL No−MARK ΩMR2 | SW20 | 1'49.02 | 1'39.77 | 1'39.77 |
2 | 2 | 26 | 栢 康弘 | オートリンクスシビック弐号機 | EK4 | 1'45.79 | 1'40.65 | 1'40.65 |
2 | 3 | 023 | 齋藤 道夫 | DLスプリントERSインテグラ | DC2 | 1'44.09 | 1'40.91 | 1'40.91 |
2 | 4 | 40 | 山本 悠太 | FASC和弘インテグラ | DC2 | 1'46.50 | 1'41.03 | 1'41.03 |
2 | 5 | 42 | 中島 孝恭 | SPヤマダ☆アドバンなぞFTO | DE3A | 1'45.29 | 1'41.14 | 1'41.14 |
2 | 6 | 27 | 井上 剛宏 | FASC和弘AZULインテグラ | DC2 | 1'47.26 | 1'41.54 | 1'41.54 |
2 | 7 | 025 | 前田 利幸 | オートリンクス インテグラ | DC2 | 1'45.11 | 1'41.67 | 1'41.67 |
2 | 8 | 33 | 佐々木 紀信 | イエローハットレイルセリカSC | ZZT231 | 1'49.05 | 1'42.13 | 1'42.13 |
2 | 9 | 31 | 縣 宏太郎 | カムガレ☆マスターインテグラ | DC2 | 1'48.55 | 1'42.24 | 1'42.24 |
2 | 10 | 28 | 上角 好孝 | アンテロープミラージュ | CA4A | 1'48.92 | 1'42.62 | 1'42.62 |
2 | 11 | 32 | 河田 冨美男 | ペンズ ZEAL MR−S | ZZW30 | 1'52.76 | 1'42.64 | 1'42.64 |
2 | 12 | 35 | よしかわ順一 | 和合タイヤ☆つばさ☆インテグラ | DB8 | 1'47.07 | 1'43.03 | 1'43.03 |
2 | 13 | 41 | 鈴木 悦司 | カムガレージルプロスミラージュ | CJ4A | 1'47.66 | 1'43.12 | 1'43.12 |
2 | 14 | 37 | 吉田 拓史 | You−愛☆ドリえもんシビック | EK4 | 1'48.85 | 1'43.67 | 1'43.67 |
2 | 15 | 29 | 長屋 史郎 | CCSTペンズインテグラ | DB8 | 1'55.98 | 1'43.80 | 1'43.80 |
2 | 16 | 30 | 岡田 烈 | TガレージコルトVer、R | Z27AG | 1'50.88 | 1'44.89 | 1'44.89 |
2 | 17 | 36 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'48.51 | 1'44.95 | 1'44.95 |
2 | 18 | 39 | 森 好規 | 1919GoGoインテグラ | DC2 | 1'47.35 | 1'45.77 | 1'45.77 |
2 | 19 | 38 | 平山 和博 | ペンズオイル城北ヨコハマインテ | DB8 | 1'56.42 | 1'46.24 | 1'46.24 |
2 | 20 | 34 | 山本 弘之 | 大岡板金アスリートアスティ | CJ4A | 1'49.57 | ------- | 1'49.57 |
2 | 21 | 25 | 北河 恭子 | PENNZOIL インテグラ | DB8 | ミ ス コース | 1'53.01 | 1'53.01 |
3 | 1 | 031 | 村瀬 秋男 | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S | 1'41.55 | 1'38.30 | 1'38.30 |
3 | 2 | 035 | 押尾 明 | AC加藤DLワコーズストーリア | M112S | 1'43.28 | 1'40.05 | 1'40.05 |
3 | 3 | 034 | 福田 貴一 | SP山田KYBクスコストーリア | M112S | 1'44.69 | 1'40.05 | 1'40.05 |
3 | 4 | 032 | 坂口 嘉朋 | 夢よ もう一度C73Aランサー | C73A | 1'45.78 | 1'41.46 | 1'41.46 |
3 | 5 | 47 | 深谷 文彦 | カーアイランドVIVIO3号機 | KK4 | 1'47.43 | 1'44.18 | 1'44.18 |
3 | 6 | 46 | 出口 亮 | すでに3台目?アルトワークス! | HB21S | 1'51.99 | 1'49.61 | 1'49.61 |
4 | 1 | 63 | 松原 実 | FORTECCMMCランサー | CT9A | 1'36.66 | 1'33.44 | 1'33.44 |
4 | 2 | 70 | 村松 俊和 | ワコーズAC加藤ランサー | CT9A | 1'38.59 | 1'35.04 | 1'35.04 |
4 | 3 | 044 | 杉山 文朗 | TガレージルブロスWmランサー | CT9A | 1'35.78 | 1'35.21 | 1'35.21 |
4 | 4 | 042 | 米澤 叔晃 | カムガレージDLランサーエボ? | CZ4A | 1'38.22 | 1'35.76 | 1'35.76 |
4 | 5 | 55 | 林 靖彦 | カムガレージインプレッサGDB | GDB | 1'41.60 | 1'35.85 | 1'35.85 |
4 | 6 | 71 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CP9A | ミ ス コース | 1'35.92 | 1'35.92 |
4 | 7 | 69 | 浦上 智明 | DLニューテック ランサー | CT9A | 1'39.62 | 1'36.28 | 1'36.28 |
4 | 8 | 67 | 服部 雅士 | シロキヤ ランサー エボ? | CT9A | 1'41.27 | 1'36.84 | 1'36.84 |
4 | 9 | 046 | 伏見 浩二 | CMSC・SRSランサー | CT9A | 1'40.36 | 1'37.31 | 1'37.31 |
4 | 10 | 65 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'40.13 | 1'37.37 | 1'37.37 |
4 | 11 | 62 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | 1'40.28 | 1'37.60 | 1'37.60 |
4 | 12 | 68 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | CT9A | 1'39.37 | 1'38.04 | 1'38.04 |
4 | 13 | 60 | 堀 和生 | WPコスモスランサー | CT9A | 1'45.64 | 1'38.13 | 1'38.13 |
4 | 14 | 66 | 駒田 竜司 | 三重スバルユーアイインプレッサ | GDB | 1'41.08 | 1'38.22 | 1'38.22 |
4 | 15 | 54 | 三輪 智広 | 帰ってきました ランサー | CT9A | 1'42.82 | 1'38.24 | 1'38.24 |
4 | 16 | 64 | 小川 浩幸 | 小川自動車Gulfランサー | CT9A | 1'43.50 | 1'38.24 | 1'38.24 |
4 | 17 | 58 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A | 1'46.09 | 1'38.43 | 1'38.43 |
4 | 18 | 59 | 清水 憲治 | ミツバ ワコー ランサー | CT9A | 1'41.85 | 1'39.08 | 1'39.08 |
4 | 19 | 52 | 栄前田 修 | インプレッサTSY | GC8 | 1'44.79 | 1'39.50 | 1'39.50 |
4 | 20 | 53 | 大谷 貢 | カムガレージランサーエボ6 | CP9A | 1'43.60 | 1'39.88 | 1'39.88 |
4 | 21 | 57 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A | 1'40.90 | 1'39.99 | 1'39.99 |
4 | 22 | 56 | 澤田 恭昌 | DL國盛ランサー | CP9A | 1'46.78 | 1'40.02 | 1'40.02 |
4 | 61 | 藤田 哲也 | スチールBOX和光インプレッサ | GC8 | ------- | ------- | ||
4 | 041 | 三枝 重光 | SP山田YH☆CMSCランサー | CT9A | ------- | ------- |
6月10日開催 ザ・イゴのダートラ NO.1 暫定エントリーリスト
東海 | シリーズ | |||
ゼッケン | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 |
1 | F | 苑原 元 | エスファクトリーヤッコランサー | CE9A |
2 | RWD | 長谷川 幸嗣 | FASCワコー偽アルテッツァ | SXE10 |
3 | RWD | 鈴木 直裕 | C&J 大岡板金 トレノ | AE86 |
4 | RWD | 榊原 浩之 | アスリート 86レビン | AE86 |
5 | RWD | 泉川清三 | 空飛ぶ MR−? | AW-11 |
6 | FWD2 | 山本真江 | アスリート大岡板金ミラージュ | CJ4A |
7 | FWD2 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん猫ミラージュ | CJ4A |
8 | FWD2 | 折口 智史 | TガレージNAランサー | CK4A |
9 | FWD2 | 榎本 尚哉 | MRTミラージュ アスティ | CJ4A |
10 | FWD2 | 羽根 幹人 | Tガレージルブロスセリカ | ZZT231 |
11 | FWD2 | 山崎 哲也 | ITO スプリント GFセリカ | ZZT231 |
12 | 4WD | 池谷 友太 | AC加藤WAKOSインプレッサ | GC8 |
13 | 4WD | 山本 敦也 | Tガレランサー | CP9A |
14 | 4WD | 生田 耕基 | GLOBALランサー | CT9A |
15 | 4WD | 山田 博之 | 白川社 RST ランサー | CT9A |
選手権 | ||||
ゼッケン | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 |
16 | 1 | 堀内 隆 | ワコーズSTBOXスイフト | HT81S |
17 | 1 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS |
18 | 1 | 井上浩和 | IBSカローラ | NZE141 |
19 | 1 | 福西貴志 | SRSヴィッツ | NCP13 |
20 | 1 | 高間 一光 | 今庄ヴィッツ | NCP13 |
21 | 1 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | HT81S |
22 | 1 | 小川 静夫 | スイフト | HT81S |
016 | 1 | 鳥居 晴彦 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS |
013 | 1 | 馬場 基 | ポート豊橋DLデミオ | DE5FS |
25 | 2 | 北河 恭子 | PENNZOIL インテグラ | DB8 |
26 | 2 | 栢 康弘 | オートリンクスシビック弐号機 | EK4 |
27 | 2 | 井上 剛宏 | FASC和弘AZULインテグラ | DC2 |
28 | 2 | 上角 好孝 | アンテロープミラージュ | CA4A |
29 | 2 | 長屋 史郎 | CCSTペンズインテグラ | DB8 |
30 | 2 | 岡田 烈 | TガレージコルトVer、R | Z27AG |
31 | 2 | 縣 宏太郎 | カムガレ☆マスターインテグラ | DC2 |
32 | 2 | 河田 冨美男 | ペンズ ZEAL MR−S | ZZW30 |
33 | 2 | 佐々木 紀信 | イエローハットレイルセリカSC | ZZT231 |
34 | 2 | 山本 弘之 | 大岡板金アスリートアスティ | CJ4A |
35 | 2 | よしかわ 順一 | 和合タイヤ☆つばさ☆インテグラ | DB8 |
36 | 2 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 |
37 | 2 | 吉田 拓史 | You−愛☆ドリえもんシビック | EK4 |
38 | 2 | 平山 和博 | ペンズオイル城北ヨコハマインテ | DB8 |
39 | 2 | 森 好規 | 1919GoGoインテグラ | DC2 |
40 | 2 | 山本 悠太 | FASC和弘インテグラ | DC2 |
41 | 2 | 鈴木 悦司 | カムガレージルプロスミラージュ | CJ4A |
42 | 2 | 中島 孝恭 | SPヤマダ☆アドバンなぞFTO | DE3A |
43 | 2 | 前田 幸男 | DL No-MARK ΩMR2 | SW20 |
025 | 2 | 前田 利幸 | オートリンクス インテグラ | DC2 |
023 | 2 | 齋藤 道夫 | DLスプリントERSインテグラ | DC2 |
46 | 3 | 出口 亮 | すでに3台目?アルトワークス! | HB21S |
47 | 3 | 深谷 文彦 | カーアイランドVIVIO3号機 | KK4 |
035 | 3 | 押尾 明 | AC加藤DLワコーズストーリア | M112S |
034 | 3 | 福田 貴一 | SP山田KYBクスコストーリア | M112S |
032 | 3 | 坂口 嘉朋 | 夢よ もう一度C73Aランサー | C73A |
031 | 3 | 村瀬 秋男 | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S |
52 | 4 | 栄前田 修 | インプレッサTSY | GC8 |
53 | 4 | 大谷 貢 | カムガレージランサーエボ6 | CP9A |
54 | 4 | 三輪智広 | 帰ってきました ランサー | CT9A |
55 | 4 | 林 靖彦 | カムガレージインプレッサGDB | GDB |
56 | 4 | 澤田 恭昌 | DL國盛ランサー | CP9A |
57 | 4 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A |
58 | 4 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A |
59 | 4 | 清水 憲治 | ミツバ ワコー ランサー | CT9A |
60 | 4 | 堀 和生 | WPコスモスランサー | CT9A |
61 | 4 | 藤田 哲也 | スチールBOX和光インプレッサ | GC8 |
62 | 4 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB |
63 | 4 | 松原 実 | FORTECCMMCランサー | CT9A |
64 | 4 | 小川 浩幸 | 小川自動車Gulfランサー | CT9A |
65 | 4 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A |
66 | 4 | 駒田 竜司 | 三重スバルユーアイインプレッサ | GDB |
67 | 4 | 服部 雅士 | シロキヤ ランサー エボ? | CT9A |
68 | 4 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | CT9A |
69 | 4 | 浦上智明 | DLニューテック ランサー | CT9A |
70 | 4 | 村松 俊和 | ワコーズAC加藤ランサー | CT9A |
71 | 4 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CP9A |
046 | 4 | 伏見 浩二 | CMSC・SRSランサー | CT9A |
044 | 4 | 杉山 文朗 | TガレージルブロスWmランサー | CT9A |
042 | 4 | 米澤 叔晃 | カムガレージDLランサーエボ? | CZ4A |
041 | 4 | 三枝 重光 | SP山田YH☆CMSCランサー | CT9A |
JAF公認準国内競技
2012年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権第3戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第3戦
2012年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ第2戦
ザ・イゴのダートラ NO.1 開催のお知らせ
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
ザ・イゴのダートラ NO.1 特別規則書
【特別規則書の訂正】
第12条 参加申込先の郵便番号を以下のとおり訂正します。
(正)〒919−0131
(誤)〒919−0201
JAF公認準国内競技
2012年JAF近畿ダートトライアル選手権 第3戦
JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第3戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜 第3戦
JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ 第3戦
2012 SAFARI DT IN 今庄 リザルト
2012 SAFARI DT IN 今庄 リザルト
JAF公認地方競技
2012年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第2戦
ザ・イゴのダートラ春 リザルト
ザ・イゴのダートラ春 リザルト
JAF公認準国内競技
2012年JAF近畿ダートトライアル選手権 第3戦
JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第3戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜 第3戦
JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ 第3戦
2012 SAFARI DT IN 今庄 開催のお知らせ
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
2012 SAFARI DT IN 今庄 特別規則書
JAF公認地方競技
2012年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第2戦
ザ・イゴのダートラ春 開催のお知らせ
皆様の御参加をお待ちしています。
詳細については、下記の規則書をご覧下さい。
ザ・イゴのダートラ春特別規則書
【特別規則書の訂正】
第13条 参加申込先のFAX番号を以下のとおり訂正します。
(正)FAX 《0778》 45-0700
(誤)FAX 《0778》 45-1442
2012年の暫定スケジュールについてお知らせします。
2月7日現在で判明しているスケジュールを「カレンダー」に掲載しました。
練習会等を検討されてみえる方は、「カレンダー」を御確認のうえ「お問合わせ」または「電話」にてオートパーク今庄まで御連絡下さい。
フリー走行等の日程につきましては、「イベント案内」に随時掲載致します。
本年もオートパーク今庄をよろしくお願いします。
11月27日開催 B&Bのダートラ PART-2 リザルト
1 | クラス | |||||
順位 | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 3 | 泉川 清三 | 空飛ぶMR-? | 1'39''380 | 1'37''420 | 1'37''420 |
2 | 1 | 池谷 孝 | ベラミMR2 | 1'47''430 | 1'37''960 | 1'37''960 |
3 | 2 | 佐藤良夫 | レビン アロハワ号 | 2'19''490 | 1'46''470 | 1'46''470 |
2 | クラス | |||||
順位 | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 24 | 広上 徹 | インテグラぐらぐら | 1'32''790 | 1'29''630 | 1'29''630 |
2 | 25 | 寺本 靖 | スズカユーアイシビック | 1'32''210 | 1'29''890 | 1'29''890 |
3 | 22 | 藤本 隆 | ファイナリストミラージュ | 1'33''110 | 1'30''030 | 1'30''030 |
4 | 21 | 吉澤章博 | FASC和弘レビン | 1'35''020 | 1'31''670 | 1'31''670 |
5 | 20 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | 1'36''560 | 1'31''850 | 1'31''850 |
6 | 17 | 綱田 武司 | ファイナリスト ミラージュ | 1'33''900 | 1'31''860 | 1'31''860 |
7 | 19 | 蟹 直樹 | IRCミラージュアスティ | 1'37''390 | 1'33''000 | 1'33''000 |
8 | 26 | 前田 蔵人 | Fクスコ住鉱ペンズインテグラ | 1'34''010 | 1'38''810 | 1'34''010 |
9 | 23 | 嶋 靖夫 | アクティブ小西インプレッサμ | 1'54''200 | 1'34''520 | 1'34''520 |
10 | 16 | 古澤良介 | ISS☆380へしこミラージュ | 1'40''700 | 1'35''300 | 1'35''300 |
11 | 18 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | 1'48''180 | 1'37''800 | 1'37''800 |
3 | クラス | |||||
順位 | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 51 | 松原 功治 | DL・PTGランサー | 1'27''340 | 1'23''980 | 1'23''980 |
2 | 48 | 浦上智明 | ニューテックランサー | 1'26''620 | 1'24''020 | 1'24''020 |
3 | 49 | 大野 純治 | ガレージクロノスランサー | 1'26''080 | 1'24''690 | 1'24''690 |
4 | 50 | 杉山 文朗 | TガレルブロスWmインプレッサ | 1'27''640 | 1'24''970 | 1'24''970 |
5 | 45 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | 1'31''610 | 1'25''570 | 1'25''570 |
6 | 37 | 藤永 総一郎 | テイクスランサー六次郎 | 1'31''720 | 1'26''520 | 1'26''520 |
7 | 40 | 人見 浩三 | DL・Konti・Beランサー | 1'30''670 | 1'26''540 | 1'26''540 |
8 | 39 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | 1'33''500 | 1'27''770 | 1'27''770 |
9 | 46 | 人見 雅子 | DLFORTEC☆Ktランサー | 1'29''610 | 1'28''030 | 1'28''030 |
10 | 33 | 辻 裕行 | エボ8 | 1'29''970 | 1'28''390 | 1'28''390 |
11 | 36 | 雑賀 崇 | ニシオガレージインプレッサ | 1'33''360 | 1'28''970 | 1'28''970 |
12 | 42 | 井上 勝也 | I☆SPORTS☆インプレッサ | 1'33''500 | 1'29''370 | 1'29''370 |
13 | 43 | 小倉 正也 | カムガレージインプレッサ | 1'31''650 | 1'29''580 | 1'29''580 |
14 | 44 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | 1'39''160 | 1'30''210 | 1'30''210 |
15 | 38 | 生田 耕基 | GLOBALランサー | ミスコース | 1'31''360 | 1'31''360 |
16 | 35 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | 1'33''850 | 1'31''390 | 1'31''390 |
17 | 41 | 河野 剛尚 | Iスポーツゼロインプレッサー | 1'34''450 | 1'31''410 | 1'31''410 |
18 | 31 | 黒木 健史 | Iスホーツクロインプレッサ | 1'45''850 | 1'31''560 | 1'31''560 |
19 | 32 | 池野 和夫 | シェラトン初心者ランサー | 1'37''340 | 1'31''920 | 1'31''920 |
20 | 34 | 小池 浩 | エスコート焼津インプレッサ | 1'48''140 | 1'39''430 | 1'39''430 |
21 | 47 | 黒木 有加 | Iスホーツひよこインプレッサ | 1'57''210 | 1'51''770 | 1'51''770 |
4 | クラス | |||||
順位 | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 10 | 山口 順平 | アクティブ★BPシティ | 1'36''080 | 1'31''320 | 1'31''320 |
2 | 8 | 高間一光 | 今庄ヴイッツ | 1'37''650 | 1'34''210 | 1'34''210 |
3 | 14 | 溝口 孝三 | アクティブ☆VTECシティ | 1'41''730 | 1'35''430 | 1'35''430 |
4 | 11 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | 1'44''340 | 1'36''120 | 1'36''120 |
5 | 6 | 小島 克美 | 島田スイフト | 1'56''190 | 1'37''620 | 1'37''620 |
6 | 12 | 松本 功喜 | スターレット | 1'42''750 | 1'37''670 | 1'37''670 |
7 | 15 | 木下 恭平 | みんなのアルト | 1'42''470 | 1'39''280 | 1'39''280 |
8 | 5 | 嵯峨根 具裕 | スターレット | 1'48''760 | 1'40''040 | 1'40''040 |
9 | 7 | 鈴木 秀矢 | アクティブVTECシティー | 1'59''670 | 1'44''180 | 1'44''180 |
10 | 13 | 桐林 滝仁 | アルト | ミスコース | 1'58''560 | 1'58''560 |
11 | 4 | 佐々木 宏次朗 | ウォーカー動盤アルトワークス | リタイヤ | 2'01''400 | 2'01''400 |
5 | クラス | |||||
順位 | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 30 | 山岡 功明 | オクヤマDL・PガレブーンX4 | 1'30''790 | 1'28''070 | 1'28''070 |
2 | 29 | 塩見 智康 | 東永SKMミラ | 1'45''650 | 1'29''970 | 1'29''970 |
3 | 28 | 木村 剛士 | シューFORTECブーンX4 | 1'33''120 | 1'34''880 | 1'33''120 |
4 | 27 | 出口 亮 | すでに2台目!アルトワークス! | 1'34''070 | 1'33''240 | 1'33''240 |
11月27日 B&Bのダートラ PART-2 暫定エントリーリスト
No | 氏名 | 車名 | 車両型式 |
1 | 池谷 孝 | ベラミMR2 | AW11 |
2 | 佐藤 良夫 | レビン アロハワ号 | AE86 |
3 | 泉川 清三 | 空飛ぶMR-? | AW11 |
4 | 佐々木 宏次朗 | ウォーカー動盤アルトワークス | HA11S |
5 | 嵯峨根 具裕 | スターレット | EP71 |
6 | 小島 克美 | 島田スイフト | HT81S |
7 | 鈴木 秀夫 | アクティブVTECシティー | GA2 |
8 | 高間 一光 | 今庄ヴイッツ | NCP13 |
9 | 佐倉 昌幸 | アルト | HA11S |
10 | 山口 順平 | アクティブ★BPシティ | GA2 |
11 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | HT81S |
12 | 松本 功喜 | スターレット | EP71 |
13 | 桐林 滝仁 | アルト | HA11S |
14 | 溝口 孝三 | アクティブ☆VTECシティ | GA2 |
15 | 木下 恭平 | みんなのアルト | HA11S |
16 | 古澤 良介 | ISS☆380へしこミラージュ | CJ4A |
17 | 綱田 武司 | ファイナリスト ミラージュ | CJ4A |
18 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 |
19 | 蟹 直樹 | IRCミラージュアスティ | CJ4A |
20 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 |
21 | 吉澤 章博 | FASC和弘レビン | AE111 |
22 | 藤本 隆 | ファイナリストミラージュ | CJ4A |
23 | 嶋 靖夫 | アクティブ小西インプレッサμ | GF1 |
24 | 広上 徹 | インテグラぐらぐら | DB8 |
25 | 寺本 靖 | スズカユーアイシビック | EK9 |
26 | 前田 蔵人 | Fクスコ住鉱ペンズインテグラ | DC2 |
27 | 出口 亮 | すでに2台目!アルトワークス! | HB21S |
28 | 木村 剛士 | シューFORTECブーンX4 | M312S |
29 | 塩見 智康 | 東永SKMミラ | L710V |
30 | 山岡 功明 | オクヤマDL・PガレブーンX4 | M312S |
31 | 黒木 健史 | Iスホーツクロインプレッサ | GC8 |
32 | 池野 和夫 | シェラトン初心者ランサー | CP9A |
33 | 辻 裕行 | エボ6 | CP9A |
34 | 小池 浩 | エスコート焼津インプレッサ | GC8 |
35 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 |
36 | 雑賀 崇 | ニシオガレージインプレッサ | GC8 |
37 | 藤永 総一郎 | テイクスランサー六次郎 | CP9A |
38 | 生田 耕基 | GLOBALランサー | CT9A |
39 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A |
40 | 人見 浩三 | DL・Konti・Beランサー | CT9A |
41 | 河野 剛尚 | Iスポーツゼロインプレッサー | GC8 |
42 | 井上 勝也 | I☆SPORTS☆インプレッサ | GC8 |
43 | 小倉 正也 | カムガレージインプレッサ | GC8 |
44 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB |
45 | 角谷 卓昭 | カムGランサー八兵衛 | CT9A |
46 | 人見 雅子 | DLFORTEC☆Ktランサー | CT9A |
47 | 黒木 有加 | Iスホーツひよこインプレッサ | GC8 |
48 | 浦上 智明 | ニューテックランサー | CT9A |
49 | 大野 純治 | ガレージクロノスランサー | CT9A |
50 | 杉山 文朗 | TガレルブロスWmインプレッサ | GC8 |
51 | 松原 功治 | DL・PTGランサー | CT9A |
※間違い等がございましたら、電話(090-3155-3601)または「お問合せ」より御連絡下さい。