1 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 10 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'32''180 | 1'26''710 | 1'26''710 |
2 | 6 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | 1'33''670 | 1'28''680 | 1'28''680 |
3 | 7 | 三枝 聖博 | M2 DL WAKOS BRZ | ZC6 | 1'31''970 | 1'29''280 | 1'29''280 |
4 | 9 | 河田 冨美男 | DL ZEAL 86 | ZN6 | 1'34''020 | 1'29''400 | 1'29''400 |
5 | 8 | 浦上 真 | 86 | ZN6 | 1'33''330 | 1'29''500 | 1'29''500 |
6 | 4 | イデブロック | TガレージライズRVTXBRZ | ZC6 | 1'36''700 | 1'29''670 | 1'29''670 |
7 | 5 | 河合 勇喜 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ | SXE10 | 1'37''970 | 1'31''350 | 1'31''350 |
8 | 3 | 井上 勝也 | I★SPORTS★86 | ZN6 | 1'57''080 | 1'32''010 | 1'32''010 |
9 | 2 | 武田 大生 | M2factory86 | ZN6 | 1'38''400 | 1'32''990 | 1'32''990 |
10 | 1 | 佐藤 良夫 | レビン アロハ7号 | AE86 | 1'43''180 | 1'38''800 | 1'38''800 |
2 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 34 | 三枝 光博 | DLWAKO’S BRIG シビック | EK4 | 1'35''120 | 1'22''820 | 1'22''820 |
2 | 36 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | CA4A | 1'26''580 | 1'23''450 | 1'23''450 |
3 | 35 | 奥村 直樹 | Koneセリカ | ZZT231 | 1'28''620 | 1'23''500 | 1'23''500 |
4 | 33 | 森 大士 | 和合タイヤシビック | EK9 | 1'31''190 | 1'25''090 | 1'25''090 |
5 | 32 | 福山 重義 | K-oneスーパーGスイフト | ZC33S | 1'32''210 | 1'25''410 | 1'25''410 |
6 | 23 | 小池 俊介 | DL&#11088M2シビック | EK9 | 1'30''910 | 1'25''800 | 1'25''800 |
7 | 30 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマエナペタルスイフト | ZC33S | 1'30''150 | 1'27''120 | 1'27''120 |
8 | 15 | 石川 純也 | M2Factotoyスイフト2号機 | ZC33S | 1'34''640 | 1'27''540 | 1'27''540 |
9 | 20 | 増田 拓己 | ミラージュアスティ | CJ4A | 1'31''930 | 1'27''640 | 1'27''640 |
10 | 31 | 蟹 直樹 | IRC・VTミラージュ | CJ4A | 1'32''020 | 1'27''900 | 1'27''900 |
11 | 12 | 奈良 勇希 | 京都大学☆FUAC☆ミラージュ | CJ4A | 1'29''950 | 1'28''110 | 1'28''110 |
12 | 29 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | 1'32''070 | 1'29''260 | 1'29''260 |
13 | 17 | 池田 卓彌 | 東京大学☆池田屋☆シビック | EK9 | 1'38''580 | 1'30''170 | 1'30''170 |
14 | 11 | 名倉 陽太 | 青春しちゃダメ!インテグラ | DC2 | 1'36''910 | 1'30''200 | 1'30''200 |
15 | 25 | 半場 湧也 | m2 wakos インテグラ | DC2 | 1'35''900 | 1'30''400 | 1'30''400 |
16 | 24 | 加地 真志 | M2factoryインテグラ | DC2 | 1'30''590 | 1'35''150 | 1'30''590 |
17 | 26 | 名倉 彰 | イエロー・マジック・インテグラ | DC2 | 1'34''850 | 1'30''780 | 1'30''780 |
18 | 27 | 柚木 康寛 | 東京大学☆池田屋☆ミラージュ | CJ4A | 1'38''080 | 1'32''810 | 1'32''810 |
19 | 28 | 人見 浩三 | DL Be Kontiスイフト | ZZ33S | 1'34''060 | 1'37''040 | 1'34''060 |
20 | 16 | 水野 匠 | m2匠になれないシビック | EK4 | 1'38''560 | 1'35''420 | 1'35''420 |
21 | 22 | 中道 理恵子 | アクティブ★BP★シビック | EK9 | 1'37''230 | DNF | 1'37''230 |
22 | 14 | 土井 直子 | B☆クスコエナペタルスイフト | ZC33S | 1'48''710 | 1'37''260 | 1'37''260 |
23 | 21 | 南 美由紀 | インテグラ | DC2 | 1'38''580 | 1'41''290 | 1'38''580 |
24 | 18 | 逸見 祐生 | FUAC和大RESPOミラージュ | CJ4A | 1'41''150 | DNF | 1'41''150 |
25 | 13 | 黒川 真功 | シビック | EK4 | 1'48''510 | 1'41''300 | 1'41''300 |
26 | 19 | 浅原 颯海 | トヨタスターレット | EP91 | 1'42''370 | 2'08''980 | 1'42''370 |
3 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 48 | マイケルティ | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'20''120 | 1'17''580 | 1'17''580 |
2 | 46 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | 1'26''070 | 1'18''590 | 1'18''590 |
3 | 47 | 角皆 昭久 | AionDLランサー | CZ4A | 1'22''970 | 1'19''060 | 1'19''060 |
4 | 38 | 三浦 陸 | FUACミサイルランサー | CP9A | 1'27''140 | 1'19''240 | 1'19''240 |
5 | 42 | 堀 和生 | WPコスモスVTランサー9 | CT9A | 1'27''750 | 1'20''450 | 1'20''450 |
6 | 45 | 宇野 研三 | チームスカイランサー9 | CT9A | 1'22''900 | 1'20''630 | 1'20''630 |
7 | 44 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ075ランサー | CT9A | 1'27''610 | 1'23''760 | 1'23''760 |
8 | 43 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフYHランサー | CT9A | 1'26''290 | 1'29''660 | 1'26''290 |
9 | 39 | 山本 裕子 | ランサー | CP9A | 1'41''110 | 1'26''720 | 1'26''720 |
10 | 37 | 鈴木 敏夫 | スズワランサー | CN9A | 1'33''700 | 1'27''200 | 1'27''200 |
11 | 40 | 佐々木紀信 | TBレイルセリカGR | ST185H | 1'35''610 | 1'30''010 | 1'30''010 |
-- | 41 | 西村 正義 | ガレージライフランサー | CZ4A | DNS | DNS | |
4 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 57 | 島田 正樹 | excapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'33''360 | 1'27''640 | 1'27''640 |
2 | 55 | 平原 祐一郎 | スイフトスポーツ | ZC31S | 1'30''820 | 1'28''070 | 1'28''070 |
3 | 54 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | 1'32''000 | 1'28''110 | 1'28''110 |
4 | 49 | 一柳 修馬 | ヴィッツ | NCP13 | 1'37''290 | 1'32''130 | 1'32''130 |
5 | 51 | 高橋 亮司 | 浜松のびっつ | NCP13 | 1'42''270 | 1'33''940 | 1'33''940 |
6 | 50 | 福田 剛 | タクミわんにゃんデミオ | DE5FS | 1'34''140 | DNF | 1'34''140 |
7 | 53 | 西畑 蒼 | WU・FUACまーち | AK12 | 1'41''150 | 1'34''700 | 1'34''700 |
8 | 56 | 今井 健太 | ヴィッツ | NCP13 | 1'46''050 | 1'35''240 | 1'35''240 |
9 | 52 | 都築英明 | デミオ | DJLFS | 1'39''560 | DNS | 1'39''560 |
オートテスト in オートパーク今庄(ダート版)暫定エントリーリスト
ゼッケン | クラス | 名前 | 参加車名 |
61 | 1 | 水野 卓也 | ホンダNBOX |
62 | 1 | 森野 弘樹 | ホンダフィット |
63 | 1 | 管 那由多 | 軽トラ |
64 | 1 | 高畑 英司 | 軽トラ |
65 | 1 | 三浦 貴彦 | ダイハツストーリア |
66 | 1 | 北井 博章 | 鈴木キャリー |
67 | 1 | 能美 晴作 | スプリンタートレノ |
68 | 1 | 榎本 拓也 | 軽トラ |
69 | 1 | 井上 龍一 | 軽トラ |
70 | 1 | 赤松 直哉 | 軽トラ |
71 | 1 | 内藤 公彦 | 不明 |
72 | 1 | 平 研太郎 | 軽トラ |
73 | 1 | 三中 淳史 | 不明 |
74 | 1 | 藤井 陽大 | スイフト |
75 | 1 | 日紫喜 俊夫 | NBロードスター |
76 | 1 | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ |
77 | 1 | 城野 真輝 | 軽トラ |
78 | 1 | 藤原 涼太郎 | 軽トラ |
79 | 1 | 今井 健太 | 軽トラ |
80 | 1 | 平澤 剛一 | 軽トラ |
2020年うららのダートラPART1 暫定エントリーリスト
※記載間違い等ございましたら、事務局まで連絡下さい。
4クラスはPN.S1500のクラスです
クラス | ゼッケン | ダブル | 名前 | 参加車名 | 車両型式 |
1 | 1 | 佐藤 良夫 | レビン アロハ7号 | AE86 | |
1 | 2 | 武田 大生 | M2factory86 | ZN6 | |
1 | 3 | 井上 勝也 | I★SPORTS★86 | ZN6 | |
1 | 4 | イデブロック | TガレージライズRVTXBRZ | ZC6 | |
1 | 5 | 河合 勇喜 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ | SXE10 | |
1 | 6 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | |
1 | 7 | 三枝 聖博 | M2 DL WAKOS BRZ | ZC6 | |
1 | 8 | 浦上 真 | 86 | ZN6 | |
1 | 9 | 河田 冨美男 | DL ZEAL 86 | ZN6 | |
1 | 10 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | |
2 | 11 | A | 名倉 陽太 | 青春しちゃダメ!インテグラ | DC2 |
2 | 12 | B | 奈良 勇希 | 京都大学☆FUAC☆ミラージュ | CJ4A |
2 | 13 | 黒川 真功 | シビック | EK4 | |
2 | 14 | 土井 直子 | B☆クスコエナペタルスイフト | ZC33S | |
2 | 15 | 石川 純也 | M2Factotoyスイフト2号機 | ZC33S | |
2 | 16 | 水野 匠 | m2匠になれないスイフト | ZC33S | |
2 | 17 | 池田 卓彌 | 東京大学☆池田屋☆シビック | EK9 | |
2 | 18 | 逸見 祐生 | FUAC和大RESPOミラージュ | CJ4A | |
2 | 19 | 浅原 颯海 | トヨタスターレット | EP91 | |
2 | 20 | 増田 拓己 | ミラージュアスティ | CJ4A | |
2 | 21 | 南 美由紀 | インテグラ | DC2 | |
2 | 22 | 中道 理恵子 | アクティブ★BP★シビック | EK9 | |
2 | 23 | 小池 俊介 | DL&#11088M2シビック | EK9 | |
2 | 24 | 加地 真志 | M2factoryインテグラ | DC2 | |
2 | 25 | 半場 湧也 | m2 wakos インテグラ | DC2 | |
2 | 26 | A | 名倉 彰 | イエロー・マジック・インテグラ | DC2 |
2 | 27 | B | 柚木 康寛 | 東京大学☆池田屋☆ミラージュ | CJ4A |
2 | 28 | 人見 浩三 | DL Be Kontiスイフト | ZZ33S | |
2 | 29 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | |
2 | 30 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマエナペタルスイフト | ZC33S | |
2 | 31 | 蟹 直樹 | IRC・VTミラージュ | CJ4A | |
2 | 32 | 福山 重義 | K-oneスーパーGスイフト | ZC33S | |
2 | 33 | 森 大士 | 和合タイヤシビック | EK9 | |
2 | 34 | 三枝 光博 | DLWAKO’S BRIG シビック | EK4 | |
2 | 35 | 奥村 直樹 | Koneセリカ | ZZT231 | |
2 | 36 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | CA4A | |
3 | 37 | 鈴木 敏夫 | スズワランサー | CN9A | |
3 | 38 | 三浦 陸 | FUACミサイルランサー | CP9A | |
3 | 39 | 山本 裕子 | ランサー | CP9A | |
3 | 40 | 佐々木紀信 | TBレイルセリカGR | ST185H | |
3 | 41 | 西村 正義 | ガレージライフランサー | CZ4A | |
3 | 42 | 堀 和生 | WPコスモスVTランサー9 | CT9A | |
3 | 43 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフYHランサー | CT9A | |
3 | 44 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ075ランサー | CT9A | |
3 | 45 | 宇野 研三 | チームスカイランサー9 | CT9A | |
3 | 46 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | |
3 | 47 | 角皆 昭久 | AionDLランサー | CZ4A | |
3 | 48 | マイケルティ | DLブリッドitzzランサー | CT9A | |
4 | 49 | C | 一柳 修馬 | ヴィッツ | NCP13 |
4 | 50 | 福田 剛 | タクミわんにゃんデミオ | DE5FS | |
4 | 51 | 高橋 亮司 | 浜松のびっつ | NCP13 | |
4 | 52 | 都築英明 | デミオ | DJLFS | |
4 | 53 | 西畑 蒼 | WU・FUACまーち | AK12 | |
4 | 54 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | |
4 | 55 | 平原 祐一郎 | スイフトスポーツ | ZC31S | |
4 | 56 | C | 今井 健太 | ヴィッツ | NCP13 |
4 | 57 | 島田 正樹 | excapeモチュールスイフト | ZC32S |
3月1日開催 2020年うららのダートラPART1 受理リスト
※記載間違い等ございましたら、事務局まで至急連絡下さい。
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名 |
1 | 佐藤良夫 | AE86 | アロハ7号 |
1 | 三枝聖博 | ZC6 | M2DLWAKO'SBRZ |
1 | 武田大生 | ZN6 86 | M2factory 86 |
1 | 井上勝也 | ZN6 | I★SPORTS★86 |
1 | 杉田聡 | SXE10 | 塩岡スピードYHアルテッツァ |
1 | 河田冨美男 | ZN6 | DL ZEAL 86 |
1 | イデブロック | ZC6 | TガレージライズRVTXBRZ |
1 | 浦上真 | ZN6 | 86 |
1 | 河合勇喜 | SXE10 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ |
1 | 前田蔵人 | ZN6 | WMクスコVX☆DLuce86 |
2 | 黒川真功 | EK4 | シビック |
2 | 池田卓彌 | EK9 | 東京大学☆池田屋☆シビック |
2 | 福田剛 | DE5FS | タクミわんにゃんデミオ |
2 | 逸見 祐生 | CJ4A | FUAC和大RESPOミラージュ |
2 | 名倉 彰 | E-DC2 | イエロー・マジック・インテグラ |
2 | 名倉陽太 | dc2 | 青春しちゃダメ!インテグラ |
2 | 今井健太 | NCP13 | ヴィッツ |
2 | 西畑 蒼 | AK12 | WU・FUACまーち |
2 | 水野匠 | zc33s | m2匠になれないスイフト |
2 | 柚木康寛 | E-CJ4A | 東京大学☆池田屋☆ミラージュ |
2 | 浅原颯海 | ep91 | トヨタ スターレット |
2 | 奈良 勇希 | E-CJ4A | 京都大学☆FUAC☆ミラージュ |
2 | 松原 功治 | CBA-ZC33S | DLたまご足VTスイフト |
2 | 一柳 修馬 | NCP13 | ヴィッツ |
2 | 島田正樹 | CBA - ZC32S | eXcapeモチュールスイフト |
2 | 都築 英明 | CBA-DJLFS | デミオ |
2 | 高橋亮司 | ncp13 | 浜松のびっつ |
2 | 蟹直樹 | CJ4A | IRC・YTミラージュ |
2 | 鳥居晴彦 | ZC33S | B☆オクヤマエナペタルスイフト |
2 | 土井直子 | ZC33S | B☆コスコエナペタルスイフト |
2 | 平原祐一郎 | ZC31S | スイフトスポーツ |
2 | 増田拓己 | E-CJ4A | ミラージュアスティ |
2 | 南 美由紀 | E-DC2 | インテグラ |
2 | 半場湧也 | dc2 | m2wakosインテグラ |
2 | 福山重義 | ZC33S | K-oneスーパーGスイフト |
2 | 加地真志 | DC2 | M2factoryインテグラ |
2 | 石川 純也 | ZC33S | M2 factory スイフト 2号機 |
2 | 小池俊介 | ek9 | DL⭐M2シビック |
2 | 山崎 迅人 | CA4A | YHマックスゲンシンミラージュ |
2 | 中道理恵子 | EK9 | アクティブ★BP★シビック |
2 | 三枝光博 | EK4 | DLWAKO‘SBRIGシビック |
2 | 人見浩三 | ZC33S | DL Be Kontiスイフト |
3 | 三浦 陸 | GF-CP9A | FUACミサイルランサー |
3 | 西村正義 | CZ4A | ガレージライフランサー |
3 | 佐々木紀信 | E-ST185H | TBレイルセリカGR |
3 | 小川浩幸 | CT9A | 小川自動車ガルフYHランサー |
3 | 堀 和生 | CT9A | WPコスモスVTランサー9 |
3 | 雑賀 崇 | GDB | DXL SSJ インプレッサ |
3 | 宇野 研三 | GH-CT9A | チームスカイランサー9 |
3 | 櫛田正文 | CT9A | テインDLヤッコ075ランサー |
3 | 鈴木敏夫 | CN9A | suzuwarannsa- |
3 | 山本 裕子 | GF-CP9A | ランサー |
3 | マイケル ティー | GH-CT9A | DLブリッドitzzランサー |
3月1日にオートテストを開催します。
どなたでも参加出来ます。
レンタル車両もありますので、お気軽に御参加下さい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オートテストとは?
決められたコースにスラローム走行やバックギアを使ったセクションを設け、「走行タイム」と「運転の正確さ」を競います。
スラローム バック ターンなどのセクションが設けられ、車の性能だけではなく、操作のスムーズさが好タイムのポイント。
通常、1周30〜40秒のコースを練習走行1回のあと本番走行2回行う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
開催日:2020年3月1日(日) 12:30〜16:30
参加条件:
(1)4輪運転免許証の所持者
(2)競技車両は、保安基準に適合したナンバー付きの自家用自動車
※未舗装の場所で行うため、車両に傷がつく可能性があります。
レンタル車両(1,000円、別途参加費必要)を用意していますので、ご希望の方は事前にお申し出ください。
※レンタル車両は軽トラックです。
参加費用:JAF会員:4,000円 JAF非会員:5,000円
申込方法:ウェブ事前申込
ココをクリックしてJAFのホームページより申込
募集人数:50名(最少催行15名)※応募多数の場合、抽選
応募締切:2020年2月24日(月)
問合せ先:JAF福井支部:0776-25-2000(平日9:00〜17:30)
2020年うららのダートラPART1 開催のお知らせ
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
【参加申込書はココをクリック(Excelファイル)】
【参加申込書(PDFファイル)】
参加受付期限は、令和2年2月26日必着です。
皆様のエントリーをお願いします。
始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
AT | クラス | ||||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 48 | 福島 香澄 | ミラージュ | 0'39''200 | 0'36''800 | 0'36''800 | |||
2 | 42 | 清水 雅人 | ミラージュ | 0'45''500 | 1 | 0'39''200 | 0'39''200 | ||
3 | 47 | 小形 浩一 | 軽トラ | 0'44''200 | 0'39''500 | 0'39''500 | |||
4 | 41 | 濱島 二郎 | ミラージュ | 0'42''900 | 0'40''900 | 0'40''900 | |||
5 | 49 | 五島 瑞稀 | ミラージュ | 0'49''000 | 0'41''400 | 0'41''400 | |||
6 | 43 | 辻口 光貴 | ミラージュ | 0'43''600 | 1 | 0'42''300 | 1 | 0'42''300 | 1 |
7 | 44 | 黒川 真功 | ミラージュ | 0'48''200 | 0'44''700 | 0'44''700 | |||
8 | 46 | 平澤 基 | 軽トラ | 0'50''300 | 0'45''400 | 0'45''400 | |||
9 | 45 | 山田 鼓哲 | 軽トラ | 0'53''000 | 0'49''000 | 0'49''000 | |||
10 | 50 | 竹内 翔 | 軽トラ | 0'50''800 | 1'05''400 | 0'50''800 | |||
AT1 | クラス | ||||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 52 | 足立 泰長 | 軽トラ | 0'38''400 | 0'36''100 | 0'36''100 | |||
2 | 56 | 本道 治成 | 軽トラ | 0'43''000 | 0'37''200 | 0'37''200 | |||
3 | 54 | 小林 竜介 | 軽トラ | 0'43''400 | 1 | 0'38''600 | 0'38''600 | ||
4 | 59 | 平原 祐一郎 | スイフト | 0'39''600 | 0'39''000 | 0'39''000 | |||
5 | 51 | 北 淳 | 軽トラ | 0'42''800 | 0'41''100 | 0'41''100 | |||
6 | 53 | 井之上優 | 軽トラ | 0'47''400 | 1 | 0'42''600 | 0'42''600 | ||
7 | 58 | 福田剛 | インテグラ | 0'47''500 | 0'43''900 | 0'43''900 | |||
8 | 57 | 鈴木 敏夫 | 軽トラ | 0'46''000 | 0'44''600 | 0'44''600 | |||
9 | 55 | 中島 幸代 | フィット | 0'57''500 | 0'50''400 | 0'50''400 |
12月1日開催 2019年うららのダートラPART4 リザルト
1 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 5 | 三枝 聖博 | M2 DL WAKOS BRZ | ZC6 | 1'49''400 | 1'32''490 | 1'32''490 |
2 | 3 | 河合 勇喜 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ | SXE10 | 1'39''010 | 1'33''450 | 1'33''450 |
3 | 8 | 木島 直人 | ESS86BC1 | ZN6 | 1'45''960 | 1'35''030 | 1'35''030 |
4 | 4 | 武田 大生 | M2ファクトリー伊那屋86 | ZN6 | 1'40''750 | 1'35''140 | 1'35''140 |
5 | 16 | 増田 誠 | ESS86BC1 | ZN6 | 1'42''880 | 1'35''260 | 1'35''260 |
6 | 2 | 佐藤 良夫 | レビン アロハ7号 | AE86 | 1'42''960 | 1'38''820 | 1'38''820 |
7 | 1 | 野原 淳 | BC86ESS | ZN6 | 1'44''060 | 1'44''660 | 1'44''060 |
2 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 22 | 福山 重義 | K-one・スーパーGスイフト | ZC33S | 1'32''480 | 1'25''680 | 1'25''680 |
2 | 28 | 三枝 聖弥 | DL BRIG M2 インテグラ | DC2 | 1'29''590 | 1'25''900 | 1'25''900 |
3 | 21 | 小池 俊介 | M2☆シビック | EK9 | 1'32''330 | 1'26''120 | 1'26''120 |
4 | 27 | 堀内 隆 | スチールボックスDLシビック | EG6 | 1'30''950 | 1'26''270 | 1'26''270 |
5 | 23 | 平川 和輝 | AMフカミカローラレビン | AE111 | 1'31''750 | 1'26''730 | 1'26''730 |
6 | 25 | 加地 真志 | M2インテグラ | DC2 | 1'33''490 | 1'26''800 | 1'26''800 |
7 | 20 | 伊藤由美 | ミラージュ | CJ4A | 1'34''090 | 1'27''200 | 1'27''200 |
8 | 24 | 半場 湧也 | m2 WAKOS インテグラ | DC2 | 1'33''540 | 1'27''940 | 1'27''940 |
9 | 17 | 水野 匠 | M2factoryスイフト | ZC33S | 1'34''120 | 1'28''340 | 1'28''340 |
10 | 15 | 石川 純也 | M2Factotoyシビック | EK9 | 1'34''260 | 1'28''680 | 1'28''680 |
11 | 19 | 福田剛 | タクミにゃんこインテグラ | DC2 | 1'33''660 | 1'29''470 | 1'29''470 |
12 | 26 | 蟹 直樹 | IRC・VTミラージュ | CJ4A | 1'30''780 | 0'00''000 | 1'30''780 |
13 | 18 | 鈴木 敏夫 | スズワセリカ | ZZT231 | 1'39''390 | 1'32''520 | 1'32''520 |
14 | 14 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | 1'35''470 | 1'34''200 | 1'34''200 |
3 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 33 | 村田 康介 | エクセディDLランサー7 | CT9A | 1'26''050 | 1'20''770 | 1'20''770 |
2 | 32 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | 1'24''690 | 1'21''580 | 1'21''580 |
3 | 31 | 久保川 裕行 | YH K&S ZEALランサー | CT9A | 1'25''540 | 1'21''670 | 1'21''670 |
4 | 34 | 伊藤 益弘 | 三菱ランサーエボ9 | CT9A | 1'25''850 | 1'21''890 | 1'21''890 |
5 | 30 | 吉川 淳 | 三代目インプレッサ | GDB | 1'34''840 | 1'31''090 | 1'31''090 |
6 | 29 | 泉川 清三 | 空飛ぶエボ??2号車 | CE9A | 0'00''000 | 1'32''500 | 1'32''500 |
4 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 12 | 島田 正樹 | excapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'35''650 | 1'27''620 | 1'27''620 |
2 | 11 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | 1'34''900 | 1'28''500 | 1'28''500 |
3 | 9 | 吉田 啓一郎 | 関大白ヴィッツ | NCP13 | 1'34''650 | 1'30''470 | 1'30''470 |
4 | 6 | 原口 直之 | ノーマルのヴィヴィオ | KK3 | 1'37''180 | 1'30''850 | 1'30''850 |
5 | 13 | 松本 真 | 三菱社員ヴィヴィオ | KK3 | 1'40''900 | 1'33''260 | 1'33''260 |
6 | 7 | タカハシリョウジ | 浜松のヴィッツ | NCP13 | 1'38''790 | 1'33''430 | 1'33''430 |
7 | 10 | 大弥 保憲 | MRT GRG白山DLヴィッツ | NCP131 | 1'39''000 | 1'33''930 | 1'33''930 |
2019年うららのダートラPART4 暫定エントリーリスト
※記載間違い等ございましたら、事務局まで連絡下さい。
4クラスはPN.S1500のクラスです
ゼッケン | ダブル | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 |
1 | A | 1 | 野原 淳 | BC86ESS | ZN6 |
2 | 1 | 佐藤 良夫 | レビン アロハ7号 | AE86 | |
3 | 1 | 河合 勇喜 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ | SXE10 | |
4 | 1 | 武田 大生 | M2ファクトリー伊那屋86 | ZN6 | |
5 | 1 | 三枝 聖博 | M2 DL WAKOS BRZ | ZC6 | |
8 | A | 1 | 木島 直人 | ESS86BC1 | ZN6 |
16 | A | 1 | 増田 誠 | ESS86BC1 | ZN6 |
6 | B | 4 | 原口 直之 | ノーマルのヴィヴィオ | KK3 |
7 | 4 | タカハシリョウジ | 浜松のヴィッツ | NCP13 | |
9 | 4 | 吉田 啓一郎 | 関大白ヴィッツ | NCP13 | |
10 | 4 | 大弥 保憲 | MRT GRG白山DLヴィッツ | NCP131 | |
11 | 4 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | |
12 | 4 | 島田 正樹 | excapeモチュールスイフト | ZC32S | |
13 | B | 4 | 松本 真 | 三菱社員ヴィヴィオ | KK3 |
14 | 2 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | |
15 | 2 | 石川 純也 | M2Factotoyシビック | EK9 | |
17 | 2 | 水野 匠 | M2factoryスイフト | ZC33S | |
18 | 2 | 鈴木 敏夫 | スズワセリカ | ZZT231 | |
19 | 2 | 福田剛 | タクミにゃんこインテグラ | DC2 | |
20 | 2 | 伊藤由美 | ミラージュ | CJ4A | |
21 | 2 | 小池 俊介 | M2☆シビック | EK9 | |
22 | 2 | 福山 重義 | K-one・スーパーGスイフト | ZC33S | |
23 | 2 | 平川 和輝 | AMフカミカローラレビン | AE111 | |
24 | 2 | 半場 湧也 | m2 WAKOS インテグラ | DC2 | |
25 | 2 | 加地 真志 | M2インテグラ | DC2 | |
26 | 2 | 蟹 直樹 | IRC・VTミラージュ | CJ4A | |
27 | 2 | 堀内 隆 | スチールボックスDLシビック | EG6 | |
28 | 2 | 三枝 聖弥 | DL BRIG M2 インテグラ | DC2 | |
29 | 3 | 泉川 清三 | 空飛ぶエボ??2号車 | CE9A | |
30 | 3 | 吉川 淳 | 三代目インプレッサ | GDB | |
31 | 3 | 久保川 裕行 | YH K&S ZEALランサー | CT9A | |
32 | 3 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | |
33 | 3 | 村田 康介 | エクセディDLランサー7 | CT9A | |
34 | 3 | 伊藤 益弘 | 三菱ランサーエボ9 | CT9A | |
35 |
12月11日開催 2019年うららのダートラPART4受理リスト
※当日の出走順は、受理リスト記載の内容と異なります。
※記載間違い等ございましたら、事務局まで連絡下さい。
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名 |
1 | 武田 大生 | ZN6 86 | M2ファクトリー伊那屋86 |
1 | 野原 淳 | ZN6 | BC86ESS |
1 | 木島 直人 | ZN6 | ESS86BC1 |
1 | 増田 誠 | ZN6 | ESS86BC1 |
1 | 佐藤良夫 | AE86 | アロハ7号 |
1 | 河合 勇喜 | SXE10 | K`s三ケ日みかんアルテッツァ |
1 | 三枝 聖博 | ZC6 | M2 DL WAKOS BRZ |
2 | 原口 直之 | E-KK3 | ノーマルのヴィヴィオ |
2 | 福田 剛 | E-DC2 | タクミにゃんこインテグラ |
2 | 松本 真 | E-KK3 | 三菱社員ヴィヴィオ |
2 | 三枝聖弥 | DC2 | DLBRIGM2インテグラ |
2 | 宮子 祐輔 | CBA-ZC32S | YHクラブオートVTμスイフト |
2 | 加地真志 | DC 2 | M2factoryインテグラ |
2 | 蟹直樹 | CJ4A | IRC・YTミラージュ |
