1 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 8 | 崎山 晶 | TMS☆DL☆VX 86 | ZN6 | 139260 | 129010 | 129010 |
2 | 9 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 131300 | 129170 | 129170 |
3 | 7 | 上角 好孝 | アンテロープ86 | ZN6 | 140730 | 129920 | 129920 |
4 | 10 | 寺田 伸 | Tガレージベルテックス86AT | ZN6 | 141020 | 130090 | 130090 |
5 | 4 | 福西 貴志 | SRS明和eT速心DL86ED | ZN6 | 133020 | 131970 | 131970 |
6 | 3 | 西 憲之 | Tガレ☆民宿吉田屋☆2486 | ZN6 | 142880 | 133050 | 133050 |
7 | 5 | 松岡 剛志 | Mスポーツ塩岡ラブカ剛魂86 | ZN6 | 133770 | 204360 | 133770 |
8 | 6 | 西村 心平 | ADVANトラップロードスター | NB8C | 133850 | 137690 | 133850 |
9 | 2 | 名倉 彰 | イエローマジックOK86 | ZN6 | 147050 | 155820 | 147050 |
10 | 1 | 福田 剛 | ラブカわんにゃん86 | ZN6 | 212480 | 158160 | 158160 |
2 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 29 | 山崎 迅人 | YH マックスゲンシンミラージュ | CA4A | ミスコース | 122440 | 122440 |
2 | 28 | 則信 重雄 | TガレVXアスカOJDLセリカ | St202 | 127050 | 124270 | 124270 |
3 | 27 | 福山 重義 | K−one・スーパーGスイフト | ZC33S | 127750 | 124880 | 124880 |
4 | 26 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 127740 | 124950 | 124950 |
5 | 24 | 堀井 朋延 | プロテック DL シビック | EK4 | 128100 | 125420 | 125420 |
6 | 23 | 増田 拓己 | YHプロミューFA☆アスティ | CJ4A | 126880 | 125790 | 125790 |
7 | 20 | 三島真太郎 | OUAC通学仕様インテグラ | DC2 | 131540 | 126390 | 126390 |
8 | 22 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | 129890 | 128120 | 128120 |
9 | 25 | 人見 浩三 | DP Be Konti スイフト | ZC33S | 133260 | 129490 | 129490 |
10 | 19 | 後藤颯介 | OUAC☆動くミラージュ | CJ4A | 132730 | 129580 | 129580 |
11 | 21 | 山崎 裕汰 | Tガレ☆AMフカミ☆レビン | AE111 | 134160 | 129660 | 129660 |
12 | 18 | 土井 直子 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 135950 | 132040 | 132040 |
3 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 50 | 矢本 裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | CT9A | 121800 | 118330 | 118330 |
2 | 51 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 121820 | 119570 | 119570 |
3 | 49 | 熊川 嘉則 | ガレージ熊川DLワコーズランサー | CT9A | 120640 | 120210 | 120210 |
4 | 48 | 下屋敷勝弘 | RYP,daishuスイフト | Zc11s | 124870 | 120720 | 120720 |
5 | 47 | 角皆 昭久 | Aion DL ランサー | CZ4A | 124460 | 121690 | 121690 |
6 | 45 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | CT9A | ミスコース | 123880 | 123880 |
7 | 35 | 河田 冨美男 | Zealヤリス | GXPA16 | 129430 | 124200 | 124200 |
8 | 34 | 岩崎 明夫 | DLワコーズ和弘工業所ヤリス | GXPA16 | 126840 | 124350 | 124350 |
9 | 41 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | 126750 | 124380 | 124380 |
10 | 44 | 奥村直樹 | k-one ランサーエボ 5か6 | CP9A | 126180 | 124440 | 124440 |
11 | 32 | 蓮池 量之 | ランサー | CT9A | 127710 | 125770 | 125770 |
12 | 38 | タナバン シュワケンディック | SPヤマダ戸田T’zランサー | CT9A | 128120 | 126280 | 126280 |
13 | 37 | 矢木野 昌俊 | DL河童O.T垂井燃料ランサー | CT9A | 127260 | 126450 | 126450 |
14 | 43 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | 127750 | 126910 | 126910 |
15 | 33 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ75ランサー | CT9A | 126990 | 127460 | 126990 |
16 | 40 | 長坂 和人 | THL中村インプレッサ | GC8 | 129580 | 128300 | 128300 |
17 | 46 | 山口 幸男 | ロッキーミラージュ | CC4A | 129930 | 128570 | 128570 |
18 | 30 | 松本 真 | ミニカ四駆ターボ | H47A | 138920 | 135260 | 135260 |
---- | 31 | 佐々木 紀信 | TOOLBOXレイルセリカ | ST185H | |||
---- | 39 | 久保川 裕行 | K&Sランサー | CZ4A | |||
---- | 42 | 山内 友和 | ランサー | CT9A | |||
4 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 17 | 岸 貴洋 | Tガレ黒スイフトスポーツ | ZC32S | 130410 | 127560 | 127560 |
2 | 16 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 130620 | 127690 | 127690 |
3 | 14 | 平原 祐一郎 | Bオクヤマ☆ルプロス☆スイフト | ZC33S | 130360 | 127710 | 127710 |
4 | 13 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 130660 | 129040 | 129040 |
5 | 15 | 飯島 千尋 | スーパーG☆木輪舎スイフト神速 | ZC32S | 135060 | 129050 | 129050 |
6 | 11 | 水野 司 | スイフト | ZC31S | 136460 | 132940 | 132940 |
---- | 12 | 橋本悠希 | Tガレージスイフト | ZC31S | |||
5 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 52 | 中井 育真 | SPEEDCAR EXTREAM | バギー | 136570 | 126430 | 126430 |
2 | 36 | 北野 敦 | SPEEDCAR EXTREAM | バギー | 126670 | 133610 | 126670 |
うららのダートラPART2 暫定エントリーリスト
当日は入り口付近で検温仮受付を行います
受付でコース図をお渡しいたしますその時エントリー費を頂きます
間違い記入漏れがありましたら連絡ください平澤090−3155−3601
No | クラス | 名前 | 車両型式 | 参加車名 |
1 | 1 | 福田 剛 | ZN6 | ラブカわんにゃん86 |
2 | 1 | 名倉 彰 | ZN6 | イエローマジックOK86 |
3 | 1 | 西 憲之 | ZN6 | Tガレ☆民宿吉田屋☆2486 |
4 | 1 | 福西 貴志 | ZN6 | SRS明和eT速心DL86ED |
5 | 1 | 松岡 剛志 | ZN6 | Mスポーツ塩岡ラブカ剛魂86 |
6 | 1 | 西村 心平 | NB8C | ADVANトラップロードスター |
7 | 1 | 上角 好孝 | ZN6 | アンテロープ86 |
8 | 1 | 崎山 晶 | ZN6 | TMS☆DL☆VX 86 |
9 | 1 | 杉田 聡 | SXE10 | 塩岡スピードYHアルテッツァ |
10 | 1 | 寺田 伸 | ZN6 | Tガレージベルテックス86AT |
11 | 4 | 水野 司 | ZC31S | スイフト |
12 | 4 | 橋本悠希 | ZC31S | Tガレージスイフト |
13 | 4 | 深見 延良 | NCP13 | AMフカミ・コスモス・VITZ |
14 | 4 | 平原 祐一郎 | ZC33S | Bオクヤマ☆ルプロス☆スイフト |
15 | 4 | 飯島 千尋 | ZC32S | スーパーG☆木輪舎スイフト神速 |
16 | 4 | 島田 正樹 | ZC32S | eXcapeモチュールスイフト |
17 | 4 | 岸 貴洋 | ZC32S | Tガレ黒スイフトスポーツ |
18 | 2 | 土井 直子 | ZC33S | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
19 | 2 | 後藤颯介 | CJ4A | OUAC☆動くミラージュ |
20 | 2 | 三島真太郎 | DC2 | OUAC通学仕様インテグラ |
21 | 2 | 山崎 裕汰 | AE111 | Tガレ☆AMフカミ☆レビン |
22 | 2 | 名倉 陽太 | DC2 | イエローマジックインテグラ |
23 | 2 | 増田 拓己 | CJ4A | YHプロミューFA☆アスティ |
24 | 2 | 堀井 朋延 | EK4 | プロテック DL シビック |
25 | 2 | 人見 浩三 | ZC33S | DP Be Konti スイフト |
26 | 2 | 鳥居 晴彦 | ZC33S | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
27 | 2 | 福山 重義 | ZC33S | K−one・スーパーGスイフト |
28 | 2 | 則信 重雄 | St202 | TガレVXアスカOJDLセリカ |
29 | 2 | 山崎 迅人 | CA4A | YH マックスゲンシンミラージュ |
30 | 3 | 松本 真 | H47A | ミニカ四駆ターボ |
31 | 3 | 佐々木 紀信 | ST185H | TOOLBOXレイルセリカ |
32 | 3 | 蓮池 量之 | CT9A | ランサー |
33 | 3 | 櫛田 正文 | CT9A | テインDLヤッコ75ランサー |
34 | 3 | 岩崎 明夫 | GXPA16 | DLワコーズ和弘工業所ヤリス |
35 | 3 | 河田 冨美男 | GXPA16 | Zealヤリス |
36 | 5 | 北野 敦 | バギー | SPEEDCAR EXTREAM |
37 | 3 | 矢木野 昌俊 | CT9A | DL河童O.T垂井燃料ランサー |
38 | 3 | タナバン シュワケンディック | CT9A | SPヤマダ戸田T’zランサー |
39 | 3 | 久保川 裕行 | CZ4A | K&Sランサー |
40 | 3 | 長坂 和人 | GC8 | THL中村インプレッサ |
41 | 3 | 福田 貴一 | CP9A | SPヤマダKYBYHランサー |
42 | 3 | 山内 友和 | CT9A | ランサー |
43 | 3 | 前田 利幸 | CT9A | オートリンクス ランサー |
44 | 3 | 奥村直樹 | CP9A | k-one ランサーエボ 5か6 |
45 | 3 | 渡辺 徹 | CT9A | ロッキーランサー |
46 | 3 | 山口 幸男 | CC4A | ロッキーミラージュ |
47 | 3 | 角皆 昭久 | CZ4A | Aion DL ランサー |
48 | 3 | 下屋敷勝弘 | Zc11s | RYP,daishuスイフト |
49 | 3 | 熊川 嘉則 | CT9A | ガレージ熊川DLワコーズランサー |
50 | 3 | 矢本 裕之 | CT9A | 河童ZEALヤッコYHランサー |
51 | 3 | 松原 実 | CT9A | DL プロテック 男義 ランサー |
52 | 5 | 中井 育真 | バギー | SPEEDCAR EXTREAM |
うららのダートラPART2 受理リスト
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡ください。
TEL:090-3155-3601(平澤)
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名(16文字まで) |
1 | 西 憲之 | DBA-ZN6 | Tガレ☆民宿吉田屋☆2486 |
1 | 名倉 彰 | ZN6 | イエローマジックOK86 |
1 | 松岡剛志 | ZN6 | Mスポーツ塩岡ラブカ剛魂86 |
1 | 崎山晶 | DBA-ZN6 | TMS☆DL☆VX 86 |
1 | 杉田聡 | SXE10 | 塩岡スピードYHアルテッツァ |
1 | 西村 心平 | GF-NB8C | ADVANトラップロードスター |
1 | 福田剛 | ZN6 | ラブカわんにゃん86 |
1 | 福西貴志 | ZN6 | SRS明和eT速心DL86ED |
1 | 寺田 伸 | DBA-ZN6 | Tガレージベルテックス86AT |
1 | 上角 好孝 | ZN6 | アンテロープ86 |
2 | 後藤颯介 | CJ4A | OUAC☆動くミラージュ |
2 | 人見浩三 | ZC33S | DL Be Kontiスイフト |
2 | 鳥居晴彦 | ZC33S | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
2 | 土井直子 | ZC33S | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
2 | 名倉陽太 | dc2 | イエローマジックインテグラ |
2 | 三島真太郎 | E-DC2 | OUAC通学仕様インテグラ |
2 | 堀井朋延 | EK4 | プロテックDL シビック |
2 | 山崎 裕汰 | AE111 | Tガレ☆AMフカミ☆レビン |
2 | 福山重義 | ZC33S | k-oneスーパーGスイフト |
2 | 則信 重雄 | ST-202 セリカ | TガレVXアスカOJDLセリカ |
2 | 山崎 迅人 | CA4A | YHマックスゲンシンミラージュ |
2 | 増田拓己 | CJ4A | YHプロミューFA☆アスティ |
3 | 松本 真 | CBA-H47A | ミニカ四駆ターボ |
3 | 佐々木紀信 | E-ST185H | TOOLBOXレイルセリカ |
3 | 下屋敷勝弘 | Zc11s | RYP,daishuスイフト |
3 | 熊川 嘉則 | GH-CT9A | ガレージ熊川DLワコーズランサー |
3 | 福田貴一 | CP9A | SPヤマダKYBYHランサー |
3 | 河田富美男 | GXPA16 | Zealヤリス |
3 | 奥村直樹 | CP9A | k-one ランサーエボ 5か6 |
3 | 櫛田正文 | CT9A | テインDLヤッコ76ランサー |
3 | 蓮池量之 | CZ4A | ランサー |
3 | 松原実 | CT9A | DL プロテック 男義ランサー |
3 | 渡辺徹 | CT9A | ロッキーランサー |
3 | 山口幸男 | CC4A | ロッキーミラージュ |
3 | 前田利幸 | CT9A | オートリンクスランサー |
3 | 角皆 昭久 | CZ4A | Aion DL ランサー |
3 | 山内 友和 | CT9A | ランサー |
3 | ダナバン シュワッケンディック | CT9A | SPヤマダ戸田T’zランサー |
3 | 岩崎 明夫 | GXPA16 | DLワコーズ和弘工業所ヤリス |
3 | 久保川裕行 | CZ4A | K&Sランサー |
3 | 矢木野昌俊 | CT9A | DL河童O.T垂井燃料ランサー |
3 | 矢本裕之 | CT9A | 河童ZEALヤッコYHランサー |
4 | 深見延良 | NCP13 | AMフカミ・コスモス・VITZ |
4 | 平原 祐一郎 | CBA-ZC32 S | Bオクヤマ☆ルブロス☆スイフト |
4 | 水野 司 | ZC31 | スイフト |
4 | 橋本悠希 | zc31s | Tガレージスイフト |
4 | 島田正樹 | CBA-ZC32S | eXcapeモチュールスイフト |
4 | 岸 貴洋 | ZC32S | Tガレージ黒スイフト |
4 | 飯島千尋 | DBA-ZC32S | スーパーG☆木輪舎スイフト神速 |
5 | 北野 敦 | バギー | SPEEDCAR EXTREAM |
5 | 中井 育真 | バギー | SPEEDCAR EXTREAM |
2021年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権第6戦
2021JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第6戦
2021年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第5戦
2021 年R-8 エキサイティング カップ 葉月
開催のお知らせ
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
参加受付期限は、令和3年7月22日必着です。
参加される方は、参加確認書を印刷して、体温を記録のうえ必ず持参して下さい。【参加確認書はココをクリック(PDFファイル)】
皆様のエントリーをお待ちしています。
コロナ感染拡大に関わるお知らせ
大阪市及び神戸市が感染拡大によりまん延防止処置が出ているため
令和3年4月11日に開催予定の競技会
●2021年JAF近畿ダートトライアル選手権第1戦
●2021年JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ第1戦
●2021年JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第1戦
●2021年JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ第1戦
ザ・イゴのダートラ 2021 卯月
上記競技会を延期または中止にさせていただきます。
競技会参加を予定されていた方には大変申し訳ございませんでした。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
皆様よりいただきましたエントリー費は事務経費1000円を引きまして返金させていただきます。
9月19日開催の第7戦に参加される方でそのまま預からせていただける方は、第7戦のエントリー費に充てさせていただきます。この場合は事務経費は引くことはありません。
返金を依頼される方は振込か現金書留どちらか選んでください。下記のメールで振込先をお知らせください。
現金書留を依頼される方は電話でお知らせください。
また9月までに変更する場合いつでも対応させていただきます。
なお、JMRC近畿個人会員の申し込みにつきまして、参加申込時に同封のあった分は、チームうららより申し込み手続きを行います。
以上よろしくお願いいたします。
【問い合わせ】
メール sinkawakensetukk@arrow.ocn.ne.jp
電話 090−3155−3601(平澤)
チームうらら大会事務局
福井県南条郡南越前町今庄6−9−1
オートパーク今庄内平澤政夫
2021年JAF近畿ダートトライアル選手権 第1戦
2021年JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第1戦
2021年JMRC全国オールスターダートトライアル選抜 第1戦
2021年JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ 第1戦
ザ・イゴのダートラ 2021 卯月
開催のお知らせ
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
参加受付期限は、令和3年4月1日必着です。
参加される方は、参加確認書を印刷して、4/1より体温を記録のうえ必ず持参して下さい。【参加確認書はココをクリック(PDFファイル)】
皆様のエントリーをお待ちしています。
1 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 9 | 葛西伸彦 | YH速心ガレージクロノスMR2 | SW20 | 1'18''970 | 1'18''960 | 1'18''960 |
2 | 7 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'22''150 | 1'20''650 | 1'20''650 |
3 | 8 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | 1'23''650 | 1'21''680 | 1'21''680 |
4 | 6 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | 1'24''290 | 1'22''850 | 1'22''850 |
5 | 3 | 名倉 彰 | イエロー・マジックー・ok・86 | ZN6 | 1'25''730 | 1'26''460 | 1'25''730 |
6 | 5 | 松岡 剛志 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 | ZN6 | 1'27''450 | 1'26''080 | 1'26''080 |
7 | 4 | 森 好規 | ZEAL86 | ZN6 | 1'41''470 | 1'26''850 | 1'26''850 |
8 | 1 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | 1'32''290 | 1'30''930 | 1'30''930 |
9 | 2 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | 1'33''390 | 1'32''100 | 1'32''100 |
2 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 13 | 奈良 勇希 | AMフカミ京大FUACヴィッツ | NCP91 | 1'22''000 | 1'19''930 | 1'19''930 |
2 | 16 | 岸 貴洋 | Tガレ黒スイフトスポーツ | ZC32S | 1'21''880 | 1'21''070 | 1'21''070 |
3 | 14 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 1'23''160 | 1'21''190 | 1'21''190 |
4 | 15 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'22''340 | 1'22''150 | 1'22''150 |
5 | 10 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'24''890 | 1'22''720 | 1'22''720 |
6 | 12 | 樋口 哲也 | ベルテックスDLTガレヤリス | MXPA10 | 1'24''860 | 1'23''210 | 1'23''210 |
7 | 11 | 福田 剛 | ラブカ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | 1'25''580 | DNF | 1'25''580 |
3 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 29 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | 1'20''640 | 1'19''670 | 1'19''670 |
2 | 27 | 鳥居 晴彦 | オクヤマBエナペタルスイフト | ZC33S | 1'22''320 | 1'19''700 | 1'19''700 |
3 | 31 | 執行 信児 | DL田中自動車インテグラ | DC2 | 1'21''410 | 1'20''320 | 1'20''320 |
4 | 25 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | 1'31''530 | 1'20''340 | 1'20''340 |
5 | 28 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | 1'23''710 | 1'20''420 | 1'20''420 |
6 | 26 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | ZC33S | 1'21''710 | 1'20''670 | 1'20''670 |
7 | 32 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | 1'24''700 | 1'20''790 | 1'20''790 |
8 | 30 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | 1'23''950 | 1'20''870 | 1'20''870 |
9 | 20 | 星住 祐弥 | シビック魂インテグラ | DC2 | 1'25''120 | 1'21''890 | 1'21''890 |
10 | 24 | 人見 浩三 | DP Be Konti スイフト | ZC33S | 1'23''680 | 1'23''030 | 1'23''030 |
11 | 33 | 松本 悟 | スーパーアスティ2号 | CJ4A | 1'26''160 | 1'23''750 | 1'23''750 |
12 | 21 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | 1'30''190 | 1'23''910 | 1'23''910 |
13 | 22 | 後藤 颯介 | OUAC☆快適ミラージュ | CJ4A | 1'31''100 | 1'24''060 | 1'24''060 |
14 | 23 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | 1'28''810 | 1'24''680 | 1'24''680 |
15 | 18 | 小川 悟志 | 借り物インテグラ | DC2 | 1'34''950 | 1'26''200 | 1'26''200 |
16 | 17 | 土井 直子 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'31''040 | 1'27''770 | 1'27''770 |
17 | 19 | 蟹 将秀 | スーパー アスティ1号 | CJ4A | 1'29''870 | 1'28''020 | 1'28''020 |
4 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 45 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'14''650 | 1'11''990 | 1'11''990 |
2 | 44 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'13''390 | 1'12''000 | 1'12''000 |
3 | 42 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | 1'15''610 | 1'14''000 | 1'14''000 |
4 | 43 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | CT9A | 1'16''390 | 1'14''440 | 1'14''440 |
5 | 40 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | 1'16''260 | 1'14''970 | 1'14''970 |
6 | 37 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコE76ランサー | CT9A | 1'18''470 | 1'15''540 | 1'15''540 |
7 | 39 | 蓮池 量之 | ランサー | CT9A | 1'19''120 | 1'16''530 | 1'16''530 |
8 | 34 | ダナバン シュワッケンディック | SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー | CT9A | 1'16''570 | 1'17''500 | 1'16''570 |
9 | 38 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | 1'19''430 | 1'16''650 | 1'16''650 |
10 | 35 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | CT9A | 1'19''970 | 1'16''890 | 1'16''890 |
11 | 46 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | CJ4A | 0'00''000 | 1'17''820 | 1'17''820 |
12 | 36 | 高橋 正 | ランサー? | CZ4A | 1'19''380 | 1'18''320 | 1'18''320 |
うららのダートラPART1 エントリーリスト
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡ください。
TEL:090-3155-3601(平澤)
※※参加者は参加確認書【ココをクリック(PDFファイル)】を印刷・記入のうえ持参して下さい※※
注意事項
1.午前6時30分より入場ゲート付近 車上にて仮受付をします。
2.午前7時10分より受付にてエントリー費をいただきます。コース図をお渡しいたします。
3.参加確認書のチェック項目全てにチェックを入れることができない方は、入場できません。
4.参加確認書は、選手、サービス員で入場する人全員分コピーして記入してください。
5.参加確認書がない人は入場できません。
6.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
7.厚労省コロナ追跡アプリを必ず入れて来場してください。
8.朝検温したとき37.5℃以上あるときは入場をお断りいたします。
受付について
1.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
2.仮受付で窓ガラス越しに免許証を拝見します。また、ゼッケンをお渡します。終わりましたら入場してください。
3.受付で参加確認書をいただきます。
4.サービスの方で遅く来場される方は入場ゲートの所で検温します。参加確認書をお持ちでない方は入場できません。
No | W | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 | クラブ名 |
1 | 1 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | CCST | |
2 | 1 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | URARA | |
3 | 1 | 名倉 彰 | イエロー・マジックー・ok・86 | ZN6 | FASC | |
4 | 1 | 森 好規 | ZEAL86 | ZN6 | SHALET | |
5 | 1 | 松岡 剛志 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 | ZN6 | ABC | |
6 | 1 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | FASC | |
7 | 1 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | TOMBO | |
8 | 1 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | T.T.G | |
9 | 1 | 葛西伸彦 | YH速心ガレージクロノスMR2 | SW20 | RTG | |
10 | 2 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | T.T.G | |
11 | 2 | 福田 剛 | ラブカ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | RESPO | |
12 | 2 | 樋口 哲也 | ベルテックスDLTガレヤリス | MXPA10 | TTG | |
13 | 2 | 奈良 勇希 | AMフカミ京大FUACヴィッツ | NCP91 | うらら | |
14 | 2 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | アトレート | |
15 | 2 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | SCC | |
16 | 2 | 岸 貴洋 | Tガレ黒スイフトスポーツ | ZC32S | T.T.G | |
17 | A | 3 | 土井 直子 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | T321 |
18 | B | 3 | 小川 悟志 | 借り物インテグラ | DC2 | SWIFT |
19 | C | 3 | 蟹 将秀 | スーパー アスティ1号 | CJ4A | IRC |
20 | 3 | 星住 祐弥 | シビック魂インテグラ | DC2 | うらら | |
21 | 3 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | うらら | |
22 | 3 | 後藤 颯介 | OUAC☆快適ミラージュ | CJ4A | うらら | |
23 | 3 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | T−OMEGA | |
24 | 3 | 人見 浩三 | DP Be Konti スイフト | ZC33S | SEAMEW | |
25 | 3 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | PALM TOWN | |
26 | 3 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | ZC33S | Team CATS | |
27 | A | 3 | 鳥居 晴彦 | オクヤマBエナペタルスイフト | ZC33S | T−321 |
28 | 3 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | HS | |
29 | 3 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | FINEART | |
30 | 3 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | IRC | |
31 | 3 | 執行 信児 | DL田中自動車インテグラ | DC2 | WONDER LAND | |
32 | B | 3 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | HS |
33 | C | 3 | 松本 悟 | スーパーアスティ2号 | CJ4A | IRC |
34 | 4 | ダナバン シュワッケンディック | SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー | CT9A | Team OSC | |
35 | 4 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | CP9A | うらら | |
36 | 4 | 高橋 正 | ランサー? | CZ4A | IRC | |
37 | 4 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ75ランサー | CT9A | URARA | |
38 | 4 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | SHALET | |
39 | 4 | 蓮池 量之 | ランサー | CT9A | CMSC浜松 | |
40 | 4 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | ANTELOPE | |
41 | 4 | 三輪智広 | 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー | CT9A | SHALET | |
42 | 4 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | SEAMEW | |
43 | 4 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | CMSC岐阜 | |
44 | 4 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | CMSC岐阜 | |
45 | 4 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | CJ4A | 帯広スピットカークラブ | |
46 | ||||||
47 |
3月7日開催 うららのダートラPART1 受理リスト
参加受付期間を3月3日午後6時まで延長しますので、参加を希望される方は、至急連絡をお願いします。
※これは受理リストなので、大会時にはゼッケンが変更となります。
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡をお願いします。
TEL:090-3155-3601(平澤)
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名(16文字まで) | |
1 | 1 | 名倉 彰 | DBA-ZN6 | イエロー・マジック・ok・86 |
2 | 1 | 杉田聡 | SXE10 | 塩岡スピードYHアルテッツァ |
3 | 1 | 松岡剛志 | ZN6 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 |
4 | 1 | 前田 蔵人 | ZN6 | WMクスコVX☆DLuce86 |
5 | 1 | 泉川清三 | AW-11 | 空飛ぶAW11 |
6 | 1 | 寺田 伸 | ZN6 | Tガレージ86 |
7 | 1 | 佐藤良夫 | AE86 | アロハ7号 |
8 | 1 | 森 好規 | ZN6 | ZEAL 86 |
9 | 1 | 葛西伸彦 | SW20 | YH速心ガレージクロノスMR2 |
