2021年JAF近畿ダートトライアル選手権 第1戦
2021年JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第1戦
2021年JMRC全国オールスターダートトライアル選抜 第1戦
2021年JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ 第1戦
ザ・イゴのダートラ 2021 卯月
開催のお知らせ
詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】
参加受付期限は、令和3年4月1日必着です。
参加される方は、参加確認書を印刷して、4/1より体温を記録のうえ必ず持参して下さい。【参加確認書はココをクリック(PDFファイル)】
皆様のエントリーをお待ちしています。
1 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 9 | 葛西伸彦 | YH速心ガレージクロノスMR2 | SW20 | 1'18''970 | 1'18''960 | 1'18''960 |
2 | 7 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'22''150 | 1'20''650 | 1'20''650 |
3 | 8 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | 1'23''650 | 1'21''680 | 1'21''680 |
4 | 6 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | 1'24''290 | 1'22''850 | 1'22''850 |
5 | 3 | 名倉 彰 | イエロー・マジックー・ok・86 | ZN6 | 1'25''730 | 1'26''460 | 1'25''730 |
6 | 5 | 松岡 剛志 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 | ZN6 | 1'27''450 | 1'26''080 | 1'26''080 |
7 | 4 | 森 好規 | ZEAL86 | ZN6 | 1'41''470 | 1'26''850 | 1'26''850 |
8 | 1 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | 1'32''290 | 1'30''930 | 1'30''930 |
9 | 2 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | 1'33''390 | 1'32''100 | 1'32''100 |
2 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 13 | 奈良 勇希 | AMフカミ京大FUACヴィッツ | NCP91 | 1'22''000 | 1'19''930 | 1'19''930 |
2 | 16 | 岸 貴洋 | Tガレ黒スイフトスポーツ | ZC32S | 1'21''880 | 1'21''070 | 1'21''070 |
3 | 14 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 1'23''160 | 1'21''190 | 1'21''190 |
4 | 15 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'22''340 | 1'22''150 | 1'22''150 |
5 | 10 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'24''890 | 1'22''720 | 1'22''720 |
6 | 12 | 樋口 哲也 | ベルテックスDLTガレヤリス | MXPA10 | 1'24''860 | 1'23''210 | 1'23''210 |
7 | 11 | 福田 剛 | ラブカ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | 1'25''580 | DNF | 1'25''580 |
3 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 29 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | 1'20''640 | 1'19''670 | 1'19''670 |
2 | 27 | 鳥居 晴彦 | オクヤマBエナペタルスイフト | ZC33S | 1'22''320 | 1'19''700 | 1'19''700 |
3 | 31 | 執行 信児 | DL田中自動車インテグラ | DC2 | 1'21''410 | 1'20''320 | 1'20''320 |
4 | 25 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | 1'31''530 | 1'20''340 | 1'20''340 |
5 | 28 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | 1'23''710 | 1'20''420 | 1'20''420 |
6 | 26 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | ZC33S | 1'21''710 | 1'20''670 | 1'20''670 |
7 | 32 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | 1'24''700 | 1'20''790 | 1'20''790 |
8 | 30 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | 1'23''950 | 1'20''870 | 1'20''870 |
9 | 20 | 星住 祐弥 | シビック魂インテグラ | DC2 | 1'25''120 | 1'21''890 | 1'21''890 |
10 | 24 | 人見 浩三 | DP Be Konti スイフト | ZC33S | 1'23''680 | 1'23''030 | 1'23''030 |
11 | 33 | 松本 悟 | スーパーアスティ2号 | CJ4A | 1'26''160 | 1'23''750 | 1'23''750 |
12 | 21 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | 1'30''190 | 1'23''910 | 1'23''910 |
13 | 22 | 後藤 颯介 | OUAC☆快適ミラージュ | CJ4A | 1'31''100 | 1'24''060 | 1'24''060 |
14 | 23 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | 1'28''810 | 1'24''680 | 1'24''680 |
15 | 18 | 小川 悟志 | 借り物インテグラ | DC2 | 1'34''950 | 1'26''200 | 1'26''200 |
16 | 17 | 土井 直子 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'31''040 | 1'27''770 | 1'27''770 |
17 | 19 | 蟹 将秀 | スーパー アスティ1号 | CJ4A | 1'29''870 | 1'28''020 | 1'28''020 |
4 | ckass | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 45 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'14''650 | 1'11''990 | 1'11''990 |
2 | 44 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'13''390 | 1'12''000 | 1'12''000 |
3 | 42 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | 1'15''610 | 1'14''000 | 1'14''000 |
4 | 43 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | CT9A | 1'16''390 | 1'14''440 | 1'14''440 |
5 | 40 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | 1'16''260 | 1'14''970 | 1'14''970 |
6 | 37 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコE76ランサー | CT9A | 1'18''470 | 1'15''540 | 1'15''540 |
7 | 39 | 蓮池 量之 | ランサー | CT9A | 1'19''120 | 1'16''530 | 1'16''530 |
8 | 34 | ダナバン シュワッケンディック | SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー | CT9A | 1'16''570 | 1'17''500 | 1'16''570 |
9 | 38 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | 1'19''430 | 1'16''650 | 1'16''650 |
10 | 35 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | CT9A | 1'19''970 | 1'16''890 | 1'16''890 |
11 | 46 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | CJ4A | 0'00''000 | 1'17''820 | 1'17''820 |
12 | 36 | 高橋 正 | ランサー? | CZ4A | 1'19''380 | 1'18''320 | 1'18''320 |
うららのダートラPART1 エントリーリスト
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡ください。
TEL:090-3155-3601(平澤)
※※参加者は参加確認書【ココをクリック(PDFファイル)】を印刷・記入のうえ持参して下さい※※
注意事項
1.午前6時30分より入場ゲート付近 車上にて仮受付をします。
2.午前7時10分より受付にてエントリー費をいただきます。コース図をお渡しいたします。
3.参加確認書のチェック項目全てにチェックを入れることができない方は、入場できません。
4.参加確認書は、選手、サービス員で入場する人全員分コピーして記入してください。
5.参加確認書がない人は入場できません。
6.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
7.厚労省コロナ追跡アプリを必ず入れて来場してください。
8.朝検温したとき37.5℃以上あるときは入場をお断りいたします。
受付について
1.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
2.仮受付で窓ガラス越しに免許証を拝見します。また、ゼッケンをお渡します。終わりましたら入場してください。
3.受付で参加確認書をいただきます。
4.サービスの方で遅く来場される方は入場ゲートの所で検温します。参加確認書をお持ちでない方は入場できません。
No | W | クラス | 名前 | 参加車名 | 車両型式 | クラブ名 |
1 | 1 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | CCST | |
2 | 1 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | URARA | |
3 | 1 | 名倉 彰 | イエロー・マジックー・ok・86 | ZN6 | FASC | |
4 | 1 | 森 好規 | ZEAL86 | ZN6 | SHALET | |
5 | 1 | 松岡 剛志 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 | ZN6 | ABC | |
6 | 1 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | FASC | |
7 | 1 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | TOMBO | |
8 | 1 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | T.T.G | |
9 | 1 | 葛西伸彦 | YH速心ガレージクロノスMR2 | SW20 | RTG | |
10 | 2 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | T.T.G | |
11 | 2 | 福田 剛 | ラブカ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | RESPO | |
12 | 2 | 樋口 哲也 | ベルテックスDLTガレヤリス | MXPA10 | TTG | |
13 | 2 | 奈良 勇希 | AMフカミ京大FUACヴィッツ | NCP91 | うらら | |
14 | 2 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | アトレート | |
15 | 2 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | SCC | |
16 | 2 | 岸 貴洋 | Tガレ黒スイフトスポーツ | ZC32S | T.T.G | |
17 | A | 3 | 土井 直子 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | T321 |
18 | B | 3 | 小川 悟志 | 借り物インテグラ | DC2 | SWIFT |
19 | C | 3 | 蟹 将秀 | スーパー アスティ1号 | CJ4A | IRC |
20 | 3 | 星住 祐弥 | シビック魂インテグラ | DC2 | うらら | |
21 | 3 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | うらら | |
22 | 3 | 後藤 颯介 | OUAC☆快適ミラージュ | CJ4A | うらら | |
23 | 3 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | T−OMEGA | |
24 | 3 | 人見 浩三 | DP Be Konti スイフト | ZC33S | SEAMEW | |
25 | 3 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | PALM TOWN | |
26 | 3 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | ZC33S | Team CATS | |
27 | A | 3 | 鳥居 晴彦 | オクヤマBエナペタルスイフト | ZC33S | T−321 |
28 | 3 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | HS | |
29 | 3 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | FINEART | |
30 | 3 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | IRC | |
31 | 3 | 執行 信児 | DL田中自動車インテグラ | DC2 | WONDER LAND | |
32 | B | 3 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | HS |
33 | C | 3 | 松本 悟 | スーパーアスティ2号 | CJ4A | IRC |
34 | 4 | ダナバン シュワッケンディック | SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー | CT9A | Team OSC | |
35 | 4 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | CP9A | うらら | |
36 | 4 | 高橋 正 | ランサー? | CZ4A | IRC | |
37 | 4 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ75ランサー | CT9A | URARA | |
38 | 4 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | SHALET | |
39 | 4 | 蓮池 量之 | ランサー | CT9A | CMSC浜松 | |
40 | 4 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | ANTELOPE | |
41 | 4 | 三輪智広 | 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー | CT9A | SHALET | |
42 | 4 | 雑賀 崇 | DXL SSJ インプレッサ | GDB | SEAMEW | |
43 | 4 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | CMSC岐阜 | |
44 | 4 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | CMSC岐阜 | |
45 | 4 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | CJ4A | 帯広スピットカークラブ | |
46 | ||||||
47 |
3月7日開催 うららのダートラPART1 受理リスト
参加受付期間を3月3日午後6時まで延長しますので、参加を希望される方は、至急連絡をお願いします。
※これは受理リストなので、大会時にはゼッケンが変更となります。
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡をお願いします。
TEL:090-3155-3601(平澤)
クラス | 名前 | 車両型式 | 車名(16文字まで) | |
1 | 1 | 名倉 彰 | DBA-ZN6 | イエロー・マジック・ok・86 |
2 | 1 | 杉田聡 | SXE10 | 塩岡スピードYHアルテッツァ |
3 | 1 | 松岡剛志 | ZN6 | Mスポーツ塩岡スピード剛魂86 |
4 | 1 | 前田 蔵人 | ZN6 | WMクスコVX☆DLuce86 |
5 | 1 | 泉川清三 | AW-11 | 空飛ぶAW11 |
6 | 1 | 寺田 伸 | ZN6 | Tガレージ86 |
7 | 1 | 佐藤良夫 | AE86 | アロハ7号 |
8 | 1 | 森 好規 | ZN6 | ZEAL 86 |
9 | 1 | 葛西伸彦 | SW20 | YH速心ガレージクロノスMR2 |
10 | 2 | 深見 延良 | NCP13 | AMフカミ・コスモス・VITZ |
11 | 2 | 福田剛 | DE5FS | ラブカ☆わんにゃんデミオ |
12 | 2 | 島田正樹 | CBA-ZC32S | eXcapeモチュールスイフト |
13 | 2 | 折口 ともふみ | DAA-ZF1 | TガレージベルテックスCR-Z |
14 | 2 | 岸 貴洋 | ZC32S | Tガレ黒スイフトスポーツ |
15 | 3 | 蟹直樹 | CJ4A | IRC・VT・ミラージュ |
16 | 3 | 蟹将秀 | CJ4A | スーパーアスティ1号 |
17 | 3 | 松本悟 | CJ4A | スーパーアスティ2号 |
18 | 3 | 名倉陽太 | E-DC2 | イエローマジックインテグラ |
19 | 3 | 人見浩三 | ZC33S | DL Be Kontiスイフト |
20 | 3 | 松原功治 | CBA-ZC33S | DLたまご足VTスイフト |
21 | 3 | 増田拓己 | CJ4A | FAミラージュアスティ |
22 | 3 | 宮里広大 | DC2 | HSインテグラ |
23 | 3 | 星住祐弥 | E-DC2 | シビック魂インテ |
24 | 3 | 小川悟志 | E-DC2 | 借り物インテグラ |
25 | 3 | 後藤颯介 | CJ4A | OUAC☆快適ミラージュ |
26 | 3 | 西岡章夫 | ZC33S | TAKUMI スイフトスポーツ |
27 | 3 | 逸見 祐生 | CJ4A | FUAC☆満身創痍ミラージュ |
28 | 3 | 谷尚樹 | zc33s | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト |
29 | 4 | 蓮池量之 | CT9A | ランサー |
30 | 4 | 高橋正 | CZ4A | ランサー? |
31 | 4 | 三浦 陸 | CT9A | ADVAN☆FUAC☆ランサー |
32 | 4 | 三輪智広 | ct9a | 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー |
33 | 4 | 田辺剛 | CJ4A | SPヤマダランサーTRSYHミラージュ |
34 | 4 | マイケル ティー | CT9A | DLブリッドitzzランサー |
35 | 4 | 雑賀 崇 | GDB | DXL SSJ インプレッサ |
36 | 4 | 前田利幸 | CT9A | オートリンクスランサー |
37 | 4 | ダナバン シュワッケンディック | CT9A | SPヤマダ&☆戸田☆T’zランサー |
38 | 4 | 櫛田正文 | CT9A | テインDLヤッコE76ランサー |
いつもオートパーク今庄をご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大により、昨日、政府から東海地区及び関西地区に緊急事態宣言が発令されました。
スノー及びフリー走行につきましては、緊急事態宣言が解除されるまでの間、開催を延期します。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
平澤
今シーズン、南越前町より今庄365スキー場の駐車場をお借りしてスノー練習会を開催することとしました。
参加車両は、ナンバー付きのスタッドレスタイヤ装着車両であれば何でも大丈夫です。
ロールバー等は不要です。
安全の為、ヘルメットの着用及び、長袖長ズボンで走行下さい。
スパイクタイヤは使用禁止にいたします。
積雪が無い場合、積雪状況が悪い場合または参加申込台数が5台未満の場合は中止とします。
申込は、左メニューの「イベント案内」よりお願いします。
皆様の御参加をお待ちしています。
コース図(PDFファイル)
うららのダートラPART4
人見雅子さんをしのぶ会 リザルト
1 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 9 | 岡 翔太 | itzzDLオクヤマBRZ | ZC6 | 1'29''350 | DNF | 1'29''350 |
2 | 1 | 三枝 聖博 | M2DLたけちゃん86 | ZN6 | 1'29''460 | 1'45''090 | 1'29''460 |
3 | 6 | 崎山 晶 | DL☆VX1☆Tガレ86 | ZN6 | 1'29''570 | 1'32''500 | 1'29''570 |
4 | 8 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | 1'29''870 | 1'32''780 | 1'29''870 |
5 | 5 | 高井 俊輔 | M2Factory☆MR2 | SW20 | 1'33''490 | 1'36''950 | 1'33''490 |
6 | 14 | 武田 大生 | M2ファクトリー伊那屋86 | ZN6 | 1'34''080 | 1'39''660 | 1'34''080 |
7 | 7 | 三枝 聖弥 | M2ファクトリ-86 | ZN6 | 1'35''700 | 2'00''230 | 1'35''700 |
8 | 4 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | 1'39''410 | 1'46''120 | 1'39''410 |
9 | 3 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | 1'40''240 | 1'48''930 | 1'40''240 |
10 | 2 | 石垣 晴恵 | オカザえもんRシンボリ86 | ZN6 | 1'48''180 | 2'00''630 | 1'48''180 |
11 | 10 | 内田 園美 | オカザえもんRシンボリ86 | ZN6 | 2'05''000 | 1'55''070 | 1'55''070 |
2 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 31 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクミ・デミオ | DJLFS | 1'29''880 | 1'30''950 | 1'29''880 |
2 | 21 | 福田 剛 | KH☆タクミ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | 1'30''370 | 1'35''900 | 1'30''370 |
3 | 27 | 田中 淳平 | YH・深田恭子かわいいスイフト | ZC32S | 1'30''860 | 1'31''360 | 1'30''860 |
4 | 28 | 岸 貴洋 | Tガレージ黒スイフト | ZC32S | 1'32''350 | 1'31''520 | 1'31''520 |
5 | 13 | 原口 直之 | ADVAN履いたヴィヴィオ | KK3 | 1'32''020 | 1'34''820 | 1'32''020 |
6 | 30 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 1'32''050 | 1'32''530 | 1'32''050 |
7 | 26 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様スイフト | ZC31S | 1'32''280 | 1'32''470 | 1'32''280 |
8 | 29 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'33''100 | 1'34''080 | 1'33''100 |
9 | 17 | 田中 泰弘 | YH・オヤジスイフト | ZC32S | 1'33''510 | 1'37''870 | 1'33''510 |
10 | 22 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'34''140 | 1'33''630 | 1'33''630 |
11 | 24 | 伊藤 由美 | スイフト | ZC32S | 1'34''630 | 1'33''850 | 1'33''850 |
12 | 15 | 西畑 蒼 | WU・FUACまーち | AK12 | 1'37''510 | 1'36''230 | 1'36''230 |
13 | 18 | 都築 英明 | デミオ | DJLFS | 1'36''820 | 1'38''900 | 1'36''820 |
14 | 11 | 児玉 龍之介 | 青いスイフト | ZC31S | 1'37''170 | 1'37''270 | 1'37''170 |
15 | 12 | 中島 滉祐 | スイスポ | ZC31S | 1'39''320 | 1'39''610 | 1'39''320 |
16 | 34 | 田中 真哉 | アクティブBPインプレッサワゴン | GG2 | 1'39''870 | 1'41''940 | 1'39''870 |
17 | 20 | 藤原 尚哉 | 田中自動車ルブロスフィット | GE8 | 1'39''990 | 1'40''290 | 1'39''990 |
18 | 23 | 小川 浩幸 | 小川自動車ランナバウトヴィッツ | NCP90 | 1'43''700 | 1'43''240 | 1'43''240 |
19 | 19 | 吉田 啓一郎 | ヴィッツ | NCP13 | DNF | 1'45''900 | 1'45''900 |
20 | 53 | 水口 敬介 | アクティブBPインプレッサワゴン | GG2 | 1'48''890 | 1'46''560 | 1'46''560 |
21 | 16 | 遠藤 健太郎 | FUAC・リッターヴィッツ | SCP10 | 1'50''310 | 1'57''400 | 1'50''310 |
3 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 41 | 矢本 裕之 | 河童YACCOマスターシビック | EK9 | 1'25''620 | 1'27''190 | 1'25''620 |
2 | 60 | 山崎 迅人 | YH マックスゲンシンミラージュ | CA4A | 1'25''940 | 1'26''060 | 1'25''940 |
3 | 55 | 北野 匡佑 | 河童塾マイスターヤッコシビック | EK9 | 1'27''870 | 1'34''490 | 1'27''870 |
4 | 44 | 一宮 頼人 | YHフレイムFAインテグラ | DB8 | 1'29''200 | 1'32''360 | 1'29''200 |
5 | 51 | 福山 重義 | K−one・スーパーGスイフト | ZC33S | 1'29''730 | 1'29''750 | 1'29''730 |
6 | 58 | 高間 一光 | レストラン朱雀インテグラ | DC2 | 1'30''570 | 1'32''910 | 1'30''570 |
7 | 45 | 人見 真弘 | レソルテヒトミン駆ミラージュ | CJ4A | 1'30''580 | 1'32''350 | 1'30''580 |
8 | 25 | 奈良 勇希 | 京大FUACいつでも全壊ヴィッツ | NCP91 | 1'30''880 | 1'32''460 | 1'30''880 |
9 | 57 | 堀井 朋延 | DL CCST シビック | EK4 | 1'31''000 | 1'34''440 | 1'31''000 |
10 | 50 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | 1'31''020 | 1'32''350 | 1'31''020 |
11 | 54 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | 1'31''200 | 1'32''220 | 1'31''200 |
12 | 56 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | 1'32''260 | 1'31''330 | 1'31''330 |
13 | 52 | 名倉 陽太 | ダートラ楽しみます!インテグラ | DC2 | 1'32''540 | 1'31''900 | 1'31''900 |
14 | 46 | 宮里 広大 | ホリエスピード☆インテグラ | DC2 | 1'31''970 | 1'33''470 | 1'31''970 |
15 | 59 | 半場 湧也 | m2 WAKOS インテグラ | DC2 | 1'32''180 | 0'00''000 | 1'32''180 |
16 | 35 | 星住 祐弥 | 金欠シビック | EK4 | 1'35''210 | 1'33''920 | 1'33''920 |
17 | 43 | 中田 隆志 | アクティブBPインプレッサ カフス | GC1 | 1'34''270 | 1'42''740 | 1'34''270 |
18 | 33 | 名倉 彰 | イエローマジックーインテグラ | DC2 | DNF | 1'34''440 | 1'34''440 |
19 | 47 | 坂田 智 | DASH‘大阪☆スイフト | ZC33S | 1'35''470 | 1'37''140 | 1'35''470 |
20 | 42 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | 1'36''330 | 1'38''280 | 1'36''330 |
21 | 37 | 玉川 雄太郎 | EXD田中自DLタマインテグラ | DC2 | 1'37''000 | 1'36''480 | 1'36''480 |
22 | 39 | 中道 理恵子 | アクティブ☆BP☆シビック | EK9 | 1'37''000 | 1'37''000 | 1'37''000 |
23 | 36 | 柚木 康寛 | 東京大学ミラージュ | CJ4A | 1'37''970 | DNF | 1'37''970 |
24 | 32 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | 1'43''830 | 1'39''540 | 1'39''540 |
25 | 40 | 山本 裕子 | シビック | EK4 | 1'50''640 | 1'39''680 | 1'39''680 |
26 | 38 | 南 美由紀 | みちのくまつげミラージュ | CJ4A | 1'42''690 | 1'39''860 | 1'39''860 |
4 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 61 | 木村 剛士 | DLシュースポーツブーン?4 | M312S | 1'31''800 | 1'34''750 | 1'31''800 |
5 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 62 | 田中 昭裕 | ジムニー | JB23W | 1'59''470 | 1'54''310 | 1'54''310 |
6 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 81 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | CT9A | 1'31''050 | 1'23''230 | 1'23''230 |
2 | 87 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'23''800 | 1'23''640 | 1'23''640 |
3 | 82 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | 1'32''540 | 1'23''950 | 1'23''950 |
4 | 86 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'26''010 | 1'24''290 | 1'24''290 |
5 | 71 | 山本 雄紀 | 京大FUACランサー | CP9A | 1'25''170 | 1'24''670 | 1'24''670 |
6 | 83 | 寺岡 知展 | DL田中自LubEXDランサー | CT9A | 1'27''950 | 1'25''420 | 1'25''420 |
7 | 76 | 大下 剛 | EXD田中自DLランサー | CT9A | 1'31''830 | 1'25''810 | 1'25''810 |
8 | 80 | 伊藤 益弘 | 三菱ランサーエボ9 | CT9A | 1'30''900 | 1'26''680 | 1'26''680 |
9 | 85 | 石田 祐輝 | ランサー | CP9A | 1'27''290 | DNF | 1'27''290 |
10 | 84 | 古谷 哲也 | TA☆DL☆EXDランサー? | CZ4A | 1'35''270 | 1'27''450 | 1'27''450 |
11 | 79 | 三浦 禎雄 | のら犬にこちゃん号ランサー | CZ4A | 1'30''220 | 1'27''490 | 1'27''490 |
12 | 68 | 三浦 陸 | FUAC☆ミサイルランサー | CP9A | 1'27''710 | 1'35''680 | 1'27''710 |
13 | 78 | 宇野 研三 | チームスカイランサー9 | CT9A | 1'34''150 | 1'27''890 | 1'27''890 |
14 | 69 | 村田 康介 | TA☆EXD☆DLランサー? | CZ4A | 1'43''410 | 1'28''300 | 1'28''300 |
15 | 73 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | DNF | 1'28''310 | 1'28''310 |
16 | 66 | 岡田 誠 | ランサーエボ | CE9A | 1'31''490 | 1'29''200 | 1'29''200 |
17 | 74 | 中村 清二 | 河童TOFこむぎたんランサー8 | CT9A | 1'34''790 | 1'31''500 | 1'31''500 |
18 | 70 | 織田 知朗 | かわぐち自動車インプレッサ | GDB | 1'37''050 | 1'33''610 | 1'33''610 |
19 | 67 | 佐々木 紀信 | TOOLBOXレイルセリカ | ST185H | 1'38''390 | 1'33''830 | 1'33''830 |
20 | 64 | ナガタ ハジメ | DLミワタイヤランサー | CP9A | 1'38''050 | 1'34''140 | 1'34''140 |
21 | 65 | 芝山 憲司 | アクティブTHLHDインプレッサ | GRB | 1'34''630 | 1'35''400 | 1'34''630 |
22 | 77 | 近藤 俊之 | ストレンジャーランサー8 | CT9A | 1'35''670 | 1'44''390 | 1'35''670 |
23 | 75 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GDB | 1'36''770 | DNF | 1'36''770 |
24 | 63 | 八木 良樹 | インプレッサ | GC8 | 1'36''920 | 1'41''440 | 1'36''920 |
うららのダートラPART4 暫定エントリーリスト【12/11 21:50修正】
※間違い・記載漏れなどありましたら連絡ください。
TEL:090-3155-3601(平澤)
※※参加者は参加確認書【ココをクリック(PDFファイル)】を印刷・記入のうえ持参して下さい※※
注意事項
1.ゲートは午前6:45まで開きませんのでパドック4にて待機をお願いいたします。
2.午前7時より入場ゲート付近 車上にて仮受付をします。(コースの入り口)
7:10より受付にてエントリー費をいただきます。コース図をお渡しいたします。
3.参加確認書のチェック項目:1にチェックを入れることができない方は、入場できません。
4.参加確認書は、選手、サービス員で入場する人全員分コピーして記入してください。
5.参加確認書がない人は入場できません。
6.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
7.厚労省コロナ追跡アプリを必ず入れて来場してください。
8.朝検温したとき37.5℃以上あるときは入場をお断りいたします。
9.5日間検温をして37.5度以上の人検査をしてください。
10.入場を断られた人またはコロナ感染症の人エントリー費はいただきません
受付について
1.当日は選手、サービスの方以外入場できません。
2.検温のところにて希望者にフェイスシールド、マスクをお渡しします。
3.仮受付で窓ガラス越しに免許証を拝見します。また、ゼッケンをお渡します。終わりましたら入場してください。
4.受付で参加確認書をいただきます。
5.サービスの方で遅く来場される方は入場ゲートの所で検温します。参加確認書をお持ちでない方は入場できません。
6.サービスの方で遅く来場される方はP4に車を置いて徒歩でお願いいたします。
7.当日は蕎麦屋さん方面は関係者以外車は入れません。
クラス | No | W | 名前 | 参加車名 | 車両型式 | クラブ名 | 学生 |
