| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 6月16日開催 ザ・イゴのダートラ梅雨 リザルト
6月16日開催 ザ・イゴのダートラ梅雨 リザルト
1 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 1 | 土井 直子 | ブリットATSエナペタルデミオ | DE5FS | 2'01''150 | m | 2'01''150 |
2 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 8 | 下口 紘輝 | 杉尾ガレージ大阪大学インテグラ | DC2 | m | 1'42''120 | 1'42''120 |
2 | 17 | 杉田 聡 | オートサービススギタ ミラージュ | CA4A | 1'48''870 | 1'42''700 | 1'42''700 |
3 | 20 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSミラージュ | CJ4A | 1'46''460 | 1'43''360 | 1'43''360 |
4 | 13 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'48''950 | 1'43''410 | 1'43''410 |
5 | 7 | 佐藤 裕 | 和光シビック | EK9 | 1'52''900 | 1'43''680 | 1'43''680 |
6 | 19 | 佐藤 靖朗 | あま美やミラージュアスティ | CJ4A | 1'47''120 | 1'43''770 | 1'43''770 |
7 | 12 | 中島 拓 | カーアイランドC・iミラージュ | CA4A | 1'52''780 | 1'44''130 | 1'44''130 |
8 | 2 | 金子 祐介 | ワコーズHSミラージュ | CJ4A | 1'49''810 | 1'45''340 | 1'45''340 |
9 | 14 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 | 1'50''870 | 1'45''430 | 1'45''430 |
10 | 16 | 蟹 直樹 | IRCVTミラージュアスティ | CJ4A | 1'54''680 | 1'45''840 | 1'45''840 |
11 | 6 | 折口 智史 | TガレージNAランサー | CK4A | 1'51''450 | 1'45''990 | 1'45''990 |
12 | 15 | 森 好規 | インテグラ | DC2 | 1'52''230 | 1'46''560 | 1'46''560 |
13 | 18 | 窪田 淳一 | 佐脇板金みらあじゅ | CJ4A | 1'53''760 | 1'47''120 | 1'47''120 |
14 | 5 | 古澤良介 | I:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | 1'52''250 | 1'47''260 | 1'47''260 |
15 | 10 | 河合優輝 | 豊橋技科大HS借り物ミラージュ | CJ4A | 2'08''640 | 1'47''540 | 1'47''540 |
16 | 4 | 池田 宣義 | アドバン アスティ | CJ4A | 1'53''180 | 1'48''140 | 1'48''140 |
17 | 3 | 墨田 雄基 | アクティブスミダインテグラ | DC2 | 1'56''870 | 1'48''830 | 1'48''830 |
18 | 9 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | 1'57''000 | 1'49''440 | 1'49''440 |
19 | 11 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'55''160 | m | 1'55''160 |
4 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 28 | 山口 順平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'43''630 | 1'38''040 | 1'38''040 |
2 | 22 | 江下 仁 | オートアスリートインプレッサ | GDB | 1'45''060 | 1'39''930 | 1'39''930 |
3 | 25 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB | 1'47''000 | 1'41''160 | 1'41''160 |
4 | 23 | 小林 竜介 | かわぐち自動車☆レオ☆ランサー | CP9A | 1'47''610 | 1'42''930 | 1'42''930 |
5 | 21 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'51''860 | 1'43''260 | 1'43''260 |
6 | 26 | 坂口 嘉朋 | マケラーレン ランサーEVO? | CN9A | 1'46''080 | 1'43''980 | 1'43''980 |
7 | 24 | 山崎 宏志 | Racing JOYランサー? | CP9A | 1'44''350 | m | 1'44''350 |
8 | 27 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ十 | CZ4A | 1'56''870 | 1'46''090 | 1'46''090 |
F クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 41 | 北村 和浩 | MJトレーディングDLランサー | CZ4A | 1'34''670 | 1'43''270 | 1'34''670 |
2 | 42 | 磯貝 雄一 | ZEAL MJT Lancer | CZ4A | 1'36''130 | 1'39''570 | 1'36''130 |
3 | 43 | 丹羽 政彦 | FORTEジールDLシビック | EK4 | 1'36''240 | 1'44''200 | 1'36''240 |
4 | 40 | 田上 正彦 | DLブリッドCMSCランサー | CT9A | 1'36''430 | 1'38''290 | 1'36''430 |
5 | 44 | 江川 博 | DL.ALTEC.江陵COLT | AL-13D | 1'39''510 | 1'44''900 | 1'39''510 |
6 | 37 | 苑原 元 | エスファクトリーヤッコランサー | CE9A | 1'44''310 | 1'45''560 | 1'44''310 |
7 | 34 | 今井 健文 | 杉尾G☆ITOMIDインテグラ | DC2 | 1'45''690 | 1'52''080 | 1'45''690 |
8 | 32 | 上野倫広 | DLルブロス田中自動車スイフト | ZC31S | 1'51''740 | 1'46''160 | 1'46''160 |
9 | 39 | 横井 浩平 | アクティブBPインプレッサ | GD3 | 1'46''870 | 2'07''360 | 1'46''870 |
10 | 33 | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'47''700 | 1'47''170 | 1'47''170 |
11 | 36 | 出口 亮 | すでに3台目!アルトワークス! | HB21S | 1'48''280 | 1'47''980 | 1'47''980 |
12 | 30 | 大崎 哲也 | フォルムインテグラ タイプR | DC2 | 1'50''330 | 1'48''710 | 1'48''710 |
13 | 38 | 溝口 孝三 | アクティブBPインプレッサR | GC8 | 2'09''430 | 1'50''140 | 1'50''140 |
14 | 31 | 河田 富美男 | ペンズ ZEAL MR−S | ZZW30 | 2'22''620 | 2'02''210 | 2'02''210 |
15 | 29 | 早川 麟太郎 | インテグラ | DC2 | m | 2'05''680 | 2'05''680 |
- | 35 | 瀬川尊之 | DASH大阪BFAブーン萬福 | M312S | m | m | m |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)