logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
10月6日 中部選手権第8戦 東海シリーズ第4戦 ザ・イゴのダートラ リザルト
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
お知らせ
お知らせ : 10月6日 中部選手権第8戦 東海シリーズ第4戦 ザ・イゴのダートラ リザルト
投稿者 : hirazawa 投稿日時: 2013-10-06 (1957 ヒット)

2013年JAF中部ダートトライアル選手権 第8戦
2013年JMRC中部ダートトライアル選手権 第8戦
2013年JMRC全国オールスター選抜 第8戦

【ザ・イゴのダートラ】成績表

開 催 日:2013年10月6日
主 催 者:URARA
開催場所:オートパーク今庄
天  候:曇
路面状況:ドライ

 1 クラス (出走4台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 20 土屋 英之 PROFITロードスターNB8 1'46.74 *1'45.77
2( 3) 19 河田 冨美男 CUSCO ZEAL 86 1'52.84 *1'46.87
3( 2) 22 横内 由充 eTuneRIGID久興MR2 *1'47.89 2'00.34
4( 4) 21 岩崎 明夫 ワコーズTRD和弘工業所86 2'06.57 *1'48.92

 2 クラス (出走6台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 3) 25 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツ 1'45.11 *1'43.09
2( 1)013 高間 一光 今庄ヴィッツ *1'43.45 1'44.03
3( 6) 24 藤田 哲也 スチールBOX和光DLスイフト 1'47.11 *1'43.67
4( 4) 26 平川 和輝 ルプロス PROFIT デミオ 1'45.99 *1'44.00
5( 2)011 馬場 基 ポート豊橋DLデミオ *1'44.83 1'44.99
6( 5) 23 押尾 明 AC加藤ワコーズスイフト 1'46.93 *1'45.23

 3 クラス (出走20台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 3)024 広上 徹 クアトロデゥエインテグラ 1'40.15 *1'37.56
2( 1)023 前田 幸男 DL No−MARK ΩMR2 *1'38.69 1'39.11
3( 2)025 齋藤 道夫 DLスプリントERSインテグラ 1'38.94 *1'38.71
4( 7) 45 前田 利幸 オートリンクス インテグラ 1'42.16 *1'39.14
5( 10) 40 松井 正嗣 和弘細江板金ワコーズインテグラ 1'42.67 *1'39.38
6( 4) 43 よしかわ順一 和合タイヤ☆たつき☆インテグラ 1'40.32 *1'40.04
7( 9) 42 寺田 伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1'42.46 *1'40.20
8( 8) 38 山崎 哲也 ありがとう スプリント セリカ 1'42.32 *1'40.34
9( 10) 36 佐藤 靖朗 あま美やミラージュアスティ 1'42.67 *1'40.36
10( 5) 34 岸  貴洋 Tガレージレビン下位脱出! 1'41.76 *1'40.60
11(---) 41 柴原 学志 Tがれ伝衛門速心インテグラ D.N.F *1'40.61
12( 12) 31 鳥居 晴彦 B☆ATSエナペタルスイフト 1'42.84 *1'40.73
13( 15) 37 上角 好孝 オートリンクス ミラージュ 1'45.03 *1'40.97
14(---) 35 中西 正吉 ガレージ中西スターレット D.N.F *1'41.56
15( 6) 44 則信 重雄 Tガレージ★3Sターボ★レビン *1'41.83 1'43.60
16( 18) 46 松岡 訓 ササキBRIG和合PZアスティ 1'55.68 *1'41.88
17( 13) 39 北  淳 アクティブBPインテグラR 1'43.93 *1'42.38
18( 14) 30 平原 祐一郎 スズキアリーナ名古屋南スイフト 1'44.85 *1'43.96
19( 16) 29 島田 正樹 すでに3台目!コルサ・スイフト 1'47.21 *1'47.11
20( 17) 32 佐々木 紀信 レイルTガレージプリウス 1'51.38 *1'47.34
33 森  好規 インテグラ ------- -------
026 前田 蔵人 Fクスコ住鉱ペンズインテグラμ ------- -------

 4 クラス (出走5台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1(---)031 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト ミ ス コース *1'39.01
2( 1)034 西尾 賢治 M2ファクトBRIGストーリア *1'39.56 1'52.10
3( 3) 51 堀内 隆 スチールボックスDLストーリア 1'40.85 *1'39.59
4( 2)033 福田 貴一 SPヤマダKYBアドバン ミラ *1'40.15 1'40.28
5(---)035 出口 亮 すでに3代目!アルトワークス! ミ ス コース *1'41.72

 5 クラス (出走29台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 1)046 三枝 光博 エムツーファクトリーランサー *1'29.72 1'30.76
2( 2)044 米澤 叔晃 カムガレージDLランサーエボ? 1'32.11 *1'30.40
3( 5)043 松原 実 DLフォルテック男義☆ランサー 1'32.97 *1'32.07
4( 3) 75 角皆 昭久 Aion DL ランサー 1'32.81 *1'32.32
5( 8) 81 村松 俊和 ワコーズAC加藤ランサー 1'33.84 *1'32.70
6( 4) 77 松原 功治 DL・PTGランサー *1'32.83 1'33.23
7( 11) 80 中村 慶治 瑞浪サービス DLインプレッサ 1'35.14 *1'32.96
8( 6) 76 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー 1'33.57 *1'33.15
9( 7) 66 横井 浩平 アクティブBPインプレッサ 1'33.74 *1'33.28
10( 9) 69 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー 1'34.90 *1'34.00
11( 19) 62 山口 順平 アクティブBPDLインプレッサ 1'36.36 *1'34.00
12( 20) 73 中村 英一 RSTエナペENIランサー 1'36.39 *1'34.13
13( 15) 78 小倉 正也 カムガレージランサーエボじゅう 1'35.83 *1'34.30
14( 17) 63 佐藤 憲史 ファインアートロッキーランサー 1'35.96 *1'34.78
15( 14) 60 澤田 恭昌 DL國盛ランサー 1'35.50 *1'34.90
16( 12) 70 清水 憲治 ミツバ 和弘 ペンズ ランサー 1'35.28 *1'35.00
17( 10) 64 木下 恭平 かわぐち自動車ランサー *1'35.09 ミ ス コース
18( 13) 61 角谷 卓昭 カムGランサー八兵衛 *1'35.39 1'35.56
19( 16) 67 山根 勤 IBSインプレッサVer4 *1'35.91 1'38.91
20( 27) 71 三枝 重光 TOP1☆?☆BRIGランサー 1'48.85 *1'36.04
21( 18) 65 三輪 智広 ZEALbyTS−Sランサー *1'36.12 1'36.43
22( 23) 59 山田 博之 RSTランサー 1'39.20 *1'36.16
23( 21) 74 堀  和生 WPコスモスランサー 1'37.67 *1'36.39
24( 22) 68 小川 浩幸 小川自動車Gulfランサー 1'38.67 *1'36.57
25( 26) 58 江下 仁 オートアスリートインプレッサ 1'42.71 *1'37.21
26( 24) 56 生田 耕基 Tガレ・GLOBALランサー *1'41.58 2'05.40
27( 25) 57 栄前田 修 インプレッサTSY *1'41.67 1'43.84
28( 28) 72 山口 幸男 ロッキーミラージュXD4オヤジ *1'52.48 ミ ス コース
79 大野 純治 ガレージクロノス速心ランサー D.N.F D.N.F

-------------------------------------------------------------------------------
 *マークはベストタイム



2013年JMRC中部ダートトライアル東海シリーズ 第4戦

【ザ・イゴのダートラ】成績表

開 催 日:2013年10月6日
主 催 者:URARA
開催場所:オートパーク今庄
天  候:曇
路面状況:ドライ

F クラス (出走2台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 2 中島 孝恭 ヨコハマブリットインテグラFT 1'41.51 *1'40.78
2( 2) 1 内藤 聡 KYBアオイDLWMスイフト 1'42.72 *1'41.35

RWD クラス (出走2台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 2) 3 泉川 清三 空飛ぶ MR−? 1'55.23 *1'50.69
2( 1) 4 池谷 孝 BMSC  MR2 *1'52.68 1'53.87

FWD1 クラス (出走1台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 5 土井 直子 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'52.96 *1'50.44

FWD2 クラス (出走9台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 5) 12 河合 優輝 豊科大西港HS借り物ミラージュ 1'46.65 *1'42.78
2( 1) 10 古澤 良介 I:SPEC☆380ミラージュ 1'44.29 *1'42.94
3( 2) 9 蟹  直樹 IRCVTミラージュアスティ 1'44.76 *1'43.37
4( 3) 14 矢場田 真 Tガレージシロレビン 1'45.05 *1'43.43
5( 4) 13 折口 智史 TガレージNAランサー 1'45.95 *1'44.20
6( 7) 7 中島 幸代 さんきち謎ちゅーん猫ミラージュ 1'49.19 *1'44.55
7( 6) 6 中道 理恵子 アクティブBP☆シビック 1'47.48 *1'45.23
8( 8) 8 榎本 尚哉 MRTミラージュ アスティ 1'50.50 *1'48.12
9( 9) 11 佐藤 裕 和光シビック 1'51.37 *1'49.11

4WD クラス (出走4台)
POS(1TRY)NO 氏 名    車  両  名        1Try TIME  2Try TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 17 赤塚 秀和 SP山田マコトBPランサー 1'40.96 *1'39.77
2( 2) 15 井手 健史 TガレージWRXSTI 1'45.31 *1'42.11
3( 3) 16 野中 学 カムガレージインプレッサGC8 *1'47.42 D.N.S
4( 4) 18 高橋 康広 EATHかっとびランサーRS *2'02.65 2'04.26

-------------------------------------------------------------------------------
 *マークはベストタイム


印刷用ページ 

Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO