| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 12月1日 2013年うららのダートラPART2 リザルト
2013年うららのダートラPART2 リザルト
1 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 2 | 岩崎明夫 | ワコーズTRD和弘工業所86 | ZN6 | 1'47''480 | 1'46''990 | 1'46''990 |
2 | 3 | 鈴木 直裕 | C&J大岡板金 トレノ | AE86 | 1'49''210 | 1'47''630 | 1'47''630 |
3 | 4 | 泉川 清三 | 空飛ぶMR-2 | AW11 | 1'52''160 | 1'49''830 | 1'49''830 |
2 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 12 | 高間一光 | 今庄シビック | EK9 | 1'40''270 | 1'40''600 | 1'40''270 |
2 | 11 | 宮子 祐輔 | ペンズμクラブオートインテグラ | DC2 | 1'41''780 | 1'41''080 | 1'41''080 |
3 | 17 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | 1'41''540 | 1'41''830 | 1'41''540 |
4 | 6 | 柴田 佳紀 | ミラージュ アスティ | CJ4A | 1'43''810 | 1'41''990 | 1'41''990 |
5 | 5 | 蟹 直樹 | IRCクラブオートアスティ | CJ4A | 1'42''510 | 1'42''490 | 1'42''490 |
6 | 14 | 佐々木 紀信 | レイルTガレージセリカ | ZZT231 | 1'46''170 | 1'43''070 | 1'43''070 |
7 | 8 | 墨田雄基 | アクティブBPインテグラ | DC2 | 1'44''600 | 1'43''630 | 1'43''630 |
8 | 16 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 | 1'44''310 | 1'43''780 | 1'43''780 |
9 | 7 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'46''190 | 1'44''000 | 1'44''000 |
10 | 10 | 古澤良介 | i:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | 1'45''300 | 1'46''500 | 1'45''300 |
11 | 13 | 西田哲弘 | DLクラブオート借物ミラージュ | CJ4A | 1'50''410 | 1'45''500 | 1'45''500 |
12 | 9 | 石川司 | ZEST PORTヴィッツ | SCP10 | 1'51''670 | 1'50''050 | 1'50''050 |
3 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 23 | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'42''000 | 1'40''680 | 1'40''680 |
2 | 22 | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMスイフト | ZC32S | 1'49''640 | 1'41''540 | 1'41''540 |
3 | 21 | 平原 祐一郎 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'47''640 | 1'43''580 | 1'43''580 |
4 | 20 | 島田 正樹 | ガレージコルサワコーズスイフト | ZC31S | 1'49''240 | 1'47''120 | 1'47''120 |
5 | 18 | 土井 直子 | B☆ATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'51''670 | 1'48''010 | 1'48''010 |
6 | 19 | 小島 克美 | Kスイフト | HT81S | 1'51''240 | 1'49''450 | 1'49''450 |
4 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 42 | 横井 浩平 | アクティブBPDLインプレッサ | GD3 | 1'35''070 | 1'34''150 | 1'34''150 |
2 | 44 | 大田 雅文 | ゼストYHモンスターランサー | CT9A | 1'43''080 | 1'34''870 | 1'34''870 |
3 | 36 | 雑賀 崇 | ニシオガレージインプレッサ | GDB | 1'36''230 | 1'36''220 | 1'36''220 |
4 | 40 | 人見 雅子 | フォルテックKonti.Beランサー | CT9A | 1'37''220 | 1'36''800 | 1'36''800 |
5 | 31 | 人見 浩三 | Konti・Beランサー | CT9A | 1'38''180 | 1'37''020 | 1'37''020 |
6 | 38 | 久保川裕行 | K&Sウヴイスランサー | CT9A | 1'37''100 | 1'37''220 | 1'37''100 |
7 | 43 | 山口 幸男 | ロッキーミラージュ 04 | CC4A | 1'40''470 | 1'37''870 | 1'37''870 |
8 | 33 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A | 1'39''680 | 1'40''360 | 1'39''680 |
9 | 29 | 小林 竜介 | かわぐち自動車☆レオ☆ランサー | CP9A | 1'41''720 | 1'40''430 | 1'40''430 |
10 | 26 | 佐野龍弥 | アスリート大岡鈑金ランサーエボ4 | CN9A | 1'40''540 | 1'42''600 | 1'40''540 |
11 | 39 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'41''200 | 1'43''120 | 1'41''200 |
12 | 24 | 出口 亮 | すでに3台目!アルトワークス! | HB21S | 1'42''940 | 1'41''540 | 1'41''540 |
13 | 25 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | 1'43''540 | 1'42''060 | 1'42''060 |
14 | 34 | 宇野 研三 | チームスカイランサー | CT9A | 1'44''640 | 1'48''310 | 1'44''640 |
15 | 35 | 高橋 正 | ランサーエボ10 | CZ4A | 1'46''720 | 1'44''690 | 1'44''690 |
16 | 37 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'47''650 | 1'45''180 | 1'45''180 |
17 | 27 | 村上 信岳 | パワーバランスワコーズジムニー | JB43W | 1'46''770 | 1'48''270 | 1'46''770 |
18 | 41 | 渡辺 徹 | ロッキースーパーランサー | CN9A | 0'00''000 | 1'50''550 | 1'50''550 |
19 | 28 | 水口敬介 | アクティブインプレッサ | GC8 | 2'13''260 | 1'57''960 | 1'57''960 |
---- | 30 | 溝口 孝三 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 0'00''000 | 0'00''000 | |
5 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 45 | 北村和浩 | MJトレーディングCMSCランサー | CE9A | 1'36''310 | 1'37''720 | 1'36''310 |
2 | 1 | 山口 順平 | アクティブ★レンタル★ランサー | CE9A | 1'39''180 | 1'37''670 | 1'37''670 |
3 | 32 | 田上 正彦 | DLブリットCMSCランサー | CE9A | 1'40''750 | 1'39''170 | 1'39''170 |
4 | 15 | 磯貝 雄一 | TSS MJ-Tランサー | CE9A | 1'40''390 | 1'40''680 | 1'40''390 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)