| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 6月1日開催 ザ・イゴのダートラ水無月 リザルト
1 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 1 | 土井 直子 | ブリットATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'56''490 | 1'54''670 | 1'54''670 |
2 | 2 | 高間一光 | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 2'17''720 | 不出走 | 2'17''720 |
2 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 7 | 杉田 聡 | オフギャ ワークス ミラージュ | CA4A | 1'48''170 | 1'48''600 | 1'48''170 |
2 | 8 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | 1'51''280 | 1'49''800 | 1'49''800 |
3 | 4 | 松本博行 | Tガレージ☆待兼山シビック | EK9 | 1'51''300 | 1'50''490 | 1'50''490 |
4 | 9 | 森 好規 | ZEALあ・うんインテグラ | DC2 | 1'51''840 | 1'50''580 | 1'50''580 |
5 | 6 | 森 大士 | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | ミスコース | 1'50''610 | 1'50''610 |
6 | 5 | 岸 貴洋 | Tガレ^ジアスティ@ルブロス | CJ4A | 1'51''640 | 1'52''130 | 1'51''640 |
7 | 11 | 蟹 直樹 | IRCVTアスティ | CJ4A | 1'54''180 | 1'52''090 | 1'52''090 |
8 | 3 | 中島 幸代 | さんきち☆のミラージュとうめ☆ | CJ4A | 1'56''080 | 1'54''240 | 1'54''240 |
9 | 10 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'57''110 | 1'55''870 | 1'55''870 |
4 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 15 | 浦上智明 | DLニューテック ランサー | CT9A | 1'45''170 | 1'43''430 | 1'43''430 |
2 | 18 | 坂口 嘉朋 | マケラーレン ランサーEVO? | CN9A | 1'48''000 | 1'45''970 | 1'45''970 |
3 | 16 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | 1'47''710 | 1'46''350 | 1'46''350 |
4 | 19 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'48''900 | 1'46''700 | 1'46''700 |
5 | 17 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ10 | CZ4A | 1'46''860 | ミスコース | 1'46''860 |
6 | 13 | 澤田 恭昌 | 國盛ランサー | CP9A | 1'46''950 | 1'46''950 | 1'46''950 |
7 | 14 | 三輪 智広 | ZEALbyTSーSランサー | CT9A | 1'47''000 | 1'48''740 | 1'47''000 |
8 | 12 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | 1'51''990 | 1'51''020 | 1'51''020 |
F クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 39 | 渡辺 徹 | ロッキースーパー極悪ランサ- | CN9A | 1'42''970 | 1'39''230 | 1'39''230 |
2 | 40 | 杉山 文朗 | Tガレージランサー | CT9A | 1'53''250 | 1'41''500 | 1'41''500 |
3 | 31 | 久保川 裕行 | K&Sランサー | CT9A | 1'43''590 | 1'42''140 | 1'42''140 |
4 | 35 | 前田 幸男 | ノーマーク MR2 | SW20 | 1'54''870 | 1'43''220 | 1'43''220 |
5 | 36 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュ | CJ4A | 1'45''030 | 1'43''730 | 1'43''730 |
6 | 28 | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMスイフト | ZC32S | 1'47''990 | 1'45''760 | 1'45''760 |
7 | 24 | 原 利之 | ワコーズプロックランサー | CP9A | 1'52''360 | 1'46''230 | 1'46''230 |
8 | 29 | 山口 順平 | アクティブBPDL爆音シビック | EK4 | 1'49''420 | 1'46''370 | 1'46''370 |
9 | 26 | 上野倫広 | DLルブロス田中自動車スイフト | ZC31S | ミスコース | 1'46''690 | 1'46''690 |
10 | 25 | 深谷文彦 | カーアイランド☆ヴィヴィオ | KK4 | 1'48''700 | 1'46''820 | 1'46''820 |
11 | 27 | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'49''200 | 1'47''030 | 1'47''030 |
12 | 37 | 横井 浩平 | アクティブBPシビックよこい | EK4 | 1'56''030 | 1'47''060 | 1'47''060 |
13 | 38 | 寺田 伸 | 今庄レンタルランサー | CE9A | 1'54''470 | 1'48''100 | 1'48''100 |
14 | 34 | 可児伸二 | オートプロテック☆シビック | FD2 | ミスコース | 1'48''810 | 1'48''810 |
15 | 32 | 奥村 直樹 | ADVANk-one86+1 | ZN6 | 1'52''030 | 1'49''730 | 1'49''730 |
16 | 30 | 佐藤 憲史 | レンタルランサー | CE9A | 1'53''920 | 1'50''320 | 1'50''320 |
17 | 21 | 墨田 雄基 | アクティブBPシビックスミタ | EK4 | ミスコース | 1'52''120 | 1'52''120 |
18 | 20 | 泉川 清三 | レンタル2回目ランサー | CE9A | ミスコース | 1'52''800 | 1'52''800 |
19 | 23 | 中川 均 | 八尾アルトワークス | HB21S | ミスコース | 1'54''010 | 1'54''010 |
20 | 33 | 山岡 功明 | DLオクヤマPガレDASH86 | ZN6 | 1'55''730 | 2'00''110 | 1'55''730 |
---- | 22 | 可児智恵里 | アッシュ♡プロテックミラージュ | CJ4A | ミスコース | ミスコース |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)