| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 9月21日開催 ザ・イゴのダートラ リザルト
2014 年JAF中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
JMRC 中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
JMRC全国オールスター選抜 第 8 戦
2014 年JMRC中部ダートトラアル東海シリーズ 第 4 戦
ザ・イゴのダートラ
リザルト
東海シリーズ 第 4 戦
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
RWD | 1 | 1 | 泉川 清三 | CCST | 空飛ぶ MR−? | AW11 | 1'50.06 | 1'50.65 | 1'50.06 | ||
FWD1 | 1 | 2 | 土井 直子 | SOMOS | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'49.98 | 1'46.89 | 1'46.89 | ||
FWD1 | 2 | 3 | 石川 司 | MSC豊橋 | ZEST PORT ヴィッツ | SCP10 | 1'51.42 | 1'55.65 | 1'51.42 | ||
FWD2 | 1 | 8 | 矢場田 真 | T.T.G | Tガレージルプロスシロレビン | AE111 | 1'44.63 | 1'42.53 | 1'42.53 | ||
FWD2 | 2 | 6 | 樋口 哲也 | DMSC | 大同Tガレルプロスインテグラ | DC2 | 1'42.57 | 1'44.16 | 1'42.57 | ||
FWD2 | 3 | 9 | 折口 智史 | T.T.G | Tガレ・ルプロスNAランサー | CK4A | 1'43.21 | 1'44.57 | 1'43.21 | ||
FWD2 | 4 | 7 | 柴田 佳紀 | RS | RSミラージュアスティ | CJ4A | 1'44.48 | 1'44.46 | 1'44.46 | ||
FWD2 | 5 | 4 | 中島 幸代 | MSCA | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | 1'46.29 | 1'47.91 | 1'46.29 | ||
FWD2 | 6 | 5 | 中道 理恵子 | TTAS | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'47.93 | 1'47.26 | 1'47.26 | ||
4WD | 1 | 10 | 井手 健史 | T.T.G | TガレージルプロスWRXSTI | GRB | 1'41.16 | 1'40.69 | 1'40.69 | ||
4WD | 2 | 11 | 生田 耕基 | TTG | Tガレ−ジ・GMSランサー | CT9A | 1'40.77 | 1'41.51 | 1'40.77 | ||
4WD | 3 | 14 | 小林 秀樹 | CCST | DLインプレッサ | GC8 | 1'40.90 | 1'40.84 | 1'40.84 | ||
4WD | 4 | 13 | 池野 和夫 | シェラトン | 三上さん借りちゃったよGDB | GDB | 1'47.54 | 1'43.22 | 1'43.22 | ||
4WD | 5 | 12 | 小池 浩 | BMSC | エスコートインプレッサ2号 | GC8 | 2'00.99 | 1'44.67 | 1'44.67 | ||
F | 1 | 90 | 原 利之 | ワコーズ プロテック ランサー | CT9A | 1'35.95 | 1'59.88 | 1'35.95 | |||
F | 2 | 88 | 小林 正寛 | レソルテ | レソルテ駆インプレッサ | GDB | 1'37.15 | 1'37.64 | 1'37.15 | ||
F | 3 | 86 | 奥村 直樹 | K1 | ADVANK−one86+1 | ZN6 | 1'39.80 | 1'38.02 | 1'38.02 | ||
F | 4 | 87 | 田口 和夫 | TOMBO | シビック | EK9 | 1'41.14 | 1'41.07 | 1'41.07 | ||
F | 5 | 85 | 小島 克美 | P.K.KID'S | スイフト | HT81S | 1'44.78 | 1'42.86 | 1'42.86 | ||
F | 89 | 高嶋 宏光 | JOY | JOY シルクセロ ランサー | CT9A | D.N.F | D.N.S |
中部ダートトライアル選手権 第 8 戦
クラス | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 所属クラブ | 車 名 | 車両型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
RWD | 1 | 17 | 池谷 孝 | BMSC | BMSC MR2 | AW11 | 1'46.06 | 1'45.05 | 1'45.05 | ||
RWD | 2 | 15 | 河田 冨美男 | SHALET | PENNZOIL ZEAL86 | ZN6 | 1'45.36 | 1'45.90 | 1'45.36 | ||
RWD | 3 | 013 | 土屋 英之 | PROFIT | PROFITロードスターNB8 | NB8C | 1'46.40 | 1'45.37 | 1'45.37 | ||
RWD | 4 | 16 | 近藤 圭司 | FASC | ガレージクロノスBRZ | ZC6 | 1'47.10 | 1'45.93 | 1'45.93 | ||
RWD | 5 | 012 | 岩崎 明夫 | FASC | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | 1'46.95 | 1'46.77 | 1'46.77 | ||
RWD | 6 | 025 | 福西 貴志 | シロキヤ | SRSジオニックDL86AT車 | ZN6 | 1'48.22 | 1'47.96 | 1'47.96 | ||
PN・S1500 | 1 | 26 | 鳥居 晴彦 | SOMOS | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'40.79 | 1'40.03 | 1'40.03 | ||
PN・S1500 | 2 | 022 | 高間 一光 | URARA | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'42.55 | 1'40.76 | 1'40.76 | ||
PN・S1500 | 3 | 24 | 平原 祐一郎 | P.K.KID'S | スズキアリーナ名古屋南スイフト | ZC32S | ミ ス コース | 1'40.84 | 1'40.84 | ||
PN・S1500 | 4 | 024 | 櫻井 貴章 | PORT.T | ブリットDLオクヤマヴィッツ | NCP131 | 1'44.22 | 1'41.71 | 1'41.71 | ||
PN・S1500 | 5 | 021 | 馬場 基 | PORT.T | ポート豊橋DLデミオ | DE5FS | 1'43.95 | 1'42.46 | 1'42.46 | ||
PN・S1500 | 6 | 23 | 押尾 明 | BMSC | AC加藤ワコーズスイフト | HT81S | 1'44.01 | 1'42.81 | 1'42.81 | ||
PN・S1500 | 7 | 023 | 平川 和輝 | PROFIT | 今庄ヴィッツ | NCP13 | 1'45.10 | 1'43.30 | 1'43.30 | ||
PN・S1500 | 8 | 25 | 島田 正樹 | SCC | G・コルサ・ワコーズ・スイフト | ZC31S | 1'48.67 | 1'45.03 | 1'45.03 | ||
PN・S1500 | 9 | 22 | 深見 延良 | アトレート | A.MフカミコムハウスVITZ | NCP13 | 1'47.18 | 1'45.34 | 1'45.34 | ||
N1 | 1 | 032 | 広上 徹 | R-8石川 | クアトロデゥエ インテグラ | DB8 | 1'40.47 | 1'36.59 | 1'36.59 | ||
N1 | 2 | 031 | 齊藤 道夫 | R&R | DL☆ERSワコーズインテグラ | DC2 | 1'40.45 | 1'37.28 | 1'37.28 | ||
N1 | 3 | 035 | 前田 蔵人 | FASC | Fクスコ住鉱ペンズインテグラμ | DC2 | 1'39.31 | 1'37.71 | 1'37.71 | ||
N1 | 4 | 036 | 前田 利幸 | ANTELOPE | オートリンクス インテグラ | DC2 | ミ ス コース | 1'38.67 | 1'38.67 | ||
N1 | 5 | 33 | よしかわ順一 | WAGO | 和合タイヤ☆つばさ☆インテグラ | DB8 | 1'42.24 | 1'38.90 | 1'38.90 | ||
N1 | 6 | 30 | 森 大士 | MSC-WAGO | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | 1'41.62 | 1'39.14 | 1'39.14 | ||
N1 | 7 | 31 | 吉田 拓史 | T.S.Y. | You−愛☆シビックSPヤマダ | EK4 | 1'45.01 | 1'39.81 | 1'39.81 | ||
N1 | 8 | 32 | 可児 遥 | HS | アッシュ白ミラージュ | CJ4A | 1'44.68 | 1'44.65 | 1'44.65 | ||
N2 | 1 | 48 | 浦上 智明 | BIG.VAN | DLニューテック ランサー | CT9A | 1'35.15 | 1'30.93 | 1'30.93 | ||
N2 | 2 | 052 | 村松 俊和 | BMSC | ワコーズAC加藤ランサー | CT9A | 1'34.50 | 1'32.27 | 1'32.27 | ||
N2 | 3 | 47 | 加茂 博昭 | Vento's | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'35.36 | 1'32.80 | 1'32.80 | ||
N2 | 4 | 42 | 澤田 恭昌 | KUNIMORI | 國盛ランサー | CP9A | 1'36.89 | 1'33.40 | 1'33.40 | ||
N2 | 5 | 43 | 清水 憲治 | FASC | ミツバ 和弘 ペンズ ランサー | CZ4A | 1'35.47 | 1'33.70 | 1'33.70 | ||
N2 | 6 | 40 | 角谷 卓昭 | Vento's | カムGランサー八兵衛 | CT9A | 1'36.11 | 1'33.86 | 1'33.86 | ||
N2 | 7 | 45 | 山内 友和 | SHIROKIYA | ランサーエボ6 | CP9A | 1'34.59 | 1'33.89 | 1'33.89 | ||
N2 | 8 | 44 | 三輪 智広 | SHALET | ZEALbyTS−Sランサー | CT9A | 1'34.76 | D.N.F | 1'34.76 | ||
N2 | 9 | 38 | 高橋 正 | IRC | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | 1'36.53 | 1'36.73 | 1'36.53 | ||
N2 | 10 | 41 | 伴 和則 | PORT.T | クリエイティブE☆神威ランサー | CT9A | ミ ス コース | 1'37.31 | 1'37.31 | ||
N2 | 39 | 栄前田 修 | TSY | インプレッサTSY | GC8 | D.N.F | D.N.S | ||||
N2 | 46 | 小倉 正也 | Vento's | カムガレージランサー? | CZ4A | D.N.S | D.N.S | ||||
S1 | 1 | 011 | 横内 由充 | TES | eTuneRIGID久與MR2 | SW20 | 1'41.50 | 1'37.91 | 1'37.91 | ||
S1 | 2 | 55 | 寺田 伸 | T.T.G | TガレDLルブロスITOセリカ | ST202 | 1'42.63 | 1'39.28 | 1'39.28 | ||
S1 | 3 | 61 | 北 淳 | TTAS | アクティブDLインテグラR | DC2 | 1'46.27 | 1'39.58 | 1'39.58 | ||
S1 | 4 | 59 | 三枝 光博 | CMSC岐阜 | M2BRIGミラージュ | CJ4A | 1'42.77 | 1'39.86 | 1'39.86 | ||
S1 | 5 | 56 | 松本 博行 | T.T.G | Tガレージ☆まちかね山シビック | EK9 | 1'42.52 | 1'40.42 | 1'40.42 | ||
S1 | 6 | 53 | 宮子 祐輔 | I.M.S.C | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'42.64 | 1'41.19 | 1'41.19 | ||
S1 | 7 | 58 | 岸 貴洋 | T.T.G | Tガレージアスティ@ルプロス | CJ4A | 1'43.31 | 1'41.27 | 1'41.27 | ||
S1 | 8 | 60 | 上角 好孝 | アンテロープ | アンテロープ ミラージュ | CJ4A | 1'41.44 | D.N.F | 1'41.44 | ||
S1 | 9 | 51 | 佐藤 裕 | MRT-金沢 | ミクカDL和光シビック | EK9 | 1'42.63 | 1'41.54 | 1'41.54 | ||
S1 | 10 | 57 | 高木 勝人 | MSC-WAGO | シルクセロ☆WAGO☆シビック | EK9 | 1'43.73 | 1'41.72 | 1'41.72 | ||
S1 | 11 | 54 | 吉澤 章博 | FASC | FASC和弘Tガレセリカ | ZZT231 | 1'44.50 | 1'41.97 | 1'41.97 | ||
S1 | 12 | 52 | 佐藤 靖朗 | MRT-金沢 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | 1'48.45 | 1'42.35 | 1'42.35 | ||
S1 | 13 | 50 | 三枝 聖博 | CMSC岐阜 | M2factoryミラージュ | CJ4A | 1'48.90 | 1'46.18 | 1'46.18 | ||
S2 | 1 | 041 | 村瀬 秋男 | CCST | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S | 1'36.56 | 1'33.68 | 1'33.68 | ||
S2 | 2 | 042 | 西尾 賢治 | CMSC岐阜 | DLエムツーBRIGストーリア | M112S | 1'35.45 | 1'35.19 | 1'35.19 | ||
S2 | 3 | 043 | 福田 貴一 | SHALET | SPヤマダKYBYHストーリア | M112S | 1'40.03 | 1'37.72 | 1'37.72 | ||
S2 | 4 | 64 | 出口 亮 | P.K.KID'S | すでに3代目!アルトワークス! | HB21S | 1'40.94 | 1'37.97 | 1'37.97 | ||
S2 | 5 | 65 | 深谷 文彦 | ARC | カーアイランド☆ヴィヴィオ | KK4 | 1'41.03 | 1'39.15 | 1'39.15 | ||
S2 | 63 | 堀内 隆 | MRT-金沢 | スチールボックスDLアルト | HB21S | D.N.F | D.N.S | ||||
S3 | 1 | 051 | 松原 実 | CMSC岐阜 | DUNLOP 男義 ランサー | CT9A | 1'32.68 | 1'30.63 | 1'30.63 | ||
S3 | 2 | 81 | 松原 功治 | PALM TOWN | DLたまご足 ランサー | CT9A | 1'32.22 | 1'30.71 | 1'30.71 | ||
S3 | 3 | 82 | 横井 浩平 | TTAS | アクティブBPDLインプレッサ | GD3 | 1'32.44 | 1'30.78 | 1'30.78 | ||
S3 | 4 | 78 | 木下 恭平 | URARA | かわぐち自動車NUTECランサ | CT9A | 1'32.97 | 1'31.77 | 1'31.77 | ||
S3 | 5 | 054 | 中村 慶治 | CCST | 瑞浪サービス DLインプレッサ | GC8 | 1'33.39 | 1'32.11 | 1'32.11 | ||
S3 | 6 | 75 | 森 貞宏 | アタック | DLファジーチューンランサー | CP9A | 1'33.75 | 1'32.48 | 1'32.48 | ||
S3 | 7 | 72 | 山口 順平 | TTAS | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'50.91 | 1'32.76 | 1'32.76 | ||
S3 | 8 | 74 | 山根 勤 | EATH | IBSインプレッサVer,4 | GDB | 1'36.05 | 1'32.96 | 1'32.96 | ||
S3 | 9 | 73 | 山口 幸男 | TTR.M | ロッキごくあくミラージュX | CC4A | 1'36.28 | 1'33.02 | 1'33.02 | ||
S3 | 10 | 70 | 藤原 崇史 | GCRT | ONOMICHIランサー | CN9A | 1'39.42 | 1'33.51 | 1'33.51 | ||
S3 | 11 | 79 | 小澤 篤志 | ポート豊橋 | ペンズオイルランサー | CE9A | ミ ス コース | 1'33.83 | 1'33.83 | ||
S3 | 12 | 77 | 林 靖彦 | Vento's | カムガレージインプレッサ | GDB | 1'34.03 | 1'37.95 | 1'34.03 | ||
S3 | 13 | 80 | 渡辺 徹 | TTR.M | ロッキーランサー | CN9A | 1'34.14 | D.N.F | 1'34.14 | ||
S3 | 14 | 76 | 小川 浩幸 | RUNABOUT | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | 1'34.36 | 1'34.61 | 1'34.36 | ||
S3 | 15 | 69 | 山田 博之 | RST | ENI− RSTランサー | CT9A | 1'36.57 | 1'36.12 | 1'36.12 | ||
S3 | 16 | 71 | 佐藤 憲史 | TTR.M | ファインアートロッキーランサー | CZ4A | 1'37.07 | 1'36.62 | 1'36.62 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)