| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 10月19日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 リザルト
JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第8戦
ザ・イゴのダートラ神無月
リザルト
1 クラス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 1 | 内藤 伸一 | A・M フカミ コムハウス VITZ | NCP13 | 1'39''290 | 1'37''920 | 1'37''920 |
2 | 2 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'39''860 | 1'38''050 | 1'38''050 |
2 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 15 | 森 大士 | 和合★DL★ピヨピヨインテグラ | DC2 | 1'33''830 | 1'36''520 | 1'33''830 |
2 | 14 | 杉田 聡 | オフギヤ ワークス ミラージュ | CA4A | 1'34''540 | 1'35''970 | 1'34''540 |
3 | 13 | 佐藤 裕 | ミクカDL和光シビック | EK9 | 1'34''700 | 1'36''020 | 1'34''700 |
4 | 8 | 柴田 佳紀 | RSミラージュアスティ | CJ4A | 1'35''320 | 1'37''560 | 1'35''320 |
5 | 5 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'35''340 | 1'36''760 | 1'35''340 |
6 | 16 | 蟹 直樹 | IRC・VT・アスティ | CJ4A | 1'35''580 | 1'38''240 | 1'35''580 |
7 | 10 | 墨田 雄基 | アクティブBPインテグラ | DC2 | 1'35''700 | 1'37''940 | 1'35''700 |
8 | 11 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | 1'35''800 | 1'37''490 | 1'35''800 |
9 | 6 | 北 淳 | アクティブDLインテグラR | DC2 | D.N.F | 1'37''190 | 1'37''190 |
10 | 3 | 鈴木 正人 | IBSセリカ正人 | ZZT231 | 1'38''830 | 1'37''600 | 1'37''600 |
11 | 7 | 中島 幸代 | さんきち謎ちゅーん梅ミラージュ | CJ4A | 1'37''720 | 1'39''830 | 1'37''720 |
12 | 4 | 古澤 良介 | i:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | 1'38''230 | 1'40''560 | 1'38''230 |
13 | 9 | 蟹 将秀 | IRC・ VT・ ミラージュ | CJ4A | 1'38''310 | 1'39''360 | 1'38''310 |
14 | 12 | 中道 理恵子 | アクティブ BP ☆シビック | EK9 | 1'38''750 | 1'40''870 | 1'38''750 |
4 クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 20 | 山口 順平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'27''590 | 1'33''950 | 1'27''590 |
2 | 18 | 小澤 篤志 | ペンズオイルランサー | CE9A | 1'28''940 | 1'32''390 | 1'28''940 |
3 | 27 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ? | CZ4A | 1'29''680 | 1'35''970 | 1'29''680 |
4 | 21 | 澤田 恭昌 | 國盛ランサー | CP9A | 1'32''150 | 1'31''720 | 1'31''720 |
5 | 17 | 山本 敦也 | TガレクスコDLランサー | CP9A | 1'32''330 | 1'34''330 | 1'32''330 |
6 | 26 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | 1'33''030 | 1'34''800 | 1'33''030 |
7 | 19 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CZ4A | 1'39''740 | 1'33''040 | 1'33''040 |
8 | 24 | 井手 健史 | TガレージルプロスWRXSTI | GRB | 1'33''090 | 1'34''860 | 1'33''090 |
9 | 23 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフDXLランサー | CT9A | 1'34''480 | 1'33''670 | 1'33''670 |
10 | 22 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB | 1'34''270 | 1'38''200 | 1'34''270 |
11 | 25 | 篠田 清 | インプレッサ | GDB | 1'34''930 | 1'34''980 | 1'34''930 |
F クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 44 | 栗本 利也 | 今で庄サア飲む像インプレッサ | GC8 | 1'28''530 | 1'27''950 | 1'27''950 |
2 | 45 | 蓮池 量之 | CMSCアジュールランサー | CT9A | 1'28''750 | 1'29''580 | 1'28''750 |
3 | 46 | 櫛田 正文 | DLヤッコ老人会今庄ランサー | CT9A | 1'29''050 | D.N.F | 1'29''050 |
4 | 40 | 苑原 元 | エスファクYACCOランサー | CE9A | 1'30''050 | 1'32''780 | 1'30''050 |
5 | 38 | 寺田 伸 | Tガレージ セリカ | ST202 | 1'30''290 | 1'32''320 | 1'30''290 |
6 | 47 | 齋藤 道夫 | DL☆ERSワコーズインテグラ | DC2 | 1'42''040 | 1'30''340 | 1'30''340 |
7 | 42 | 山内 友和 | ランサーエボ6 | CP9A | 1'41''920 | 1'30''680 | 1'30''680 |
8 | 36 | 柴原 学志 | Tガレージ カレー味 インテグラ | DC2 | 1'31''520 | 1'33''250 | 1'31''520 |
9 | 50 | 内藤 聡 | KYBアオイDLWMスイフト | ZC32S | 1'31''610 | 1'32''300 | 1'31''610 |
10 | 49 | 鳥居 晴彦 | B☆ATSエナペタルスイフト | ZC32S | 1'32''130 | 1'32''820 | 1'32''130 |
11 | 41 | 田中 淳平 | サファリitzzランサー | CT9A | 1'32''220 | 1'34''740 | 1'32''220 |
12 | 29 | 横井 浩平 | アクティブBPDLインプレッサ | GC8 | 1'36''680 | 1'32''490 | 1'32''490 |
13 | 30 | 今井 健文 | レンタル齊藤君のインテグラ | DC2 | 1'32''570 | 1'37''780 | 1'32''570 |
14 | 34 | 古本 順郎 | 小西タイヤ・インテグラ | DC2 | 1'32''730 | 1'35''490 | 1'32''730 |
15 | 37 | 大西 雅也 | オートプロテックBシビック | EK4 | 1'32''770 | 1'34''460 | 1'32''770 |
16 | 35 | 羽根 幹人 | Tガレージ 黄 セリカ | ZZT231 | 1'33''150 | 1'42''050 | 1'33''150 |
17 | 28 | 山崎 利博 | itzzペンズDL鳥居スイフト | ZC32S | 1'34''130 | 1'36''630 | 1'34''130 |
18 | 48 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GC8 | 1'34''450 | 1'36''760 | 1'34''450 |
19 | 39 | 柴田 祐介 | アクティブ・インプレッサ | GDB | 1'35''730 | 1'34''950 | 1'34''950 |
20 | 33 | 河田 富美男 | PENNZOIL ZEAL86 | ZN6 | 1'35''830 | 1'37''980 | 1'35''830 |
21 | 32 | 近藤 圭司 | ガレージクロノスBRZ | ZC6 | 1'35''840 | 1'39''180 | 1'35''840 |
22 | 43 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | 1'37''290 | 1'38''790 | 1'37''290 |
23 | 31 | 岩崎 明夫 | DLワコーズ和弘工業所86 | ZN6 | 1'38''170 | 1'38''780 | 1'38''170 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)