| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 10月28日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 リザルト
2018年JMRC中部ダートトライアル北陸シリーズ第9戦 | |||||||
ザ・イゴのダートラ神無月リザルト | |||||||
2 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 20 | 井之上 優 | 来年も走りたいんてぐら | DC2 | 1'32''440 | 1'30''780 | 1'30''780 |
2 | 12 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'31''680 | 1'31''870 | 1'31''680 |
3 | 13 | 堀内 隆 | スチールボックスDLシビック | EG6 | 1'32''710 | 1'31''800 | 1'31''800 |
4 | 9 | 北 淳 | ヨコハマシビックR | EP3 | 1'31''960 | 1'33''410 | 1'31''960 |
5 | 14 | 佐藤 靖朗 | あま美や4ドアインテグラ | DB8 | 1'34''790 | 1'31''970 | 1'31''970 |
6 | 15 | 松岡 剛志 | MスポVT☆ビエノインテグラ | DC2 | 1'33''280 | 1'32''360 | 1'32''360 |
7 | 8 | 古本 順郎 | 小西タイヤ・インテグラ | DC2 | 1'33''090 | 1'33''120 | 1'33''090 |
8 | 6 | 平川 和揮 | AMフカミカローラレビン | AE111 | 1'33''390 | 1'34''430 | 1'33''390 |
9 | 2 | 北野 匡秀 | DXL河童UP速心スターレット | EP82 | 1'33''660 | 1'37''280 | 1'33''660 |
10 | 17 | 森 好規 | ZEALディクセルインテグラ | DC2 | 1'33''970 | 1'33''890 | 1'33''890 |
11 | 7 | 堀井 朋延 | CCST DL シビック | EK4 | 1'34''380 | 1'36''240 | 1'34''380 |
12 | 10 | 矢本 裕之 | 河童塾スターレット | EP82 | 1'34''390 | 1'35''210 | 1'34''390 |
13 | 19 | 蟹 将秀 | IRC・ VT・ ミラージュ | CJ4A | 1'36''140 | 1'35''360 | 1'35''360 |
14 | 18 | 蟹 直樹 | IRC クラブオートVT アスティ | CJ4A | 1'36''010 | 1'35''960 | 1'35''960 |
15 | 4 | 山本 健一 | ガレージアップ河童塾ミラージュ | CJ4A | 1'39''220 | 1'40''360 | 1'39''220 |
16 | 16 | 中道 理恵子 | アクティブ★ BP ★シビック | EK9 | 1'39''950 | 1'39''240 | 1'39''240 |
17 | 5 | 伊藤 由美 | ミラージュ | CJ4A | 1'41''140 | 1'39''240 | 1'39''240 |
18 | 3 | 福田 剛 | キヨハラレスポインテグラ | DC2 | 1'40''280 | 1'44''270 | 1'40''280 |
19 | 11 | 土井 直子 | B☆クスコ☆エナペタルデミオ | DJ5FS | 1'44''080 | 1'41''530 | 1'41''530 |
20 | 1 | 山本 吉男 | B&Bマツダデミオ | DJLFS | 1'44''500 | 1'42''720 | 1'42''720 |
4 クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 23 | 小川 浩幸 | 小川自ガルフDXLランサーYH | CT9A | 1'27''880 | 1'28''100 | 1'27''880 |
2 | 26 | 小林 竜介 | かわぐち自動車☆レオ☆ランサー | CP9A | 1'29''910 | 1'28''000 | 1'28''000 |
3 | 25 | 矢木野 昌俊 | 河童DLKYB垂井燃料ランサー | CT9A | 1'30''670 | 1'28''500 | 1'28''500 |
4 | 22 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A | 1'32''530 | 1'41''410 | 1'32''530 |
5 | 24 | 高橋 正 | YH油屋さんちのランサー? | CZ4A | 1'34''210 | 1'36''980 | 1'34''210 |
6 | 21 | 伊與田 祐輝 | カム・ガレージ ランサーエボ? | CP9A | 1'36''900 | 1'34''220 | 1'34''220 |
F クラス | |||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 44 | 山内 友和 | DL シロキヤ ランサー | CT9A | 1'30''180 | 1'26''330 | 1'26''330 |
2 | 37 | 田中博 | ランサーおにー3 | CE9A | 1'29''770 | 1'26''370 | 1'26''370 |
3 | 47 | 櫛田 正文 | DLテインヤッコ073ランサー | CT9A | 1'29''490 | 1'27''860 | 1'27''860 |
4 | 43 | 人見 浩三 | DP Konti-Be ランサー | CT9A | 1'31''110 | 1'28''580 | 1'28''580 |
5 | 39 | 苑原 元 | エスファクYACCOランサー | CE9A | 1'29''750 | 1'28''820 | 1'28''820 |
6 | 46 | 伴 和則 | YH神威クリエイティブランサー | CT9A | 1'31''800 | 1'29''080 | 1'29''080 |
7 | 42 | 中村 清二 | TOF河童こむぎたんランサー8 | CT9A | 1'30''900 | 1'29''130 | 1'29''130 |
8 | 45 | 角谷 卓昭 | カムG☆DL☆ランサー十兵衛 | CZ4A | 1'35''130 | 1'30''180 | 1'30''180 |
9 | 32 | 平原 祐一郎 | Bオクヤマ★ルブロス★スイフト | ZC33S | 1'35''200 | 1'32''290 | 1'32''290 |
10 | 40 | 生田 耕基 | TガレージGMSランサー | CT9A | 1'39''100 | 1'32''480 | 1'32''480 |
11 | 33 | 鳥居 晴彦 | B☆オクヤマ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'34''260 | 1'32''740 | 1'32''740 |
12 | 41 | 鈴木 敏夫 | スズワランサー | CN9A | 1'39''130 | 1'33''830 | 1'33''830 |
13 | 30 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・ VITZ | NCP13 | 1'36''620 | 1'34''450 | 1'34''450 |
14 | 36 | 窪田 淳一 | 佐脇板金みらあじゅ | CJ4A | 1'38''390 | 1'36''020 | 1'36''020 |
15 | 31 | 島田 正樹 | SCコルサ・HYOFCスイフト | ZC32S | 1'40''170 | 1'36''680 | 1'36''680 |
16 | 35 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツア | SXE10 | 1'42''950 | 1'36''760 | 1'36''760 |
17 | 28 | 大弥 保憲 | MRT・GRG白山DLヴィッツ | NCP13 | 1'43''540 | 1'38''880 | 1'38''880 |
18 | 29 | 岡田 浩平 | ジールデミオ | DE5FS | 1'42''610 | 1'38''980 | 1'38''980 |
19 | 34 | 加藤 尚之 | OKZMN86PowerBox | ZN6 | 1'41''060 | 1'40''200 | 1'40''200 |
20 | 38 | 山田 将史 | I・S・S蟹さんのミラージュT | CJ4A | 1'50''960 | 1'46''300 | 1'46''300 |
21 | 27 | 小竹 将貴 | 初心者アスティ | CJ4A | 1'57''980 | 1'47''040 | 1'47''040 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)