| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 12月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
AT | クラス | ||||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 48 | 福島 香澄 | ミラージュ | 0'39''200 | 0'36''800 | 0'36''800 | |||
2 | 42 | 清水 雅人 | ミラージュ | 0'45''500 | 1 | 0'39''200 | 0'39''200 | ||
3 | 47 | 小形 浩一 | 軽トラ | 0'44''200 | 0'39''500 | 0'39''500 | |||
4 | 41 | 濱島 二郎 | ミラージュ | 0'42''900 | 0'40''900 | 0'40''900 | |||
5 | 49 | 五島 瑞稀 | ミラージュ | 0'49''000 | 0'41''400 | 0'41''400 | |||
6 | 43 | 辻口 光貴 | ミラージュ | 0'43''600 | 1 | 0'42''300 | 1 | 0'42''300 | 1 |
7 | 44 | 黒川 真功 | ミラージュ | 0'48''200 | 0'44''700 | 0'44''700 | |||
8 | 46 | 平澤 基 | 軽トラ | 0'50''300 | 0'45''400 | 0'45''400 | |||
9 | 45 | 山田 鼓哲 | 軽トラ | 0'53''000 | 0'49''000 | 0'49''000 | |||
10 | 50 | 竹内 翔 | 軽トラ | 0'50''800 | 1'05''400 | 0'50''800 | |||
AT1 | クラス | ||||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 52 | 足立 泰長 | 軽トラ | 0'38''400 | 0'36''100 | 0'36''100 | |||
2 | 56 | 本道 治成 | 軽トラ | 0'43''000 | 0'37''200 | 0'37''200 | |||
3 | 54 | 小林 竜介 | 軽トラ | 0'43''400 | 1 | 0'38''600 | 0'38''600 | ||
4 | 59 | 平原 祐一郎 | スイフト | 0'39''600 | 0'39''000 | 0'39''000 | |||
5 | 51 | 北 淳 | 軽トラ | 0'42''800 | 0'41''100 | 0'41''100 | |||
6 | 53 | 井之上優 | 軽トラ | 0'47''400 | 1 | 0'42''600 | 0'42''600 | ||
7 | 58 | 福田剛 | インテグラ | 0'47''500 | 0'43''900 | 0'43''900 | |||
8 | 57 | 鈴木 敏夫 | 軽トラ | 0'46''000 | 0'44''600 | 0'44''600 | |||
9 | 55 | 中島 幸代 | フィット | 0'57''500 | 0'50''400 | 0'50''400 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)