| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 3月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
3月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 75 | 日紫喜 俊夫 | NBロードスター | 0'00''000 | 0'32''100 | 0'32''100 | |||
2 | 66 | 北井 博章 | 鈴木キャリー | 0'33''400 | 0'00''000 | 0'33''400 | |||
3 | 78 | 藤原 涼太郎 | 軽トラ | 0'34''900 | 0'41''300 | 1 | 0'34''900 | ||
4 | 79 | 今井 健太 | 軽トラ | 0'41''300 | 1 | 0'35''800 | 0'35''800 | ||
5 | 71 | 内藤 公彦 | 不明 | 0'35''900 | 0'36''100 | 0'35''900 | |||
6 | 77 | 城野 真輝 | 軽トラ | 0'42''600 | 1 | 0'35''900 | 0'35''900 | ||
7 | 72 | 平 研太郎 | 軽トラ | 0'45''300 | 1 | 0'36''000 | 0'36''000 | ||
8 | 76 | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ | 0'44''000 | 1 | 0'36''300 | 1 | 0'36''300 | 1 |
9 | 63 | 管 那由多 | 軽トラ | 0'36''700 | 0'39''900 | 1 | 0'36''700 | ||
10 | 64 | 高畑 英司 | 軽トラ | 0'42''600 | 0'39''900 | 0'39''900 | |||
11 | 65 | 三浦 貴彦 | ダイハツストーリア | 0'41''100 | 0'45''700 | 2 | 0'41''100 | ||
12 | 62 | 森野 弘樹 | ホンダフィット | 0'44''200 | 0'42''200 | 0'42''200 | |||
13 | 67 | 能美 晴作 | スプリンタートレノ | 0'43''800 | 0'47''300 | 1 | 0'43''800 | ||
14 | 68 | 榎本 拓也 | 軽トラ | 0'51''300 | 0'47''300 | 0'47''300 | |||
15 | 70 | 赤松 直哉 | 軽トラ | 0'47''300 | 0'51''800 | 1 | 0'47''300 | ||
16 | 74 | 藤井 陽大 | スイフト | 0'50''300 | 0'53''600 | 1 | 0'50''300 | ||
17 | 69 | 井上 龍一 | 軽トラ | 0'56''100 | 1 | 0'53''500 | 3 | 0'53''500 | 3 |
18 | 61 | 水野 卓也 | ホンダNBOX | 0'55''300 | 0'58''800 | 1 | 0'55''300 | ||
19 | 80 | 平澤 剛一 | 軽トラ | 1'07''800 | 1 | 1'00''800 | 1'00''800 | ||
20 | 73 | 三中 淳史 | 不明 | 1'30''400 | 1'30''000 | 1 | 1'30''000 | 1 |
- 3月7日開催 うららのダートラPART1 エントリーリスト (2021-03-05)
- 3月7日開催 うららのダートラPART1 受理リスト (2021-03-03)
- 緊急事態宣言に伴う、スノー及びフリー走行練習会の対応について (2021-01-14)
- 今庄365スキー場でのスノー走行会について (2020-12-22)
- 12月13日開催 うららのダートラPART4 リザルト (2020-12-17)
- 【修正版】12月13日開催 うららのダートラPART4 暫定エントリーリスト (2020-12-07)
- 11月1日開催 2020シャレットダートトライアル リザルト (2020-11-03)
- オートパーク今庄内「蕎麦屋」 11月末で営業終了します。 (2020-10-28)
- 新米販売のお知らせ (2020-10-27)
- 11月1日開催 2020シャレットダートトライアル 暫定エントリーリスト (2020-10-27)