| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 3月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
3月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表
Pos | No | 名前 | 車両名 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト | P |
1 | 75 | 日紫喜 俊夫 | NBロードスター | 0'00''000 | 0'32''100 | 0'32''100 | |||
2 | 66 | 北井 博章 | 鈴木キャリー | 0'33''400 | 0'00''000 | 0'33''400 | |||
3 | 78 | 藤原 涼太郎 | 軽トラ | 0'34''900 | 0'41''300 | 1 | 0'34''900 | ||
4 | 79 | 今井 健太 | 軽トラ | 0'41''300 | 1 | 0'35''800 | 0'35''800 | ||
5 | 71 | 内藤 公彦 | 不明 | 0'35''900 | 0'36''100 | 0'35''900 | |||
6 | 77 | 城野 真輝 | 軽トラ | 0'42''600 | 1 | 0'35''900 | 0'35''900 | ||
7 | 72 | 平 研太郎 | 軽トラ | 0'45''300 | 1 | 0'36''000 | 0'36''000 | ||
8 | 76 | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ | 0'44''000 | 1 | 0'36''300 | 1 | 0'36''300 | 1 |
9 | 63 | 管 那由多 | 軽トラ | 0'36''700 | 0'39''900 | 1 | 0'36''700 | ||
10 | 64 | 高畑 英司 | 軽トラ | 0'42''600 | 0'39''900 | 0'39''900 | |||
11 | 65 | 三浦 貴彦 | ダイハツストーリア | 0'41''100 | 0'45''700 | 2 | 0'41''100 | ||
12 | 62 | 森野 弘樹 | ホンダフィット | 0'44''200 | 0'42''200 | 0'42''200 | |||
13 | 67 | 能美 晴作 | スプリンタートレノ | 0'43''800 | 0'47''300 | 1 | 0'43''800 | ||
14 | 68 | 榎本 拓也 | 軽トラ | 0'51''300 | 0'47''300 | 0'47''300 | |||
15 | 70 | 赤松 直哉 | 軽トラ | 0'47''300 | 0'51''800 | 1 | 0'47''300 | ||
16 | 74 | 藤井 陽大 | スイフト | 0'50''300 | 0'53''600 | 1 | 0'50''300 | ||
17 | 69 | 井上 龍一 | 軽トラ | 0'56''100 | 1 | 0'53''500 | 3 | 0'53''500 | 3 |
18 | 61 | 水野 卓也 | ホンダNBOX | 0'55''300 | 0'58''800 | 1 | 0'55''300 | ||
19 | 80 | 平澤 剛一 | 軽トラ | 1'07''800 | 1 | 1'00''800 | 1'00''800 | ||
20 | 73 | 三中 淳史 | 不明 | 1'30''400 | 1'30''000 | 1 | 1'30''000 | 1 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)