| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 11月1日開催 2020シャレットダートトライアル リザルト
2020年J A F中部ダートトライアル選手権 第4戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権 第4戦
2020年JMRC全国オールスター選抜 第4戦
2020年JMRC中部ダートトライアル 東海シリーズ 第2戦
2020 シャレット ダートトライアル
開催日:2020年11月1日
会 場:オートパーク今庄
主催者:SHALET
天 候:曇
路 面:ドライ
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
FWD | 1 | 7 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | 1'37.77 | 1'36.52 | 1'36.52 |
FWD | 2 | 6 | 瀬高 滉太 | TガレDXLオオイタミラージュ | CJ4A | 1'37.43 | 1'38.07 | 1'37.43 |
FWD | 3 | 4 | 村上 誠 | MARK・Hインテグラ | DC5 | ミ ス コース | 1'39.70 | 1'39.70 |
FWD | 4 | 5 | 土井 直子 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'42.02 | 1'40.20 | 1'40.20 |
FWD | 5 | 1 | 原口 直之 | ADVAN履いたヴィヴィオ | KK3 | 1'41.51 | 1'40.36 | 1'40.36 |
FWD | 6 | 2 | 南 美由紀 | みちのくまつ毛ミラージュ | CJ4A | ミ ス コース | 1'40.70 | 1'40.70 |
FWD | 7 | 3 | 山本 健一 | 河童塾Pure!ミラージュ | CJ4A | 1'42.58 | 1'41.10 | 1'41.10 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
4WD | 1 | 13 | 村田 尚 | DLカムガレージランサー? | CN9A | 1'33.76 | 1'32.42 | 1'32.42 |
4WD | 2 | 10 | 岡田 誠 | ランサーエボ | CE9A | 1'35.94 | 1'33.90 | 1'33.90 |
4WD | 3 | 12 | 伊與田 祐輝 | カム・ガレージ ランサーエボ? | CP9A | 1'35.27 | D.N.F | 1'35.27 |
4WD | 4 | 8 | 中村 清二 | TOF河童こむぎたんランサー8 | CT9A | 1'38.78 | 1'35.74 | 1'35.74 |
4WD | 5 | 9 | 大屋 義浩 | 花園ドラえもんランサー | CT9A | 1'37.76 | 1'36.67 | 1'36.67 |
4WD | 6 | 11 | 山田 大介 | 信州駿河産エスコートランサー | CT9A | 1'38.90 | 1'40.96 | 1'38.90 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
クローズド | 1 | 117 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'26.34 | 1'26.17 | 1'26.17 |
クローズド | 2 | 116 | 奥村 直樹 | ADVANk−oneセリカ | ZZT231 | 1'29.87 | 1'28.94 | 1'28.94 |
クローズド | 3 | 115 | 森 大士 | DL和合ニューテックシビック | EK4 | 1'31.48 | 1'29.83 | 1'29.83 |
クローズド | 4 | 114 | 浦上 真 | DLクスコMスポーツ奥山86 | ZN6 | 1'33.26 | 1'31.58 | 1'31.58 |
クローズド | 5 | 113 | 人見 浩三 | DP、 Konti Beスイフト | ZC33S | 1'35.99 | 1'37.95 | 1'35.99 |
クローズド | 6 | 112 | 松本 真 | ミニカ4WDターボ | H47A | 1'42.01 | 1'40.85 | 1'40.85 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
J・RWD | 1 | 062 | 山口 順平 | ADVANディクセルMRーS | ZZW30 | 1'36.83 | 1'33.12 | 1'33.12 |
J・RWD | 2 | 32 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'37.60 | 1'33.20 | 1'33.20 |
J・RWD | 3 | 19 | 崎山 晶 | DL☆VX1☆Tガレ86 | ZN6 | 1'42.71 | 1'35.34 | 1'35.34 |
J・RWD | 4 | 061 | 寺田 伸 | TガレージDLベルテックス86 | ZN6 | 1'38.66 | 1'35.59 | 1'35.59 |
J・RWD | 5 | 065 | 土屋 英之 | シロキヤDLロードスターNB8 | NB8C | 1'39.37 | 1'36.75 | 1'36.75 |
J・RWD | 6 | 29 | 武田 大生 | M2factoryワコーズ86 | ZN6 | 1'38.63 | 1'36.80 | 1'36.80 |
J・RWD | 7 | 31 | 上角 好孝 | アンテロープ86 | ZN6 | 1'40.21 | 1'36.90 | 1'36.90 |
J・RWD | 8 | 30 | 三枝 聖博 | M2DL WAKO‘SBRZ | ZC6 | 1'38.39 | 1'37.14 | 1'37.14 |
J・RWD | 9 | 20 | 葛西キャサリ伸彦 | ウラカミマコトの86 | ZN6 | 1'41.56 | 1'37.41 | 1'37.41 |
J・RWD | 10 | 28 | 西村 心平 | ADVANトラップロードスター | NB8C | 1'44.03 | 1'37.83 | 1'37.83 |
J・RWD | 11 | 27 | 櫻井 貴章 | ブリットDLエナペタルFT86 | ZN6 | 1'40.04 | 1'38.02 | 1'38.02 |
J・RWD | 12 | 066 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆DLuce86 | ZN6 | 1'41.70 | 1'38.30 | 1'38.30 |
J・RWD | 13 | 22 | 大木 厚 | シロキヤDL86オレンジ | ZN6 | 1'41.44 | 1'39.05 | 1'39.05 |
J・RWD | 14 | 15 | 三枝 光博 | WAKO’SBGBRZ | ZC6 | 1'39.46 | 1'40.65 | 1'39.46 |
J・RWD | 15 | 23 | 高井 俊輔 | M2☆YH☆MR2 | SW20 | 1'46.28 | 1'39.48 | 1'39.48 |
J・RWD | 16 | 26 | 矢場田 真 | TガレージTRT86G | ZN6 | 1'40.77 | 1'40.01 | 1'40.01 |
J・RWD | 17 | 21 | 有馬 輝芳 | FASCワコーウェルニュー86 | ZN6 | 1'44.44 | 1'40.52 | 1'40.52 |
J・RWD | 18 | 25 | 榊原 浩之 | 大岡鈑金シルビア | PS13 | 1'44.17 | 1'40.60 | 1'40.60 |
J・RWD | 19 | 14 | 松原 慎 | M2 エナガラス86 | ZN6 | 1'49.00 | 1'41.65 | 1'41.65 |
J・RWD | 20 | 18 | 寺田 みつき | TガレージベルテックスMR2 | SW20 | 1'47.28 | 1'41.67 | 1'41.67 |
J・RWD | 21 | 24 | 岡本 竜二 | SRS・86・シロキヤD3号 | ZN6 | 1'45.10 | 1'42.28 | 1'42.28 |
J・RWD | 22 | 16 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | 1'50.96 | 1'54.32 | 1'50.96 |
J・RWD | 23 | 17 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | 1'51.25 | 1'58.87 | 1'51.25 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
PN・S1500 | 1 | 45 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | 1'34.62 | 1'31.88 | 1'31.88 |
PN・S1500 | 2 | 051 | 天野 佳則 | タクミ☆オートリンクスデミオ | DJLFS | 1'35.55 | 1'31.99 | 1'31.99 |
PN・S1500 | 3 | 48 | 岸 貴洋 | ベルテックス黒スイフトTガレー | ZC32S | 1'35.83 | 1'33.08 | 1'33.08 |
PN・S1500 | 4 | 052 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'35.36 | 1'33.52 | 1'33.52 |
PN・S1500 | 5 | 40 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | GK5 | 1'34.02 | 1'35.01 | 1'34.02 |
PN・S1500 | 6 | 39 | 坂本 英彦 | BOOBOWスイフト | ZC31S | ミ ス コース | 1'34.22 | 1'34.22 |
PN・S1500 | 7 | 44 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様スイフト | ZC31S | 1'36.87 | 1'34.68 | 1'34.68 |
PN・S1500 | 8 | 37 | 福田 剛 | KH・タクミわんにゃんデミオ | DE5FS | 1'38.96 | 1'34.88 | 1'34.88 |
PN・S1500 | 9 | 41 | 伊藤 由美 | スイフト | ZC32S | 1'37.48 | 1'36.42 | 1'36.42 |
PN・S1500 | 10 | 42 | 押尾 明 | AC加藤スイフト | ZC31S | 1'39.47 | 1'36.66 | 1'36.66 |
PN・S1500 | 11 | 47 | 馬場 基 | ポート・豊橋DLスイフト | ZC32S | 1'38.37 | 1'36.84 | 1'36.84 |
PN・S1500 | 12 | 43 | 折口ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'39.44 | 1'36.95 | 1'36.95 |
PN・S1500 | 13 | 38 | 板橋 宇明 | IBSデミオ | DE5FS | 1'43.81 | 1'41.08 | 1'41.08 |
PN・S1500 | 46 | 奈良 勇希 | SPM・FUACヴィッツ | NCP91 | ------- | ------- | ||
PN・S1500 | 053 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | ------- | ------- | ||
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
PN2 | 1 | 53 | 鳥居 晴彦 | オクヤマBエナペタル スイフト | ZC33S | 1'33.93 | 1'31.41 | 1'31.41 |
PN2 | 2 | 54 | 石川 純也 | M2Factoryスイフト2号 | ZC33S | 1'35.93 | 1'32.30 | 1'32.30 |
PN2 | 3 | 55 | 水野 匠 | M2factoryスイフト | ZC33S | 1'36.89 | 1'33.87 | 1'33.87 |
PN2 | 4 | 52 | 松本 博行 | Tガレージ☆VX待兼山ヴィッツ | NCP131 | 1'36.59 | 1'35.06 | 1'35.06 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
N1 | 1 | 045 | 松岡 剛志 | 塩速Mスポーツ剛魂インテグラ | DC2 | 1'32.52 | 1'32.09 | 1'32.09 |
N1 | 2 | 57 | 西 憲之 | Tガレ☆吉田屋☆ドラミラージュ | CJ4A | 1'37.11 | 1'32.43 | 1'32.43 |
N1 | 3 | 58 | 鈴木 正人 | IBSセリカ正人 | ZZT231 | 1'36.00 | 1'33.54 | 1'33.54 |
N1 | 4 | 56 | 鈴木 直裕 | C&J ワコーズ インテグラ | DC2 | 1'37.38 | 1'33.61 | 1'33.61 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
N2 | 1 | 031 | 村松 俊和 | ワコーズ加藤テイクスランサー | CT9A | ミ ス コース | 1'26.92 | 1'26.92 |
N2 | 2 | 033 | 角皆 昭久 | Aion DL ランサー | CZ4A | 1'28.16 | 1'27.60 | 1'27.60 |
N2 | 3 | 67 | 浦上 智明 | DL Mスポーツ ランサー | CT9A | 1'28.57 | 1'29.58 | 1'28.57 |
N2 | 4 | 65 | 伴 和則 | YH神威クリエイティブランサー | CT9A | 1'30.49 | 1'28.97 | 1'28.97 |
N2 | 5 | 034 | 三上 勝義 | エスコート・インプレッサ | GDB | 1'30.09 | 1'28.99 | 1'28.99 |
N2 | 6 | 64 | 角谷 卓昭 | カムG★DL★ランサー十兵衛 | CZ4A | 1'35.65 | 1'29.45 | 1'29.45 |
N2 | 7 | 036 | 澤田 恭昌 | ランサー | CT9A | 1'31.65 | 1'30.61 | 1'30.61 |
N2 | 8 | 62 | 矢木野 昌俊 | DL河童O.T垂井燃料ランサー | CT9A | 1'37.84 | 1'31.10 | 1'31.10 |
N2 | 9 | 63 | 清水 憲治 | ミツバ 和弘 ランサーエボ65 | CZ4A | 1'33.40 | 1'31.16 | 1'31.16 |
N2 | 10 | 035 | 山内 友和 | DL シロキヤ ランサー | CT9A | 1'31.17 | 1'37.62 | 1'31.17 |
N2 | 11 | 66 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'32.95 | 1'31.23 | 1'31.23 |
N2 | 12 | 60 | 伊藤 覚 | 横須賀タイヤ インプレッサ | GDB | 1'32.16 | 1'31.40 | 1'31.40 |
N2 | 13 | 61 | 高橋 正 | YH油屋さんちのランサー? | CZ4A | 1'33.59 | 1'33.68 | 1'33.59 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
S1 | 1 | 025 | 藤田 直人 | TガレZESTライズRシビック | EG6 | 1'32.31 | 1'29.86 | 1'29.86 |
S1 | 2 | 84 | 高間 一光 | レストラン朱雀インテグラ | DC2 | 1'31.52 | 1'30.19 | 1'30.19 |
S1 | 3 | 93 | 村瀬 貴之 | FASCワコーウェルインテグラ | DC2 | 1'32.03 | 1'30.48 | 1'30.48 |
S1 | 4 | 94 | 小池 俊介 | DL☆M2☆シビック | EK9 | 1'30.58 | 1'31.03 | 1'30.58 |
S1 | 5 | 023 | 広上 徹 | クアトロデゥエYHインテグラ | DB8 | 1'41.50 | 1'30.75 | 1'30.75 |
S1 | 6 | 81 | 堀内 隆 | スチールボックスDLシビック | EG6 | 1'31.07 | 1'32.24 | 1'31.07 |
S1 | 7 | 79 | 北 淳 | YH速心今庄シビックR | EP3 | 1'32.48 | 1'31.11 | 1'31.11 |
S1 | 8 | 90 | 松原 功治 | DLたまご足VT スイフト | ZC33S | 1'32.86 | 1'31.11 | 1'31.11 |
S1 | 9 | 91 | 栢 康弘 | オートリンクス インテグラ | DB8 | 1'33.50 | 1'31.99 | 1'31.99 |
S1 | 10 | 92 | 森田 真 | チームシロキヤミラージュ | CJ4A | 1'32.07 | D.N.F | 1'32.07 |
S1 | 11 | 86 | 片田 龍靖 | M2 カタダ ミラージュ | CJ4A | 1'32.51 | 1'33.58 | 1'32.51 |
S1 | 12 | 87 | 加地 真志 | M2 FACTRYインテグラ | DC2 | 1'33.62 | 1'32.59 | 1'32.59 |
S1 | 13 | 83 | 遠藤 圭治 | FTOエプリクスクロスPHEV | DE3A | 1'35.55 | 1'32.88 | 1'32.88 |
S1 | 14 | 80 | 蟹 直樹 | IRC・VT・ミラージュ | CJ4A | ミ ス コース | 1'33.14 | 1'33.14 |
S1 | 15 | 89 | 吉澤 章博 | FASC和弘Tガレセリカ | ZZT231 | 1'34.19 | 1'33.19 | 1'33.19 |
S1 | 16 | 82 | 半場 湧也 | M2 WAKOS インテグラ | DC2 | 1'33.51 | D.N.F | 1'33.51 |
S1 | 17 | 75 | 北野 匡佑 | 河童塾マイスターヤッコシビック | EK9 | 1'33.87 | 1'35.60 | 1'33.87 |
S1 | 18 | 76 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | 1'35.75 | 1'34.39 | 1'34.39 |
S1 | 19 | 85 | 堀井 朋延 | DL CCST シビック | EK4 | 1'34.79 | 1'36.04 | 1'34.79 |
S1 | 20 | 88 | 松井 啓史 | DLBRIGM2シビック | EK4 | 1'36.69 | 1'34.97 | 1'34.97 |
S1 | 21 | 73 | 原 敬一 | M2 DLWAKO‘Sシビック | EK4 | 1'35.10 | 1'35.94 | 1'35.10 |
S1 | 22 | 78 | 西尾 賢治 | M2ファクトリBRIG☆MR2 | SW20 | 1'40.12 | 1'35.96 | 1'35.96 |
S1 | 23 | 77 | 佐藤 靖朗 | あま美や208GTi | A9C5F03 | 1'37.84 | D.N.S | 1'37.84 |
S1 | 24 | 74 | 中道 理恵子 | アクティブ☆BP☆インプレッサ | GC1 | ミ ス コース | 1'42.09 | 1'42.09 |
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 型式 | Try1 | Try2 | BEST |
S2 | 1 | 011 | 松原 実 | DL プロテック男義 ランサー | CT9A | 1'25.90 | 1'26.09 | 1'25.90 |
S2 | 2 | 103 | 矢本 裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | CT9A | 1'26.02 | 1'27.17 | 1'26.02 |
S2 | 3 | 104 | 鈴木 信地朗 | オセロット・ダンロップランサー | CZ4A | 1'28.02 | 1'26.94 | 1'26.94 |
S2 | 4 | 012 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CT9A | 1'27.13 | 1'29.03 | 1'27.13 |
S2 | 5 | 102 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | 1'29.18 | 1'27.53 | 1'27.53 |
S2 | 6 | 014 | 小宮 僚 | 辰SP☆Tガレ−ジDLランサー | CT9A | 1'28.71 | 1'27.67 | 1'27.67 |
S2 | 7 | 101 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | 1'28.81 | 1'27.98 | 1'27.98 |
S2 | 8 | 013 | 渡辺 徹 | YHロッキーランサー | CT9A | 1'28.86 | 1'40.41 | 1'28.86 |
S2 | 9 | 99 | 小川 浩幸 | 小川自動車ガルフYHランサー | CT9A | 1'29.03 | 1'31.75 | 1'29.03 |
S2 | 10 | 106 | 服部 雅士 | SRS DL ランサー エボ? | CT9A | 1'29.13 | 1'29.24 | 1'29.13 |
S2 | 11 | 016 | 門田 忠鈍 | ALアンテロープランサー? | CT9A | 1'29.33 | 1'29.80 | 1'29.33 |
S2 | 12 | 97 | 村瀬 秋男 | DLワコーズHSランサー | CT9A | 1'29.64 | 1'29.39 | 1'29.39 |
S2 | 13 | 100 | 蓮池 量之 | CMSCランサー | CT9A | 1'30.79 | 1'29.45 | 1'29.45 |
S2 | 14 | 105 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコE75ランサー | CT9A | 1'30.53 | 1'31.41 | 1'30.53 |
S2 | 15 | 98 | 堀 和生 | WPコスモスVTランサー9 | CT9A | 1'31.47 | 1'31.37 | 1'31.37 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)