| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 12月13日開催 うららのダートラPART4 リザルト
うららのダートラPART4
人見雅子さんをしのぶ会 リザルト
1 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 9 | 岡 翔太 | itzzDLオクヤマBRZ | ZC6 | 1'29''350 | DNF | 1'29''350 |
2 | 1 | 三枝 聖博 | M2DLたけちゃん86 | ZN6 | 1'29''460 | 1'45''090 | 1'29''460 |
3 | 6 | 崎山 晶 | DL☆VX1☆Tガレ86 | ZN6 | 1'29''570 | 1'32''500 | 1'29''570 |
4 | 8 | 寺田 伸 | Tガレージ86 | ZN6 | 1'29''870 | 1'32''780 | 1'29''870 |
5 | 5 | 高井 俊輔 | M2Factory☆MR2 | SW20 | 1'33''490 | 1'36''950 | 1'33''490 |
6 | 14 | 武田 大生 | M2ファクトリー伊那屋86 | ZN6 | 1'34''080 | 1'39''660 | 1'34''080 |
7 | 7 | 三枝 聖弥 | M2ファクトリ-86 | ZN6 | 1'35''700 | 2'00''230 | 1'35''700 |
8 | 4 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | 1'39''410 | 1'46''120 | 1'39''410 |
9 | 3 | 佐藤 良夫 | レビンアロハ7号 | AE86 | 1'40''240 | 1'48''930 | 1'40''240 |
10 | 2 | 石垣 晴恵 | オカザえもんRシンボリ86 | ZN6 | 1'48''180 | 2'00''630 | 1'48''180 |
11 | 10 | 内田 園美 | オカザえもんRシンボリ86 | ZN6 | 2'05''000 | 1'55''070 | 1'55''070 |
2 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 31 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクミ・デミオ | DJLFS | 1'29''880 | 1'30''950 | 1'29''880 |
2 | 21 | 福田 剛 | KH☆タクミ☆わんにゃんデミオ | DE5FS | 1'30''370 | 1'35''900 | 1'30''370 |
3 | 27 | 田中 淳平 | YH・深田恭子かわいいスイフト | ZC32S | 1'30''860 | 1'31''360 | 1'30''860 |
4 | 28 | 岸 貴洋 | Tガレージ黒スイフト | ZC32S | 1'32''350 | 1'31''520 | 1'31''520 |
5 | 13 | 原口 直之 | ADVAN履いたヴィヴィオ | KK3 | 1'32''020 | 1'34''820 | 1'32''020 |
6 | 30 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 1'32''050 | 1'32''530 | 1'32''050 |
7 | 26 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様スイフト | ZC31S | 1'32''280 | 1'32''470 | 1'32''280 |
8 | 29 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'33''100 | 1'34''080 | 1'33''100 |
9 | 17 | 田中 泰弘 | YH・オヤジスイフト | ZC32S | 1'33''510 | 1'37''870 | 1'33''510 |
10 | 22 | 折口 ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'34''140 | 1'33''630 | 1'33''630 |
11 | 24 | 伊藤 由美 | スイフト | ZC32S | 1'34''630 | 1'33''850 | 1'33''850 |
12 | 15 | 西畑 蒼 | WU・FUACまーち | AK12 | 1'37''510 | 1'36''230 | 1'36''230 |
13 | 18 | 都築 英明 | デミオ | DJLFS | 1'36''820 | 1'38''900 | 1'36''820 |
14 | 11 | 児玉 龍之介 | 青いスイフト | ZC31S | 1'37''170 | 1'37''270 | 1'37''170 |
15 | 12 | 中島 滉祐 | スイスポ | ZC31S | 1'39''320 | 1'39''610 | 1'39''320 |
16 | 34 | 田中 真哉 | アクティブBPインプレッサワゴン | GG2 | 1'39''870 | 1'41''940 | 1'39''870 |
17 | 20 | 藤原 尚哉 | 田中自動車ルブロスフィット | GE8 | 1'39''990 | 1'40''290 | 1'39''990 |
18 | 23 | 小川 浩幸 | 小川自動車ランナバウトヴィッツ | NCP90 | 1'43''700 | 1'43''240 | 1'43''240 |
19 | 19 | 吉田 啓一郎 | ヴィッツ | NCP13 | DNF | 1'45''900 | 1'45''900 |
20 | 53 | 水口 敬介 | アクティブBPインプレッサワゴン | GG2 | 1'48''890 | 1'46''560 | 1'46''560 |
21 | 16 | 遠藤 健太郎 | FUAC・リッターヴィッツ | SCP10 | 1'50''310 | 1'57''400 | 1'50''310 |
3 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 41 | 矢本 裕之 | 河童YACCOマスターシビック | EK9 | 1'25''620 | 1'27''190 | 1'25''620 |
2 | 60 | 山崎 迅人 | YH マックスゲンシンミラージュ | CA4A | 1'25''940 | 1'26''060 | 1'25''940 |
3 | 55 | 北野 匡佑 | 河童塾マイスターヤッコシビック | EK9 | 1'27''870 | 1'34''490 | 1'27''870 |
4 | 44 | 一宮 頼人 | YHフレイムFAインテグラ | DB8 | 1'29''200 | 1'32''360 | 1'29''200 |
5 | 51 | 福山 重義 | K−one・スーパーGスイフト | ZC33S | 1'29''730 | 1'29''750 | 1'29''730 |
6 | 58 | 高間 一光 | レストラン朱雀インテグラ | DC2 | 1'30''570 | 1'32''910 | 1'30''570 |
7 | 45 | 人見 真弘 | レソルテヒトミン駆ミラージュ | CJ4A | 1'30''580 | 1'32''350 | 1'30''580 |
8 | 25 | 奈良 勇希 | 京大FUACいつでも全壊ヴィッツ | NCP91 | 1'30''880 | 1'32''460 | 1'30''880 |
9 | 57 | 堀井 朋延 | DL CCST シビック | EK4 | 1'31''000 | 1'34''440 | 1'31''000 |
10 | 50 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | ZC33S | 1'31''020 | 1'32''350 | 1'31''020 |
11 | 54 | 蟹 直樹 | IRC、VT、ミラージュ | CJ4A | 1'31''200 | 1'32''220 | 1'31''200 |
12 | 56 | 増田 巧巳 | FAミラージュアスティ | CJ4A | 1'32''260 | 1'31''330 | 1'31''330 |
13 | 52 | 名倉 陽太 | ダートラ楽しみます!インテグラ | DC2 | 1'32''540 | 1'31''900 | 1'31''900 |
14 | 46 | 宮里 広大 | ホリエスピード☆インテグラ | DC2 | 1'31''970 | 1'33''470 | 1'31''970 |
15 | 59 | 半場 湧也 | m2 WAKOS インテグラ | DC2 | 1'32''180 | 0'00''000 | 1'32''180 |
16 | 35 | 星住 祐弥 | 金欠シビック | EK4 | 1'35''210 | 1'33''920 | 1'33''920 |
17 | 43 | 中田 隆志 | アクティブBPインプレッサ カフス | GC1 | 1'34''270 | 1'42''740 | 1'34''270 |
18 | 33 | 名倉 彰 | イエローマジックーインテグラ | DC2 | DNF | 1'34''440 | 1'34''440 |
19 | 47 | 坂田 智 | DASH‘大阪☆スイフト | ZC33S | 1'35''470 | 1'37''140 | 1'35''470 |
20 | 42 | 西岡 章夫 | TAKUMIスイフトスポーツ | ZC33S | 1'36''330 | 1'38''280 | 1'36''330 |
21 | 37 | 玉川 雄太郎 | EXD田中自DLタマインテグラ | DC2 | 1'37''000 | 1'36''480 | 1'36''480 |
22 | 39 | 中道 理恵子 | アクティブ☆BP☆シビック | EK9 | 1'37''000 | 1'37''000 | 1'37''000 |
23 | 36 | 柚木 康寛 | 東京大学ミラージュ | CJ4A | 1'37''970 | DNF | 1'37''970 |
24 | 32 | 逸見 祐生 | FUAC☆満身創痍ミラージュ | CJ4A | 1'43''830 | 1'39''540 | 1'39''540 |
25 | 40 | 山本 裕子 | シビック | EK4 | 1'50''640 | 1'39''680 | 1'39''680 |
26 | 38 | 南 美由紀 | みちのくまつげミラージュ | CJ4A | 1'42''690 | 1'39''860 | 1'39''860 |
4 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 61 | 木村 剛士 | DLシュースポーツブーン?4 | M312S | 1'31''800 | 1'34''750 | 1'31''800 |
5 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 62 | 田中 昭裕 | ジムニー | JB23W | 1'59''470 | 1'54''310 | 1'54''310 |
6 | クラス | ||||||
Pos | No | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | 2トライ | ベスト |
1 | 81 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | CT9A | 1'31''050 | 1'23''230 | 1'23''230 |
2 | 87 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | CT9A | 1'23''800 | 1'23''640 | 1'23''640 |
3 | 82 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | 1'32''540 | 1'23''950 | 1'23''950 |
4 | 86 | 松原 実 | DL プロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'26''010 | 1'24''290 | 1'24''290 |
5 | 71 | 山本 雄紀 | 京大FUACランサー | CP9A | 1'25''170 | 1'24''670 | 1'24''670 |
6 | 83 | 寺岡 知展 | DL田中自LubEXDランサー | CT9A | 1'27''950 | 1'25''420 | 1'25''420 |
7 | 76 | 大下 剛 | EXD田中自DLランサー | CT9A | 1'31''830 | 1'25''810 | 1'25''810 |
8 | 80 | 伊藤 益弘 | 三菱ランサーエボ9 | CT9A | 1'30''900 | 1'26''680 | 1'26''680 |
9 | 85 | 石田 祐輝 | ランサー | CP9A | 1'27''290 | DNF | 1'27''290 |
10 | 84 | 古谷 哲也 | TA☆DL☆EXDランサー? | CZ4A | 1'35''270 | 1'27''450 | 1'27''450 |
11 | 79 | 三浦 禎雄 | のら犬にこちゃん号ランサー | CZ4A | 1'30''220 | 1'27''490 | 1'27''490 |
12 | 68 | 三浦 陸 | FUAC☆ミサイルランサー | CP9A | 1'27''710 | 1'35''680 | 1'27''710 |
13 | 78 | 宇野 研三 | チームスカイランサー9 | CT9A | 1'34''150 | 1'27''890 | 1'27''890 |
14 | 69 | 村田 康介 | TA☆EXD☆DLランサー? | CZ4A | 1'43''410 | 1'28''300 | 1'28''300 |
15 | 73 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | DNF | 1'28''310 | 1'28''310 |
16 | 66 | 岡田 誠 | ランサーエボ | CE9A | 1'31''490 | 1'29''200 | 1'29''200 |
17 | 74 | 中村 清二 | 河童TOFこむぎたんランサー8 | CT9A | 1'34''790 | 1'31''500 | 1'31''500 |
18 | 70 | 織田 知朗 | かわぐち自動車インプレッサ | GDB | 1'37''050 | 1'33''610 | 1'33''610 |
19 | 67 | 佐々木 紀信 | TOOLBOXレイルセリカ | ST185H | 1'38''390 | 1'33''830 | 1'33''830 |
20 | 64 | ナガタ ハジメ | DLミワタイヤランサー | CP9A | 1'38''050 | 1'34''140 | 1'34''140 |
21 | 65 | 芝山 憲司 | アクティブTHLHDインプレッサ | GRB | 1'34''630 | 1'35''400 | 1'34''630 |
22 | 77 | 近藤 俊之 | ストレンジャーランサー8 | CT9A | 1'35''670 | 1'44''390 | 1'35''670 |
23 | 75 | 若林 浩二 | アクティブBPインプレッサ | GDB | 1'36''770 | DNF | 1'36''770 |
24 | 63 | 八木 良樹 | インプレッサ | GC8 | 1'36''920 | 1'41''440 | 1'36''920 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)