logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
お知らせ
お知らせ : 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト
投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2023-12-04 (821 ヒット)

【うららのダートラありがとうございました。】成績表
開催日 :2023年12月3日
主催者 :URARA
開催場所:オートパーク今庄
天  候:曇一時雨
路面状況:ウエット
1 クラス (出走25台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 21 浦上 真 ダンロップ86 ZN8 *1'27.21   1 1'40.30   19 21
2 11 横内 由充 感謝!今庄 YH久與MR2 SW20 *1'27.65   2 1'31.92   5 24
3 5 鎌田 卓麻 DUNLOP 86 ZN6 *1'28.14   3 1'30.59   1 30
4 27 寺田 伸 TガレDLセラメタベルGR86 ZN8 *1'28.14   3 1'32.09   6 30
5 22 パッション崎山 DLラブカ☆テイン☆ライズ86 ZN8 *1'28.60   5 1'31.64   4 38
6 20 上角 好孝 借り物アンテロープ86 ZN6 *1'30.18   6 1'32.37   7 56
7 17 小関 高幸 ありがとう今庄・BRZ−AT ZD8 *1'30.48   7 1'31.06   2 59
8 7 西村 心平 ADVANトラップロードスター NB8C *1'30.91   8 1'42.97   22 64
9 19 山崎 裕汰 TガレクスコWmDLVTX86 ZN6 *1'31.06   9 1'33.61   11 65
10 10 高畑 智之 ADVANフェステックRX−8 SE3P *1'31.11   10 1'31.49   3 67
11 26 前田 蔵人 ありがとう今庄 86 ZN6 *1'31.42   11 1'35.02   15 71
12 23 三枝 聖博 クスコDLWMセラメタGR86 ZN8 *1'31.55   12 1'51.14   24 74
13 8 葛西キャサリン伸彦 YH まことの GR86 ZN8 *1'31.78   13 1'35.06   16 77
14 12 松岡 剛志 Mスポーツ塩速ラブカ剛魂86犬 ZN6 *1'31.85   14 1'34.84   14 78
15 9 矢場田 真 86 ZN6 *1'31.90   15 1'33.53   10 80
16 14 イデブロック TガレージライズRベルテBRZ ZC6 *1'32.65   16 1'34.10   13 92
17 13 櫻井 貴章 ありがとうオートパーク今庄86 ZN8 *1'32.65   16 1'35.99   17 92
18 15 斎藤 道夫 DLカムGワコーズITO☆86 ZN8 *1'32.83   18 1'33.51   9 95
19 3 有馬 輝芳 FASCワコーウェル86 ZN6 *1'33.36   19 1'33.43   8 100
20 16 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 *1'33.62   20 1'33.69   12 102
21 6 栢  康弘 オートリンクス86 ZN6 *1'34.50   21 1'36.88   18 108
22 2 折口 智史 Tガレージ借り物BRZ ZC6 *1'35.99   22 1'46.60   23 118
23 4 織田 知朗 かわぐち自動車86 ZN6 *1'37.56   23 1'41.42   20 123
24 1 仲村 柊太 土手登り前科あり初レースBRZ ZC6 *1'38.01   24 1'42.23   21 128
25 25 藤原 涼太郎 藤大あかばん今庄ありがとBRZ ZC6 *1'38.08   25 2'11.69   25 129
2 クラス (出走21台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 45 奈良 勇希 DLクスコWMレプソルスイフト ZC32S *1'25.46   1 1'26.98   1 15
2 52 入谷 有星 YH ピュアハムスタースイフト ZC32S 1'27.86   5 *1'27.17   2 20
3 51 深谷 文彦 AMフカミ狐様デミオ DJLFS *1'27.57   2 1'28.28   3 23
4 53 天野 佳則 ありがとうAP今庄!デミオ DJLFS *1'27.67   3 1'28.75   4 25
5 50 岩田 直也 阪大☆FUAC☆まちかねデミオ DE5FS *1'27.74   4 1'31.59   9 26
6 49 山本 剛己 京大デミオ今庄大好き DE5FS *1'28.50   6 1'30.85   8 36
7 46 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S *1'28.52   7 1'29.54   5 37
8 47 亀山 慎之助 小川自動車ガルフDLスイフト ZC32S *1'28.80   8 1'29.80   6 39
9 44 西畑 蒼 IBS藤大スイフト ZC32S *1'29.31   9 D.N.F     47
10 41 原口 直之 ThxAP今庄AZ空色フィット GK5 1'30.26   10 *1'30.06   7 52
11 43 村瀬 秋男 フィット GP5 1'33.23   13 *1'31.59   9 75
12 35 水野 司 AMフカミ コスモス スイフト ZC32S 1'35.21   17 *1'32.86   11 96
13 39 近藤 大介 OUAC ヴィッツ NCP91 *1'32.89   11 1'34.65   15 97
14 38 安田 龍平 京大・FUAC・ヴィッツ NCP13 *1'32.89   11 1'37.06   18 97
15 28 正村 文利 DLアオイオートフィット GP5 *1'33.28   14 1'34.33   13 99
16 32 平原 祐一郎 スイフトスポーツ ZC32S *1'33.89   15 1'34.03   12 105
17 34 井上 草汰 FUAC借り物デミオ DE5FS 1'35.14   16 *1'34.52   14 109
18 31 マツモトシン MRT金沢白色ヴィッツ NCP91 1'46.30   21 *1'35.76   16 116
19 37 小川 浩幸 小川自動車ガルフYHヴィッツ NCP91 1'38.74   18 *1'36.33   17 120
20 33 福田 剛 ラブカ☆わんにゃんアクア(夫) NHP10 1'41.79   20 *1'38.81   19 134
21 29 前田 耀心 スイフトスポーツ ZC32S 1'39.98   19 *1'39.61   20 137
  40 本道 治成 DL川口北陸マツダ222デミオ DJLFS ----     ----      
3 クラス (出走42台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 55 山崎 迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A *1'23.71   1 1'23.98   1 8
2 89 増田 拓己 オクヤマYH☆FAスイフトμ ZC33S 1'30.45   7 *1'27.22   2 22
3 80 堀内 隆 シビック EG6 1'28.73   3 *1'27.92   3 27
4 99 田口 都一 SPヤマダYH☆TOFシビック EK9 1'32.42   17 *1'28.00   4 28
5 62 ノワールシゲオ ありがとう今庄DL★GRヤリス MXPA12 *1'28.20   2 1'29.31   7 33
6 81 田中 淳平 YH・レイル進取果敢スイフト ZC33S 1'40.05   37 *1'29.23   5 44
7 97 浅野 翔己 KUAC峠伝説のミラージュ CJ4A 1'29.49   4 *1'29.26   6 45
8 88 鳥居 晴彦 Bオクヤマ☆エナペタルスイフト ZC33S 1'32.78   20 *1'29.77   8 50
9 101 石川 純也 M2Factoryスイフト弐号 ZC33S 1'36.83   29 *1'30.09   9 53
10 61 土居 龍也 藤大NUAC☆FAアスティ CJ4A *1'30.10   5 1'32.49   24 54
11 57 松本 博行 Tガレージ☆まちかね山ヴィッツ NCP131改 *1'30.16   6 1'32.16   20 55
12 87 執行 翔太 SWK田中自ラブカDLスイフト ZC33S 1'31.02   10 *1'30.28   10 57
13 95 中島 孝恭 うめとさんきちのミラージュ今庄 CJ4A 1'31.42   12 *1'30.44   11 58
14 56 松村 茂雄 シビックタイプR EK9 *1'30.48   8 1'30.72   14 59
15 76 後藤 颯介 ありがとう今庄☆借物ミラージュ CJ4A 1'30.92   9 *1'30.52   12 61
16 59 本田 柊太 KUAC☆チキリミラージュ CJ4A 1'31.19   11 *1'30.58   13 62
17 69 鈴木 直裕 C&Jワコーズインテグラ DC2 1'32.72   19 *1'31.25   15 69
18 98 倉持 陣之介 KUAC☆ミラージュハッチ CJ4A 1'31.45   13 *1'31.31   16 70
19 71 岸  汀和帆 京大インテグラ DC2 1'35.92   26 *1'31.46   17 72
20 73 蟹  直樹 IRCミラージュ CJ4A *1'31.48   14 1'31.74   18 73
21 93 古川 雄貴 TUMC☆三神峯インテグラ DC2 1'34.76   23 *1'31.85   19 78
22 86 水野 匠 m2factoryスイフト ZC33S 1'41.23   39 *1'32.18   21 82
23 92 星住 祐弥 藤原大学今庄ミラージュ CJ4A *1'32.24   15 1'32.28   22 86
24 157 加地 真志 M2借り物スイフト ZC33S *1'32.31   16 1'35.10   31 87
25 82 川口 晴彦 TOF息子のシビック EK9 1'39.03   35 *1'32.38   23 88
26 77 藤田 直人 ありがとう今庄 GRヤリス MXPA12 1'36.37   28 *1'32.54   25 89
27 79 北  淳 YHガレクロ今庄スイフト ZC33S *1'32.65   18 D.N.S     92
28 68 足立 泰長 ミラージュ CJ4A 1'33.97   22 *1'33.78   26 103
29 102 執行 信児 DL田中自動車スイフト ZC33S *1'33.82   21 D.N.F     104
30 83 中原 優介 杉尾ガレージ223セリカ ZZT231 1'36.85   30 *1'33.94   27 106
31 85 佐藤 靖朗 あま美やADVAN208GTi A9C5F03 1'35.50   24 *1'33.97   28 107
32 100 西岡 章夫 WORK猫TAKUMIスイフト ZC33S 1'37.00   32 *1'34.67   29 110
33 94 田中 泰弘 サンキュースイフトジジ ZC33S 1'36.91   31 *1'34.99   30 111
34 58 室本 誠悟 TOOLBOXむろじーランサー CK4 *1'35.70   25 1'36.88   33 115
35 75 瀧岡 琉 阪大☆今庄LOVE☆ミラージュ CJ4A 1'36.00   27 *1'35.81   32 117
36 70 三枝 光三郎 M2ファクトリーシビック EK4 *1'37.56   33 1'41.32   37 123
37 64 長尾 敦忠 ブラックミラージュ CJ4A *1'37.99   34 1'42.42   38 127
38 91 南園 政紀 TOOLBOX南ちゃんランサー CK4 1'40.22   38 *1'38.43   34 130
39 65 町田 旭 今庄大感謝スターレット EP82 *1'39.76   36 1'57.23   39 138
40 74 半田 一将 TOOLBOXレンタルランサー CK4 1'42.82   40 *1'40.36   35 140
41 63 柚木 康寛 UTAC藤原ミラージュ CJ4A 1'46.54   42 *1'40.36   35 140
42 67 泉川 清三 スターレットターボ EP91 *1'45.35   41 2'01.91   40 151
4 クラス (出走41台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 153 三浦 陸 藤大☆ありがとう今庄☆ランサー CT9A 1'25.98   7 *1'21.34   1 1
2 146 上村 智也 ナナハネクサスAPUランサーX CZ4A 1'24.78   2 *1'21.54   2 2
3 155 角皆 昭久 Aion DL ランサー CZ4A 1'25.22   3 *1'22.23   3 3
4 156 松原 実 DLプロテック男義ランサー CT9A *1'22.30   1 1'35.15   36 4
5 135 三枝 光博 たけちゃんランサー CZ4A 1'25.65   5 *1'22.98   4 5
6 152 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ランサー CT9A 1'25.83   6 *1'23.56   5 6
7 138 河田 富美男 DL ZEAL GRヤリス GXPA16 1'29.29   21 *1'23.68   6 7
8 148 宇野 研三 チームびわこランサー9 CT9A 1'26.42   8 *1'23.87   7 9
9 123 5L-YAGGIINO DL河童OT垂井燃料ランサー CT9A 1'26.79   10 *1'24.41   8 10
10 119 伏見 浩二 シロキヤDLランサー CT9A 1'28.18   15 *1'24.68   9 11
11 145 亀田 幸弘 THL栗原オート企画インプ GRB 1'27.51   14 *1'24.76   10 12
12 127 芝山 憲司 インプレッサWRXSTI GRB 1'27.07   11 *1'24.84   11 13
13 137 久保川 裕行 K&Sウグイスランサー CZ4A 1'27.35   13 *1'25.06   12 14
14 136 渡辺 徹 ロッキーランサー CT9A 1'28.64   17 *1'25.49   13 16
15 124 三上 勝義 エスコートインプレッサ GDB *1'25.56   4 1'25.70   14 17
16 134 伴  和則 YH神威クリエイティブランサー CT9A 1'27.14   12 *1'26.07   15 18
17 154 村瀬 辰樹 NA■AION■SOULアルト HB21S *1'26.68   9 D.N.F     19
18 117 高橋 正 YH油屋さんちのランサーX CZ4A 1'31.34   26 *1'28.09   16 29
19 126 福田 貴一 今までありがとうストーリア M112S 1'28.81   18 *1'28.17   17 32
20 142 雑賀 崇 DXL SSJ インプレッサ GDB 1'29.16   20 *1'28.24   18 34
21 128 寺岡 知展 DL田中自LubEXDランサー CT9A 1'28.56   16 *1'28.47   19 35
22 131 山田 大介 エスコートRICランサー CT9A 1'31.46   27 *1'28.80   20 39
23 141 福田 直樹 エスコートインプレッサ GDB 1'32.83   29 *1'28.94   21 41
24 132 松村 誠 M2ファクトリー GRヤリス GXPA16 1'33.10   31 *1'29.04   22 42
25 139 西田 裕一 ありがとうAP今庄☆ランサー CT9A *1'29.13   19 D.N.F     43
26 114 堀  和生 WPコスモスVTランサー9 CT9A 1'32.98   30 *1'29.29   23 46
27 144 奥村 直樹 ヨコハマK−oneインプレッサ GJ3 1'35.68   36 *1'29.50   24 48
28 147 蓮池 量之 ランサー CT9A *1'29.56   22 D.N.F     49
29 149 三枝 聖弥 借り物GRヤリス GXPA16 *1'29.88   23 1'31.39   27 51
30 112 岡  佐都史 DL田中自Lub岡歯科ランサー CT9A 1'30.96   24 *1'30.81   25 63
31 125 木村 剛士 DLシューFORTECブーン M312S *1'31.10   25 1'32.01   29 66
32 150 武田 大生 M2ランサー CZ4A 1'36.30   37 *1'31.24   26 68
33 120 中島 大貴 NUAC赤城おろしインプレッサ GGB 1'35.59   35 *1'31.70   28 76
34 121 長坂 和人 THLインプレッサ GC8 1'33.92   32 *1'32.05   30 81
35 115 小林 竜介 ランサー CT9A 1'34.76   33 *1'32.18   31 82
36 130 山本 裕子 ありがとうございましたランサー CZ4A 1'38.76   39 *1'32.19   32 84
37 116 佐々木 紀信 TBレイルD大阪セリカGRF ST185 1'39.03   40 *1'32.23   33 85
38 113 佐藤 憲史 ファインアートロッキーランサー CZ4A 1'37.09   38 *1'32.63   34 90
39 122 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュDX CJ4A *1'32.64   28 1'32.96   35 91
40 133 辰巳 浩一郎 今庄最後だありがとうヤリス GXPA16 *1'35.17   34 1'42.37   37 112
  143 北村 和浩 MJT☆HKS☆DL☆ヤリス GXPA16 D.N.F     D.N.S      
L-2WD クラス (出走9台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 111 伊藤 由美 スイフトスポ ZC32S 1'38.75   1 *1'36.70   1 122
2 108 中道 理恵子 アクティブ☆BP☆シビック EK9 1'54.81   8 *1'37.63   2 125
3 107 城越 明日香 DL福井出身道民借物ミラージュ CA4A 1'44.52   5 *1'38.54   3 132
4 110 穂村 燎華 Pure!APUかがりび86 ZN6 1'42.93   4 *1'38.63   4 133
5 106 柚木 咲智子 京大ドラミちゃんミラージュ CJ4A *1'39.35   2 1'41.19   5 136
6 109 土井 直子 Bオクヤマ☆エナペタルスイフト ZC33S 1'42.64   3 *1'41.85   6 144
7 105 福田 彩希 ラブカ☆わんにゃんアクア(嫁) NHP10 1'52.11   7 *1'47.78   7 152
8 103 中島 幸代 さんきち☆なぞちゅ〜んアスティ CJ4A 1'50.79   6 *1'47.87   8 153
9 104 むろもとえみ TOOLBOXえみちゃんランサ CK4 1'55.81   9 *1'51.39   9 154
R1 クラス (出走11台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 48 水本 正裕 DL今庄ミラージュ CJ2A *1'33.51   1 1'33.58   1 101
2 129 藤原 友貴 DLTRSオレオ4脱ミラージュ CA4A 1'38.13   3 *1'35.55   2 113
3 36 宮里 広大 DL安全にエンジョイミラージュ CA4A *1'36.04   2 1'38.43   4 119
4 72 櫛間 理人 DLミラージュ CJ2A 1'42.22   7 *1'36.40   3 121
5 24 島田 正樹 DLeXcapeRミラージュ CJ2A *1'38.51   4 1'38.58   5 131
6 96 光橋 亮治 DLミラージュに乗るのが夢で… CJ2A 1'40.41   6 *1'39.17   6 135
7 118 北川 広一 DL今庄ミラージュ CJ2A *1'40.15   5 1'49.78   10 139
8 151 土田 拓巳 DLれんたるみらげ。初みらげ CA4A 1'59.74   11 *1'40.42   7 142
9 84 藤井 涼太 DL来夢☆あかばんミラージュ CA4A 1'52.87   10 *1'42.47   8 145
10 60 川北 眞也 DLHCM借り物競争ミラージュ CA4A 1'48.75   9 *1'43.01   9 146
11 140 高田 哲平 DL☆NAIVEC☆ミラージュ CJ2A *1'43.16   8 D.N.F     147
R2 クラス (出走6台)
順位No氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
1 42 三島 真太郎 藤大ありがとう今庄パッソガチャ KGC10 1'39.50   2 *1'35.63   1 114
2 30 高間 一光 今庄パッソ KGC10 1'38.82   1 *1'37.68   2 126
3 18 中原 優介 ありがとう大好きな今庄パッソ KGC10 2'05.41   6 *1'40.94   3 143
4 90 長尾 貴大 ワンズレンタカー吹田店Sパッソ KGC10 1'47.99   4 *1'43.49   4 148
5 54 遠藤 健太郎 借り物藤原大学パッソ KGC10 1'48.77   5 *1'44.01   5 149
6 78 河崎 好寛 今庄パッソ KGC10 *1'45.07   3 D.N.S     150
  66 平澤 政夫 今庄パッソ KGC10 ----     ----      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。


印刷用ページ 

Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO