logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
2009年うららのダートラPART-2 結果について
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
お知らせ
お知らせ : 2009年うららのダートラPART-2 結果について
投稿者 : hirazawa 投稿日時: 2009-11-01 (2624 ヒット)

2009年うららのダートラPART-2  結果表+中間タイム

2009-11-01 (日)

FRクラス            
順位 ゼッケン 名   前 車両型式 1TRYタイム 2TRYタイム ベストタイム
1 3 榊原浩之 E-AE86改 1'45.880 1'35.070 1'35.070
2 4 土屋英之 NA6CE 1'36.240 - 1'36.240
3 1 加藤要 NA6CE 1'52.330 1'36.860 1'36.860
4 6 鈴木直裕 E-AE86改 1'39.570 1'37.670 1'37.670
5 5 平川和輝 NB8C 1'38.350 1'38.040 1'38.040
6 2 篠原高広 NB8C 1'39.330 1'44.200 1'39.330
クラス 1            
順位 ゼッケン 名   前 車両型式 1TRYタイム 2TRYタイム ベストタイム
1 17 小川静夫 HB21S 1'30.460 1'29.410 1'29.410
2 16 横井浩平 E-KK4 1'32.810 1'32.090 1'32.090
3 15 堀内 隆 M112S 1'32.990 1'34.100 1'32.990
4 14 佐藤靖朗 E-CJ4A 1'35.360 1'33.750 1'33.750
5 10 岡田烈 E-CJ4A 1'35.000 1'33.790 1'33.790
6 11 川野忠之 HB21S 1'36.810 1'35.000 1'35.000
7 13 出口亮 HB21S 1'41.860 1'35.850 1'35.850
8 9 藤村真幸 AE111 1'38.990 1'36.700 1'36.700
9 8 前川健 E-CJ4A 1'37.390 1'38.180 1'37.390
10 12 大野孝弘 HB21S 1'42.620 1'39.390 1'39.390
11 7 崎久保彰 JB33W 1'42.310 1'40.330 1'40.330
クラス 2            
順位 ゼッケン 名   前 車両型式 1TRYタイム 2TRYタイム ベストタイム
1 24 嶋 靖夫 GC1 1'32.880 1'32.050 1'32.050
2 23 羽根幹人 ZZT−231 1'35.060 1'32.340 1'32.340
3 20 佐藤健次 EP-82 1'38.270 1'32.910 1'32.910
4 21 北淳 DC-2 1'33.720 1'40.500 1'33.720
5 25 内藤聡 DC-2 - 1'33.870 1'33.870
6 18 竹川篤志 EP-82 1'37.620 1'38.860 1'37.620
7 22 佐野和洋 E-EP82 1'41.020 1'39.380 1'39.380
クラス 3            
順位 ゼッケン 名   前 車両型式 1TRYタイム 2TRYタイム ベストタイム
1 39 伏見浩二 CT9A 1'25.330 1'25.200 1'25.200
2 37 小坂雄一 GDB 1'26.850 1'26.270 1'26.270
3 34 宇野研三 CP9A 1'26.870 1'27.340 1'26.870
4 36 北野照雄 CT9A 1'27.390 1'29.630 1'27.390
5 31 人見浩三 CT9A 1'28.580 - 1'28.580
6 28 山内友和 CP9A 1'30.810 1'28.850 1'28.850
7 30 堀井知弘 CE9A 1'29.860 1'28.890 1'28.890
8 35 人見雅子 CT9A 1'29.140 - 1'29.140
9 29 高橋 正 CN9A 1'32.670 1'32.400 1'32.400
10 32 山田洋 GC8 1'33.060 1'33.920 1'33.060
11 33 高田清一 GC8 1'33.600 - 1'33.600
12 27 小林竜介 CP9A 1'45.760 1'34.480 1'34.480
13 26 佐野将人 GC8 1'36.440 1'35.030 1'35.030
14 38 望月雅之 GC8 - 1'36.910 1'36.910


中間タイム
    中間タイム    
FRクラス 名前 型  式 1回目 2回目
1 加藤要 NA6CE 62.26 48.77
2 篠原高広 NB8C 48.67 48.59
3 榊原浩之 E-AE86改 57.06 47.41
4 土屋英之 NA6CE 48.21  
5 平川和輝 NB8C 49.78 49.8
6 鈴木直裕 E-AE86改 50.51 49.16
クラス1        
7 崎久保彰 JB33W 51.99 50.66
8 前川健 E-CJ4A 48.56 48.95
9 藤村真幸 AE111 51.08 48.03
10 岡田烈 E-CJ4A 48.25 46.37
11 川野忠之 HB21S 48.19 47.14
12 大野孝弘 HB21S 50.65 50.09
13 出口亮 HB21S 52.55 48.17
14 佐藤靖朗 E-CJ4A 46.8 46.83
15 堀内 隆 M112S 45.93 47.4
16 横井浩平 E-KK4 46.22 45.52
17 小川静夫 HB21S 45.29 43.97
クラス2        
18 竹川篤志 EP−82 49.43 49.94
19 前川英生 DC−2    
20 佐藤健次 EP−82 46.78 46.23
21 北淳 DC−2 47.66 63.34
22 佐野和洋 E-EP82 51.25 50.96
23 羽根幹人 ZZT−231 47.35 46.53
24 嶋 靖夫 GC1 47.26 46.43
25 内藤聡 DC−2 45.7 46.35
クラス3        
26 佐野将人 GC8 48.54 48.36
27 小林竜介 CP9A 57.57 47.25
28 山内友和 CP9A 44.82 43.66
29 高橋 正 CN9A 46.89 46.05
30 堀井知弘 CE9A 45 44.54
31 人見浩三 CT9A 44.27  
32 山田洋 GC8 46.85 46.86
33 高田清一 GC8 47.32 44.53
34 宇野研三 CP9A 43.52 43.74
35 人見雅子 CT9A 43.8  
36 北野照雄 CT9A 43.26 42.67
37 小坂雄一 GDB 43.49 43.39
38 望月雅之 GC8   50.04
39 伏見浩二 CT9A 43.07 42.24


印刷用ページ 

Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO