| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 北陸シリーズ第1戦[ザ・イゴのダートラ春]結果について
北陸シリーズ第1戦[ザ・イゴのダートラ春]結果 2010/03/21(日)
0 クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 9 | 横井 浩平 | アクティブBPヴィヴィオ | KK4 | 1'40''870 | 1'38''610 | 1'38''610 | ||
2 | 8 | 堀内 隆 | がんばろう能登!☆YH☆アルト | HB21S | 1'40''330 | 1'38''640 | 1'38''640 | ||
3 | 5 | 小川 静夫 | アドバンアルト | HB21S | 1'39''040 | 1'38''940 | 1'38''940 | ||
4 | 6 | 田所 穣 | テイクス☆ブンブン☆ブーン | M312S | 1'52''040 | 1'40''190 | 1'40''190 | ||
5 | 7 | 山口 順平 | アクティブBP★ねこヴィヴィオ | KK4 | ミスコース | m | 1'41''820 | 1'41''820 | |
6 | 4 | 山本 喜良一 | DLぶーんK4 | M312S | 1'53''360 | 1'44''080 | 1'44''080 | ||
2 クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 19 | よしかわ 順一 | 和合タイヤたつきインテグラ | DB8 | 1'40''610 | 1'38''470 | 1'38''470 | ||
2 | 18 | 崎山 晶 | アクティブ☆ミラージュ | CJ4A | 1'44''600 | 1'38''980 | 1'38''980 | ||
3 | 16 | 蟹 将秀 | ミラージュ | CJ4A | 1'41''830 | 1'40''240 | 1'40''240 | ||
4 | 15 | 松岡 訓 | 和合タイヤ☆インテグラ | DC2 | 1'40''570 | 1'43''230 | 1'40''570 | ||
5 | 17 | 山本 悠太 | RSTアジップDLミラージュ | CJ4A | 1'40''840 | 1'40''830 | 1'40''830 | ||
6 | 14 | 亀山 正行 | 小川自動車Gulfスターレット | EP91 | 1'45''650 | 1'42''100 | 1'42''100 | ||
7 | 10 | 佐藤 裕 | パルサー | JN15 | 2'03''730 | 1'48''210 | 1'48''210 | ||
8 | 12 | 中島 幸代 | さんきちの猫ミラージュ☆たま☆ | CJ4A | 1'52''880 | 1'49''680 | 1'49''680 | ||
9 | 11 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | ミスコース | m | 1'49''950 | 1'49''950 | |
---- | 13 | 石村 朝之 | 赤パンダ〜ミラジュ | CJ4A | 不出走 | f | 不出走 | f | |
3 クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 25 | 松原 功治 | ルブロスPTGランサー | CT9A | 1'46''290 | 1'34''200 | 1'34''200 | ||
2 | 27 | 竹中 耕一 | DLシルクセロ・ランサー | CP9A | 1'35''370 | 1'34''700 | 1'34''700 | ||
3 | 26 | 駒田 竜司 | 鈴鹿ユーアイインプレッサ | GDB | 1'36''650 | 1'36''350 | 1'36''350 | ||
4 | 22 | 谷 弘昭 | 谷自動車整備工場のインプレッサ | GC8 | 2'04''950 | 1'37''140 | 1'37''140 | ||
5 | 23 | 堀 和生 | ウッドペッカーランサーRS | CT9A | 1'38''610 | 1'38''560 | 1'38''560 | ||
6 | 24 | 近藤 久敏 | BS芳田アクティブインプレッサ | GC8 | 1'39''320 | 1'39''220 | 1'39''220 | ||
---- | 20 | 池野 和夫 | シェラトンランサー | CP9A | 不出走 | f | |||
---- | 21 | 堀井知弘 | Tガレージルプロスランサー | CE9A | 不出走 | f | |||
SD2 クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 29 | 寺本 靖 | スズカユーアイシビックR | EK9 | 1'42''140 | 1'37''940 | 1'37''940 | ||
2 | 38 | 嶋 靖夫 | アクティブ小西インプレッサμ | GC1 | 1'45''840 | 1'38''850 | 1'38''850 | ||
3 | 37 | 中島 拓 | カーアイランドαMLミラージュ | CA4A | 1'42''430 | 1'41''160 | 1'41''160 | ||
4 | 31 | 北 淳 | アクティブBPインテグラR | DC2 | 1'45''570 | 1'41''220 | 1'41''220 | ||
5 | 35 | 羽根 幹人 | Tガレージルブロスセリカ | ZZT231 | 1'43''730 | 1'41''370 | 1'41''370 | ||
6 | 28 | 矢場田 真 | Tガレージレビン | AE111 | 1'41''870 | 1'41''450 | 1'41''450 | ||
7 | 34 | 水野 真也 | Tガレージ三立農機商会シビック | EK4 | 1'42''640 | 1'41''700 | 1'41''700 | ||
8 | 33 | 井手 健史 | Tガレージレビン | AE92 | 1'43''520 | 1'41''730 | 1'41''730 | ||
9 | 30 | 坂口 嘉朋 | かりもの ミラージュ | C53A | 1'45''610 | 1'42''640 | 1'42''640 | ||
10 | 36 | 梶田 秀一郎 | 4G63 ミラージュ | C53A | 1'47''370 | リタイヤ | r | 1'47''370 | |
---- | 32 | 松本 武 | 徳田屋ミラージュ | CJ4A | リタイヤ | r | 不出走 | f | |
SD4 クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 49 | 山崎 宏志 | JOYランサー? ?型 | CP9A | 1'35''020 | 1'34''010 | 1'34''010 | ||
2 | 44 | 小坂 義浩 | 小悪魔みなみのスーパーランサー | CP9A | リタイヤ | r | 1'34''750 | 1'34''750 | |
3 | 50 | 渡辺 徹 | ロッキースーパーランサー | CN9A | 1'45''340 | 1'35''080 | 1'35''080 | ||
4 | 47 | 藤田 哲也 | スチールボックスインプレッサ | GC8 | 1'37''250 | 1'35''520 | 1'35''520 | ||
5 | 48 | 山口 幸男 | ロッキーミラジュ 04 | CC4A | 1'39''890 | 1'37''500 | 1'37''500 | ||
6 | 42 | 江下 仁 | インプレッサ | GDB | 1'42''140 | 1'39''040 | 1'39''040 | ||
7 | 45 | 小川 浩幸 | 小川自動車Gulfランサー | CE9A | 1'40''700 | 1'39''920 | 1'39''920 | ||
8 | 39 | 小林 竜介 | 川口自動車NUTEC猫ランサー | CP9A | 1'49''580 | 1'40''330 | 1'40''330 | ||
9 | 41 | 高田 清一 | アクティブBPインプレッサ | GRB | 1'40''550 | 1'41''780 | 1'40''550 | ||
10 | 43 | 高橋 正 | 油屋さんちのランサーエボ四郎 | CN9A | 1'40''790 | 1'41''420 | 1'40''790 | ||
11 | 40 | 奥村 浩之 | アクティブDLインプレッサ | GC8 | 1'45''430 | 1'41''320 | 1'41''320 | ||
12 | 46 | 溝口 孝三 | アクティブBPインプワゴン | GF8 | 1'47''730 | 1'45''700 | 1'45''700 | ||
F クラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 名前 | 車両名 | 車両型式 | 1トライ | P | 2トライ | P | ベスト |
1 | 2 | 中島 孝恭 | さんきちの猫ミラージュ☆たま☆ | CJ4A | 1'39''390 | 1'39''140 | 1'39''140 | ||
2 | 3 | 鳥居 晴彦 | ブリットPZエナペタルデミオ | DE5FS | 1'41''720 | 1'40''960 | 1'40''960 | ||
3 | 1 | 土井 直子 | ブリットPZエナペタル★デミオ | DE5FS | 1'55''910 | 1'54''760 | 1'54''760 |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)
- 6月4日 ザ・イゴのダートラ水無月 暫定エントリーリスト (2023-05-31)