logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
全日本ダートトライアル選手権第6戦 スーパートライアル in今庄【成績表】
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
お知らせ
お知らせ : 全日本ダートトライアル選手権第6戦 スーパートライアル in今庄【成績表】
投稿者 : hirazawa 投稿日時: 2011-08-21 (2463 ヒット)

全日本ダートトライアル選手権第6戦 スーパートライアル in今庄【成績表】

クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
PN 1 92 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ DE5FS *1'40.113 1'41.344
PN 2 94 佐藤 卓也 DLΩオーリンズスイフト海峡 ZC31S *1'41.035 1'42.086
PN 3 91 川島 秀樹 DL★テインモンスタースイフト ZC31S 1'41.944 *1'41.616
PN 4 4 柳本ひろのぶ FORTササキBRIG☆FIT GE8 *1'41.841 1'43.305
PN 5 8 平原 祐一郎 el★ルブロス★DL★スイフト ZC31S 1'42.763 *1'41.911
PN 6 5 今井 利光 OT☆BPF☆アドバンスイフト ZC31S *1'41.949 1'42.008
PN 7 96 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト Z23A *1'41.965 1'42.432
PN 8 7 櫻井 貴章 オクヤマDLブリッドヴィッツ NCP131 *1'42.158 1'42.246
PN 9 95 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT GE8 1'43.070 *1'42.953
PN 10 2 馬場 基 ポート豊橋DLデミオ DE5FS *1'43.252 1'43.902
PN 11 6 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆DEMIO DE5FS 1'44.644 *1'44.551
PN 12 3 木島 弘和 BRIGMSスポルテックFIT GE8 *1'45.088 1'46.358
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
N1 1 81 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ DC2 1'38.610 *1'33.903
N1 2 82 黒木 陽介 クスコDLガルフWMインテグラ DC2 1'38.232 *1'35.181
N1 3 85 広上 徹 クアトロデゥエ インテグラ DB8 1'38.650 *1'35.291
N1 4 84 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ DC2 D.N.F *1'35.650
N1 5 24 竹本 幸広 クスコDLフォルテ甲インテグラ DC2 1'37.229 *1'36.103
N1 6 26 坂井 義浩 日光メープルスポーツインテグラ DC2 1'38.120 *1'36.457
N1 7 16 前田 蔵人 和クスコ住鉱ペンズインテグラμ DC2 1'38.172 *1'36.527
N1 8 25 児島 泰 ALEX・DLヤマトインテグラ DC2 *1'36.863 1'37.827
N1 9 20 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ DB8 1'38.780 *1'37.184
N1 10 18 齊藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ DC2 1'38.515 *1'37.240
N1 11 23 内藤 修一 SPM☆MJ&AIMインテグラ DC2 1'39.374 *1'37.269
N1 12 15 徳田 宏海 DLモンスターTTGインテグラ DC2 1'39.143 *1'37.270
N1 13 14 前田 利幸 オートリンクスDLインテグラ DC2 ミ ス コース *1'37.520
N1 14 19 松井 正嗣 和弘細江鈑金ワコーズインテグラ DC2 1'39.979 *1'37.654
N1 15 22 柴原 学志 Tg速心伝衛門DXLインテグラ DC2 1'40.836 *1'38.059
N1 16 21 坂田 一也 TFスーパーG神速DLコルトR Z27AG 1'40.135 *1'38.180
N1 17 86 河石 潤 ペトロナスDLモベルNSX NA1 *1'38.545 1'51.971
N1 18 17 瀬古 佳史 ADVAN☆mis☆インテグラ DC2 *1'39.051 1'44.738
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
N2 1 76 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン M312S 1'36.345 *1'33.513
N2 2 74 小川 静夫 アドバン アルト HB21S 1'34.925 *1'33.654
N2 3 72 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 M312S *1'34.280 1'34.534
N2 4 73 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 M312S 1'36.168 *1'34.542
N2 5 71 佐藤 秀昭 オクヤマDLライズブーン×4 M312S 1'37.222 *1'34.705
N2 6 38 山岡 功明 オクヤマDLPガレブーン×4 M312S 1'37.582 *1'34.771
N2 7 32 熊川 嘉則 ガレージ熊川☆DL☆ストーリア M112S 1'36.665 *1'35.055
N2 8 35 永田 誠 OT☆BPF☆アドバンアルト HB21S 1'37.497 *1'35.554
N2 9 37 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア M112S 1'39.469 *1'36.592
N2 10 34 堀内 隆 STBワコーズDLKYBアルト HB21S *1'37.844 無  効
N2 11 33 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア M112S 1'40.607 *1'38.044
N2 12 36 宮木 健郎 CIBIE☆SP山田DLブーン M312S 1'39.034 *1'38.166
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
N3 1 65 赤羽 政幸 メープルスポーツDLランサー? CZ4A 1'34.194 *1'31.407
N3 2 61 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー CT9A *1'31.522 1'32.848
N3 3 58 信田 政晴 HKサービス☆DLランサー CT9A *1'31.879 1'32.290
N3 4 64 北条 倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー CT9A *1'31.941 1'46.445
N3 5 62 吉村 修 FORTECナビクDLランサー CZ4A 1'32.133 *1'31.959
N3 6 56 松原 功治 DL・PTGランサー CT9A 1'33.877 *1'32.005
N3 7 66 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー CZ4A 1'34.241 *1'32.247
N3 8 63 佐藤 隆行 CL Moty’sDLランサー CT9A *1'32.468 1'34.189
N3 9 55 矢本 裕之 河童Motys北浦運送ランサー CT9A 1'32.634 *1'32.614
N3 10 51 星野 悟 中越清掃社ARFAMRランサー CT9A 1'33.235 *1'33.062
N3 11 48 米澤 叔晃 KGDLテインBRIGランサー CZ4A 1'34.135 *1'33.162
N3 12 50 星  盛政 モウルCMSCワコーズランサー CT9A 1'34.820 *1'33.185
N3 13 53 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー CT9A 1'34.389 *1'33.257
N3 14 54 伊藤 久 DLフォルテックRZランサー CT9A 1'33.681 *1'33.377
N3 15 52 馬場 一裕 ペンズ絆CMSCランサー CT9A 1'35.479 *1'33.492
N3 16 49 斉藤 吉衛 CMSCイッツモティズランサー CZ4A *1'34.089 1'43.059
N3 17 44 村松 俊和 ワコーズAC加藤ランサー CT9A *1'34.135 1'41.584
N3 18 57 今福 和彦 福岡スバル DL インプレッサ GDB *1'34.625 D.N.F
N3 19 47 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー9MR CT9A ミ ス コース *1'34.961
N3 20 46 人見 浩三 DL・Konti−Beランサー CT9A 1'36.450 *1'35.774
N3 21 45 佐藤 善彦 モウルCMSCランサー CT9A *1'36.827 1'47.182
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
SA1 1 54 市村 弘義 カエサルDL市村シビック EK9 1'37.604 *1'34.822
SA1 2 73 岡田 晋吾 JSKYBitzzYHシビック EK9 1'37.798 *1'35.248
SA1 3 66 関澤 直人 工藤ホンダゆっくりシビック EK9 *1'36.013 1'39.052
SA1 4 51 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック EK9 1'38.046 *1'36.208
SA1 5 71 佐藤 孝 アクションヤマトシビック EK9 1'36.804 *1'36.292
SA1 6 74 岩澤 研一 TRS飛蝗ミラージュ CJ4A 1'37.879 *1'36.423
SA1 7 70 水野 喜文 ASHブリッグDLインテグラ DC2 1'39.527 *1'37.411
SA1 8 72 竹村 由彦 カードクターK・シビック EK9 1'54.216 *1'37.798
SA1 9 65 平澤 宏美 TRSグラスホッパーミラージュ CJ4A 1'42.720 *1'38.026
SA1 10 67 伏見 利昭 工藤ホンダオートサンクシビック EK9 1'38.332 *1'38.063
SA1 11 53 柴田 一洋 DL☆DソルジャWMインテグラ DC5 *1'38.414 1'38.952
SA1 12 55 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ DC5 D.N.F *1'39.154
SA1 13 68 矢野 淳一郎 DL◎MOTUL☆SG☆MR2 SW20 *1'42.159 1'43.489
SA1 14 69 遠藤 圭治 FTOミニキャブ&i−MiEV DE3A ミ ス コース *1'46.180
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
SA2 1 41 北村 和浩 ヤマオカアイオンDLランサー? CZ4A 1'33.251 *1'30.337
SA2 2 95 山尾 英史 DL田中自動車ルブロスランサー CT9A 1'32.435 *1'31.003
SA2 3 44 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CZ4A 1'32.565 *1'31.560
SA2 4 46 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー CT9A 1'33.724 *1'31.865
SA2 5 43 山野 光司 スマッシュDLitzzランサー CT9A *1'32.118 1'32.393
SA2 6 89 奥村 直樹 SP山田アドバン戸田ランサー CT9A 1'33.519 *1'32.873
SA2 7 93 上村 智也 ITZZアドバン磊石ランサー? CZ4A 1'34.603 *1'33.102
SA2 8 86 小林 昭雄 テイン HKサービス ランサー CT9A 1'36.421 *1'33.110
SA2 9 91 島部 亨 フォルテックCMSCランサー CT9A 1'34.425 *1'33.245
SA2 10 96 金枝 宣孔 DソルジャーDL日光ランサー CT9A *1'33.420 D.N.F
SA2 11 90 岡島 和也 トラストヤタガワKYBランサー CT9A 1'34.787 *1'33.454
SA2 12 85 大野 純治 ガレージクロノスペンズランサー CT9A *1'33.830 D.N.F
SA2 13 83 山本 厚 DLアルテックCMSCランサー CP9A 1'35.964 *1'34.109
SA2 14 88 三浦 禎雄 のら犬にこちゃん号ランサー CT9A 1'34.578 *1'34.297
SA2 15 79 杉山 文朗 TガレルブロスWmインプレッサ GC8 1'34.558 *1'34.446
SA2 16 84 石戸 昭太郎 小泉DDItzzADランサー CT9A 1'42.233 *1'34.916
SA2 17 81 永山 浩之 SPMCMSC鍋通RCランサー CT9A 1'37.368 *1'35.428
SA2 18 87 大竹 公二 KYBWMNETインプレッサ GRB ミ ス コース *1'36.015
SA2 19 82 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー CT9A ミ ス コース *1'36.901
SA2   92 高橋 浩樹 小泉ADドライ夢らんさー☆ CT9A D.N.F --------
SA2   45 松波 克知 DLSPMマグナムランサー CT9A D.N.F --------
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
SC1 1 103 寺田 伸 TガレDLルブロスITOセリカ ST202 1'40.658 *1'35.861
SC1 2 32 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'37.233 *1'35.951
SC1 3 104 大西 雅也 アクセントBプロテックシビック EK4 1'46.520 *1'35.989
SC1 4 102 山崎 迅人 DLミクロゲンジンミラージュ CA4A 1'39.783 *1'36.029
SC1 5 107 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ DE3A 1'38.803 *1'37.713
SC1 6 35 福山 重義 SP山田アドバン戸田インテグラ DC5 *1'37.754 D.N.F
SC1 7 108 田口 都一 SPヤマダ☆ガレージKランサー CB4A D.N.F *1'37.841
SC1 8 36 中沼 貴広 スマッシュDLitzzシビック EK4 1'46.069 *1'38.137
SC1 9 105 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック EK4 1'40.456 *1'38.174
SC1 10 106 山下 貴史 CMSCアドバンひげFTO DE3A 1'39.722 *1'38.233
SC1 11 34 磯貝 雄一 ZEAL by TSSシビック EK9 1'44.868 *1'38.837
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
SC3 1 11 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ GDB 1'31.916 *1'30.599
SC3 2 118 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー CP9A 1'33.069 *1'30.608
SC3 3 15 杉尾 泰之 フォルテックDLクスコランサー CT9A 1'32.374 *1'30.847
SC3 4 16 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'32.378 *1'31.037
SC3 5 12 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー CT9A 1'33.943 *1'31.404
SC3 6 117 太田 雅文 SP山田アドバン戸田ランサー CT9A 1'35.193 *1'31.710
SC3 7 116 片貝 佳之 フジツボMotysCBランサー CT9A 1'34.407 *1'32.174
SC3 8 14 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー CT9A 1'32.466 *1'32.282
SC3 9 13 梶岡 悟 DLレイズEDイングスランサー CP9A *1'32.994 1'36.410
SC3 10 113 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー CT9A 1'35.336 *1'34.131
SC3 11 114 畑中 佳次 DASHトミーガレージランサー CE9A 1'43.334 *1'34.556
SC3 12 115 金子 登志夫 DL☆Motys☆CBランサー CT9A *1'35.577 D.N.F
クラス 順位 No 氏 名 車 名 車両型式 1TRY 2TRY
D 1 1 炭山 義昭 ZEALbyTSSランサー CT9A 1'31.303 *1'29.861
D 2 3 宮入 友秀 DLitzzグローバルランサー CT9A 1'31.593 *1'31.034
D 3 132 浜田 隆行 アドバンKYBitzzランサー CT9A 1'35.888 *1'32.073
D 4 5 江川 博 DLALTECCMSCCOLT AL11D 1'35.353 *1'32.537
D 5 6 中本 吉彦 KITたまご入DLインプレッサ GC8 *1'32.909 D.N.F
D 6 133 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ GDB 1'34.685 *1'32.994
D 7 135 実川 柳治 Js・DL.ランサー CT9A *1'33.706 1'43.111
D 8 125 鈴木 正人 JS・DLスマッシュランサー CT9A 1'52.505 *1'33.863
D 9 127 高杉 卓志 フォルテックDL・FTO TDMS11 1'35.594 *1'34.631
D 10 129 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X CC4A D.N.F *1'34.717
D 11 126 絹川 雅之 レソルテDLワコーズミラージュ CJ1A 1'35.232 *1'34.994
D 12 134 山田 ひとみ SP山田アドバン戸田ミラージュ CJ4A *1'35.158 1'36.552
D 13 128 山本 康徳 YH CMSC FT ランサー CT9A 1'36.864 *1'35.340
D 14 130 伴  和則 クリエイティブE☆神威ランサー CD9A 1'38.456 *1'35.434
D 15 131 小川 浩幸 小川自動車Gulfランサー CT9A *1'46.695 1'54.594


印刷用ページ 

Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO