| アーカイブ |
お知らせ
お知らせ : 9/4開催 2011ザ・イゴのダートラ リザルト
2011年JAF中部ダートトライアル選手権 第7戦
2011年JMRC中部ダートトライアル選手権 第7戦
2011年JMRC全国オールスター選抜 第7戦
2011年 中部ダートトライアル東海シリーズ 第5戦
2011 ザ・イゴのダートラ
開催日:2011年9月4日
会 場:オートパーク今庄
主催者:SHALET/URARA
天 候:雨
路 面:ウエット
東海シリーズ | ||||||||
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 車両型式 | Try1 | Try2 | BEST |
CL | 1 | 1 | 松村 誠 | エムツーファクトリーランサー | CE9A | 1'20.22 | 1'23.81 | 1'20.22 |
FR | 1 | 2 | 鈴木 直裕 | C&J 大岡板金 トレノ | AE86 | 1'32.05 | 1'27.59 | 1'27.59 |
FR | 2 | 3 | 長谷川 幸嗣 | FASCワコー偽アルテッツァ | SXE10 | 1'29.89 | 1'28.11 | 1'28.11 |
FR | 3 | 4 | 榊原 浩之 | アスリート 86レビン | AE86 | 1'30.66 | 1'29.18 | 1'29.18 |
2 | 1 | 12 | 松本 博行 | Tガレージ☆まちかね山シビック | EK9 | 1'23.67 | 1'21.30 | 1'21.30 |
2 | 2 | 11 | 矢場田 真 | Tガレージレビン | AE111 | 1'24.11 | 1'22.52 | 1'22.52 |
2 | 3 | 10 | 森 好規 | それゆけミラージュ | CJ4A | 1'22.83 | 1'22.73 | 1'22.73 |
2 | 4 | 9 | 吉澤 章博 | FASCレビン | AE111 | 1'25.42 | 1'23.40 | 1'23.40 |
2 | 5 | 7 | 古澤 良介 | I:SPEC☆380ミラージュ | CJ4A | 1'27.85 | 1'23.49 | 1'23.49 |
2 | 6 | 6 | 中島 幸代 | さんきちのねこミラージュでGO | CJ4A | 1'25.66 | 1'24.54 | 1'24.54 |
2 | 7 | 8 | 折口 智史 | NAなのだTガレランサー | CK4A | 1'30.61 | 1'28.28 | 1'28.28 |
2 | 8 | 5 | 中道 理恵子 | アクティブBP☆シビック | EK9 | 1'29.16 | 1'39.60 | 1'29.16 |
3 | 1 | 13 | 伊藤 佳彦 | 真心多聞ルプロスインテグラワン | DC2 | 1'24.56 | 1'26.08 | 1'24.56 |
3 | 2 | 14 | 藤田 雅貴 | Tガレ団子3兄弟スターレット | EP82 | 1'24.74 | 1'24.68 | 1'24.68 |
4 | 1 | 19 | 大谷 貢 | カムガレージランサーエボ6 | CP9A | 1'21.22 | 1'19.15 | 1'19.15 |
4 | 2 | 15 | 伊藤 清隆 | 真心多聞ルブロスランサー | CT9A | 1'21.49 | 1'21.27 | 1'21.27 |
4 | 3 | 18 | 堀井 知弘 | Tガレージルブロスランサー | CE9A | 1'24.53 | 1'21.86 | 1'21.86 |
4 | 4 | 20 | 河合 勇喜 | 福井大学ミカちゃんランサー | CE9A | 1'26.85 | 1'26.05 | 1'26.05 |
4 | 5 | 17 | 小川 孝 | H.Sランサーエボ? | CE9A | 1'28.76 | 1'32.24 | 1'28.76 |
中部地方選手権 | ||||||||
クラス | 順位 | No | 氏 名 | 車 名 | 車両型式 | Try1 | Try2 | BEST |
1 | 1 | 24 | 小川 静夫 | スイフト | HT81S | 1'22.42 | 1'20.41 | 1'20.41 |
1 | 2 | 28 | 鳥居 晴彦 | ブリットATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'23.67 | 1'21.57 | 1'21.57 |
1 | 3 | 29 | 馬場 基 | ポート・豊橋DLデミオ | DE5FS | 1'26.15 | 1'22.22 | 1'22.22 |
1 | 4 | 26 | 太田 延昭 | SPヤマダ☆アドバンFTコルト | Z23A | 1'24.14 | 1'22.36 | 1'22.36 |
1 | 5 | 27 | 菊池 克彦 | ITO☆スプリント☆DEMIO | DE5FS | 1'24.35 | 1'23.59 | 1'23.59 |
1 | 6 | 30 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSヴィッツ | NCP13 | ミ ス コース | 1'23.89 | 1'23.89 |
1 | 7 | 25 | 小島 克美 | 島田スイフト | HT81S | 1'26.60 | 1'24.70 | 1'24.70 |
1 | 8 | 21 | 島田 正樹 | コルサスイフトスポーツ | HT81S | 1'26.93 | 1'27.30 | 1'26.93 |
1 | 9 | 23 | 柴田 哲也 | アクティブ スイフト | HT81S | 1'27.44 | 1'27.61 | 1'27.44 |
1 | 10 | 22 | 土井 直子 | ブリッドATSエナペタルデミオ | DE5FS | 1'42.17 | 1'31.17 | 1'31.17 |
2 | 1 | 49 | 三枝 光博 | エムツー・ファクトリーシビック | EG6 | 1'21.26 | 1'19.25 | 1'19.25 |
2 | 2 | 54 | 大西 雅也 | アクセントBプロテックシビック | EK4 | 1'20.57 | 1'19.29 | 1'19.29 |
2 | 3 | 50 | 門田 忠鈍 | オートリンクスシビック初号機 | EK9 | 1'20.56 | 1'19.84 | 1'19.84 |
2 | 4 | 52 | 齋藤 道夫 | ITOスプリントDLインテグラ | DC2 | 1'23.13 | 1'19.99 | 1'19.99 |
2 | 5 | 45 | 中島 拓 | カーアイランドαVTミラージュ | CA4A | 1'22.56 | 1'20.69 | 1'20.69 |
2 | 6 | 44 | 嶋 靖夫 | アクティブ小西インプレッサμ | GC1 | 1'22.21 | 1'20.72 | 1'20.72 |
2 | 7 | 42 | 松岡 訓 | 和合ペンズITO和合インテグラ | DC2 | 1'23.81 | 1'20.74 | 1'20.74 |
2 | 8 | 43 | 中島 孝恭 | SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ | DE3A | 1'22.15 | 1'21.63 | 1'21.63 |
2 | 9 | 39 | 遠藤 圭治 | FTOミニキャブ&iーMiEV | DE3A | 1'22.14 | 1'21.72 | 1'21.72 |
2 | 10 | 46 | 中西 正吉 | ガレージ中西スターレット | EP82 | 1'22.20 | 1'21.81 | 1'21.81 |
2 | 11 | 34 | 栢 康弘 | オートリンクスシビック弐号機 | EK4 | 1'23.57 | 1'22.12 | 1'22.12 |
2 | 12 | 51 | 前田 利幸 | オートリンクス インテグラ | DC2 | 1'23.84 | 1'22.44 | 1'22.44 |
2 | 13 | 48 | よしかわ順一 | 和合タイヤたつきインテグラ | DB8 | 1'23.09 | 1'22.50 | 1'22.50 |
2 | 14 | 35 | 岡田 烈 | TガレFORTECミラージュ | CJ4A | 1'26.23 | 1'23.03 | 1'23.03 |
2 | 15 | 41 | 宮子 祐輔 | クラブオートペンズμインテグラ | DC2 | 1'29.74 | 1'23.08 | 1'23.08 |
2 | 16 | 53 | 寺田 伸 | TガレDLルブロスITOセリカ | ST202 | 1'25.46 | 1'23.19 | 1'23.19 |
2 | 17 | 47 | 前田 幸男 | no−Mark MR2 | SW20 | 1'24.94 | 1'23.34 | 1'23.34 |
2 | 18 | 36 | 鈴木 正人 | IBSスターレット正人 | EP82 | 1'25.34 | 1'23.38 | 1'23.38 |
2 | 19 | 40 | 河田 冨美男 | ペンズ ZEAL MR−S | ZZW30 | 1'42.96 | 1'23.85 | 1'23.85 |
2 | 20 | 33 | 長屋 史郎 | 桂走酔会ペンズオイルインテグラ | DB8 | 1'24.76 | 1'25.91 | 1'24.76 |
2 | 21 | 38 | 北 淳 | アクティブDLインテグラR | DC2 | 1'24.95 | 1'24.90 | 1'24.90 |
2 | 22 | 32 | 山崎 哲也 | ITOスプリントGF セリカ | ZZT231 | 1'26.27 | 1'25.86 | 1'25.86 |
2 | 23 | 31 | 犬塚 茂 | IBSゆみわんスターレット | EP82 | D.N.F | 1'26.54 | 1'26.54 |
2 | 24 | 37 | 小林 均 | タイヤマン エイト板金シビっク | EK4 | 1'34.74 | 1'27.19 | 1'27.19 |
3 | 1 | 58 | 堀内 隆 | STBワコーズDLKYBアルト | HB21S | 1'21.19 | 1'18.28 | 1'18.28 |
3 | 2 | 59 | 村瀬 秋男 | DLワコーズアオイオートアルト | HB21S | 1'19.59 | 1'18.70 | 1'18.70 |
3 | 3 | 57 | 山口 順平 | アクティブBP★ねこヴィヴィオ | KK4 | 1'24.06 | 1'20.07 | 1'20.07 |
3 | 4 | 60 | 坂口 嘉朋 | 夢よ もう一度C73Aランサー | C73A | 1'22.43 | 1'20.95 | 1'20.95 |
3 | 5 | 56 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBストーリアX4 | M112S | 1'25.40 | 1'20.95 | 1'20.95 |
3 | 6 | 55 | 出口 亮 | すでに3台目!アルトワークス! | HB21S | 1'25.86 | 1'22.71 | 1'22.71 |
4 | 1 | 77 | 蓮池 量之 | CMSCアジュールランサー | CT9A | 1'17.83 | 1'16.01 | 1'16.01 |
4 | 2 | 81 | 米澤 叔晃 | カムGテインBRIGランサー | CZ4A | 1'21.46 | 1'16.04 | 1'16.04 |
4 | 3 | 79 | 松原 功治 | DL・PTGランサー | CT9A | 1'25.19 | 1'16.25 | 1'16.25 |
4 | 4 | 75 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'19.34 | 1'16.86 | 1'16.86 |
4 | 5 | 82 | 三枝 重光 | SP山田DL★CMSCランサー | CT9A | 1'19.06 | 1'16.87 | 1'16.87 |
4 | 6 | 78 | 伏見 浩二 | CMSC・SRSランサー9MR | CT9A | 1'20.08 | 1'17.08 | 1'17.08 |
4 | 7 | 80 | 杉山 文朗 | TガレルブロスWmインプレッサ | GC8 | 1'18.38 | 1'17.35 | 1'17.35 |
4 | 8 | 73 | 松原 実 | CMSCトップスピードランサー | CT9A | 1'19.13 | 1'18.22 | 1'18.22 |
4 | 9 | 74 | 浦上 智明 | ニューテック ランサー | CT9A | 1'18.27 | 1'18.57 | 1'18.27 |
4 | 10 | 76 | 駒田 竜司 | 三重スバルユーアイインプレッサ | GDB | 1'19.71 | 1'18.78 | 1'18.78 |
4 | 11 | 65 | 高嶋 宏光 | JOY シルクセロ ランサー9 | CT9A | 1'20.93 | 1'18.86 | 1'18.86 |
4 | 12 | 72 | 横井 浩平 | アクティブBPインプレッサ | GDB | 1'46.57 | 1'18.95 | 1'18.95 |
4 | 13 | 62 | 黒澤 勇人 | エムツーCMSCーランサー | CT9A | 1'36.95 | 1'19.48 | 1'19.48 |
4 | 14 | 64 | 佐藤 憲史 | ファインアートロッキーランサー | CP9A | 1'24.20 | 1'21.13 | 1'21.13 |
4 | 15 | 70 | 伴 和則 | クリエイティブE☆神威ランサー | CD9A | 1'21.40 | 1'22.27 | 1'21.40 |
4 | 16 | 68 | 山根 勤 | IBSインプレッサVer4 | GDB | 1'26.60 | 1'21.90 | 1'21.90 |
4 | 17 | 67 | 堀井 朋延 | CMSCトップスピードランサー | CE9A | 1'22.89 | 1'25.27 | 1'22.89 |
4 | 18 | 71 | 堀 和生 | WPコスモスランサー | CT9A | 1'24.00 | 1'23.35 | 1'23.35 |
4 | 19 | 63 | 生田 耕基 | GLOBALランサー | CT9A | 1'43.61 | 1'27.02 | 1'27.02 |
4 | 61 | 宮島 みどり | ランサー | CT9A | ------- | ------- | ||
4 | 66 | 角皆 昭久 | AionDLCMSCランサー | CT9A | ------- | ------- | ||
4 | 69 | 渡辺 徹 | ロッキースーパーランサー | CN9A | ------- | ------- |
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント リザルト (2024-11-23)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント暫定エントリーリスト (2024-11-14)
- 11月17日開催 2024うららのダートラコスモスパークラストイベント開催のお知らせ (2024-10-16)
- 《重要》前払金、無料走行券、割引券の扱いについて【3月31日期限】 (2024-01-10)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」リザルト (2023-12-04)
- 12月3日 「うららのダートラ ありがとうございました」暫定エントリーリスト (2023-11-28)
- 12月3日 うららのダートラ ありがとうございました開催のお知らせ (2023-11-10)
- 10月1日開催 ザ・イゴのダートラ神無月 エントリーリスト (2023-09-27)
- 10月1日 ザ・イゴのダートラ神無月 開催のお知らせ (2023-08-25)
- オートパーク今庄 今年末にて閉鎖のお知らせ (2023-07-03)