logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
11月27日開催 B&Bのダートラ PART-2 リザルト
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
お知らせ
お知らせ : 11月27日開催 B&Bのダートラ PART-2 リザルト
投稿者 : hirazawa 投稿日時: 2011-11-27 (2089 ヒット)

11月27日開催 B&Bのダートラ PART-2 リザルト

1 クラス          
順位 No 名前 車両名 1トライ 2トライ ベスト
1 3 泉川 清三 空飛ぶMR-? 1'39''380 1'37''420 1'37''420
2 1 池谷 孝 ベラミMR2 1'47''430 1'37''960 1'37''960
3 2 佐藤良夫 レビン アロハワ号 2'19''490 1'46''470 1'46''470
2 クラス          
順位 No 名前 車両名 1トライ 2トライ ベスト
1 24 広上 徹 インテグラぐらぐら 1'32''790 1'29''630 1'29''630
2 25 寺本 靖 スズカユーアイシビック 1'32''210 1'29''890 1'29''890
3 22 藤本 隆 ファイナリストミラージュ 1'33''110 1'30''030 1'30''030
4 21 吉澤章博 FASC和弘レビン 1'35''020 1'31''670 1'31''670
5 20 北 淳 アクティブBPインテグラR 1'36''560 1'31''850 1'31''850
6 17 綱田 武司 ファイナリスト ミラージュ 1'33''900 1'31''860 1'31''860
7 19 蟹 直樹 IRCミラージュアスティ 1'37''390 1'33''000 1'33''000
8 26 前田 蔵人 Fクスコ住鉱ペンズインテグラ 1'34''010 1'38''810 1'34''010
9 23 嶋 靖夫 アクティブ小西インプレッサμ 1'54''200 1'34''520 1'34''520
10 16 古澤良介 ISS☆380へしこミラージュ 1'40''700 1'35''300 1'35''300
11 18 中道 理恵子 アクティブBP☆シビック 1'48''180 1'37''800 1'37''800
3 クラス          
順位 No 名前 車両名 1トライ 2トライ ベスト
1 51 松原 功治 DL・PTGランサー 1'27''340 1'23''980 1'23''980
2 48 浦上智明 ニューテックランサー 1'26''620 1'24''020 1'24''020
3 49 大野 純治 ガレージクロノスランサー 1'26''080 1'24''690 1'24''690
4 50 杉山 文朗 TガレルブロスWmインプレッサ 1'27''640 1'24''970 1'24''970
5 45 角谷 卓昭 カムGランサー八兵衛 1'31''610 1'25''570 1'25''570
6 37 藤永 総一郎 テイクスランサー六次郎 1'31''720 1'26''520 1'26''520
7 40 人見 浩三 DL・Konti・Beランサー 1'30''670 1'26''540 1'26''540
8 39 佐藤 憲史 ファインアートロッキーランサー 1'33''500 1'27''770 1'27''770
9 46 人見 雅子 DLFORTEC☆Ktランサー 1'29''610 1'28''030 1'28''030
10 33 辻 裕行 エボ8 1'29''970 1'28''390 1'28''390
11 36 雑賀 崇 ニシオガレージインプレッサ 1'33''360 1'28''970 1'28''970
12 42 井上 勝也 I☆SPORTS☆インプレッサ 1'33''500 1'29''370 1'29''370
13 43 小倉 正也 カムガレージインプレッサ 1'31''650 1'29''580 1'29''580
14 44 高田 清一 アクティブBPインプレッサ 1'39''160 1'30''210 1'30''210
15 38 生田 耕基 GLOBALランサー ミスコース 1'31''360 1'31''360
16 35 若林 浩二 アクティブBPインプレッサ 1'33''850 1'31''390 1'31''390
17 41 河野 剛尚 Iスポーツゼロインプレッサー 1'34''450 1'31''410 1'31''410
18 31 黒木 健史 Iスホーツクロインプレッサ 1'45''850 1'31''560 1'31''560
19 32 池野 和夫 シェラトン初心者ランサー 1'37''340 1'31''920 1'31''920
20 34 小池 浩 エスコート焼津インプレッサ 1'48''140 1'39''430 1'39''430
21 47 黒木 有加 Iスホーツひよこインプレッサ 1'57''210 1'51''770 1'51''770
4 クラス          
順位 No 名前 車両名 1トライ 2トライ ベスト
1 10 山口 順平 アクティブ★BPシティ 1'36''080 1'31''320 1'31''320
2 8 高間一光 今庄ヴイッツ 1'37''650 1'34''210 1'34''210
3 14 溝口 孝三 アクティブ☆VTECシティ 1'41''730 1'35''430 1'35''430
4 11 島田 正樹 コルサスイフトスポーツ 1'44''340 1'36''120 1'36''120
5 6 小島 克美 島田スイフト 1'56''190 1'37''620 1'37''620
6 12 松本 功喜 スターレット 1'42''750 1'37''670 1'37''670
7 15 木下 恭平 みんなのアルト 1'42''470 1'39''280 1'39''280
8 5 嵯峨根 具裕 スターレット 1'48''760 1'40''040 1'40''040
9 7 鈴木 秀矢 アクティブVTECシティー 1'59''670 1'44''180 1'44''180
10 13 桐林 滝仁 アルト ミスコース 1'58''560 1'58''560
11 4 佐々木 宏次朗 ウォーカー動盤アルトワークス リタイヤ 2'01''400 2'01''400
5 クラス          
順位 No 名前 車両名 1トライ 2トライ ベスト
1 30 山岡 功明 オクヤマDL・PガレブーンX4 1'30''790 1'28''070 1'28''070
2 29 塩見 智康 東永SKMミラ 1'45''650 1'29''970 1'29''970
3 28 木村 剛士 シューFORTECブーンX4 1'33''120 1'34''880 1'33''120
4 27 出口 亮 すでに2台目!アルトワークス! 1'34''070 1'33''240 1'33''240


印刷用ページ 

Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO