2020年J A F中部ダートトライアル選手権 第5戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
2020年JMRC全国オールスター選抜 第5戦
2020年 中部ダートトライアル東海シリーズ 第3戦
2020年 ザ・イゴのダートラリザルト
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 34 | 杉田 聡 | 塩岡スピードYHアルテッツァ | SXE10 | 1'47.80 | 9 | *1'39.85 | 1 | 54 | ||
2 | 061 | 寺田 伸 | TガレージDLベルテックス86 | ZN6 | 1'42.86 | 1 | *1'40.12 | 2 | 56 | ||
3 | 29 | 河田 冨美男 | DL ZEAL86 | ZN6 | 1'45.35 | 4 | *1'40.60 | 3 | 60 | ||
4 | 065 | 土屋 英之 | シロキヤDLロードスターNB8 | NB8C | 1'45.33 | 3 | *1'41.05 | 4 | 63 | ||
5 | 062 | 山口 順平 | ADVANディクセルMR−S | ZZW30 | 1'47.39 | 8 | *1'41.41 | 5 | 67 | ||
6 | 066 | 前田 蔵人 | WMクスコVX☆Dluce86 | ZN6 | 1'44.86 | 2 | *1'41.75 | 6 | 70 | ||
7 | 30 | イデブロック | TガレージライズRVXBRZ | ZC6 | 1'48.99 | 12 | *1'42.22 | 7 | 73 | ||
8 | 32 | 上角 好孝 | アンテロープ86 | ZN6 | 1'54.04 | 19 | *1'42.72 | 8 | 74 | ||
9 | 16 | 西尾 賢治 | M2ファクトリBRIG☆BRZ | ZC6 | 1'46.90 | 6 | *1'44.22 | 9 | 76 | ||
10 | 23 | 大木 厚 | シロキヤDL86オレンジ | ZN6 | 1'49.08 | 13 | *1'44.31 | 10 | 77 | ||
11 | 22 | 岡本 竜二 | SRS・86・D3号 | ZN6 | 1'49.65 | 14 | *1'44.72 | 11 | 78 | ||
12 | 25 | 有馬 輝芳 | FASCワコーウェルニュー86 | ZN6 | 1'51.66 | 17 | *1'44.74 | 12 | 79 | ||
13 | 26 | 福西 貴志 | SRS86TAC明和eDLAT | ZN6 | 1'50.99 | 15 | *1'45.50 | 13 | 80 | ||
14 | 27 | 鷹田 春近 | ACCEL RST MR2 | SW20 | 1'48.81 | 11 | *1'45.81 | 14 | 82 | ||
15 | 31 | 三枝 聖博 | M2DLWAKOSBRZ | ZC6 | *1'45.86 | 5 | ミ ス コース | 83 | |||
16 | 24 | 矢場田 真 | TガレージTRT86G | ZN6 | 1'51.27 | 16 | *1'46.00 | 15 | 84 | ||
17 | 15 | 松原 慎 | M2 エナガラス 86 | ZN6 | 1'48.03 | 10 | *1'46.50 | 16 | 85 | ||
18 | 33 | 西村 心平 | ADVANトラップロードスター | NB8C | *1'46.97 | 7 | 1'48.77 | 18 | 86 | ||
19 | 17 | 寺田 みつき | TガレージベルテックスMR2 | SW20 | 1'53.59 | 18 | *1'48.37 | 17 | 88 | ||
20 | 20 | 高井 駿輔 | M2☆YH☆MR2 | SW20 | 2'01.65 | 22 | *1'49.97 | 19 | 90 | ||
21 | 28 | 武田 大生 | M2factolyワコーズ86 | ZN6 | 1'59.33 | 21 | *1'52.27 | 20 | 91 | ||
22 | 18 | 佐藤 良夫 | アロハ7号 | AE86 | 1'57.26 | 20 | *1'55.42 | 21 | 93 | ||
23 | 21 | 泉川 清三 | 空飛ぶAW−11 | AW11 | *2'01.86 | 23 | 2'08.57 | 22 | 94 | ||
19 | 榊原 浩之 | 大岡鈑金シルビア | PS13 | ------- | ------- | ||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 45 | 奈良 勇希 | 京大SPM・FUACヴィッツ | NCP91 | 1'43.19 | 9 | *1'38.38 | 1 | 39 | ||
2 | 47 | 馬場 基 | ポート・豊橋DLスイフト | ZC32S | 1'42.22 | 4 | *1'38.59 | 2 | 42 | ||
3 | 052 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | ZC32S | 1'41.88 | 2 | *1'38.76 | 3 | 45 | ||
4 | 053 | 深見 延良 | AMフカミ・コスモス・VITZ | NCP13 | 1'40.92 | 1 | *1'38.89 | 4 | 47 | ||
5 | 42 | 押尾 明 | AC加藤スイフト | HT81S | 1'42.21 | 3 | *1'39.15 | 5 | 49 | ||
6 | 48 | 岸 貴洋 | ベルテックス黒スイフトTガレジ | ZC32S | 1'42.95 | 7 | *1'39.36 | 6 | 51 | ||
7 | 44 | 平原 祐一郎 | ルプロス☆ブリッグDLスイフト | ZC31S | 1'42.64 | 6 | *1'39.63 | 7 | 53 | ||
8 | 46 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様スイフト | ZC31S | 1'42.95 | 7 | *1'40.77 | 8 | 61 | ||
9 | 43 | 宮子 祐輔 | YHクラブオートVTμスイフト | ZC32S | 1'42.23 | 5 | *1'42.09 | 9 | 72 | ||
10 | 41 | 折口ともふみ | TガレージベルテックスCR−Z | ZF1 | 1'48.48 | 10 | *1'43.95 | 10 | 75 | ||
11 | 40 | 伊藤 由美 | スイフト | ZC32S | 1'52.54 | 11 | *1'47.91 | 11 | 87 | ||
12 | 39 | 石田 政晃 | K‘s レンタル アクア | NHP10 | 1'59.70 | 12 | *1'54.44 | 12 | 92 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 52 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'39.28 | 1 | *1'36.53 | 1 | 29 | ||
2 | 54 | 石川 純也 | M2factoly スイフト2号 | ZC33S | 1'45.77 | 4 | *1'38.63 | 2 | 43 | ||
3 | 51 | 松本 博行 | Tガレージ☆VX待兼山ヴィッツ | NCP131 | 1'41.29 | 2 | *1'40.15 | 3 | 58 | ||
4 | 53 | 水野 匠 | M2factoryスイフト | ZC33S | 1'43.52 | 3 | *1'40.95 | 4 | 62 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 045 | 松岡 剛志 | 塩速Mスポーツ剛魂インテグラ | DC2 | 1'39.92 | 2 | *1'35.82 | 1 | 23 | ||
2 | 58 | 鈴木 正人 | IBSセリカ正人 | ZZT231 | 1'39.90 | 1 | *1'38.84 | 2 | 46 | ||
3 | 57 | 西 憲之 | Tガレ☆吉田屋☆ドラミラージュ | CJ4A | 1'45.88 | 3 | *1'41.56 | 3 | 68 | ||
4 | 56 | 鈴木 直裕 | C&J ワコーズ インテグラ | DC2 | 1'53.61 | 5 | *1'41.63 | 4 | 69 | ||
5 | 55 | 中道 理恵子 | アクティブ☆BP☆シビック | EK9 | 1'49.05 | 4 | *1'45.66 | 5 | 81 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 031 | 村松 俊和 | ワコーズ加藤テイクスランサー | CT9A | 1'36.21 | 3 | *1'31.06 | 1 | 2 | ||
2 | 034 | 三上 勝義 | エスコート・インプレッサ | GDB | 1'48.29 | 14 | *1'32.82 | 2 | 8 | ||
3 | 68 | 浦上 智明 | DL オメガ ランサー | CT9A | 1'36.52 | 4 | *1'33.02 | 3 | 10 | ||
4 | 032 | 三輪 智広 | 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー | CT9A | 1'43.53 | 11 | *1'34.30 | 4 | 16 | ||
5 | 035 | 山内 友和 | DL シロキヤ ランサー | CT9A | 1'35.52 | 1 | *1'34.63 | 5 | 18 | ||
6 | 036 | 澤田 恭昌 | ランサー | CT9A | D.N.F | *1'35.71 | 6 | 21 | |||
7 | 60 | 西川 竜行 | オートリンクスかもしかランサー | CP9A | *1'36.03 | 2 | 1'36.31 | 8 | 26 | ||
8 | 66 | 加茂 博昭 | カム・ガレージ ランサー | CT9A | 1'37.35 | 5 | *1'36.13 | 7 | 28 | ||
9 | 61 | 芳野 健太 | カムガレージランサー8白 | CT9A | 1'44.88 | 13 | *1'36.61 | 9 | 30 | ||
10 | 63 | 清水 憲治 | ミツバ 和弘 ランサーエボ65 | CZ4A | 1'41.03 | 9 | *1'36.75 | 10 | 32 | ||
11 | 67 | 角谷 卓昭 | カムG★DL★ランサー十兵衛 | CZ4A | 1'44.17 | 12 | *1'37.37 | 11 | 35 | ||
12 | 65 | 伴 和則 | YH神威クリエイティブランサー | CT9A | 1'39.17 | 7 | *1'38.02 | 12 | 36 | ||
13 | 62 | 伊藤 覚 | 横須賀タイヤ インプレッサ | GDB | *1'38.69 | 6 | 1'56.12 | 15 | 44 | ||
14 | 033 | 角皆 昭久 | Aion DL ランサー | CZ4A | *1'39.85 | 8 | 1'44.43 | 14 | 54 | ||
15 | 64 | 矢木野 昌俊 | DL河童OT垂井燃料ランサー | CT9A | *1'41.35 | 10 | 1'44.22 | 13 | 66 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 91 | 村瀬 貴之 | FASCワコーウェルインテグラ | DC2 | 1'38.23 | 1 | *1'35.21 | 1 | 19 | ||
2 | 78 | 森田 真 | チームシロキヤミラージュ | CJ4A | 1'39.03 | 4 | *1'35.61 | 2 | 20 | ||
3 | 83 | 小池 俊介 | M2factoly☆シビック | EK9 | 1'42.10 | 10 | *1'35.83 | 3 | 24 | ||
4 | 84 | 吉澤 章博 | FASC和弘Tガレセリカ | ZZT231 | 1'43.66 | 12 | *1'35.84 | 4 | 25 | ||
5 | 023 | 広上 徹 | クアトロデゥエYH インテグラ | DB8 | 1'38.69 | 3 | *1'36.06 | 5 | 27 | ||
6 | 85 | 高間 一光 | レストラン朱雀インテグラ | DC2 | 1'41.81 | 9 | *1'37.11 | 6 | 33 | ||
7 | 87 | 片田 龍靖 | M2カタダミラージュ | CJ4A | 1'42.60 | 11 | *1'38.14 | 7 | 37 | ||
8 | 89 | 堀井 朋延 | DL CCST シビック | EK4 | 1'45.68 | 15 | *1'38.27 | 8 | 38 | ||
9 | 77 | 松原 功治 | DLたまご足VT スイフト | ZC33S | 1'46.70 | 16 | *1'38.40 | 9 | 40 | ||
10 | 86 | 則信 重雄 | TガレVXアスカOJDLセリカ | ST202 | *1'38.53 | 2 | D.N.F | 41 | |||
11 | 79 | 遠藤 圭治 | FTO DL eKクロススペース | DE3A | 1'44.57 | 13 | *1'38.96 | 10 | 48 | ||
12 | 80 | 蟹 直樹 | IRCVTミラージュ | CJ4A | 1'41.42 | 7 | *1'39.34 | 11 | 50 | ||
13 | 76 | 栢 康弘 | オートリンクス インテグラ | DB8 | 1'40.58 | 5 | *1'39.37 | 12 | 52 | ||
14 | 88 | 半場 湧也 | M2 WAKOS インテグラ | DC2 | 1'49.69 | 17 | *1'40.12 | 13 | 56 | ||
15 | 81 | 加地 真志 | M2 factoryインテグラ | DC2 | 1'41.55 | 8 | *1'40.36 | 14 | 59 | ||
16 | 90 | 釜澤 亮 | DL☆SRS☆ミラージュ | CJ4A | 1'45.29 | 14 | *1'41.17 | 15 | 64 | ||
17 | 025 | 藤田 直人 | TガレZESTライズR゙シビック | EG6 | *1'41.26 | 6 | D.N.F | 65 | |||
18 | 82 | 佐藤 靖朗 | あま美や208GTi | A9C5F03 | 1'58.04 | 18 | *1'41.76 | 16 | 71 | ||
19 | 75 | 鈴木 眞由美 | シロキヤミラージュ | CJ4A | 2'25.34 | 19 | *2'14.14 | 17 | 95 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 104 | 三枝 光博 | アクティブオートインプレッサ | GD3 | 1'31.33 | 1 | *1'30.24 | 1 | 1 | ||
2 | 99 | 矢本 裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | CT9A | 1'36.21 | 5 | *1'31.33 | 2 | 3 | ||
3 | 101 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコ075ランサー | CT9A | 1'34.43 | 2 | *1'31.38 | 3 | 4 | ||
4 | 011 | 松原 実 | DLプロテック 男義 ランサー | CT9A | 1'36.84 | 8 | *1'31.45 | 4 | 5 | ||
5 | 012 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSランサー | CT9A | 1'36.94 | 9 | *1'31.84 | 5 | 6 | ||
6 | 96 | 雑賀 崇 | DXLSSJインプレッサ | GDB | 1'36.20 | 4 | *1'32.50 | 6 | 7 | ||
7 | 100 | 蓮池 量之 | CMSCランサー | CT9A | 1'37.42 | 11 | *1'32.82 | 7 | 8 | ||
8 | 014 | 小宮 僚 | 辰SP☆TガレDLランサー | CT9A | 1'36.58 | 6 | *1'33.11 | 8 | 11 | ||
9 | 94 | 福田 貴一 | SPヤマダKYBYHランサー | CP9A | 1'46.99 | 16 | *1'33.46 | 9 | 12 | ||
10 | 97 | 三枝 聖弥 | DL M2インプレッサ | GDB | 1'38.23 | 12 | *1'33.98 | 10 | 13 | ||
11 | 105 | 服部 雅士 | SRS DL ランサー エボ? | CT9A | 1'39.62 | 13 | *1'34.13 | 11 | 14 | ||
12 | 103 | 前田 利幸 | オートリンクス ランサー | CT9A | 1'36.72 | 7 | *1'34.25 | 12 | 15 | ||
13 | 106 | 鈴木 信地朗 | オセロットダンロップランサー | CT9A | *1'34.51 | 3 | 1'36.16 | 14 | 17 | ||
14 | 016 | 門田 忠鈍 | ALアンテロープランサー? | CT9A | 1'40.38 | 14 | *1'35.74 | 13 | 22 | ||
15 | 102 | 堀 和生 | WPコスモスVTランサー9 | CT9A | 1'40.71 | 15 | *1'36.66 | 15 | 31 | ||
16 | 95 | 村瀬 秋男 | DLワコーズHSランサー | CT9A | *1'37.23 | 10 | 1'50.77 | 16 | 34 | ||
17 | 98 | 小川 浩幸 | 小川自ガルフYHランサー | CT9A | *1'49.22 | 17 | D.N.F | 89 |
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 7 | 名倉 陽太 | イエローマジックインテグラ | DC2 | 1'42.23 | 1 | *1'37.66 | 1 | 5 | ||
2 | 8 | 宮里 広大 | HSインテグラ | DC2 | 1'46.64 | 4 | *1'40.77 | 2 | 11 | ||
3 | 3 | 瀬高 滉太 | TガレDXL大分ミラージュ | CJ4A | 1'42.45 | 2 | *1'42.11 | 3 | 12 | ||
4 | 6 | 北野 匡佑 | 河童塾MEISTERシビック | EK9 | *1'43.77 | 3 | 1'44.26 | 4 | 14 | ||
5 | 5 | 村上 誠 | MARK−Hインテグラ | DC5 | 1'52.81 | 7 | *1'45.57 | 5 | 15 | ||
6 | 2 | 山本 健一 | 河童塾Pure!ミラージュ | CJ4A | 1'47.31 | 5 | *1'45.92 | 6 | 17 | ||
7 | 1 | 土井 直子 | B☆クスコ☆エナペタルスイフト | ZC33S | 1'50.86 | 6 | *1'46.75 | 7 | 18 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 4 | 岡田 誠 | ランサーエボ | CE9A | 1'41.13 | 2 | *1'35.78 | 1 | 2 | ||
2 | 10 | 村田 尚 | カムガレージ脱初心者?ランサー | CN9A | 1'40.08 | 1 | *1'36.28 | 2 | 3 | ||
3 | 11 | 中村 清二 | TOF河童こむぎたんランサー8 | CT9A | 1'50.38 | 6 | *1'38.41 | 3 | 6 | ||
4 | 9 | 松下 拓未 | サバイバルインプレッサ | GC8 | 1'57.45 | 7 | *1'39.11 | 4 | 7 | ||
5 | 12 | 伊與田 祐輝 | カム・ガレージ ランサー? | CP9A | 1'44.14 | 4 | *1'39.62 | 5 | 8 | ||
6 | 13 | 池野 和夫 | BMSCエスコートランサー | CT9A | 1'43.80 | 3 | *1'40.39 | 6 | 9 | ||
7 | 14 | 杉本 達也 | たっちゃんの借り物ランサー | CE9A | *1'45.72 | 5 | 2'10.69 | 7 | 16 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 116 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | CA4A | 1'36.17 | 1 | *1'33.82 | 1 | 1 | ||
2 | 115 | 奥村 直樹 | Koneヨコハマゴムセリカ | ZZT231 | 1'37.79 | 2 | *1'37.37 | 2 | 4 | ||
3 | 114 | 福山 重義 | K−one・スーパーGスイフト | ZC32S | *1'40.67 | 3 | 1'44.03 | 4 | 10 | ||
4 | 112 | 人見 浩三 | DLBe Kontiスイフト | ZC33S | 1'55.06 | 6 | *1'43.17 | 3 | 13 | ||
5 | 111 | 山本 零 | 敦賀のおやじのデミオ | DJLFS | 1'54.06 | 5 | *1'47.81 | 5 | 19 | ||
6 | 117 | 山本 吉男 | 敦賀のおじさんデミオ | DJLFS | 1'52.16 | 4 | *1'50.58 | 6 | 20 | ||
113 | 佐々木 紀信 | TOOLBOXレイルセリカRC | ST185H | ------- | ------- |
*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。