logo_imagelogo_imagelogo_image
[高度な検索]
お知らせ
 
メインメニュー
オートパーク今庄
オートパーク今庄

〒919-0131
福井県南条郡南越前町湯尾118-32

電話 0778-45-1500
FAX  0778-45-0700

携帯080-6366-3601(平澤)

オートパーク今庄FaceBookページ

管理人日記
  
投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-07-14 (1047 ヒット)

2020年J A F中部ダートトライアル選手権 第5戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
2020年JMRC全国オールスター選抜  第5戦
2020年 中部ダートトライアル東海シリーズ 第3戦
2020年 ザ・イゴのダートラリザルト

RWD クラス (出走23台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 34 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 1'47.80   9 *1'39.85   1 54
2 061 寺田 伸 TガレージDLベルテックス86 ZN6 1'42.86   1 *1'40.12   2 56
3 29 河田 冨美男 DL ZEAL86 ZN6 1'45.35   4 *1'40.60   3 60
4 065 土屋 英之 シロキヤDLロードスターNB8 NB8C 1'45.33   3 *1'41.05   4 63
5 062 山口 順平 ADVANディクセルMR−S ZZW30 1'47.39   8 *1'41.41   5 67
6 066 前田 蔵人 WMクスコVX☆Dluce86 ZN6 1'44.86   2 *1'41.75   6 70
7 30 イデブロック TガレージライズRVXBRZ ZC6 1'48.99   12 *1'42.22   7 73
8 32 上角 好孝 アンテロープ86 ZN6 1'54.04   19 *1'42.72   8 74
9 16 西尾 賢治 M2ファクトリBRIG☆BRZ ZC6 1'46.90   6 *1'44.22   9 76
10 23 大木 厚 シロキヤDL86オレンジ ZN6 1'49.08   13 *1'44.31   10 77
11 22 岡本 竜二 SRS・86・D3号 ZN6 1'49.65   14 *1'44.72   11 78
12 25 有馬 輝芳 FASCワコーウェルニュー86 ZN6 1'51.66   17 *1'44.74   12 79
13 26 福西 貴志 SRS86TAC明和eDLAT ZN6 1'50.99   15 *1'45.50   13 80
14 27 鷹田 春近 ACCEL RST MR2 SW20 1'48.81   11 *1'45.81   14 82
15 31 三枝 聖博 M2DLWAKOSBRZ ZC6 *1'45.86   5 ミ ス コース     83
16 24 矢場田 真 TガレージTRT86G ZN6 1'51.27   16 *1'46.00   15 84
17 15 松原 慎 M2 エナガラス 86 ZN6 1'48.03   10 *1'46.50   16 85
18 33 西村 心平 ADVANトラップロードスター NB8C *1'46.97   7 1'48.77   18 86
19 17 寺田 みつき TガレージベルテックスMR2 SW20 1'53.59   18 *1'48.37   17 88
20 20 高井 駿輔 M2☆YH☆MR2 SW20 2'01.65   22 *1'49.97   19 90
21 28 武田 大生 M2factolyワコーズ86 ZN6 1'59.33   21 *1'52.27   20 91
22 18 佐藤 良夫 アロハ7号 AE86 1'57.26   20 *1'55.42   21 93
23 21 泉川 清三 空飛ぶAW−11 AW11 *2'01.86   23 2'08.57   22 94
  19 榊原 浩之 大岡鈑金シルビア PS13 -------     -------      
PN1/S1500 クラス (出走12台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 45 奈良 勇希 京大SPM・FUACヴィッツ NCP91 1'43.19   9 *1'38.38   1 39
2 47 馬場 基 ポート・豊橋DLスイフト ZC32S 1'42.22   4 *1'38.59   2 42
3 052 島田 正樹 eXcapeモチュールスイフト ZC32S 1'41.88   2 *1'38.76   3 45
4 053 深見 延良 AMフカミ・コスモス・VITZ NCP13 1'40.92   1 *1'38.89   4 47
5 42 押尾 明 AC加藤スイフト HT81S 1'42.21   3 *1'39.15   5 49
6 48 岸  貴洋 ベルテックス黒スイフトTガレジ ZC32S 1'42.95   7 *1'39.36   6 51
7 44 平原 祐一郎 ルプロス☆ブリッグDLスイフト ZC31S 1'42.64   6 *1'39.63   7 53
8 46 深谷 文彦 AMフカミDL狐様スイフト ZC31S 1'42.95   7 *1'40.77   8 61
9 43 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S 1'42.23   5 *1'42.09   9 72
10 41 折口ともふみ TガレージベルテックスCR−Z ZF1 1'48.48   10 *1'43.95   10 75
11 40 伊藤 由美 スイフト ZC32S 1'52.54   11 *1'47.91   11 87
12 39 石田 政晃 K‘s レンタル アクア NHP10 1'59.70   12 *1'54.44   12 92
PN2 クラス (出走4台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 52 鳥居 晴彦 Bクスコ☆エナペタルスイフト ZC33S 1'39.28   1 *1'36.53   1 29
2 54 石川 純也 M2factoly スイフト2号 ZC33S 1'45.77   4 *1'38.63   2 43
3 51 松本 博行 Tガレージ☆VX待兼山ヴィッツ NCP131 1'41.29   2 *1'40.15   3 58
4 53 水野 匠 M2factoryスイフト ZC33S 1'43.52   3 *1'40.95   4 62
N1 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 045 松岡 剛志 塩速Mスポーツ剛魂インテグラ DC2 1'39.92   2 *1'35.82   1 23
2 58 鈴木 正人 IBSセリカ正人 ZZT231 1'39.90   1 *1'38.84   2 46
3 57 西  憲之 Tガレ☆吉田屋☆ドラミラージュ CJ4A 1'45.88   3 *1'41.56   3 68
4 56 鈴木 直裕 C&J ワコーズ インテグラ DC2 1'53.61   5 *1'41.63   4 69
5 55 中道 理恵子 アクティブ☆BP☆シビック EK9 1'49.05   4 *1'45.66   5 81
N2 クラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 031 村松 俊和 ワコーズ加藤テイクスランサー CT9A 1'36.21   3 *1'31.06   1 2
2 034 三上 勝義 エスコート・インプレッサ GDB 1'48.29   14 *1'32.82   2 8
3 68 浦上 智明 DL オメガ ランサー CT9A 1'36.52   4 *1'33.02   3 10
4 032 三輪 智広 樋口鍼灸ジール寺勝DLランサー CT9A 1'43.53   11 *1'34.30   4 16
5 035 山内 友和 DL シロキヤ ランサー CT9A 1'35.52   1 *1'34.63   5 18
6 036 澤田 恭昌 ランサー CT9A D.N.F     *1'35.71   6 21
7 60 西川 竜行 オートリンクスかもしかランサー CP9A *1'36.03   2 1'36.31   8 26
8 66 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー CT9A 1'37.35   5 *1'36.13   7 28
9 61 芳野 健太 カムガレージランサー8白 CT9A 1'44.88   13 *1'36.61   9 30
10 63 清水 憲治 ミツバ 和弘 ランサーエボ65 CZ4A 1'41.03   9 *1'36.75   10 32
11 67 角谷 卓昭 カムG★DL★ランサー十兵衛 CZ4A 1'44.17   12 *1'37.37   11 35
12 65 伴  和則 YH神威クリエイティブランサー CT9A 1'39.17   7 *1'38.02   12 36
13 62 伊藤 覚 横須賀タイヤ インプレッサ GDB *1'38.69   6 1'56.12   15 44
14 033 角皆 昭久 Aion DL ランサー CZ4A *1'39.85   8 1'44.43   14 54
15 64 矢木野 昌俊 DL河童OT垂井燃料ランサー CT9A *1'41.35   10 1'44.22   13 66
S1 クラス (出走19台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 91 村瀬 貴之 FASCワコーウェルインテグラ DC2 1'38.23   1 *1'35.21   1 19
2 78 森田 真 チームシロキヤミラージュ CJ4A 1'39.03   4 *1'35.61   2 20
3 83 小池 俊介 M2factoly☆シビック EK9 1'42.10   10 *1'35.83   3 24
4 84 吉澤 章博 FASC和弘Tガレセリカ ZZT231 1'43.66   12 *1'35.84   4 25
5 023 広上 徹 クアトロデゥエYH インテグラ DB8 1'38.69   3 *1'36.06   5 27
6 85 高間 一光 レストラン朱雀インテグラ DC2 1'41.81   9 *1'37.11   6 33
7 87 片田 龍靖 M2カタダミラージュ CJ4A 1'42.60   11 *1'38.14   7 37
8 89 堀井 朋延 DL CCST シビック EK4 1'45.68   15 *1'38.27   8 38
9 77 松原 功治 DLたまご足VT スイフト ZC33S 1'46.70   16 *1'38.40   9 40
10 86 則信 重雄 TガレVXアスカOJDLセリカ ST202 *1'38.53   2 D.N.F     41
11 79 遠藤 圭治 FTO DL eKクロススペース DE3A 1'44.57   13 *1'38.96   10 48
12 80 蟹  直樹 IRCVTミラージュ CJ4A 1'41.42   7 *1'39.34   11 50
13 76 栢  康弘 オートリンクス インテグラ DB8 1'40.58   5 *1'39.37   12 52
14 88 半場 湧也 M2 WAKOS インテグラ DC2 1'49.69   17 *1'40.12   13 56
15 81 加地 真志 M2 factoryインテグラ DC2 1'41.55   8 *1'40.36   14 59
16 90 釜澤 亮 DL☆SRS☆ミラージュ CJ4A 1'45.29   14 *1'41.17   15 64
17 025 藤田 直人 TガレZESTライズR゙シビック EG6 *1'41.26   6 D.N.F     65
18 82 佐藤 靖朗 あま美や208GTi A9C5F03 1'58.04   18 *1'41.76   16 71
19 75 鈴木 眞由美 シロキヤミラージュ CJ4A 2'25.34   19 *2'14.14   17 95
S2 クラス (出走17台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 104 三枝 光博 アクティブオートインプレッサ GD3 1'31.33   1 *1'30.24   1 1
2 99 矢本 裕之 河童ZEALヤッコYHランサー CT9A 1'36.21   5 *1'31.33   2 3
3 101 櫛田 正文 テインDLヤッコ075ランサー CT9A 1'34.43   2 *1'31.38   3 4
4 011 松原 実 DLプロテック 男義 ランサー CT9A 1'36.84   8 *1'31.45   4 5
5 012 堀江 真徳 DLワコーズHSランサー CT9A 1'36.94   9 *1'31.84   5 6
6 96 雑賀 崇 DXLSSJインプレッサ GDB 1'36.20   4 *1'32.50   6 7
7 100 蓮池 量之 CMSCランサー CT9A 1'37.42   11 *1'32.82   7 8
8 014 小宮 僚 辰SP☆TガレDLランサー CT9A 1'36.58   6 *1'33.11   8 11
9 94 福田 貴一 SPヤマダKYBYHランサー CP9A 1'46.99   16 *1'33.46   9 12
10 97 三枝 聖弥 DL M2インプレッサ GDB 1'38.23   12 *1'33.98   10 13
11 105 服部 雅士 SRS DL ランサー エボ? CT9A 1'39.62   13 *1'34.13   11 14
12 103 前田 利幸 オートリンクス ランサー CT9A 1'36.72   7 *1'34.25   12 15
13 106 鈴木 信地朗 オセロットダンロップランサー CT9A *1'34.51   3 1'36.16   14 17
14 016 門田 忠鈍 ALアンテロープランサー? CT9A 1'40.38   14 *1'35.74   13 22
15 102 堀  和生 WPコスモスVTランサー9 CT9A 1'40.71   15 *1'36.66   15 31
16 95 村瀬 秋男 DLワコーズHSランサー CT9A *1'37.23   10 1'50.77   16 34
17 98 小川 浩幸 小川自ガルフYHランサー CT9A *1'49.22   17 D.N.F     89
東海シリーズ  FWD クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 7 名倉 陽太 イエローマジックインテグラ DC2 1'42.23   1 *1'37.66   1 5
2 8 宮里 広大 HSインテグラ DC2 1'46.64   4 *1'40.77   2 11
3 3 瀬高 滉太 TガレDXL大分ミラージュ CJ4A 1'42.45   2 *1'42.11   3 12
4 6 北野 匡佑 河童塾MEISTERシビック EK9 *1'43.77   3 1'44.26   4 14
5 5 村上 誠 MARK−Hインテグラ DC5 1'52.81   7 *1'45.57   5 15
6 2 山本 健一 河童塾Pure!ミラージュ CJ4A 1'47.31   5 *1'45.92   6 17
7 1 土井 直子 B☆クスコ☆エナペタルスイフト ZC33S 1'50.86   6 *1'46.75   7 18
東海シリーズ  4WD クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 4 岡田 誠 ランサーエボ CE9A 1'41.13   2 *1'35.78   1 2
2 10 村田 尚 カムガレージ脱初心者?ランサー CN9A 1'40.08   1 *1'36.28   2 3
3 11 中村 清二 TOF河童こむぎたんランサー8 CT9A 1'50.38   6 *1'38.41   3 6
4 9 松下 拓未 サバイバルインプレッサ GC8 1'57.45   7 *1'39.11   4 7
5 12 伊與田 祐輝 カム・ガレージ ランサー? CP9A 1'44.14   4 *1'39.62   5 8
6 13 池野 和夫 BMSCエスコートランサー CT9A 1'43.80   3 *1'40.39   6 9
7 14 杉本 達也 たっちゃんの借り物ランサー CE9A *1'45.72   5 2'10.69   7 16
東海シリーズ  F クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 116 山崎 迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1'36.17   1 *1'33.82   1 1
2 115 奥村 直樹 Koneヨコハマゴムセリカ ZZT231 1'37.79   2 *1'37.37   2 4
3 114 福山 重義 K−one・スーパーGスイフト ZC32S *1'40.67   3 1'44.03   4 10
4 112 人見 浩三 DLBe Kontiスイフト ZC33S 1'55.06   6 *1'43.17   3 13
5 111 山本 零 敦賀のおやじのデミオ DJLFS 1'54.06   5 *1'47.81   5 19
6 117 山本 吉男 敦賀のおじさんデミオ DJLFS 1'52.16   4 *1'50.58   6 20
  113 佐々木 紀信 TOOLBOXレイルセリカRC ST185H -------     -------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-07-08 (1387 ヒット)

2020年JAF中部ダートトライアル選手権第5戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
2020年JMRC全国オールスター選抜第5戦
2020年JMRC中部ダートトライア東海シリーズ第3戦
2020年ザ・イゴのダートラ 暫定エントリーリスト

※記載間違い等ございましたら、事務局まで連絡下さい。

暫定エントリーリスト【ココをクリック(PDFファイル)】


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-07-02 (1038 ヒット)

2020年JAF中部ダートトライアル選手権第6戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権第6戦
2020年JMRC全国オールスター選抜6戦
2020年JMRC中部ダートトライア北陸シリーズ第5戦
R-8 エキサイティングカップ 葉月
開催のお知らせ

詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】

参加受付期限は、令和2年7月23日必着です。

皆様のエントリーをお待ちしています。


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-06-19 (1175 ヒット)

いつもオートパーク今庄をご利用いただき、ありがとうございます。
、4月に募集しました、「フリー走行の前払い預かり金」では、多数の皆様に御協力頂き、ありがとうございました。
 募集の際には、8月からのフリー走行に使用可能とお知らせしましたが、今週末(6/20)より利用可能とします。
 お手数ですが、利用を希望される方は、受付時に申し出頂くか、フリー走行予約時に備考欄に記入をお願いします。

オートパーク今庄 平澤


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-06-09 (1365 ヒット)

2020年JAF中部ダートトライアル選手権第5戦
2020年JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
2020年JMRC全国オールスター選抜第5戦
2020年JMRC中部ダートトライア東海シリーズ第3戦
2020年ザ・イゴのダートラ
開催のお知らせ

詳細については、規則書をご覧下さい。【規則書はココをクリック(PDFファイル)】

参加受付期限は、令和2年7月2日必着です。

皆様のエントリーをお待ちしています。


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-04-23 (5713 ヒット)

いつもオートパーク今庄をご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の発生により、資金繰りが厳しくなり、4月15日にフリー走行の前払い預かり金をお願いしたところ、1週間で本当に多数の皆様に御協力頂きました。
皆様の御協力により、当面の資金繰り問題が解決出来ました。
皆様に御心配をお掛けしたことをお詫びするとともに、御協力頂きましたことに感謝しています。本当にありがとうございました。
なお、皆様に御協力頂きました前払い預かり金は、当方で責任を持って管理します。

今後、コースを再開した際に、皆様とお会いできることを楽しみにしています。

オートパーク今庄 平澤


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-04-17 (1748 ヒット)

いつもオートパーク今庄をご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大により政府から緊急事態宣言が発令されました。
オートパーク今庄におきましても、お客様および関係者の皆様の安全・安心を最優先に考え、4月18日〜5月6日までの期間のフリー走行を中止とすることとしました。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

オートパーク今庄 平澤


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-04-15 (9102 ヒット)

オートパーク今庄からのお願い&お知らせ

いつもオートパーク今庄をご利用いただき、ありがとうございます。
オートパーク今庄では新型コロナウイルス感染症の発生により、競技会の中止及びフリー走行参加者の大幅な減少により、資金繰りが厳しく県など行政にも相談している状況です。

皆様にお願いです。

是非、フリー走行に参加をお願いします。

また、当面の資金繰りとして、8月以降のフリー走行を予定されている方は、預かり金として前払いして頂ければ8,000円とします。(通常9,000円)


コースの存続の為にも、協力して頂けると幸いです。


オートパーク今庄 平澤

問合せ 0778-45-1500
携帯  090-3155-3601

前払い預かり金連絡はこちらから連絡をお願いします。
前払いについては、預かり金として管理し、利用回数などもこちらで管理します。
預り金の振込先
福井銀行 南条支店
普通 1062106
シンカワケンセツ(カ
御協力ありがとうございました。

前払い預かり金連絡はこちらから連絡をお願いします。


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-03-07 (1060 ヒット)

3月1日開催 始めようモータスポーツ!オートテストinAP今庄 結果表

Pos No 名前 車両名 1トライ P 2トライ P ベスト P
1 75 日紫喜 俊夫 NBロードスター 0'00''000   0'32''100   0'32''100  
2 66 北井 博章 鈴木キャリー 0'33''400   0'00''000   0'33''400  
3 78 藤原 涼太郎 軽トラ 0'34''900   0'41''300 1 0'34''900  
4 79 今井 健太 軽トラ 0'41''300 1 0'35''800   0'35''800  
5 71 内藤 公彦 不明 0'35''900   0'36''100   0'35''900  
6 77 城野 真輝 軽トラ 0'42''600 1 0'35''900   0'35''900  
7 72 平 研太郎 軽トラ 0'45''300 1 0'36''000   0'36''000  
8 76 浜屋 雅一 スイフトスポーツ 0'44''000 1 0'36''300 1 0'36''300 1
9 63 管 那由多 軽トラ 0'36''700   0'39''900 1 0'36''700  
10 64 高畑 英司 軽トラ 0'42''600   0'39''900   0'39''900  
11 65 三浦 貴彦 ダイハツストーリア 0'41''100   0'45''700 2 0'41''100  
12 62 森野 弘樹 ホンダフィット 0'44''200   0'42''200   0'42''200  
13 67 能美 晴作 スプリンタートレノ 0'43''800   0'47''300 1 0'43''800  
14 68 榎本 拓也 軽トラ 0'51''300   0'47''300   0'47''300  
15 70 赤松 直哉 軽トラ 0'47''300   0'51''800 1 0'47''300  
16 74 藤井 陽大 スイフト 0'50''300   0'53''600 1 0'50''300  
17 69 井上 龍一 軽トラ 0'56''100 1 0'53''500 3 0'53''500 3
18 61 水野 卓也 ホンダNBOX 0'55''300   0'58''800 1 0'55''300  
19 80 平澤 剛一 軽トラ 1'07''800 1 1'00''800   1'00''800  
20 73 三中 淳史 不明 1'30''400   1'30''000 1 1'30''000 1


投稿者 : hirasawa 投稿日時: 2020-03-07 (1169 ヒット)

    1 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 10 杉田 聡 塩岡スピードYHアルテッツァ SXE10 1'32''180 1'26''710 1'26''710
2 6 前田 蔵人 WMクスコVX☆DLuce86 ZN6 1'33''670 1'28''680 1'28''680
3 7 三枝 聖博 M2 DL WAKOS BRZ ZC6 1'31''970 1'29''280 1'29''280
4 9 河田 冨美男 DL ZEAL 86 ZN6 1'34''020 1'29''400 1'29''400
5 8 浦上 真 86 ZN6 1'33''330 1'29''500 1'29''500
6 4 イデブロック TガレージライズRVTXBRZ ZC6 1'36''700 1'29''670 1'29''670
7 5 河合 勇喜 K`s三ケ日みかんアルテッツァ SXE10 1'37''970 1'31''350 1'31''350
8 3 井上 勝也 I★SPORTS★86 ZN6 1'57''080 1'32''010 1'32''010
9 2 武田 大生 M2factory86 ZN6 1'38''400 1'32''990 1'32''990
10 1 佐藤 良夫 レビン アロハ7号 AE86 1'43''180 1'38''800 1'38''800
               
    2 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 34 三枝 光博 DLWAKO’S BRIG シビック EK4 1'35''120 1'22''820 1'22''820
2 36 山崎 迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1'26''580 1'23''450 1'23''450
3 35 奥村 直樹 Koneセリカ ZZT231 1'28''620 1'23''500 1'23''500
4 33 森 大士 和合タイヤシビック EK9 1'31''190 1'25''090 1'25''090
5 32 福山 重義 K-oneスーパーGスイフト ZC33S 1'32''210 1'25''410 1'25''410
6 23 小池 俊介 DL&#11088M2シビック EK9 1'30''910 1'25''800 1'25''800
7 30 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルスイフト ZC33S 1'30''150 1'27''120 1'27''120
8 15 石川 純也 M2Factotoyスイフト2号機 ZC33S 1'34''640 1'27''540 1'27''540
9 20 増田 拓己 ミラージュアスティ CJ4A 1'31''930 1'27''640 1'27''640
10 31 蟹 直樹 IRC・VTミラージュ CJ4A 1'32''020 1'27''900 1'27''900
11 12 奈良 勇希 京都大学☆FUAC☆ミラージュ CJ4A 1'29''950 1'28''110 1'28''110
12 29 松原 功治 DLたまご足VTスイフト ZC33S 1'32''070 1'29''260 1'29''260
13 17 池田 卓彌 東京大学☆池田屋☆シビック EK9 1'38''580 1'30''170 1'30''170
14 11 名倉 陽太 青春しちゃダメ!インテグラ DC2 1'36''910 1'30''200 1'30''200
15 25 半場 湧也 m2 wakos インテグラ DC2 1'35''900 1'30''400 1'30''400
16 24 加地 真志 M2factoryインテグラ DC2 1'30''590 1'35''150 1'30''590
17 26 名倉 彰 イエロー・マジック・インテグラ DC2 1'34''850 1'30''780 1'30''780
18 27 柚木 康寛 東京大学☆池田屋☆ミラージュ CJ4A 1'38''080 1'32''810 1'32''810
19 28 人見 浩三 DL Be Kontiスイフト ZZ33S 1'34''060 1'37''040 1'34''060
20 16 水野 匠 m2匠になれないシビック EK4 1'38''560 1'35''420 1'35''420
21 22 中道 理恵子 アクティブ★BP★シビック EK9 1'37''230 DNF 1'37''230
22 14 土井 直子 B☆クスコエナペタルスイフト ZC33S 1'48''710 1'37''260 1'37''260
23 21 南 美由紀 インテグラ DC2 1'38''580 1'41''290 1'38''580
24 18 逸見 祐生 FUAC和大RESPOミラージュ CJ4A 1'41''150 DNF 1'41''150
25 13 黒川 真功 シビック EK4 1'48''510 1'41''300 1'41''300
26 19 浅原 颯海 トヨタスターレット EP91 1'42''370 2'08''980 1'42''370
               
    3 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 48 マイケルティ DLブリッドitzzランサー CT9A 1'20''120 1'17''580 1'17''580
2 46 雑賀 崇 DXL SSJ インプレッサ GDB 1'26''070 1'18''590 1'18''590
3 47 角皆 昭久 AionDLランサー CZ4A 1'22''970 1'19''060 1'19''060
4 38 三浦 陸 FUACミサイルランサー CP9A 1'27''140 1'19''240 1'19''240
5 42 堀 和生 WPコスモスVTランサー9 CT9A 1'27''750 1'20''450 1'20''450
6 45 宇野 研三 チームスカイランサー9 CT9A 1'22''900 1'20''630 1'20''630
7 44 櫛田 正文 テインDLヤッコ075ランサー CT9A 1'27''610 1'23''760 1'23''760
8 43 小川 浩幸 小川自動車ガルフYHランサー CT9A 1'26''290 1'29''660 1'26''290
9 39 山本 裕子 ランサー CP9A 1'41''110 1'26''720 1'26''720
10 37 鈴木 敏夫 スズワランサー CN9A 1'33''700 1'27''200 1'27''200
11 40 佐々木紀信 TBレイルセリカGR ST185H 1'35''610 1'30''010 1'30''010
-- 41 西村 正義 ガレージライフランサー CZ4A DNS DNS  
               
    4 クラス          
Pos No 名前 車両名 車両型式 1トライ 2トライ ベスト
1 57 島田 正樹 excapeモチュールスイフト ZC32S 1'33''360 1'27''640 1'27''640
2 55 平原 祐一郎 スイフトスポーツ ZC31S 1'30''820 1'28''070 1'28''070
3 54 宮子 祐輔 YHクラブオートVTμスイフト ZC32S 1'32''000 1'28''110 1'28''110
4 49 一柳 修馬 ヴィッツ NCP13 1'37''290 1'32''130 1'32''130
5 51 高橋 亮司 浜松のびっつ NCP13 1'42''270 1'33''940 1'33''940
6 50 福田 剛 タクミわんにゃんデミオ DE5FS 1'34''140 DNF 1'34''140
7 53 西畑 蒼 WU・FUACまーち AK12 1'41''150 1'34''700 1'34''700
8 56 今井 健太 ヴィッツ NCP13 1'46''050 1'35''240 1'35''240
9 52 都築英明 デミオ DJLFS 1'39''560 DNS 1'39''560


« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 30 »
Powered by logoya.net© 2009-2024 Auto Park IMAJYO