Á°Ê§¤¤¶â¤òÆþ¶â¤µ¤ì¤¿Êý¡¢ÌµÎÁÁö¹Ô·ô¤ä³ä°ú·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤Ç¤¹¡£
ÊÖ¶â¼ê³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬°Ê²¼¤è¤ê¸æÏ¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
http://imajyo.com/modules/eguide/event.php?eid=960
³«ºÅÆü¡¡¡§£²£°£²£³Ç¯£±£²·î£³Æü ¼çºÅ¼Ô¡¡¡§£Õ£Ò£Á£Ò£Á ³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯º£¾± Å·¡¡¡¡¸õ¡§ÆÞ°ì»þ±« Ï©Ì̾õ¶·¡§¥¦¥¨¥Ã¥È |
|||||||||||
½ç°Ì | No | »á¡¡Ì¾ | ¼Ö¡¡Ì¾ | ¼Öξ ·¿¼° | 1TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 1TRY ½ç°Ì | 2TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 2TRY ½ç°Ì | Áí¹ç |
1 | 21 | ±º¾å¡¡¿¿ | ¥À¥ó¥í¥Ã¥×£¸£¶ | ZN8 | *1'27.21 | ¡¡ | 1 | 1'40.30 | ¡¡ | 19 | 21 |
2 | 11 | ²£Æ⡡ͳ½¼ | ´¶¼Õ¡ªº£¾± £Ù£Èµ×çУͣң² | SW20 | *1'27.65 | ¡¡ | 2 | 1'31.92 | ¡¡ | 5 | 24 |
3 | 5 | ³ùÅÄ¡¡ÂîËã | £Ä£Õ£Î£Ì£Ï£Ð £¸£¶ | ZN6 | *1'28.14 | ¡¡ | 3 | 1'30.59 | ¡¡ | 1 | 30 |
4 | 27 | »ûÅÄ¡¡¿ | £Ô¥¬¥ì£Ä£Ì¥»¥é¥á¥¿¥Ù¥ë£Ç£Ò£¸£¶ | ZN8 | *1'28.14 | ¡¡ | 3 | 1'32.09 | ¡¡ | 6 | 30 |
5 | 22 | ŽÊŽßŽ¯Ž¼Ž®ŽÝºê»³ | £Ä£Ì¥é¥Ö¥«¡ù¥Æ¥¤¥ó¡ù¥é¥¤¥º£¸£¶ | ZN8 | *1'28.60 | ¡¡ | 5 | 1'31.64 | ¡¡ | 4 | 38 |
6 | 20 | ¾å³Ñ¡¡¹¥¹§ | ¼Ú¤êʪ¥¢¥ó¥Æ¥í¡¼¥×£¸£¶ | ZN6 | *1'30.18 | ¡¡ | 6 | 1'32.37 | ¡¡ | 7 | 56 |
7 | 17 | ¾®´Ø¡¡¹â¹¬ | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±¡¦£Â£Ò£Ú¡Ý£Á£Ô | ZD8 | *1'30.48 | ¡¡ | 7 | 1'31.06 | ¡¡ | 2 | 59 |
8 | 7 | À¾Â¼¡¡¿´Ê¿ | £Á£Ä£Ö£Á£Î¥È¥é¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ | NB8C | *1'30.91 | ¡¡ | 8 | 1'42.97 | ¡¡ | 22 | 64 |
9 | 19 | »³ºê¡¡ÍµÂÁ | £Ô¥¬¥ì¥¯¥¹¥³£×£í£Ä£Ì£Ö£Ô£Ø£¸£¶ | ZN6 | *1'31.06 | ¡¡ | 9 | 1'33.61 | ¡¡ | 11 | 65 |
10 | 10 | ¹âȪ¡¡ÃÒÇ· | £Á£Ä£Ö£Á£Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥Ã¥¯£Ò£Ø¡Ý£¸ | SE3P | *1'31.11 | ¡¡ | 10 | 1'31.49 | ¡¡ | 3 | 67 |
11 | 26 | Á°ÅÄ¡¡Â¢¿Í | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±¡¡£¸£¶ | ZN6 | *1'31.42 | ¡¡ | 11 | 1'35.02 | ¡¡ | 15 | 71 |
12 | 23 | »°»Þ¡¡À»Çî | ¥¯¥¹¥³£Ä£Ì£×£Í¥»¥é¥á¥¿£Ç£Ò£¸£¶ | ZN8 | *1'31.55 | ¡¡ | 12 | 1'51.14 | ¡¡ | 24 | 74 |
13 | 8 | ³ëÀ¾Ž·Ž¬Ž»ŽØŽÝ¿É§ | £Ù£È¡¡¤Þ¤³¤È¤Î¡¡£Ç£Ò£¸£¶ | ZN8 | *1'31.78 | ¡¡ | 13 | 1'35.06 | ¡¡ | 16 | 77 |
14 | 12 | ¾¾²¬¡¡¹ä»Ö | £Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ö®¥é¥Ö¥«¹äº²£¸£¶¸¤ | ZN6 | *1'31.85 | ¡¡ | 14 | 1'34.84 | ¡¡ | 14 | 78 |
15 | 9 | Ìð¾ìÅÄ¡¡¿¿ | £¸£¶ | ZN6 | *1'31.90 | ¡¡ | 15 | 1'33.53 | ¡¡ | 10 | 80 |
16 | 14 | ¥¤¥Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯ | £Ô¥¬¥ì¡¼¥¸¥é¥¤¥º£Ò¥Ù¥ë¥Æ£Â£Ò£Ú | ZC6 | *1'32.65 | ¡¡ | 16 | 1'34.10 | ¡¡ | 13 | 92 |
17 | 13 | ݯ°æ¡¡µ®¾Ï | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯º£¾±£¸£¶ | ZN8 | *1'32.65 | ¡¡ | 16 | 1'35.99 | ¡¡ | 17 | 92 |
18 | 15 | ºØÆ£¡¡Æ»É× | £Ä£Ì¥«¥à£Ç¥ï¥³¡¼¥º£É£Ô£Ï¡ù£¸£¶ | ZN8 | *1'32.83 | ¡¡ | 18 | 1'33.51 | ¡¡ | 9 | 95 |
19 | 3 | ÍÇÏ¡¡µ±Ë§ | £Æ£Á£Ó£Ã¥ï¥³¡¼¥¦¥§¥ë£¸£¶ | ZN6 | *1'33.36 | ¡¡ | 19 | 1'33.43 | ¡¡ | 8 | 100 |
20 | 16 | ¿ùÅÄ¡¡Áï | ±ö²¬¥¹¥Ô¡¼¥É£Ù£È¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¥¡ | SXE10 | *1'33.62 | ¡¡ | 20 | 1'33.69 | ¡¡ | 12 | 102 |
21 | 6 | ³ü¡¡¡¡¹¯¹° | ¥ª¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¥¹£¸£¶ | ZN6 | *1'34.50 | ¡¡ | 21 | 1'36.88 | ¡¡ | 18 | 108 |
22 | 2 | ÀÞ¸ý¡¡ÃÒ»Ë | £Ô¥¬¥ì¡¼¥¸¼Ú¤êʪ£Â£Ò£Ú | ZC6 | *1'35.99 | ¡¡ | 22 | 1'46.60 | ¡¡ | 23 | 118 |
23 | 4 | ¿¥ÅÄ¡¡ÃÎϯ | ¤«¤ï¤°¤Á¼«Æ°¼Ö£¸£¶ | ZN6 | *1'37.56 | ¡¡ | 23 | 1'41.42 | ¡¡ | 20 | 123 |
24 | 1 | Ã缡¡É¢ÂÀ | ÅÚ¼êÅФêÁ°²Ê¤¢¤ê½é¥ì¡¼¥¹£Â£Ò£Ú | ZC6 | *1'38.01 | ¡¡ | 24 | 1'42.23 | ¡¡ | 21 | 128 |
25 | 25 | Æ£¸¶¡¡ÎÃÂÀϺ | Æ£Â礢¤«¤Ð¤óº£¾±¤¢¤ê¤¬¤È£Â£Ò£Ú | ZC6 | *1'38.08 | ¡¡ | 25 | 2'11.69 | ¡¡ | 25 | 129 |
½ç°Ì | No | »á¡¡Ì¾ | ¼Ö¡¡Ì¾ | ¼Öξ ·¿¼° | 1TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 1TRY ½ç°Ì | 2TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 2TRY ½ç°Ì | Áí¹ç |
1 | 45 | ÆàÎÉ¡¡Í¦´õ | £Ä£Ì¥¯¥¹¥³£×£Í¥ì¥×¥½¥ë¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | *1'25.46 | ¡¡ | 1 | 1'26.98 | ¡¡ | 1 | 15 |
2 | 52 | Æþë¡¡ÍÀ± | £Ù£È ¥Ô¥å¥¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | 1'27.86 | ¡¡ | 5 | *1'27.17 | ¡¡ | 2 | 20 |
3 | 51 | ¿¼Ã«¡¡Ê¸É§ | £Á£Í¥Õ¥«¥ß¸ÑÍͥǥߥª | DJLFS | *1'27.57 | ¡¡ | 2 | 1'28.28 | ¡¡ | 3 | 23 |
4 | 53 | Å·Ìî¡¡²Â§ | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦£Á£Ðº£¾±¡ª¥Ç¥ß¥ª | DJLFS | *1'27.67 | ¡¡ | 3 | 1'28.75 | ¡¡ | 4 | 25 |
5 | 50 | ´äÅÄ¡¡Ä¾Ìé | ºåÂç¡ù£Æ£Õ£Á£Ã¡ù¤Þ¤Á¤«¤Í¥Ç¥ß¥ª | DE5FS | *1'27.74 | ¡¡ | 4 | 1'31.59 | ¡¡ | 9 | 26 |
6 | 49 | »³ËÜ¡¡¹ä¸Ê | µþÂç¥Ç¥ß¥ªº£¾±Âç¹¥¤ | DE5FS | *1'28.50 | ¡¡ | 6 | 1'30.85 | ¡¡ | 8 | 36 |
7 | 46 | µÜ»Ò¡¡Í´Êå | £Ù£È¥¯¥é¥Ö¥ª¡¼¥È£Ö£Ô¦Ì¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | *1'28.52 | ¡¡ | 7 | 1'29.54 | ¡¡ | 5 | 37 |
8 | 47 | µµ»³¡¡¿µÇ·½õ | ¾®Àư¼Ö¥¬¥ë¥Õ£Ä£Ì¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | *1'28.80 | ¡¡ | 8 | 1'29.80 | ¡¡ | 6 | 39 |
9 | 44 | À¾Èª¡¡Áó | £É£Â£ÓÆ£Â祹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | *1'29.31 | ¡¡ | 9 | D.N.F | ¡¡ | ¡¡ | 47 |
10 | 41 | ¸¶¸ý¡¡Ä¾Ç· | £Ô£è£ø£Á£Ðº£¾±£Á£Ú¶õ¿§¥Õ¥£¥Ã¥È | GK5 | 1'30.26 | ¡¡ | 10 | *1'30.06 | ¡¡ | 7 | 52 |
11 | 43 | ¼À¥¡¡½©ÃË | ¥Õ¥£¥Ã¥È | GP5 | 1'33.23 | ¡¡ | 13 | *1'31.59 | ¡¡ | 9 | 75 |
12 | 35 | ¿åÌî¡¡»Ê | £Á£Í¥Õ¥«¥ß ¥³¥¹¥â¥¹ ¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC32S | 1'35.21 | ¡¡ | 17 | *1'32.86 | ¡¡ | 11 | 96 |
13 | 39 | ¶áÆ£¡¡Âç²ð | £Ï£Õ£Á£Ã ¥ô¥£¥Ã¥Ä | NCP91 | *1'32.89 | ¡¡ | 11 | 1'34.65 | ¡¡ | 15 | 97 |
14 | 38 | °ÂÅÄ¡¡Î¶Ê¿ | µþÂ硦£Æ£Õ£Á£Ã¡¦¥ô¥£¥Ã¥Ä | NCP13 | *1'32.89 | ¡¡ | 11 | 1'37.06 | ¡¡ | 18 | 97 |
15 | 28 | ÀµÂ¼¡¡Ê¸Íø | £Ä£Ì¥¢¥ª¥¤¥ª¡¼¥È¥Õ¥£¥Ã¥È | GP5 | *1'33.28 | ¡¡ | 14 | 1'34.33 | ¡¡ | 13 | 99 |
16 | 32 | Ê¿¸¶¡¡Í´°ìϺ | ¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä | ZC32S | *1'33.89 | ¡¡ | 15 | 1'34.03 | ¡¡ | 12 | 105 |
17 | 34 | °æ¾å¡¡ÁðÂÁ | £Æ£Õ£Á£Ã¼Ú¤êʪ¥Ç¥ß¥ª | DE5FS | 1'35.14 | ¡¡ | 16 | *1'34.52 | ¡¡ | 14 | 109 |
18 | 31 | ¥Þ¥Ä¥â¥È¥·¥ó | £Í£Ò£Ô¶âÂôÇò¿§¥ô¥£¥Ã¥Ä | NCP91 | 1'46.30 | ¡¡ | 21 | *1'35.76 | ¡¡ | 16 | 116 |
19 | 37 | ¾®Àî¡¡¹À¹¬ | ¾®Àư¼Ö¥¬¥ë¥Õ£Ù£È¥ô¥£¥Ã¥Ä | NCP91 | 1'38.74 | ¡¡ | 18 | *1'36.33 | ¡¡ | 17 | 120 |
20 | 33 | Ê¡ÅÄ¡¡¹ä | ¥é¥Ö¥«¡ù¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥¢¥¯¥¢¡ÊÉ×¡Ë | NHP10 | 1'41.79 | ¡¡ | 20 | *1'38.81 | ¡¡ | 19 | 134 |
21 | 29 | Á°ÅÄ¡¡ÍÔ¿´ | ¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä | ZC32S | 1'39.98 | ¡¡ | 19 | *1'39.61 | ¡¡ | 20 | 137 |
¡¡ | 40 | ËÜÆ»¡¡¼£À® | £Ä£ÌÀî¸ýËÌΦ¥Þ¥Ä¥À£²£²£²¥Ç¥ß¥ª | DJLFS | ---- | ¡¡ | ¡¡ | ---- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½ç°Ì | No | »á¡¡Ì¾ | ¼Ö¡¡Ì¾ | ¼Öξ ·¿¼° | 1TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 1TRY ½ç°Ì | 2TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 2TRY ½ç°Ì | Áí¹ç |
1 | 55 | »³ºê¡¡¿×¿Í | £Ù£È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥²¥ó¥·¥ó¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CA4A | *1'23.71 | ¡¡ | 1 | 1'23.98 | ¡¡ | 1 | 8 |
2 | 89 | ÁýÅÄ¡¡Âó¸Ê | ¥ª¥¯¥ä¥Þ£Ù£È¡ù£Æ£Á¥¹¥¤¥Õ¥È¦Ì | ZC33S | 1'30.45 | ¡¡ | 7 | *1'27.22 | ¡¡ | 2 | 22 |
3 | 80 | ËÙÆ⡡δ | ¥·¥Ó¥Ã¥¯ | EG6 | 1'28.73 | ¡¡ | 3 | *1'27.92 | ¡¡ | 3 | 27 |
4 | 99 | Åĸý¡¡ÅÔ°ì | £Ó£Ð¥ä¥Þ¥À£Ù£È¡ù£Ô£ÏF¥·¥Ó¥Ã¥¯ | EK9 | 1'32.42 | ¡¡ | 17 | *1'28.00 | ¡¡ | 4 | 28 |
5 | 62 | ŽÉŽÜŽ°ŽÙŽ¼Ž¹ŽÞŽµ | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±£Ä£Ì¡ú£Ç£Ò¥ä¥ê¥¹ | MXPA12 | *1'28.20 | ¡¡ | 2 | 1'29.31 | ¡¡ | 7 | 33 |
6 | 81 | ÅÄÃæ¡¡½ßÊ¿ | £Ù£È¡¦¥ì¥¤¥ë¿Ê¼è²Ì´º¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | 1'40.05 | ¡¡ | 37 | *1'29.23 | ¡¡ | 5 | 44 |
7 | 97 | ÀõÌî¡¡æÆ¸Ê | £Ë£Õ£Á£ÃƽÅÁÀâ¤Î¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'29.49 | ¡¡ | 4 | *1'29.26 | ¡¡ | 6 | 45 |
8 | 88 | Ä»µï¡¡À²É§ | £Â¥ª¥¯¥ä¥Þ¡ù¥¨¥Ê¥Ú¥¿¥ë¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | 1'32.78 | ¡¡ | 20 | *1'29.77 | ¡¡ | 8 | 50 |
9 | 101 | ÀÐÀî¡¡½ãÌé | £Í£²£Æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¥¹¥¤¥Õ¥ÈÆõ¹æ | ZC33S | 1'36.83 | ¡¡ | 29 | *1'30.09 | ¡¡ | 9 | 53 |
10 | 61 | ÅڵζÌé | Æ£Âç£Î£Õ£Á£Ã¡ù£Æ£Á¥¢¥¹¥Æ¥£ | CJ4A | *1'30.10 | ¡¡ | 5 | 1'32.49 | ¡¡ | 24 | 54 |
11 | 57 | ¾¾ËÜ¡¡Çî¹Ô | £Ô¥¬¥ì¡¼¥¸¡ù¤Þ¤Á¤«¤Í»³¥ô¥£¥Ã¥Ä | NCP131²þ | *1'30.16 | ¡¡ | 6 | 1'32.16 | ¡¡ | 20 | 55 |
12 | 87 | ¼¹¹Ô¡¡æÆÂÀ | £Ó£×£ËÅÄÃ漫¥é¥Ö¥«£Ä£Ì¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | 1'31.02 | ¡¡ | 10 | *1'30.28 | ¡¡ | 10 | 57 |
13 | 95 | ÃæÅç¡¡¹§¶³ | ¤¦¤á¤È¤µ¤ó¤¤Á¤Î¥ß¥é¡¼¥¸¥åº£¾± | CJ4A | 1'31.42 | ¡¡ | 12 | *1'30.44 | ¡¡ | 11 | 58 |
14 | 56 | ¾¾Â¼¡¡ÌÐͺ | ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×£Ò | EK9 | *1'30.48 | ¡¡ | 8 | 1'30.72 | ¡¡ | 14 | 59 |
15 | 76 | ¸åÆ£¡¡ñ¥²ð | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±¡ù¼Úʪ¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'30.92 | ¡¡ | 9 | *1'30.52 | ¡¡ | 12 | 61 |
16 | 59 | ËÜÅÄ¡¡É¢ÂÀ | £Ë£Õ£Á£Ã¡ù¥Á¥¥ê¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'31.19 | ¡¡ | 11 | *1'30.58 | ¡¡ | 13 | 62 |
17 | 69 | ÎëÌÚ¡¡Ä¾Íµ | £Ã¡õ£Ê¥ï¥³¡¼¥º¥¤¥ó¥Æ¥°¥é | DC2 | 1'32.72 | ¡¡ | 19 | *1'31.25 | ¡¡ | 15 | 69 |
18 | 98 | ÁÒ»ý¡¡¿ØÇ·²ð | £Ë£Õ£Á£Ã¡ù¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ï¥Ã¥Á | CJ4A | 1'31.45 | ¡¡ | 13 | *1'31.31 | ¡¡ | 16 | 70 |
19 | 71 | ´ß¡¡¡¡ÄõÏÂÈÁ | µþÂ祤¥ó¥Æ¥°¥é | DC2 | 1'35.92 | ¡¡ | 26 | *1'31.46 | ¡¡ | 17 | 72 |
20 | 73 | ³ª¡¡¡¡Ä¾¼ù | £É£Ò£Ã¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | *1'31.48 | ¡¡ | 14 | 1'31.74 | ¡¡ | 18 | 73 |
21 | 93 | ¸ÅÀͺµ® | £Ô£Õ£Í£Ã¡ù»°¿ÀÊ÷¥¤¥ó¥Æ¥°¥é | DC2 | 1'34.76 | ¡¡ | 23 | *1'31.85 | ¡¡ | 19 | 78 |
22 | 86 | ¿åÌî¡¡¾¢ | £í£²£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | 1'41.23 | ¡¡ | 39 | *1'32.18 | ¡¡ | 21 | 82 |
23 | 92 | À±½»¡¡Í´Ìï | Æ£¸¶Âç³Øº£¾±¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | *1'32.24 | ¡¡ | 15 | 1'32.28 | ¡¡ | 22 | 86 |
24 | 157 | ²ÃÃÏ¡¡¿¿»Ö | £Í£²¼Ú¤êʪ¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | *1'32.31 | ¡¡ | 16 | 1'35.10 | ¡¡ | 31 | 87 |
25 | 82 | Àî¸ý¡¡À²É§ | £Ô£Ï£Æ©»Ò¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯ | EK9 | 1'39.03 | ¡¡ | 35 | *1'32.38 | ¡¡ | 23 | 88 |
26 | 77 | Æ£ÅÄ¡¡Ä¾¿Í | ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±¡¡£Ç£Ò¥ä¥ê¥¹ | MXPA12 | 1'36.37 | ¡¡ | 28 | *1'32.54 | ¡¡ | 25 | 89 |
27 | 79 | ËÌ¡¡¡¡½ß | £Ù£È¥¬¥ì¥¯¥íº£¾±¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | *1'32.65 | ¡¡ | 18 | D.N.S | ¡¡ | ¡¡ | 92 |
28 | 68 | ÂΩ¡¡ÂÙĹ | ¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'33.97 | ¡¡ | 22 | *1'33.78 | ¡¡ | 26 | 103 |
29 | 102 | ¼¹¹Ô¡¡¿®»ù | £Ä£ÌÅÄÃ漫ư¼Ö¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | *1'33.82 | ¡¡ | 21 | D.N.F | ¡¡ | ¡¡ | 104 |
30 | 83 | Ã渶¡¡Í¥²ð | ¿ùÈø¥¬¥ì¡¼¥¸£²£²£³¥»¥ê¥« | ZZT231 | 1'36.85 | ¡¡ | 30 | *1'33.94 | ¡¡ | 27 | 106 |
31 | 85 | º´Æ£¡¡Ì÷ϯ | ¤¢¤ÞÈþ¤ä£Á£Ä£Ö£Á£Î£²£°£¸£Ç£Ô£é | A9C5F03 | 1'35.50 | ¡¡ | 24 | *1'33.97 | ¡¡ | 28 | 107 |
32 | 100 | À¾²¬¡¡¾ÏÉ× | £×£Ï£Ò£ËÇ£Ô£Á£Ë£Õ£Í£É¥¹¥¤¥Õ¥È | ZC33S | 1'37.00 | ¡¡ | 32 | *1'34.67 | ¡¡ | 29 | 110 |
33 | 94 | ÅÄÃæ¡¡ÂÙ¹° | ¥µ¥ó¥¥å¡¼¥¹¥¤¥Õ¥È¥¸¥¸ | ZC33S | 1'36.91 | ¡¡ | 31 | *1'34.99 | ¡¡ | 30 | 111 |
34 | 58 | ¼¼ËÜ¡¡À¿¸ç | £Ô£Ï£Ï£Ì£Â£Ï£Ø¤à¤í¤¸¡¼¥é¥ó¥µ¡¼ | CK4 | *1'35.70 | ¡¡ | 25 | 1'36.88 | ¡¡ | 33 | 115 |
35 | 75 | Âí²¬¡¡Î° | ºåÂç¡ùº£¾±£Ì£Ï£Ö£Å¡ù¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'36.00 | ¡¡ | 27 | *1'35.81 | ¡¡ | 32 | 117 |
36 | 70 | »°»Þ¡¡¸÷»°Ïº | £Í£²¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥·¥Ó¥Ã¥¯ | EK4 | *1'37.56 | ¡¡ | 33 | 1'41.32 | ¡¡ | 37 | 123 |
37 | 64 | ĹÈø¡¡ÆØÃé | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | *1'37.99 | ¡¡ | 34 | 1'42.42 | ¡¡ | 38 | 127 |
38 | 91 | Æî±à¡¡À¯µª | £Ô£Ï£Ï£Ì£Â£Ï£ØÆî¤Á¤ã¤ó¥é¥ó¥µ¡¼ | CK4 | 1'40.22 | ¡¡ | 38 | *1'38.43 | ¡¡ | 34 | 130 |
39 | 65 | Ä®ÅÄ¡¡°° | º£¾±Âç´¶¼Õ¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È | EP82 | *1'39.76 | ¡¡ | 36 | 1'57.23 | ¡¡ | 39 | 138 |
40 | 74 | ȾÅÄ¡¡°ì¾ | £Ô£Ï£Ï£Ì£Â£Ï£Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥µ¡¼ | CK4 | 1'42.82 | ¡¡ | 40 | *1'40.36 | ¡¡ | 35 | 140 |
41 | 63 | Í®ÌÚ¡¡¹¯´² | £Õ£Ô£Á£ÃÆ£¸¶¥ß¥é¡¼¥¸¥å | CJ4A | 1'46.54 | ¡¡ | 42 | *1'40.36 | ¡¡ | 35 | 140 |
42 | 67 | ÀôÀî¡¡À¶»° | ¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È¥¿¡¼¥Ü | EP91 | *1'45.35 | ¡¡ | 41 | 2'01.91 | ¡¡ | 40 | 151 |
½ç°Ì | No | »á¡¡Ì¾ | ¼Ö¡¡Ì¾ | ¼Öξ ·¿¼° | 1TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 1TRY ½ç°Ì | 2TRY ¥¿¥¤¥à | £Ð £Ô | 2TRY ½ç°Ì | Áí¹ç |
1 | 153 | »°±º¡¡Î¦ | Æ£Âç¡ù¤¢¤ê¤¬¤È¤¦º£¾±¡ù¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | 1'25.98 | ¡¡ | 7 | *1'21.34 | ¡¡ | 1 | 1 |
2 | 146 | ¾å¼¡¡ÃÒÌé | ¥Ê¥Ê¥Ï¥Í¥¯¥µ¥¹£Á£Ð£Õ¥é¥ó¥µ¡¼£Ø | CZ4A | 1'24.78 | ¡¡ | 2 | *1'21.54 | ¡¡ | 2 | 2 |
3 | 155 | ³Ñ³§¡¡¾¼µ× | £Á£é£ï£î¡¡£Ä£Ì¡¡¥é¥ó¥µ¡¼ | CZ4A | 1'25.22 | ¡¡ | 3 | *1'22.23 | ¡¡ | 3 | 3 |
4 | 156 | ¾¾¸¶¡¡¼Â | £Ä£Ì¥×¥í¥Æ¥Ã¥¯Ã˵Á¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | *1'22.30 | ¡¡ | 1 | 1'35.15 | ¡¡ | 36 | 4 |
5 | 135 | »°»Þ¡¡¸÷Çî | ¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¥é¥ó¥µ¡¼ | CZ4A | 1'25.65 | ¡¡ | 5 | *1'22.98 | ¡¡ | 4 | 5 |
6 | 152 | °ËÆ£¡¡±×¹° | £Â£Ï£Ï£Â£Ï£×¡¦£Ä£Ì¡¦¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | 1'25.83 | ¡¡ | 6 | *1'23.56 | ¡¡ | 5 | 6 |
7 | 138 | ²ÏÅÄ¡¡ÉÙÈþÃË | £Ä£Ì¡¡£Ú£Å£Á£Ì¡¡£Ç£Ò¥ä¥ê¥¹ | GXPA16 | 1'29.29 | ¡¡ | 21 | *1'23.68 | ¡¡ | 6 | 7 |
8 | 148 | ±§Ìî¡¡¸¦»° | ¥Á¡¼¥à¤Ó¤ï¤³¥é¥ó¥µ¡¼£¹ | CT9A | 1'26.42 | ¡¡ | 8 | *1'23.87 | ¡¡ | 7 | 9 |
9 | 123 | 5L-YAGGIINO | £Ä£Ì²ÏƸ£Ï£Ô¿â°ædzÎÁ¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | 1'26.79 | ¡¡ | 10 | *1'24.41 | ¡¡ | 8 | 10 |
10 | 119 | Éú¸«¡¡¹ÀÆó | ¥·¥í¥¥ä£Ä£Ì¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | 1'28.18 | ¡¡ | 15 | *1'24.68 | ¡¡ | 9 | 11 |
11 | 145 | µµÅÄ¡¡¹¬¹° | £Ô£È£Ì·ª¸¶¥ª¡¼¥È´ë²è¥¤¥ó¥× | GRB | 1'27.51 | ¡¡ | 14 | *1'24.76 | ¡¡ | 10 | 12 |
12 | 127 | ¼Ç»³¡¡·û»Ê | ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ£×£Ò£Ø£Ó£Ô£É | GRB | 1'27.07 | ¡¡ | 11 | *1'24.84 | ¡¡ | 11 | 13 |
13 | 137 | µ×ÊÝÀ͵¹Ô | £Ë¡õ£Ó¥¦¥°¥¤¥¹¥é¥ó¥µ¡¼ | CZ4A | 1'27.35 | ¡¡ | 13 | *1'25.06 | ¡¡ | 12 | 14 |
14 | 136 | ÅÏÊÕ¡¡Å° | ¥í¥Ã¥¡¼¥é¥ó¥µ¡¼ | CT9A | 1'28.64 | ¡¡ | 17 | *1'25.49 | ¡¡ | 13 | 16 |
